Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 - B13

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 2. august 2006, kell 19:24 kasutajalt Vlyys (arutelu | kaastöö)


Euroopa noorte meistrivõistlused 2006
Tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad


Välkturniiri (07.08.2006) tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10


Partiid:
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
Pildid:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Standings

Country Gm Pt Sk SB Clr

  1 Egorov Viktor       Russia         3 	-	   5 	  10 	  17 	 -1 
    Safonov Alexander   Russia         3 	-	   5 	  10 	  17 	  1 
  3 Grudskii Vyacheslav Russia         3 	-	   5 	   9 	  14 	  1 
    Verboom Rik         Nederlands     3 	-	   5 	   9 	  14 	 -1 
  5 Ingel Anti          Estonia        3 	-	   5 	   9 	  13 	 -1 
    Azibekian Sanvel    Armenia        3 	-	   5 	   9 	  13 	  1 
  7 Petrauskas Edgars   Lituania       3 	-	   5 	   8 	  13 	 -1 
  8 Hanssens Anthon     Belgium        3 	-	   4 	  12 	  15 	 -1 
  9 Daliga Wladyslav    Poland         3 	-	   4 	  11 	  13 	  1 
 10 Cubier Franck       France         3 	-	   4 	   9 	   8 	  1 
 11 Boomstra Roel       Nederlands     3 	-	   4 	   7 	   4 	  1 
 12 Lugovskis Edgars    Latvia         3 	-	   4 	   6 	   8 	 -1 
 13 Cilevics Leonids    Latvia         3 	-	   3 	  12 	   9 	  1 
 14 Plaksij Anri        Lituania       3 	-	   3 	  11 	   9 	  1 
 15 Piatek Mateusz      Poland         3 	-	   3 	  10 	   7 	 -1 
 16 Valentini Stéfano   Italy          3 	-	   3 	  10 	   5 	 -1 
    Walentinowicz Adam  Poland         3 	-	   3 	  10 	   5 	  1 
 18 Machtelinck Kevin   France         3 	-	   3 	   7 	   6 	 -1 
 19 De Leeuw Martijn    Nederlands     3 	-	   3 	   6 	   2 	 -1 
 20 Salahov Ramil       Azerbaïdjan    3 	-	   2 	  12 	   8 	  1 
 21 Talimets Martin     Estonia        3 	-	   2 	  10 	   5 	 -1 
 22 Frese Maximilian    Germany        3 	-	   2 	   9 	   4 	  1 
 23 Borsos Daniel       Hungary        3 	-	   2 	   9 	   0 	 -1 
    Jaanimae Janek      Estonia        3 	-	   2 	   9 	   0 	  1 
    Jaanimae Erik       Estonia        3 	-	   2 	   9 	   0 	 -1 
    Leesmann Jürgen     Estonia        3 	-	   2 	   9 	   0 	  1 
 27 Stasuls Rolands     Latvia         3 	-	   2 	   8 	   5 	  1 
 28 Puras Martinas      Lituania       3 	-	   2 	   8 	   4 	 -1 
 29 Kablutschkin Jan    Germany        3 	-	   2 	   7 	   0 	  1 
 30 Gressier Ghislain   France         3 	-	   0 	  10 	   0 	  1 
 31 Krane Benjamin      Gernany        3 	-	   0 	   7 	   0 	 -1 
 32 Exempt                             3 	-	   0 	   6 	   0 	 -1 

Round 1 01-08-2006

De Leeuw Martijn    -	 Talimets Martin        1-1	 
Grudskii Vyacheslav -	 Hanssens Anthon        1-1	 
Petrauskas Edgars   -	 Borsos Daniel          2-0	 
Krane Benjamin      -	 Valentini Stéfano      0-2	 
Verboom Rik         -	 Daliga Wladyslav       1-1	 
Jaanimae Janek      -	 Ingel Anti             0-2	 
Cubier Franck       -	 Egorov Viktor          0-2	 
Salahov Ramil       -	 Lugovskis Edgars       2-0	 
Gressier Ghislain   -	 Walentinowicz Adam     0-2	 
Cilevics Leonids    -	 Kablutschkin Jan       2-0	 
Puras Martinas      -	 Frese Maximilian       1-1	 
Safonov Alexander   -	 Boomstra Roel          2-0	 
Stasuls Rolands     - 	 Machtelinck Kevin      1-1	 
Plaksij Anri        -	 Piatek Mateusz         1-1	 
Azibekian Sanvel    -	 Jaanimae Erik          2-0	 
Leesmann Jürgen     -	 Exempt                 2-0

Round 2 01-08-2006

Valentini Stéfano	-	 Petrauskas Edgars	1-1	 
Ingel Anti	-	 Salahov Ramil	2-0	 
Egorov Viktor	-	 Cilevics Leonids	1-1	 
Walentinowicz Adam	-	 Safonov Alexander	1-1	 
Leesman Jürgen	-	 Azibekian Sanvel	0-2	 
Hanssens Anthon	-	 De Leeuw Martijn	2-0	 
Talimets Martin	-	 Grudskii Vyacheslav	0-2	 
Frese Maximilian	-	 Verboom Rik	0-2	 
Daliga Wladyslav	-	 Puras Martinas	2-0	 
Piatek Mateusz	-	 Stasuls Rolands	2-0	 
Machtelinck Kevin	-	 Plaksij Anri	0-2	 
Borsos Daniel	-	 Krane Benjamin	2-0	 
Lugovskis Edgars	-	 Jaanimae Janek	2-0	 
Kablutschkin Jan	-	 Cubier Franck	0-2	 
Boomstra Roel	-	 Gressier Ghislain	2-0	 
Exempt	-	 Jaanimae Erik	0-2	 

Round 3 02-08-2006

Azibekian Sanvel	-	 Ingel Anti	1-1	 
Cilevics Leonids	-	 Petrauskas Edgars	0-2	 
Walentinowicz Adam	-	 Egorov Viktor	0-2	 
Safonov Alexander	-	 Valentini Stéfano	2-0	 
Grudskii Vyacheslav	-	 Piatek Mateusz	2-0	 
Daliga Wladyslav	-	 Hanssens Anthon	1-1	 
Plaksij Anri	-	 Verboom Rik	0-2	 
Salahov Ramil	-	 Machtelinck Kevin	0-2	 
Jaanimae Erik	-	 Lugovskis Edgars	0-2	 
Boomstra Roel	-	 Leesman Jürgen	2-0	 
Cubier Franck	-	 Borsos Daniel	2-0	 
Gressier Ghislain	-	 De Leeuw Martijn	0-2	 
Frese Maximilian	-	 Talimets Martin	1-1	 
Stasuls Rolands	-	 Puras Martinas	1-1	 
Jaanimae Janek	-	 Krane Benjamin	2-0	 
Kablutschkin Jan	-	 Exempt	2-0	 

Round 4 03-08-2006

Lugovskis Edgars	-	 Egorov Viktor	 - 	 
Petrauskas Edgars	-	 Safonov Alexander	 - 	 
Azibekian Sanvel	-	 Grudskii Vyacheslav	 - 	 
Verboom Rik	-	 Ingel Anti	 - 	 
Hanssens Anthon	-	 Boomstra Roel	 - 	 
Daliga Wladyslav	-	 Cubier Franck	 - 	 
Puras Martinas	-	 Cilevics Leonids	 - 	 
De Leeuw Martijn	-	 Plaksij Anri	 - 	 
Piatek Mateusz	-	 Machtelinck Kevin	 - 	 
Valentini Stéfano	-	 Walentinowicz Adam	 - 	 
Gressier Ghislain	-	 Salahov Ramil	 - 	 
Talimets Martin	-	 Kablutschkin Jan	 - 	 
Frese Maximilian	-	 Stasuls Rolands	 - 	 
Borsos Daniel	-	 Leesman Jürgen	 - 	 
Jaanimae Erik	-	 Jaanimae Janek	 - 	 
Krane Benjamin	-	 Exempt	 -