Euroopa noorte meistrivõistlused 2000

Allikas: Kabeliit
Prinditavat versiooni ei toetata enam ja selles võib olla viimistlusvigu. Palun uuenda enda brauseri järjehoidjad ja kasuta selle versiooni asemel brauseri harilikku prindifunktsiooni.

2. Euroopa noorte meistrivõistlused 2000 toimusid Itaalias Triestes 1.–7. augustil 2000.

     Lipp  Föderatsioon  Punkte  Kuld   Hõbe  Pronks
1. Ukraina 41 3 2 1
2. Venemaa 31 1 2 2
3. Läti 24 1 1 1
4. Holland 16 1 - 1
5. Leedu 8 - - 1
6. Valgevene 6 - 1 -
7. Poola 3 - - -
Iisrael 3 - - -

G19

Koht Nimi Riik Punkte + = -
1. Darja Tkatšenko 14 5 4 0
2. Jevgenia Bassova 14 5 4 0
3. Natalja Jessina 11 4 3 2
4. Olga Rodovitskaya 11 4 3 2
5. Daina Raituma 10 3 4 2
6. Marielle Kromhout 10 4 2 3
7. Martyna Siwek 9 2 5 2
8. Malgorzata Skolimowska 9 4 1 4
9. Julita Boravskaja 9 3 3 3
10. Marijke van Genderen 9 3 3 3
11. Darja Kirillova 9 2 5 2
12. Marite Čača 9 3 3 3
13. Astrid van der Stelt 8 3 2 4
14. Marta Wilczopolska 7 2 3 4
15. Laima Vizule 5 1 3 5
16. Martina Volfová 0 0 0 9

G16

Koht Nimi Riik Punkte + = -
1. Anastassia Krasnova 14 6 2 0
2. Olena Pestunova 12 4 4 0
3. Lāsma Abramsone 11 3 5 0
4. Anna Chylewska 10 3 4 1
5. Ruta Novickaite 9 4 1 3
6. Valija Lasmanovica 9 3 3 2
7. Natalja Gorelaja 9 3 3 2
8. Roelinda Lunenborg 8 3 2 3
9. Kristine Tiruma 8 3 2 3
10. Ewelina Langowska 7 2 3 3
11. Jekaterina Štutšanaja 5 1 3 4
12. Marjoleine Geurts 5 2 1 5
13. Edyta Suchecka 4 1 2 5
14. Silvia Pantanella 1 0 1 7

G13

Koht Nimi Riik Punkte + = -
1. Evita Zīle 14 5 4 0
2. Irina Platonova 13 5 3 1
3. Natalia Šestakova 12 5 2 2
4. Laura Ratniece 12 5 2 2
5. Elina Zīle 11 4 3 2
6. Anna Kuzjakina 11 5 1 3
7. Marta Kask 10 4 2 3
8. Paulina Hamera 10 3 4 2
9. Alexandra Elvova 9 3 3 3
10. Emilia Gawlinska 9 3 3 3
11. Monika Grzybowska 9 3 3 3
12. Irene Sterrenburg 8 3 2 4
13. Natalija Bezzubova 7 2 3 4
14. Ieva Buzinskaite 5 2 1 6
15. Pamela Zomer 4 1 2 6
16. Francesca Radivo 0 0 0 9

B19

Koht Nimi Riik Punkte + = -
1. Juri Anikejev 13 4 5 0
2. Vladimir Simonov 12 4 4 1
3. Sven Beugelink 12 4 4 1
4. Dirk van Schaik jun 12 5 2 2
5. Ivan Antonenko 12 4 4 1
6. Aleksei Fedorenkov 10 1 8 0
7. Tijs Demasure 10 3 4 2
8. Richard Kromhout 10 2 6 1
9. Grzegorz Siuda 10 4 2 3
10. Dzianis Vaitsekhovski 9 3 3 3
11. Konstantin Litšagin 9 2 5 2
12. Ugis Matisons 9 1 7 1
13. Maksim Staskunas 9 1 7 1
14. Ludvico Pesce 8 3 2 4
15. Tomasz Bieniek 8 2 4 3
16. Arvis Stroda 8 1 6 2
17. Jimmy Depeape 8 2 4 3
18. Renars Freidensons 8 0 8 1
19. Gennaro Neto 8 1 6 2
20. Ubaldo Pesce 8 3 2 4
22. Marcin Robek 6 1 4 4
23. Michael Izhakov 6 1 4 4
24. Giovanni Depeape 4 0 4 5

B16

Koht Nimi Riik Punkte + = -
1. Jasper Lemmen 14 6 2 1
2. Roberts Misāns 13 5 3 1
3. Justinas Jankunas 13 5 3 1
4. Nikolay Strutšov 12 6 0 3
5. Aleksej Lovčik 12 5 2 2
6. Vassili Zadorožnõi 11 4 3 2
7. Zigmārs Dauge 11 3 5 1
8. Vladislav Splender 10 3 4 2
9. Gleb Ušakov 10 3 4 2
10. Artem Verkovkin 10 3 4 2
11. Dmitri Russavski 9 3 3 3
12. Wouter Ludwig 9 3 3 3
13. Radosław Wika 9 2 5 2
14. Georgi Malajev 9 4 1 4
15. Viesturs Tomass 8 3 2 4
16. Piotr Osiolkowski 8 2 3 4
17. Piotr Strzyszyk 7 2 3 4
18. Pieter Lefevre 6 2 2 5
19. Lorenzo Modena 6 1 4 4
20. Luca Lurusso 5 2 1 6
21. Gianpaolo Diprisco 3 1 1 7
22. Alessandro Visentin 3 0 3 6

B13

Koht Nimi Riik Punkte + = -
1. Artem Ivanov 16 8 0 1
2. Igor Mihhaltšenko 15 7 1 1
3. Stepan Danilov 12 5 2 2
4. Oleksandr Tšisko 12 6 0 3
5. Mihhail Pavlov 12 5 2 2
6. Klaas-Hendrik Leijenaar 11 4 3 2
7. Andrei Toltšikov 10 4 3 2
8. Raido Värik 9 3 3 3
9. Spaans Sander 9 3 3 3
10. Raitis Ozols 9 3 3 3
11. Mateusz Swiszcz 9 3 3 3
12. Bert Vanhee 9 3 3 3
13. Edgaras Sidla 8 2 4 3
14. Piotr Zavadzki 8 3 2 4
15. Martiņš Kraskurs 8 3 2 4
16. Bartosz Zapart 7 2 3 4
17. Christophe Deleersnyder 7 2 3 4
18. Leonardo Bevilaqua 7 3 1 5
19. Daniele Favale 7 2 3 4
20. Stefano Tita 5 1 3 5
21. Artems Svecs 5 2 1 6
22. Simone Tondo 3 1 1 7


Euroopa noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes
1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010