Euroopa noorte meistrivõistlused 2004

Allikas: Kabeliit

6. Euroopa noorte meistrivõistlused 2004 toimusid Poolas Kluczborkis 1.–7. augustil 2004.

Riikidevaheline paremusjärjestus

 Koht   Lipp   Föderatsioon  Punkte  Kuld   Hõbe  Pronks 4. 5. 6.
1. Venemaa 77 4 5 4 2 2
2. Ukraina 28 2 2 1
3. Läti 21 2 1 1 1
4. Holland 14 2 3 2
5. Poola 13 1 1 2 2
6. Valgevene 7 1 1
7. Leedu 6 1 1 1
8. Eesti 5 1
9. Armeenia 3 1
10. Saksamaa 2 1

G19

Koht Nimi Riik Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Lasma Abramsone 1999b =4 +22 -5 +18 +6 +8 =2 =3 =7 12
2. mif Anastassia Krasnova 2184b +17 =7 =6 +19 +11 =5 =1 =8 =3 12
3. Natalja Šestakova -5 +23 +12 =9 +4 =7 +11 =1 =2 12
4. Simona Kulakauskaite 2032b =1 +24 =9 =6 -3 =12 +18 +5 +11 12
5. Ruta Navickaite 2139b +3 =6 +1 +11 =8 =2 +7 -4 =10 12
6. Rušania Jagafarova 2151b +23 =5 =2 =4 -1 +14 +9 =11 +12 12
7. Anna Chylewska 2054 +10 =2 =8 =17 +14 =3 -5 +19 =1 11
8. Svetlana Gorbatšenko 2131b +18 =9 =7 +13 =5 -1 =12 =2 =14 10
9. Marina Kosinska 2103b +16 =8 =4 =3 =17 =13 -6 =15 +18 10
10. Agne Bucinskaite 2064b -7 -17 +20 =15 =18 =22 +21 +13 =5 10
11. Emilia Przybyl +20 +14 +19 -5 -2 +17 -3 =6 -4 9
12. Natalja Jevtušenko =13 =15 -3 =16 +21 =4 =8 +17 -6 9
13. Amandine Stock =12 =21 +24 -8 =16 =9 =17 -10 +20 9
14. Svetlana Gritsenko =19 -11 +22 +21 -7 -6 =15 +24 =8 9
15. Laura Kalnina 2114b =21 =12 -17 =10 =19 =16 =14 =9 +23 9
16. Ljudmila Žurbitskaja -9 -18 +23 =12 =13 =15 =22 =20 +19 9
17. Saskia Veltman -2 +10 +15 =7 =9 -11 =13 -12 =24 8
18. Irina Laškevitš 2094b -8 +16 =21 -1 =10 +20 -4 +22 -9 8
19. Kinga Petlicka =14 +20 -11 -2 =15 =23 +24 -7 -16 7
20. Irene Stegeman -11 -19 -10 +22 +24 -18 +23 =16 -13 7
21. Judith Fritschy =15 =13 =18 -14 -12 +24 -10 -23 =22 6
22. Emilia Gawlinska 1802b =24 -1 -14 -20 +23 =10 =16 -18 =21 6
23. Merike Martsepp -6 -3 -16 +24 -22 =19 -20 +21 -15 5
24. Danuta Zioltkowski =22 -4 -13 -23 -20 -21 -19 -14 =17 2

G16

Koht Nimi Riik Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Olesja Abdullina 2213 +12 +19 +3 -2 +10 +6 =4 +8 +7 15
2. Viktoria Motritško +18 =6 +8 +1 =4 +7 =3 =5 =13 13
3. Laura Ratniece 2104b +14 +7 -1 +5 =6 =4 =2 +11 =8 12
4. Viktoria Avdejeva +5 =21 =6 +9 =2 =3 =1 =7 +16 12
5. Alexandra Elvova -4 =13 +16 -3 +21 +17 =6 =2 +15 11
6. Evita Zile 2108b +22 =2 =4 +18 =3 -1 =5 =10 =11 10
7. Laura Andriessen +20 -3 =11 +14 +15 -2 +12 =4 -1 10
8. Lidia Han +17 =16 -2 =15 +13 =12 +9 -1 =3 10
9. Ieva Bužinskaite 1898b =16 =11 +13 -4 =12 +10 -8 =15 +19 10
10. Darja Milova 2069b =13 =15 =14 +11 -1 -9 +20 =6 +22 10
11. Oksana Borodai -15 =9 =7 -10 +22 +13 +17 -3 =6 9
12. Magdalena Szczybylo -1 +17 =15 +20 =9 =8 -7 =19 =14 9
13. Anna Wierzbowicz 2061b =10 =5 -9 +16 -8 -11 +22 +21 =2 9
14. Paulina Hamera 1857 -3 +20 =10 -7 =16 =21 =18 +17 =12 9
15. Agnieszka Kwocz +11 =10 =12 =8 -7 =18 =19 =9 -5 8
16. Heike Verheul =9 =8 -5 -13 =14 =20 +21 +18 -4 8
17. Katerina Sigmundova -8 -12 +22 +19 +18 -5 -11 -14 +20 8
18. Anne-Wil Koopman -2 +22 +19 -6 -17 =15 =14 -16 +21 8
19. Tereza Racukova +21 -1 -18 -17 =20 +22 =15 =12 -9 7
20. Elvia Sõber -7 -14 +21 -12 =19 =16 -10 +22 -17 6
21. Olga Kovaljova -19 =4 -20 +22 -5 =14 -16 -13 -18 4
22. Viktoria Varga -6 -18 -17 -21 -11 -19 -13 -20 -10 0

G13

Koht Nimi Riik Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Matrjona Nogovitsõna =2 +15 =4 +14 +5 +6 -3 +7 +11 14
2. Saina Degtjarjova =1 +14 +12 =5 +6 -3 +7 +16 =4 13
3. Katerina Kasjan =10 +20 +8 -6 +9 +2 +1 =4 =5 13
4. Mei-Jhi Wu +13 =5 =1 =7 =8 +11 +10 =3 =2 12
5. Natalia Sadowska +18 =4 +9 =2 -1 =10 +13 +6 =3 12
6. Katarzyna Mederska +7 =9 +17 +3 -2 -1 +14 -5 +12 11
7. Julia Valejeva -6 +19 +11 =4 =10 +8 -2 -1 +13 10
8. Rebecca van Beek +11 =17 -3 +12 =4 -7 =9 =13 +14 10
9. Aljona Hubarjova +16 =6 -5 +17 -3 =14 =8 -12 +19 9
10. Veronika Vilcinskaja =3 -12 +19 +15 =7 =5 -4 -11 +20 9
11. Kadi Veski 2024b -8 +16 -7 +18 =13 -4 +20 +10 -1 9
12. Laura Aizkalniete =15 +10 -2 -8 +17 -13 +18 +9 -6 9
13. Margarita Batura -4 =18 =14 +16 =11 +12 -5 =8 -7 8
14. Klaudia Tabaka +19 -2 =13 -1 +15 =9 -6 +20 -8 8
15. Sabina Kovalevskaja =12 -1 +18 -10 -14 +20 -16 +19 =17 8
16. Susanne Hoksbergen -9 -11 +20 -13 =19 +17 +15 -2 =18 8
17. Margit Viirma +20 =8 -6 -9 -12 -16 =19 +18 =15 7
18. Agnieszka Szydlowska -5 =13 -15 -11 +20 +19 -12 -17 =16 6
19. Arta Niedra -14 -7 -10 +20 =16 -18 =17 -15 -9 4
20. Nikolett Nagy -17 -3 -16 -19 -18 -15 -11 -14 -10 0

G10

Koht Nimi Riik 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Punkte
1. Aigul Idrissova * 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
2. Aiõõna Sobakina 0 * 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 18
3. Tuiara Jevsejeva 0 0 * 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
4. Arleta Flisikowska 0 2 0 * 2 1 2 2 2 2 2 2 17
5. Karlijn Overes 0 0 0 0 * 2 2 2 2 2 2 2 14
6. Monika Pyrcz 0 0 0 1 0 * 2 1 2 2 2 2 12
7. Marta Kowal 0 0 0 0 0 0 * 2 2 2 2 2 10
8. Paulina Romanczuk 0 0 0 0 0 1 0 * 2 2 2 2 9
9. Aiste Geleziute 0 0 0 0 0 0 0 0 * 2 2 2 6
10. Geili Kägo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 2 1 3
11. Jaana Helmelaid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 2 2
12. Marianne Baillif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1

B19

Koht Nimi Riik Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. mi Roberts Misāns 2280 +27 +11 +3 +17 =4 =5 =2 =6 =9 13
2. mf Raido Värik 2124 +19 =6 -8 +13 =7 +17 =1 +16 =4 12
3. Nikolai Malõšev 2078b +29 +9 -1 =7 =6 +18 +5 =4 =10 12
4. Igor Mihhaltšenko 2178 +25 +28 -5 +18 =1 =8 +11 =3 =2 12
5. mf Jasper Lemmen 2184 +24 =13 +4 =8 =11 =1 -3 +19 =7 11
6. Danny Slotboom 2160 +23 =2 =7 =22 =3 =9 +15 =1 =8 11
7. Rik Keurentjes 2152 =10 +16 =6 =3 =2 =14 +18 =8 =5 11
8. Aleksei Mironov 2189 =22 +10 +2 =5 =12 =4 =16 =7 =6 11
9. Przemyslaw Kosobudzki +26 -3 +25 -11 +20 =6 =22 +17 =1 11
10. Gleb Ušakov 2073 =7 -8 =19 +25 +23 =11 =12 +22 =3 11
11. Ivan Trofimov 2145b +15 -1 +14 +9 =5 =10 -4 =12 =20 10
12. mf Benno Butulis 2165 +21 =17 =18 =15 =8 =22 =10 =11 =13 10
13. Cedric Dusart 2084 =18 =5 =15 -2 =19 +26 =14 +24 =12 10
14. Vladislav Splender 2073 =16 =22 -11 =19 +21 =7 =13 =15 +23 10
15. Sergi Taran -11 +27 =13 =12 =16 +28 -6 =14 +22 10
16. Renars Freidensons 1912 =14 -7 =21 +24 =15 +27 =8 -2 =18 9
17. Bartosz Socha +20 =12 +26 -1 =22 -2 +21 -9 =25 9
18. Gintautas Petraitis =13 +24 =12 -4 +26 -3 -7 +30 =16 9
19. Patryk Gronowski 2047b -2 =23 =10 =14 =13 =20 +29 -5 +30 9
20. Imre Anton -17 =21 =23 +28 -9 =19 =24 +27 =11 9
21. Daniele Favale -12 =20 =16 =26 -14 +30 -17 +29 +27 9
22. Damian Reszka 2026b =8 =14 +28 =6 =17 =12 =9 -10 -15 8
23. Konrad Wachowski -6 =19 =20 +27 -10 =24 =25 +26 -14 8
24. Riho Briker 1763b -5 -18 +30 -16 +25 =23 =20 -13 +29 8
25. Konstantin Bauer -4 +30 -9 -10 -24 +29 =23 +28 =17 8
26. Dario Ghittoni -9 +29 -17 =21 -18 -13 +30 -23 +28 7
27. Eugen Krom -1 -15 +29 -23 +30 -16 +28 -20 -21 6
28. Attila Kulda +30 -4 -22 -20 +29 -15 -27 -25 -26 4
29. Gabor Feher -3 -26 -27 +30 -28 -25 -19 -21 -24 2
30. Norbert Torteli -28 -25 -24 -29 -27 -21 -26 -18 -19 0

B16

Koht Nimi Riik Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Artem Ivanov 2166b +13 =16 +28 +7 +15 =2 +17 +5 =3 15
2. Kirill Tšulkov +25 +4 =8 +19 =5 =1 +7 =3 +12 14
3. mf Andrei Toltšikov 2107 +35 =7 =5 +10 =8 =4 +15 =2 =1 12
4. Stepan Danilov +20 -2 +27 +11 =6 =3 +9 =8 =7 12
5. Joost Verplak 2131 +31 =28 =3 +17 =2 =15 +10 -1 +19 12
6. Pim Meurs 2149b +19 =9 =16 +26 =4 -7 =18 +13 +8 12
7. German Strutškov +12 =3 +23 -1 +14 +6 -2 +26 =4 12
8. Navris Brantevics 1982b +22 +10 =2 =15 =3 =9 +12 =4 -6 11
9. Stanislav Jahnis +33 =6 -15 +13 +24 =8 -4 =11 +18 11
10. Bartosz Gronowski 2091b +23 -8 +20 -3 +32 +25 -5 =16 +17 11
11. Raitis Ozols 1838b =24 +26 =17 -4 +20 -12 +21 =9 +16 11
12. Przemyslaw Powala 2055b -7 +35 +29 =16 =21 +11 -8 +15 -2 10
13. Lukasz Kosobudzki 2035b -1 +18 =24 -9 +34 +23 =16 -6 +26 10
14. Marius Sidla =27 =30 =21 +28 -7 -16 +23 =22 +25 10
15. Artur Hanssens +29 +32 +9 =8 -1 =5 -3 -12 =22 9
16. Oleksandr Malafejevski 2060b +18 =1 =6 =12 -25 +14 =13 =10 -11 9
17. Sergei Martšenko =30 +27 =11 -5 +19 +21 -1 =18 -10 9
18. Michal Szczybylo -16 -13 +22 =23 +28 +24 =6 =17 -9 9
19. Nikita Zaitsev -6 +33 +32 -2 -17 +31 =22 +27 -5 9
20. Robin Vogelaar 1808b -4 +25 -10 +27 -11 -22 +36 =24 +31 9
21. Christophe Deleersnyder 1835b =26 =24 =14 +30 =12 -17 -11 =21 +32 9
22. Martin Opletal 1946b -8 -23 -18 +33 +35 +20 =19 =14 =15 9
23. Julien Clement -10 +22 -7 =18 +30 -13 -14 +36 =24 8
24. Konstantin Selli =11 =21 =13 +31 -9 -18 =28 =20 =23 8
25. Daniele Viselli -2 -20 +33 +29 +16 -10 -26 +28 -14 8
26. Rafal Chrzaszcz =21 -11 +36 -6 =31 +32 +25 -7 -13 8
27. Igor Tsvetkov =14 -17 -4 -20 +29 =30 +34 -19 +35 8
28. Anti Ingel +34 =5 -1 -14 -18 +35 =24 -25 +36 8
29. Thibault Colombani -15 +36 -12 -25 -27 +33 =30 =29 +34 8
30. Pavel Truhlar =17 =14 =31 -21 -23 =27 =29 =32 =33 7
31. Toomas Tammer -5 +34 =30 -24 =26 -19 =32 +35 -20 7
32. Matthias Glorieux +36 -15 -19 +34 -10 -26 =31 =30 -21 6
33. Michael Sarach -9 -19 -25 -22 =36 -29 +35 +34 =30 6
34. Szabolcs Huzian -28 -31 +35 -32 -13 +36 -27 -33 -29 4
35. Tamas Toth -3 -12 -34 +36 -22 -28 -33 -31 -27 2
36. Kristof Csecs -32 -29 -26 -35 =33 -34 -20 -23 -28 1

B13

Koht Nimi Riik Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Ainur Šaibakov 2103b +23 +12 =7 +6 +21 +2 +5 +3 -4 15
2. Oleksandr Vassiljuk +18 +5 +19 +13 +7 -1 =3 +4 =8 14
3. Mateusz Wach 2058b -11 +8 =16 +9 +15 +7 =2 -1 +13 12
4. Frerik Andriessen -15 +32 =11 +16 =6 +21 +10 -2 +1 12
5. Pawel Golabek +30 -2 +18 +15 +13 +17 -1 =8 =10 12
6. Maksim Milšin 2083b =20 +11 +27 -1 =4 =8 =17 +16 +12 12
7. Yuen Wong +26 +22 =1 +14 -2 -3 +19 =13 =9 11
8. Aris Brantevics -14 -3 +31 +23 +19 =6 +11 =5 =2 11
9. Priit Tänav =10 =16 =12 -3 +24 =14 +18 +11 =7 11
10. Tigran Harutjunjan =9 -20 =17 +25 +14 +12 -4 +22 =5 11
11. Andrei Tšehhanovitš +3 -6 =4 +24 =12 +18 -8 -9 +22 10
12. Jevgeni Vjaznikov +29 -1 =9 +22 =11 -10 +20 +17 -6 10
13. Casper Remeijer +28 +23 +21 -2 -5 =20 +15 =7 -3 10
14. Edgar Vardanjan +8 =15 +20 -7 -10 =9 =16 +27 =18 10
15. Konstantin Grinenko +4 =14 +25 -5 -3 +28 -13 =19 =17 9
16. Wladyslaw Daliga =27 =9 =3 -4 =22 +25 =14 -6 +29 9
17. Vladislav Mazur +24 -21 =10 +27 +20 -5 =6 -12 =15 9
18. Luca Salvato -2 +30 -5 +28 +27 -11 -9 +20 =14 9
19. Juozas Akranglis +32 +28 -2 -21 -8 +31 -7 =15 +27 9
20. Piotr Stasiolek =6 +10 -14 +26 -17 =13 -12 -18 +30 8
21. Martin Talimets +31 +17 -13 +19 -1 -4 -22 =23 =25 8
22. Dmitri Trossin +25 -7 =24 -12 =16 +23 +21 -10 -11 8
23. Andres Idnurm -1 -13 +29 -8 +30 -22 +31 =21 =24 8
24. Karolis Latonas -17 +29 =22 -11 -9 -27 +32 +28 =23 8
25. Lukas Vengelis -22 +26 -15 -10 +29 -16 =28 +32 =21 8
26. Kyril Kablutschkin -7 -25 +32 -20 -28 +29 -27 +30 +31 8
27. Mateusz Lizurej =16 +31 -6 -17 -18 +24 +26 -14 -19 7
28. Pierre Tortereau -13 -19 +30 -18 +26 -15 =25 -24 +32 7
29. Daniel Borsos -12 -24 -23 +32 -25 -26 =30 +31 -16 5
30. David Szekeres -5 -18 -28 =31 -23 +32 =29 -26 -20 4
31. Ales Kacirek -21 -27 -8 =30 +32 -19 -23 -29 -26 3
32. Marcell Nemeth -19 -4 -26 -29 -31 -30 -24 -25 -28 0

B10

Koht Nimi Riik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Maksim Šarov +3 +13 +2 =11 +5 =7 =4 +10 +9 15
2. Viktor Jegorov +22 +12 -1 +8 =11 =5 =7 +4 =6 12
3. Eduard Nizamutdinov -1 +18 +16 =9 +17 -4 =8 +5 +7 12
4. Samvel Azibekjan =7 -16 +12 +6 +9 +3 =1 -2 +8 12
5. Leonid Tšelevitš +14 +9 =11 +10 -1 =2 =6 -3 +16 11
6. Egidijus Petrauskas +16 =10 =17 -4 +13 +11 =5 =7 =2 11
7. Adam Uchman =4 -8 +19 +14 +10 =1 =2 =6 -3 10
8. Karolis Grazulis -10 +7 +13 -2 +12 =9 =3 +15 -4 10
9. Anthon Hanssens +19 -5 +20 =3 -4 =8 +11 +14 -1 10
10. Szymon Morzy +8 =6 +15 -5 -7 +18 +16 -1 =12 10
11. Martijn de Leeuw +17 +20 =5 =1 =2 -6 -9 =21 +18 10
12. Arturs Mitenbergs +15 -2 -4 +20 -8 =14 +22 +13 =10 10
13. Oliver Rohumäe +18 -1 -8 +19 -6 =15 +20 -12 +22 9
14. Michal Blaszczyk -5 =19 +21 -7 =15 =12 +17 -9 +20 9
15. Martin Seppam -12 +22 -10 =16 =14 =13 +19 -8 +21 9
16. Vassili Vassiljev -6 +4 -3 =15 +21 +17 -10 =18 -5 8
17. Janek Jaanimäe -11 +21 =6 +18 -3 -16 -14 +22 =19 8
18. Patryk Wachowiec -13 -3 +22 -17 +20 -10 +21 =16 -11 7
19. Rihards Belinskis -9 =14 -7 -13 +22 +21 -15 -20 =17 6
20. Roman Gutchan +21 -11 -9 -12 -18 =22 -13 +19 -14 5
21. Christoph Nostitz -20 -17 -14 +22 -16 -19 -18 =11 -15 3
22. Barnabas Nemeth -2 -15 -18 -21 -19 =20 -12 -17 -13 1

Euroopa noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes
1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010