Euroopa meistrivõistlused 2008: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
3. rida: 3. rida:
'''Euroopa meistrivõistlused 2008''' peetakse Tallinnas 20.–28. augustini  
'''Euroopa meistrivõistlused 2008''' peetakse Tallinnas 20.–28. augustini  


==Ajakava==
 
<!--*[http://www.europedraughts.org/public/resources/editor/File/EC2008_Tallinn.pdf AJAKAVA / SCHEDULE]-->
AJAKAVA / SCHEDULE
{|
|19 August ||Arrival and registration
|-
|20 August || 12.00 Opening ceremony in Hotel Nordic Forum (Viru väljak 3)
|-
| || 14.00 I round in Tallinn Chess House (Vene 29)
|-
|21 August || 10.00 II round
|-
|22 August || 10.00 III round
|-
|23 August || 10.00 IV round
|-
|24 August || 10.00 V round
|-
|25 August || 10.00 VI round
|-
|  || 16.00 VII round
|-
|26 August || 10.00 VIII round
|-
|27 August || 10.00 IX round
|-
| || 18.00 Closing ceremony
|-
|28 August ||Departure
|}


==Juhendid (inglise keeles) / Regulations ==
==Juhendid (inglise keeles) / Regulations ==

Redaktsioon: 21. august 2008, kell 09:10


Euroopa meistrivõistlused 2008
Tulemused / Results:
Mehed / Men
Naised / Women
FINAL RESULTS (.xls)
Ajakava / Schedule
Osavõtjate nimekiri / List of participants: Mehed / Men Naised / Women
Fotod / Photos 1 2
Partiid / Games:
Mehed / Men 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor
Naised / Women 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor

Euroopa meistrivõistlused 2008 peetakse Tallinnas 20.–28. augustini


Juhendid (inglise keeles) / Regulations

Osavõtjate nimekiri

mehed

nr nimi riik sünniaeg tiitel reiting
1 André Berçot Prantsusmaa mf 2260
2 Patrick Martin Prantsusmaa mf 2133
3 Guntis Valneris Läti 06.09.1967 gmi 2397
4 Benno Butulis Läti mf 2249
5 Raimonds Vipulis Läti gmi 2321
6 Roberts Misāns Läti 19.02.1986 mi 2330
7 Andrejs Cehanovics Läti 26.08.1992 1960
8 Raitis Ozols Läti 18.04.1989 2008
9 Zigmars Dauge Läti 2072
10 Ron Heusdens Holland 14.05.1962 gmi 2328
11 Alexander Baljakin Holland 08.04.1961 gmi 2395
12 Hein Meijer Holland gmi 2304
13 Pim Meurs Holland 23.01.1988 mi 2279
14 Sven Winkel Holland mi 2309
15 Björn Winkel Holland 2051
16 Erik van de Weerdhof Holland 2132
17 Martin Dolfing Holland 12.11.1977 mf 2355
18 Rik Keurentjes Holland mf 2234
19 Aleksej Domčev Leedu mi 2313
20 Edvard Bužinskij Leedu 08.10.1957 gmi 2329
21 Vaidas Stasytis Leedu mf 2208
22 Valerij Kudriavcev Leedu mf 2194
23 Viktor Penkalo Ungari 1949
24 Alexander Shvartsman Venemaa 18.09.1967 gmi 2419
25 Alexander Georgiev Venemaa 17.07.1975 gmi 2424
26 Murodullo Amrillaev Venemaa 05.05.1972 gmi 2339
27 Alexander Getmanskiy Venemaa 06.10.1977 gmi 2386
28 Alexey Chizhov Venemaa 15.10.1964 gmi 2417
29 Andrey Kalmakov Venemaa 11.09.1970 gmi 2325
30 Sergey Bonadykov Venemaa 30.03.1972 mf 2203
31 Alexander Verkhovykh Venemaa 15.10.1963 2230
32 Andrey Napreenkov Venemaa 11.05.1950 mf 2170
33 Vladimir Milshin Venemaa 26.05.1965 gmi 2310
34 Alexander Ldokov Venemaa 23.10.1969
35 Andrey Filimonov Venemaa 15.04.1995
36 Anatoly Petukhov Venemaa 11.05.1952 2206
37 Nikolay Gulyaev Venemaa 27.03.1990 mi 2239
38 Aysen Andreev Venemaa 13.12.1996 1928
39 Anton Permyakov Venemaa 05.07.1996 1989
40 Nikolay Nikanorov Venemaa 16.09.1992 2082
41 Alexander Safonov Venemaa 08.09.1993 2012
42 Iuriy Anikeev Ukraina 11.06.1983 gmi 2357
43 Artem Ivanov Ukraina 05.04.1988 mi 2267
44 Igor Kirzner Ukraina 03.03.1964 gmi 2308
45 Yuriy Lagoda Ukraina 18.12.1979 mi 2260
46 Mykhaylo Kolobov Ukraina 2015
47 Farkhad Huseynov Aserbaidžaan 1982 mf 2241
48 Vadim Virnyi Saksamaa gmi 2353
49 Kees Thijssen Holland gmi 2357
50 Yauheni Vatutsin Valgevene 19.04.1962 gmi 2351
51 Siarhei Nasevich Valgevene 31.05.1973 gmi 2324
52 Ihar Mikhalchenka Valgevene 13.12.1987 mi 2309
53 Anatoli Gantvarg Valgevene 03.10.1948 gmi 2368
54 Damian Reszka Poola 17.06.1989 2070
55 Argo Unnuk Eesti 18.04.1966 2207
56 Raivo Rist Eesti 06.04.1947 mf 2187
57 Raido Värik Eesti 22.05.1987 mf 2202
58 Kalev Parksepp Eesti 16.09.1945 2059
59 Arno Uutma Eesti 25.05.1963 mf 2107
60 Alexander Gantman Iisrael 04.12.1970 2216
61 Konstantin Selli Eesti 18.11.1990 2000
62 Anti Ingel Eesti 16.02.1993 1984
63 Justinas Jankunas Leedu mf 2215
64 Roberto di Giacomo Itaalia 29.09.1989 1926
65 Uno Plakk Eesti 07.04.1944 2068
66 Tarmo Tulva Eesti 13.12.1978 1972
67 Kadi Veski Eesti 24.04.1991 2021
68 Jevgenijs Berčuks Läti 1905
69 Oļegs Zaicevs Läti