Euroopa meistrivõistlused 2008 - tulemused
Allikas: Kabeliit
| Euroopa meistrivõistlused 2008 | |
|---|---|
| Tulemused / Results: Mehed / Men Naised / Women FINAL RESULTS (.xls) | |
| Ajakava / Schedule | |
| Osavõtjate nimekiri / List of participants: Mehed / Men Naised / Women | |
| Fotod / Photos 1 2 | |
| Partiid / Games: Mehed / Men 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor Naised / Women 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor | |
| Koht | Võistleja | Järk | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pt | Koef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guntis Valneris | GMI | 30/1 | 31/2 | 21/1 | 11/1 | 16/1 | 38/2 | 33/2 | 15/2 | 2/1 | 13 | 2296 | |
| 2. | Aleksandr Georgijev | GMI | 23/2 | 21/1 | 39/2 | 9/1 | 7/2 | 6/1 | 15/1 | 3/1 | 1/1 | 12 | 2337 | |
| 3. | Edvard Bužinskij | GMI | 51/2 | 38/1 | 22/1 | 41/2 | 13/1 | 14/2 | 6/1 | 2/1 | 8/1 | 12 | 2305 | |
| 4. | Vadim Virny | GMI | 40/2 | 20/2 | 7/1 | 6/1 | 8/1 | 16/1 | 32/1 | 24/2 | 5/1 | 12 | 2299 | |
| 5. | Jevgeni Vatutin | GMI | 48/1 | 42/2 | 11/1 | 20/1 | 24/1 | 22/1 | 45/2 | 32/2 | 4/1 | 12 | 2239 | |
| 6. | Aleksandr Švartsman | GMI | 32/2 | 17/1 | 29/2 | 4/1 | 12/1 | 2/1 | 3/1 | 10/1 | 16/1 | 11 | 2323 | |
| 7. | Kees Thijssen | GMI | 59/2 | 28/2 | 4/1 | 10/2 | 2/0 | 33/1 | 16/1 | 20/1 | 12/1 | 11 | 2312 | |
| 8. | Alexander Baliakin | GMI | 31/1 | 30/2 | 17/2 | 12/1 | 4/1 | 15/0 | 28/2 | 16/1 | 3/1 | 11 | 2298 | |
| 9. | Martin Dolfing | MF | 52/2 | 18/2 | 10/1 | 2/1 | 33/1 | 20/1 | 24/1 | 12/1 | 11/1 | 11 | 2293 | |
| 10. | Andrei Kalmakov | GMI | 56/2 | 45/2 | 9/1 | 7/0 | 38/1 | 27/2 | 13/1 | 6/1 | 15/1 | 11 | 2289 | |
| 11. | Hein Meijer | GMI | 54/2 | 26/1 | 5/1 | 1/1 | 14/0 | 44/2 | 39/2 | 13/1 | 9/1 | 11 | 2288 | |
| 12. | Roberts Misans | MI | 46/1 | 37/2 | 38/2 | 8/1 | 6/1 | 13/1 | 20/1 | 9/1 | 7/1 | 11 | 2284 | |
| 13. | Aleksandr Getmanski | GMI | 42/1 | 48/2 | 25/2 | 33/1 | 3/1 | 12/1 | 10/1 | 11/1 | 17/1 | 11 | 2282 | |
| 14. | Anatoli Gantvarg | GMI | 36/2 | 25/1 | 16/1 | 24/1 | 11/2 | 3/0 | 18/1 | 19/1 | 20/2 | 11 | 2277 | |
| 15. | Murodullo Amrillajev | GMI | 37/1 | 46/1 | 27/2 | 22/1 | 18/2 | 8/2 | 2/1 | 1/0 | 10/1 | 11 | 2270 | |
| 16. | Igor Mihhaltšenko | MI | 55/1 | 35/2 | 14/1 | 51/2 | 1/1 | 4/1 | 7/1 | 8/1 | 6/1 | 11 | 2268 | |
| 17. | Vladimir Milšin | GMI | 49/2 | 6/1 | 8/0 | 59/2 | 27/1 | 23/1 | 22/1 | 38/2 | 13/1 | 11 | 2256 | |
| 18. | Artem Ivanov | MI | 60/2 | 9/0 | 40/2 | 26/1 | 15/0 | 37/2 | 14/1 | 33/1 | 32/2 | 11 | 2237 | |
| 19. | André Bercot | MF | 43/0 | 58/1 | 53/2 | 37/1 | 36/1 | 35/1 | 51/2 | 14/1 | 33/2 | 11 | 2122 | |
| 20. | Benno Butulis | MF | 66/2 | 4/0 | 46/2 | 5/1 | 26/2 | 9/1 | 12/1 | 7/1 | 14/0 | 10 | 2277 | |
| 21. | Aleksei Domčev | MI | 57/2 | 2/1 | 1/1 | 32/1 | 22/1 | 45/1 | 23/1 | 27/1 | 30/1 | 10 | 2238 | |
| 22. | Rik Keurentjes | MF | 63/1 | 50/2 | 3/1 | 15/1 | 21/1 | 5/1 | 17/1 | 25/1 | 29/1 | 10 | 2232 | |
| 23. | Vaidas Stasytis | MF | 2/0 | 57/1 | 58/2 | 43/2 | 25/1 | 17/1 | 21/1 | 26/1 | 24/1 | 10 | 2225 | |
| 24. | Pim Meurs | MI | 53/1 | 63/2 | 26/1 | 14/1 | 5/1 | 51/2 | 9/1 | 4/0 | 23/1 | 10 | 2219 | |
| 25. | Sven Winkel | MI | 47/2 | 14/1 | 13/0 | 61/2 | 23/1 | 32/0 | 40/2 | 22/1 | 27/1 | 10 | 2215 | |
| 26. | Juri Anikejev | GMI | 61/2 | 11/1 | 24/1 | 18/1 | 20/0 | 30/1 | 31/1 | 23/1 | 34/2 | 10 | 2209 | |
| 27. | Aleksandr Verhovõhh | 62/2 | 33/1 | 15/0 | 34/2 | 17/1 | 10/0 | 35/2 | 21/1 | 25/1 | 10 | 2208 | ||
| 28. | Igor Kirzner | GMI | 34/2 | 7/0 | 36/1 | 48/1 | 37/1 | 52/2 | 8/0 | 31/1 | 42/2 | 10 | 2185 | |
| 29. | Raimonds Vipulis | GMI | 35/1 | 55/2 | 6/0 | 36/1 | 52/1 | 31/1 | 42/1 | 44/2 | 22/1 | 10 | 2167 | |
| 30. | Anatoli Petuhhov | 1/1 | 8/0 | 35/0 | 60/2 | 47/2 | 26/1 | 34/1 | 43/2 | 21/1 | 10 | 2161 | ||
| 31. | Sergei Bonadõkov | MF | 8/1 | 1/0 | 57/2 | 39/1 | 44/1 | 29/1 | 26/1 | 28/1 | 38/1 | 9 | 2270 | |
| 32. | Argo Unnuk | 6/0 | 49/2 | 56/2 | 21/1 | 39/1 | 25/2 | 4/1 | 5/0 | 18/0 | 9 | 2268 | ||
| 33. | Ron Heusdens | GMI | 44/2 | 27/1 | 43/2 | 13/1 | 9/1 | 7/1 | 1/0 | 18/1 | 19/0 | 9 | 2253 | |
| 34. | Aleksandr Ldokov | 28/0 | 59/1 | 42/2 | 27/0 | 61/2 | 41/1 | 30/1 | 45/2 | 26/0 | 9 | 2232 | ||
| 35. | Bjorn Winkel | 29/1 | 16/0 | 30/2 | 38/0 | 59/2 | 19/1 | 27/0 | 40/1 | 52/2 | 9 | 2224 | ||
| 36. | Valeri Kudrjavcev | MF | 14/0 | 47/2 | 28/1 | 29/1 | 19/1 | 39/0 | 37/1 | 51/2 | 41/1 | 9 | 2217 | |
| 37. | Nikolai Nikanorov | 15/1 | 12/0 | 50/2 | 19/1 | 28/1 | 18/0 | 36/1 | 47/2 | 39/1 | 9 | 2213 | ||
| 38. | Nikolai Guljajev | MI | 65/2 | 3/1 | 12/0 | 35/2 | 10/1 | 1/0 | 47/2 | 17/0 | 31/1 | 9 | 2209 | |
| 39. | Siarhei Nasevich | GMI | 58/2 | 43/1 | 2/0 | 31/1 | 32/1 | 36/2 | 11/0 | 42/1 | 37/1 | 9 | 2181 | |
| 40. | Erik van de Weerdhof | 4/0 | 66/2 | 18/0 | 47/0 | 46/2 | 54/2 | 25/0 | 35/1 | 57/2 | 9 | 2114 | ||
| 41. | Justinas Jankunas | MF | 50/1 | 53/1 | 44/2 | 3/0 | 51/0 | 34/1 | 43/1 | 56/2 | 36/1 | 9 | 2063 | |
| 42. | Raido Värik | MF | 13/1 | 5/0 | 34/0 | 66/2 | 58/1 | 49/2 | 29/1 | 39/1 | 28/0 | 8 | 2190 | |
| 43. | Andrejs Cehanovics | 19/2 | 39/1 | 33/0 | 23/0 | 54/1 | 58/2 | 41/1 | 30/0 | 46/1 | 8 | 2185 | ||
| 44. | Damian Reszka | 33/0 | 62/2 | 41/0 | 53/2 | 31/1 | 11/0 | 59/2 | 29/0 | 45/1 | 8 | 2184 | ||
| 45. | Aleksandr Gantman | 64/2 | 10/0 | 51/0 | 56/2 | 48/2 | 21/1 | 5/0 | 34/0 | 44/1 | 8 | 2134 | ||
| 46. | Andrei Filimonov | 12/1 | 15/1 | 20/0 | 54/1 | 40/0 | 55/2 | 52/1 | 49/1 | 43/1 | 8 | 2127 | ||
| Raitis Ozols | 25/0 | 36/0 | 62/2 | 40/2 | 30/0 | 48/2 | 38/0 | 37/0 | 60/2 | 8 | 2127 | |||
| 48. | Arno Uutma | MF | 5/1 | 13/0 | 63/2 | 28/1 | 45/0 | 47/0 | 54/1 | 62/2 | 49/1 | 8 | 2122 | |
| 49. | Aleksandr Safonov | 17/0 | 32/0 | 65/2 | 52/0 | 64/2 | 42/0 | 61/2 | 46/1 | 48/1 | 8 | 2115 | ||
| 50. | Janek Jaanimäe | 41/1 | 22/0 | 37/0 | 55/1 | 60/0 | 64/1 | 66/2 | 58/2 | 59/1 | 8 | 2066 | ||
| 51. | Zigmars Dauge | 3/0 | 65/2 | 45/2 | 16/0 | 41/2 | 24/0 | 19/0 | 36/0 | 55/1 | 7 | 2192 | ||
| 52. | Patrick Martin | MF | 9/0 | 60/1 | 54/1 | 49/2 | 29/1 | 28/0 | 46/1 | 57/1 | 35/0 | 7 | 2123 | |
| 53. | Anti Ingel | 24/1 | 41/1 | 19/0 | 44/0 | 57/1 | 61/1 | 56/0 | 60/1 | 65/2 | 7 | 2109 | ||
| 54. | Anton Permjakov | 11/0 | 61/1 | 52/1 | 46/1 | 43/1 | 40/0 | 48/1 | 55/1 | 56/1 | 7 | 2106 | ||
| 55. | Konstantin Selli | 16/1 | 29/0 | 59/0 | 50/1 | 56/1 | 46/0 | 65/2 | 54/1 | 51/1 | 7 | 2093 | ||
| 56. | Uno Plakk | 10/0 | 64/2 | 32/0 | 45/0 | 55/1 | 63/1 | 53/2 | 41/0 | 54/1 | 7 | 2084 | ||
| 57. | Kadi Veski | 21/0 | 23/1 | 31/0 | 64/1 | 53/1 | 62/1 | 63/2 | 52/1 | 40/0 | 7 | 2078 | ||
| 58. | Kalev Parksepp | 39/0 | 19/1 | 23/0 | 63/2 | 42/1 | 43/0 | 60/1 | 50/0 | 64/2 | 7 | 2071 | ||
| 59. | Raivo Rist | MF | 7/0 | 34/1 | 55/2 | 17/0 | 35/0 | 60/1 | 44/0 | 63/2 | 50/1 | 7 | 2064 | |
| 60. | Tarmo Tulva | 18/0 | 52/1 | 61/0 | 30/0 | 50/2 | 59/1 | 58/1 | 53/1 | 47/0 | 6 | 2100 | ||
| 61. | Andrei Naprejenkov | MF | 26/0 | 54/1 | 60/2 | 25/0 | 34/0 | 53/1 | 49/0 | 66/1 | 62/1 | 6 | 2053 | |
| 62. | Jevgenijs Bercuks | 27/0 | 44/0 | 47/0 | 65/1 | 66/2 | 57/1 | 64/1 | 48/0 | 61/1 | 6 | 2042 | ||
| 63. | Roberto di Giacomo | 22/1 | 24/0 | 48/0 | 58/0 | 65/2 | 56/1 | 57/0 | 59/0 | 66/1 | 5 | 2092 | ||
| 64. | Olegs Zaicevs | 45/0 | 56/0 | 66/1 | 57/1 | 49/0 | 50/1 | 62/1 | 65/1 | 58/0 | 5 | 2005 | ||
| 65. | Aisen Andrejev | 38/0 | 51/0 | 49/0 | 62/1 | 63/0 | 66/2 | 55/0 | 64/1 | 53/0 | 4 | 1998 | ||
| 66. | Viktor Penkalo | 20/0 | 40/0 | 64/1 | 42/0 | 62/0 | 65/0 | 50/0 | 61/1 | 63/1 | 3 | 2033 |
