Eesti reitingud 1. jaanuar 2011 (100): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: ''''Eesti reitingud 1. jaanuar 2011 (100)''' '''Reitingutabel nr. 36''' == Arvestatud võistlused == ;Tavaturniirid (k2=1) #Eesti meeste meistrivõistlused 2010 #Eesti naiste m…')
 
Resümee puudub
36. rida: 36. rida:
;Välkturniirid (k2=0.1)     
;Välkturniirid (k2=0.1)     
#Eesti meistrivõistlused välkkabes 2010
#Eesti meistrivõistlused välkkabes 2010
==Mehed==
===Nimekiri 'A'===
{| class="wikitable sortable"
!
!nimi
!kuuluvus
!järk
!reiting
!partiisid
|-
|1||[[Kaido Leesmann]]||SK Remii||SM||2572||616
|-
|2||[[Raido Värik]]||Nõmme KK||M||2548||694
|-
|3||[[Urmo Ilves]]||Järvamaa KK||SM||2505||762
|-
|4||[[Kenneth Karp]]||Lasnamäe MKK||M||2491||888
|-
|5||[[Argo Unnuk]]||Järvamaa KK||M||2470||370
|-
|6||[[Villem Lüüs]]||Lasnamäe MKK||M||2457||992
|-
|7||[[Raivo Rist]]||Hiiumaa KK||M||2455||527
|-
|8||[[Arno Uutma]]||SK Remii||M||2438||366
|-
|9||[[Andrus Tull]]||Järvamaa KK||MK||2384||51
|-
|10||[[Konstantin Selli]]||Nõmme KK||MK||2381||422
|-
|11||[[Heinar Jahu]]||Nõmme KK||M||2352||570
|-
|12||[[Arvo Rist]]||Hiiumaa KK||MK||2337||60
|-
|13||[[Anti Ingel]]||Nõmme KK||I||2318||461
|-
|14||[[Kalev Parksepp]]||Lasnamäe MKK||M||2258||477
|-
|15||[[Uno Plakk]]||Jõgeva KK||MK||2252||335
|-
|16||[[Taivo Rist]]||Hiiumaa KK||I||2240||201
|-
|17||[[Tarmo Tulva]]||Lasnamäe MKK||MK||2235||468
|-
|18||[[Priit Tänav]]||Nõmme KK||I||2229||399
|-
|19||[[Ivo Vana]]||Hiiumaa KK||MK||2221||317
|-
|20||[[Sergei Tšistjakov]]||Lasnamäe MKK||MK||2217||112
|-
|21||[[Martin Talimets]]||Nõmme KK||I||2213||254
|-
|22||[[Imre Anton]]||Nõmme KK||I||2204||178
|-
|23||[[Janek Jaanimäe]]||Nõmme KK||I||2148||344
|-
|24||[[Margus Martsepp]]||Nõmme KK||I||2143||108
|-
|25||[[Riho Briker]]||Nõmme KK||I||2066||159
|-
|26||[[Hendrik Tamm]]||Pärnumaa||||1999||102
|-
|27||[[Erik Jaanimäe]]||Nõmme KK||III||1970||190
|-
|28||[[Mark Kristian Küttim]]||Nõmme KK||||1916||158
|-
|29||[[Kristjan Jürgenson]]||Nõmme KK||II||1821||90
|-
|30||[[Eljus Šipovski]]||Lasnamäe MKK||||1795||247
|-
|31||[[Andreas Tulva]]||Lasnamäe MKK||||1711||49
|-
|32||[[Andreas Jürgenson]]||Nõmme KK||||1661||114
|-
|33||[[Norman Knjazev]]||Lasnamäe MKK||||1655||147
|-
|34||[[Martin Jantson]]||Nõmme KK||||1590||100
|-
|35||[[Karl Jaagup Kask]]||Nõmme KK||||1585||92
|-
|36||[[Kristofer Tali]]||Nõmme KK||||1471||49
|-
|37||[[Marek Jaanimäe]]||Nõmme KK||||1436||69
|}
===Nimekirjad 'B' ja 'C'===
{| class="wikitable sortable"
!
!nimi
!kuuluvus
!järk
!reiting
!partiisid
|-
|1||[[Indrek Peenmaa]]||Keila KK||M||2479||337
|-
|2||[[Mart Arm]]||Keila KK||M||2455||312
|-
|3||[[Rein Vettner]]||Nõmme KK||M||2448||149
|-
|4||[[Toomas Ismailov]]||Lasnamäe MKK||MK||2408||509
|-
|5||[[Arvo Külvet]]||Nõmme KK||M||2379||190
|-
|6||[[Rafael Hecht]]||Tallinn||MK||2377||131
|-
|7||[[Marek Seim]]||Tallinn||MK||2377||84
|-
|8||[[Ardu Treinbuk]]||Narva||MK||2373||10
|-
|9||[[Kalle Kilkson]]||Lasnamäe MKK||MK||2358||149
|-
|10||[[Urmas Väärtnõu]]||Keila KK||I||2345||9
|-
|11||[[Kuido Õismaa]]||Tallinn||I||2343||21
|-
|12||[[Valeri Zakorjukin]]||Narva||I||2331||19
|-
|13||[[Vladislav Potapov]]||Haapsalu||I||2323||9
|-
|14||[[Vello Lillipuu]]||Tallinn||I||2316||9
|-
|15||[[Aleksandr Sutõrin]]||Narva||I||2314||26
|-
|16||[[Paul Antsaar]]||Saaremaa KK||I||2303||73
|-
|17||[[Nikolai Ismailov]]||Lasnamäe MKK||MK||2301||110
|-
|18||[[Olavi Paavo]]||Lasnamäe MKK||I||2299||99
|-
|19||[[Jüri Lätt]]||Tartu||I||2298||11
|-
|20||[[Rein Kirst]]||Saaremaa KK||I||2297||14
|-
|21||[[Meelis Vaher]]||Saaremaa KK||MK||2285||48
|-
|22||[[Riho Teinemaa]]||Keila KK||MK||2283||245
|-
|23||[[Valter Laas]]||Tallinn||I||2270||32
|-
|24||[[Nikolai Kuznetsov]]||Narva||I||2261||10
|-
|25||[[Jaak Tibar]]||Lasnamäe MKK||I||2257||11
|-
|26||[[Jaan Truu]]||Saaremaa KK||I||2254||113
|-
|27||[[Mati Safronov]]||Hiiumaa KK||I||2248||10
|-
|28||[[Raimo Luugan]]||Hiiumaa KK||I||2247||66
|-
|29||[[Rafael Saskevitš]]||Maardu KK||I||2239||149
|-
|30||[[Reljo Bergman]]||Valga KK||I||2239||71
|-
|31||[[Nikolai Petrojev]]||Narva||I||2239||11
|-
|32||[[Feliks Jassaitis]]||Narva||I||2239||9
|-
|33||[[Gennadi Lavrentjev]]||Narva||I||2234||70
|-
|34||[[Tiit Harjak]]||Hiiumaa KK||I||2234||11
|-
|35||[[Ivan Issatšenkov]]||Narva||I||2232||11
|-
|36||[[August Morozov]]||Pärnu||||2231||7
|-
|37||[[Lauri Ringimäe]]||Lasnamäe MKK||I||2230||165
|-
|38||[[Stan Nahkor]]||Lasnamäe MKK||I||2224||92
|-
|39||[[Ain Rool]]||Järvamaa KK||MK||2220||22
|-
|40||[[Renee Pajuste]]||Haapsalu||I||2217||15
|-
|41||[[Enn Arukask]]||Hiiumaa KK||I||2214||11
|-
|42||[[Rene Tänover]]||Lasnamäe MKK||I||2208||55
|-
|43||[[Peeter Küttner]]||Nõmme KK||I||2202||72
|-
|44||[[Vassili Patskun]]||Maardu KK||I||2197||198
|-
|45||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||Lasnamäe MKK||I||2191||49
|-
|46||[[Boriss Solunkin]]||Lasnamäe MKK||I||2180||33
|-
|47||[[Tarmo Rosenberg]]||Valga KK||II||2179||22
|-
|48||[[Andrei Birjukov]]||Lasnamäe MKK||II||2176||12
|-
|49||[[Ants Soosõrv]]||Nõmme KK||||2174||14
|-
|50||[[Margus Perk]]||Nõmme KK||II||2167||9
|-
|51||[[Zelig Temin]]||Nõmme KK||II||2163||18
|-
|52||[[Indrek Migur]]||Lahepere SK||I||2162||104
|-
|53||[[Ago Luberg]]||Saue||||2162||41
|-
|54||[[Martin Katsalainen]]||Saue||III||2162||22
|-
|55||[[Aleksandr Martõnov]]||Maardu KK||I||2160||86
|-
|56||[[Siim Saavik]]||Lasnamäe MKK||II||2160||52
|-
|57||[[Nikita Konovaltšuk]]||Maardu KK||II||2144||35
|-
|58||[[Tarmo Maiberg]]||Nõmme KK||||2142||12
|-
|59||[[Marko Mikiver]]||Lasnamäe MKK||II||2137||15
|-
|60||[[Indrek Perk]]||Nõmme KK||I||2135||50
|-
|61||[[Siim Tõnisson]]||Saue||||2123||21
|-
|62||[[Markko Legonkov]]||Nissi||II||2118||70
|-
|63||[[Rainer Lipand]]||Nõmme KK||I||2118||63
|-
|64||[[Hanno Hantson]]||Lasnamäe MKK||II||2118||28
|-
|65||[[Veikko Küttner]]||Nõmme KK||III||2114||52
|-
|66||[[Andres Roosma]]||Nõmme KK||II||2110||33
|-
|67||[[Kalev Karus]]||Nõmme KK||II||2099||32
|-
|68||[[Harri Loomus]]||Nõmme KK||I||2088||102
|-
|69||[[Toomas Laul]]||Valga KK||II||2078||62
|-
|70||[[Tanel Jahu]]||Nõmme KK||II||2075||86
|-
|71||[[Illar Tamme]]||Tallinn||I||2074||59
|-
|72||[[Lev Temin]]||Nõmme KK||II||2063||44
|-
|73||[[Siim Rebane]]||Nõmme KK||I||2063||15
|-
|74||[[Mairo Tori]]||Nissi||III||2058||40
|-
|75||[[Feliks Gluško]]||Nõmme KK||||2048||16
|-
|76||[[Elion Sõber]]||Nõmme KK||I||2035||14
|-
|77||[[Mark Joa]]||Lasnamäe MKK||I||2032||24
|-
|78||[[Vladimir Kotov]]||Maardu KK||II||2026||16
|-
|79||[[Andres Idnurm]]||Nõmme KK||I||1979||82
|-
|80||[[Arvi Tamm]]||Pärnumaa||||1979||14
|-
|81||[[Uku Pärn]]||Nõmme KK||I||1965||23
|-
|82||[[Martin Seppam]]||Nõmme KK||I||1933||52
|-
|83||[[Igor Kljuiko]]||Maardu KK||I||1931||43
|-
|84||[[Jürgen Leesmann]]||Nõmme KK||||1887||48
|-
|85||[[Oliver Rohumäe]]||Nõmme KK||II||1871||37
|-
|86||[[Aldin Talve]]||Nõmme KK||II||1862||12
|-
|87||[[Rando Komissarov]]||Lasnamäe MKK||I||1857||40
|-
|88||[[Ott Koppel]]||Lasnamäe MKK||III||1800||74
|-
|89||[[Herman Õunapuu]]||Nõmme KK||III||1742||13
|-
|90||[[Mihkel Keert]]||Nõmme KK||III||1725||37
|-
|91||[[Art-Mihkel Tedrema]]||Nõmme KK||||1714||15
|-
|92||[[Joosep Jussi]]||Nõmme KK||II||1710||15
|-
|93||[[Hans-Gustav Annuk]]||Nõmme KK||III||1708||18
|-
|94||[[Markus Seppam]]||Nõmme KK||III||1665||25
|-
|95||[[Taavi Ludvi]]||Lasnamäe MKK||||1626||55
|-
|96||[[Georg Mattias Vaino]]||Nõmme KK||||1600||9
|}


[[Kategooria:Reitingud]]
[[Kategooria:Reitingud]]
[[Kategooria:2011]]
[[Kategooria:2011]]

Redaktsioon: 28. jaanuar 2011, kell 12:12

Eesti reitingud 1. jaanuar 2011 (100)

Reitingutabel nr. 36

Arvestatud võistlused

Tavaturniirid (k2=1)
  1. Eesti meeste meistrivõistlused 2010
  2. Eesti naiste meistrivõistlused 2010
  3. Juunioride meistrivõistluste finaalturniirid 2010
  4. Eesti võistkondlikud mv 2010
  5. Euroopa võistkondlikud mv meestele 2010
  6. Euroopa võistkondlikud mv naistele 2010
  7. Tallinn 2010
  8. Brunssum 2010
  9. Euroopa meeste meistrivõistlused 2010
  10. Euroopa noorte meistrivõistlused 2010
  11. Kadettide maailmameistrivõistlused 2010
  12. Juunioride maailmameistrivõistlused 2010
  13. Neidude maailmameistrivõistlused 2010
  14. Incasso Divisie Young Masters 2010
Poolkiired turniirid (k2=0.5)
  1. Kadettide mv 2010
Kiirturniirid (k2=0.3)
  1. Pisikadettide mv 2010
  2. Minikadettide mv poolfinaalid 2010
  3. Minikadettide mv finaalid 2010
  4. Noorte võistkondlikud kv 2010
  5. Juunioride mv valikturniir 2010
  6. Eesti mv kiirkabes 2010
  7. Eesti mv esiliiga 2010
  8. Tallinna mv kiirkabes 2010
  9. Tallinna mv kiirkabes noortele 2010
Välkturniirid (k2=0.1)
  1. Eesti meistrivõistlused välkkabes 2010

Mehed

Nimekiri 'A'

nimi kuuluvus järk reiting partiisid
1 Kaido Leesmann SK Remii SM 2572 616
2 Raido Värik Nõmme KK M 2548 694
3 Urmo Ilves Järvamaa KK SM 2505 762
4 Kenneth Karp Lasnamäe MKK M 2491 888
5 Argo Unnuk Järvamaa KK M 2470 370
6 Villem Lüüs Lasnamäe MKK M 2457 992
7 Raivo Rist Hiiumaa KK M 2455 527
8 Arno Uutma SK Remii M 2438 366
9 Andrus Tull Järvamaa KK MK 2384 51
10 Konstantin Selli Nõmme KK MK 2381 422
11 Heinar Jahu Nõmme KK M 2352 570
12 Arvo Rist Hiiumaa KK MK 2337 60
13 Anti Ingel Nõmme KK I 2318 461
14 Kalev Parksepp Lasnamäe MKK M 2258 477
15 Uno Plakk Jõgeva KK MK 2252 335
16 Taivo Rist Hiiumaa KK I 2240 201
17 Tarmo Tulva Lasnamäe MKK MK 2235 468
18 Priit Tänav Nõmme KK I 2229 399
19 Ivo Vana Hiiumaa KK MK 2221 317
20 Sergei Tšistjakov Lasnamäe MKK MK 2217 112
21 Martin Talimets Nõmme KK I 2213 254
22 Imre Anton Nõmme KK I 2204 178
23 Janek Jaanimäe Nõmme KK I 2148 344
24 Margus Martsepp Nõmme KK I 2143 108
25 Riho Briker Nõmme KK I 2066 159
26 Hendrik Tamm Pärnumaa 1999 102
27 Erik Jaanimäe Nõmme KK III 1970 190
28 Mark Kristian Küttim Nõmme KK 1916 158
29 Kristjan Jürgenson Nõmme KK II 1821 90
30 Eljus Šipovski Lasnamäe MKK 1795 247
31 Andreas Tulva Lasnamäe MKK 1711 49
32 Andreas Jürgenson Nõmme KK 1661 114
33 Norman Knjazev Lasnamäe MKK 1655 147
34 Martin Jantson Nõmme KK 1590 100
35 Karl Jaagup Kask Nõmme KK 1585 92
36 Kristofer Tali Nõmme KK 1471 49
37 Marek Jaanimäe Nõmme KK 1436 69

Nimekirjad 'B' ja 'C'

nimi kuuluvus järk reiting partiisid
1 Indrek Peenmaa Keila KK M 2479 337
2 Mart Arm Keila KK M 2455 312
3 Rein Vettner Nõmme KK M 2448 149
4 Toomas Ismailov Lasnamäe MKK MK 2408 509
5 Arvo Külvet Nõmme KK M 2379 190
6 Rafael Hecht Tallinn MK 2377 131
7 Marek Seim Tallinn MK 2377 84
8 Ardu Treinbuk Narva MK 2373 10
9 Kalle Kilkson Lasnamäe MKK MK 2358 149
10 Urmas Väärtnõu Keila KK I 2345 9
11 Kuido Õismaa Tallinn I 2343 21
12 Valeri Zakorjukin Narva I 2331 19
13 Vladislav Potapov Haapsalu I 2323 9
14 Vello Lillipuu Tallinn I 2316 9
15 Aleksandr Sutõrin Narva I 2314 26
16 Paul Antsaar Saaremaa KK I 2303 73
17 Nikolai Ismailov Lasnamäe MKK MK 2301 110
18 Olavi Paavo Lasnamäe MKK I 2299 99
19 Jüri Lätt Tartu I 2298 11
20 Rein Kirst Saaremaa KK I 2297 14
21 Meelis Vaher Saaremaa KK MK 2285 48
22 Riho Teinemaa Keila KK MK 2283 245
23 Valter Laas Tallinn I 2270 32
24 Nikolai Kuznetsov Narva I 2261 10
25 Jaak Tibar Lasnamäe MKK I 2257 11
26 Jaan Truu Saaremaa KK I 2254 113
27 Mati Safronov Hiiumaa KK I 2248 10
28 Raimo Luugan Hiiumaa KK I 2247 66
29 Rafael Saskevitš Maardu KK I 2239 149
30 Reljo Bergman Valga KK I 2239 71
31 Nikolai Petrojev Narva I 2239 11
32 Feliks Jassaitis Narva I 2239 9
33 Gennadi Lavrentjev Narva I 2234 70
34 Tiit Harjak Hiiumaa KK I 2234 11
35 Ivan Issatšenkov Narva I 2232 11
36 August Morozov Pärnu 2231 7
37 Lauri Ringimäe Lasnamäe MKK I 2230 165
38 Stan Nahkor Lasnamäe MKK I 2224 92
39 Ain Rool Järvamaa KK MK 2220 22
40 Renee Pajuste Haapsalu I 2217 15
41 Enn Arukask Hiiumaa KK I 2214 11
42 Rene Tänover Lasnamäe MKK I 2208 55
43 Peeter Küttner Nõmme KK I 2202 72
44 Vassili Patskun Maardu KK I 2197 198
45 Mihkel-Kalju Tammeveski Lasnamäe MKK I 2191 49
46 Boriss Solunkin Lasnamäe MKK I 2180 33
47 Tarmo Rosenberg Valga KK II 2179 22
48 Andrei Birjukov Lasnamäe MKK II 2176 12
49 Ants Soosõrv Nõmme KK 2174 14
50 Margus Perk Nõmme KK II 2167 9
51 Zelig Temin Nõmme KK II 2163 18
52 Indrek Migur Lahepere SK I 2162 104
53 Ago Luberg Saue 2162 41
54 Martin Katsalainen Saue III 2162 22
55 Aleksandr Martõnov Maardu KK I 2160 86
56 Siim Saavik Lasnamäe MKK II 2160 52
57 Nikita Konovaltšuk Maardu KK II 2144 35
58 Tarmo Maiberg Nõmme KK 2142 12
59 Marko Mikiver Lasnamäe MKK II 2137 15
60 Indrek Perk Nõmme KK I 2135 50
61 Siim Tõnisson Saue 2123 21
62 Markko Legonkov Nissi II 2118 70
63 Rainer Lipand Nõmme KK I 2118 63
64 Hanno Hantson Lasnamäe MKK II 2118 28
65 Veikko Küttner Nõmme KK III 2114 52
66 Andres Roosma Nõmme KK II 2110 33
67 Kalev Karus Nõmme KK II 2099 32
68 Harri Loomus Nõmme KK I 2088 102
69 Toomas Laul Valga KK II 2078 62
70 Tanel Jahu Nõmme KK II 2075 86
71 Illar Tamme Tallinn I 2074 59
72 Lev Temin Nõmme KK II 2063 44
73 Siim Rebane Nõmme KK I 2063 15
74 Mairo Tori Nissi III 2058 40
75 Feliks Gluško Nõmme KK 2048 16
76 Elion Sõber Nõmme KK I 2035 14
77 Mark Joa Lasnamäe MKK I 2032 24
78 Vladimir Kotov Maardu KK II 2026 16
79 Andres Idnurm Nõmme KK I 1979 82
80 Arvi Tamm Pärnumaa 1979 14
81 Uku Pärn Nõmme KK I 1965 23
82 Martin Seppam Nõmme KK I 1933 52
83 Igor Kljuiko Maardu KK I 1931 43
84 Jürgen Leesmann Nõmme KK 1887 48
85 Oliver Rohumäe Nõmme KK II 1871 37
86 Aldin Talve Nõmme KK II 1862 12
87 Rando Komissarov Lasnamäe MKK I 1857 40
88 Ott Koppel Lasnamäe MKK III 1800 74
89 Herman Õunapuu Nõmme KK III 1742 13
90 Mihkel Keert Nõmme KK III 1725 37
91 Art-Mihkel Tedrema Nõmme KK 1714 15
92 Joosep Jussi Nõmme KK II 1710 15
93 Hans-Gustav Annuk Nõmme KK III 1708 18
94 Markus Seppam Nõmme KK III 1665 25
95 Taavi Ludvi Lasnamäe MKK 1626 55
96 Georg Mattias Vaino Nõmme KK 1600 9