Eesti meeste 53. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2008): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
7. rida: 7. rida:
! width=120|nimi !! width=20|KP !! width=20|KS !! width=20|MV !! width=20|AU !! width=20|AI !! width=20|RV !! width=20|RB !! width=20|VL !! width=20|IV !! width=20|RR !! Punkte
! width=120|nimi !! width=20|KP !! width=20|KS !! width=20|MV !! width=20|AU !! width=20|AI !! width=20|RV !! width=20|RB !! width=20|VL !! width=20|IV !! width=20|RR !! Punkte
|-
|-
| [[Kalev Parksepp]]  ||*||0||.||.||.||.||.||.||.||1||'''1'''
| [[Kalev Parksepp]]  ||*||0||2||.||.||.||.||.||.||1||'''3'''
|-
|-
| [[Konstantin Selli]]||2||*||.||.||.||.||.||.||1||.||<font color="red">'''3'''</font>
| [[Konstantin Selli]]||2||*||.||.||.||.||.||.||1||0||'''3'''
|-
|-
| [[Margit Viirma]]  ||.||.||*||.||.||.||.||0||1||.||'''1'''
| [[Margit Viirma]]  ||0||.||*||.||.||.||.||0||1||.||'''1'''
|-
|-
| mf [[Arno Uutma]]  ||.||.||.||*||.||.||2||1||.||.||<font color="red">'''3'''</font>
| mf [[Arno Uutma]]  ||.||.||.||*||.||.||2||1||1||.||'''4'''
|-
|-
| [[Anti Ingel]]      ||.||.||.||.||*||0||0||.||.||.||'''0'''
| [[Anti Ingel]]      ||.||.||.||.||*||0||0||2||.||.||'''2'''
|-
|-
| mf [[Raido Värik]]  ||.||.||.||.||2||*||.||.||.||1||<font color="red">'''3'''</font>
| mf [[Raido Värik]]  ||.||.||.||.||2||*||2||.||.||1||<font color="red">'''5'''</font>
|-
|-
| [[Riho Briker]]    ||.||.||.||0||2||.||*||.||.||.||'''2'''
| [[Riho Briker]]    ||.||.||.||0||2||0||*||.||.||.||'''2'''
|-
|-
| mf [[Villem Lüüs]]  ||.||.||2||1||.||.||.||*||.||.||<font color="red">'''3'''</font>
| mf [[Villem Lüüs]]  ||.||.||2||1||0||.||.||*||.||.||'''3'''
|-
|-
| [[Ivo Vana]]        ||.||1||1||.||.||.||.||.||*||.||'''2'''
| [[Ivo Vana]]        ||.||1||1||1||.||.||.||.||*||.||'''3'''
|-
|-
| mf [[Raivo Rist]]  ||1||.||.||.||.||1||.||.||.||*||'''2'''
| mf [[Raivo Rist]]  ||1||2||.||.||.||1||.||.||.||*||'''4'''
|}
|}
</center>
</center>

Redaktsioon: 21. jaanuar 2008, kell 18:51

Eesti meeste 53. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2008)

19.–27. jaanuar 2008

nimi KP KS MV AU AI RV RB VL IV RR Punkte
Kalev Parksepp * 0 2 . . . . . . 1 3
Konstantin Selli 2 * . . . . . . 1 0 3
Margit Viirma 0 . * . . . . 0 1 . 1
mf Arno Uutma . . . * . . 2 1 1 . 4
Anti Ingel . . . . * 0 0 2 . . 2
mf Raido Värik . . . . 2 * 2 . . 1 5
Riho Briker . . . 0 2 0 * . . . 2
mf Villem Lüüs . . 2 1 0 . . * . . 3
Ivo Vana . 1 1 1 . . . . * . 3
mf Raivo Rist 1 2 . . . 1 . . . * 4

Peakohtunik: Lembit Vahesaar


Eesti meeste 53. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2008)
Turniiritabel
Voorude tulemused ja partiid:
1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor