ESVL individuaal-võistkondlikud meistrivõistlused 2008: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja 2 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
{{pooleli}}
'''Eesti Spordiveteranide Liidu 2008. aasta individuaal-võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes'''
'''Eesti Spordiveteranide Liidu 2008. aasta individuaal-võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes'''


12. aprillil 2008. a. Paides
12. aprillil 2008. a. Paides
[http://www.kabeliit.ee/images/1/1f/ESVL_2008_MV_kabe_juhend.pdf juhend]


; võistkondlik arvestus
; võistkondlik arvestus
28. rida: 29. rida:


;naised
;naised
{| class=wikitable
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! koht !! nimi !! reiting !! kuuluvus !! width=20|1 !! width=20|2 !!width=20|3 !!width=20|4 !!width=20|5 !!width=20|6 !!width=20|7 !!width=20|8 !!width=20|9 !!width=20|10 !! punkte
|-
|-
|1 ||[[Piret Viirma]]  ||2230||Järvamaa    ||*||1||2||1||1||2||2||2||2||2 ||'''15'''
|1 ||[[Piret Viirma]]  ||2230||Järvamaa    ||*||1||2||1||2||1||2||2||2||2 ||'''15'''
|-
|-
|2 ||[[Irma Nahkor]]    ||2285||Tallinn I    ||1||*||0||2||1||2||2||2||2||2 ||'''14 '''
|2 ||[[Irma Nahkor]]    ||2285||Tallinn I    ||1||*||0||2||2||1||2||2||2||2 ||'''14 '''
|-
|-
|3 ||[[Elle Luik]]      ||1984||Valgamaa    ||0||2||*||0||2||1||2||2||1||2 ||'''12'''  
|3 ||[[Elle Luik]]      ||1984||Valgamaa    ||0||2||*||0||1||2||2||2||1||2 ||'''12'''  
|-
|-
|4 ||[[Silvia Muru]]    ||2122||Ida-Virumaa  ||1||0||2||*||2||1||1||1||1||2 ||'''11'''
|4 ||[[Silvia Muru]]    ||2122||Ida-Virumaa  ||1||0||2||*||1||2||1||1||1||2 ||'''11'''
|-
|-
|5 ||[[Koidu Ringimäe]] ||   ||Tallinn II  ||1||1||0||0||*||0||2||2||2||2 ||'''10'''
|5 ||[[Juta Raudsepp]] ||2185||Pärnumaa    ||0||0||1||1||*||2||1||1||2||2 ||'''10'''
|-
|-
|6 ||[[Juta Raudsepp]] ||2185||Pärnumaa    ||0||0||1||1||2||*||1||1||2||2 ||'''10'''
|6 ||[[Koidu Ringimäe]] ||   ||Tallinn II  ||1||1||0||0||0||*||2||2||2||2 ||'''10'''
|-
|-
|7 ||[[Glafira Orlova]] ||1990||Narva        ||0||0||0||1||0||1||*||2||2||2 ||'''8'''
|7 ||[[Glafira Orlova]] ||1990||Narva        ||0||0||0||1||1||0||*||2||2||2 ||'''8'''
|-
|-
|8 ||[[Aili Visnapuu]]  ||2090||Tartu        ||0||0||0||1||0||1||0||*||2||2 ||'''6'''
|8 ||[[Aili Visnapuu]]  ||2090||Tartu        ||0||0||0||1||1||0||0||*||2||2 ||'''6'''
|-
|-
|9 ||[[Eha Sepp]]      ||2035||Viljandimaa  ||0||0||1||1||0||0||0||0||*||1 ||'''3'''
|9 ||[[Eha Sepp]]      ||2035||Viljandimaa  ||0||0||1||1||0||0||0||0||*||1 ||'''3'''
|-
|-
|10||[[Melita Kalvistu]]||2089||Lääne-Virumaa||0||0||0||0||0||0||0||0||1||* ||'''1'''
|10||[[Melita Kalvistu]]||2089||Lääne-Virumaa||0||0||0||0||0||0||0||0||1||* ||'''1'''
|}
; naised
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|-
! koht !! nimi !! reiting !! kuuluvus !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! punkte
|-
|1 ||[[Arvo Rist]]              ||2472||Hiiumaa      ||27:2|| 5:2||12:2|| 9:1|| 2:1|| 4:2|| 3:1|| 7:2||10:2||'''15'''
|-
|2 ||[[Enno Eerma]]            ||2420||Tartu        ||38:2||13:1||10:2|| 8:2|| 1:1|| 9:1|| 5:1|| 4:2|| 3:1||'''13'''
|-
|3 ||[[Osvald Pais]]            ||2388||Pärnumaa    ||22:2|| 9:1||15:1|| 6:1||24:2||20:2|| 1:1||11:1|| 2:1||'''12'''
|-
|4 ||[[Vello Luht]]            ||2560||Viljandi    ||21:2||12:0||27:2||13:2||14:2|| 1:0|| 9:2|| 2:0||11:2||'''12'''
|-
|5 ||[[Orme Kaul]]              ||2378||Lääne-Virumaa||34:2|| 1:0||25:2||15:1||12:2|| 6:1|| 2:1||10:1|| 9:2||'''12'''
|-
|6 ||[[Ain Rool]]              ||2488||Järvamaa    ||33:2||10:1|| 8:1|| 3:1||17:2|| 5:1||11:1|| 9:1||13:2||'''12'''
|-
|7 ||[[Heiki Karp]]            ||2548||Ida-Virumaa  ||14:1||36:2||13:0||26:2|| 8:2||11:1||10:1|| 1:0||20:2||'''11'''
|-
|8 ||[[August Morozov]]        ||2352||Pärnumaa    ||35:2||20:2|| 6:1|| 2:0|| 7:0||16:1||26:2||25:2||12:1||'''11'''
|-
|9 ||[[Andrus Tull]]            ||2496||Järvamaa    ||19:2|| 3:1||30:2|| 1:1||15:2|| 2:1|| 4:0|| 6:1|| 5:0||'''10'''
|-
|10||[[Heino Int]]              ||2369||Ida-Virumaa  ||29:2|| 6:1|| 2:0||22:2||21:1||19:2|| 7:1|| 5:1|| 1:0||'''10'''
|-
|11||[[Maldon Haljas]]          ||2390||Lääne-Virumaa||18:1||14:1||28:2||17:1||13:2|| 7:1|| 6:1|| 3:1|| 4:0||'''10'''
|-
|12||[[Ardu Treinbuk]]          ||2406||Narva        ||25:2|| 4:2|| 1:0||24:1|| 5:0||14:1||22:2||19:1|| 8:1||'''10'''
|-
|13||[[Raimo Karjus]]          ||2335||Tallinn I    ||32:2|| 2:1|| 7:2|| 4:0||11:0||23:2||20:1||24:2|| 6:0||'''10'''
|-
|14||[[Jüri Lätt]]              ||2223||Tartu        || 7:1||11:1||29:2||30:2|| 4:0||12:1||24:1||20:1||19:1||'''10'''
|-
|15||[[Algo Laidvee]]          ||2413||Tartu        ||26:1||16:2|| 3:1|| 5:1|| 9:0||21:1||25:0||27:2||24:2||'''10'''
|-
|16||[[Endel Niinepuu]]        ||    ||Valgamaa Svs ||17:1||15:0||33:2||23:2||20:0|| 8:1||21:1||18:1||28:2||'''10'''
|-
|17||[[Gennadi Lavrentjev]]    ||2309||Narva        ||16:1||26:2||20:1||11:1|| 6:0||24:0||31:2||23:1||30:2||'''10'''
|-
|18||[[Endel Niineväli]]        ||2133||Tallinn 2    ||11:1||24:1||23:1||20:0||30:2||27:2||19:0||16:1||25:2||'''10'''
|-
|19||[[Kuido Õismaa]]          ||2219||Tallinn I    || 9:0||22:1||31:1||36:2||28:2||10:0||18:2||12:1||14:1||'''10'''
|-
|20||[[Andres Hantson]]        ||2408||Tallinn I    ||28:2|| 8:0||17:1||18:2||16:2|| 3:0||13:1||14:1|| 7:0||'''9'''
|-
|21||[[Ants Talumaa]]          ||2260||Hiiumaa      || 4:0||25:0||34:2||29:2||10:1||15:1||16:1||30:1||23:1||'''9'''
|-
|22||[[Ülev Rattasep]]          ||2119||Valgamaa Svs || 3:0||19:1||35:2||10:0||26:1||28:2||12:0||29:1||31:2||'''9'''
|-
|23||[[Aleksandr Serõn]]        ||2363||Ida-Virumaa  ||36:0||37:2||18:1||16:0||25:2||13:0||33:2||17:1||21:1||'''9'''
|-
|24||[[Hillar Kalvistu]]        ||2343||Lääne-Virumaa||31:1||18:1||36:2||12:1|| 3:0||17:2||14:1||13:0||15:0||'''8'''
|-
|25||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2146||Tallinn 2    ||12:0||21:2|| 5:0||32:2||23:0||37:2||15:2|| 8:0||18:0||'''8'''
|-
|26||[[Jaak Keerig]]            ||2176||Viljandi    ||15:1||17:0||37:2|| 7:0||22:1||29:2|| 8:0||28:0||36:2||'''8'''
|-
|27||[[Jaan Rohtsalu]]          ||2213||Järvamaa    || 1:0||34:2|| 4:0||31:1||37:1||18:0||36:2||15:0||35:2||'''8'''
|-
|28||[[Arvi Tamm]]              ||2158||Pärnumaa    ||20:0||32:2||11:0||35:2||19:0||22:0||38:2||26:2||16:0||'''8'''
|-
|29||[[Artur Ööbik]]            ||2019||            ||10:0||33:2||14:0||21:0||38:2||26:0||35:1||22:1||37:2||'''8'''
|-
|30||[[Valeri Zakorjukin]]      ||2317||Narva        ||37:1||31:2|| 9:0||14:0||18:0||36:1||34:2||21:1||17:0||'''7'''
|-
|31||[[Ülo Vasar]]              ||    ||            ||24:1||30:0||19:1||27:1||35:0||32:2||17:0||33:2||22:0||'''7'''
|-
|32||[[Rein Suurkaev]]          ||    ||            ||13:0||28:0||38:2||25:0||33:1||31:0||37:2||35:2||34:0||'''7'''
|-
|33||[[Kaido Raidla]]          ||2201||            || 6:0||29:0||16:0||34:2||32:1||35:2||23:0||31:0||38:1||'''6'''
|-
|34||[[Udo Mandre]]            ||2107||Tallinn 2    || 5:0||27:0||21:0||33:0||36:1||38:1||30:0||37:2||32:2||'''6'''
|-
|35||[[Feliks Jassaitis]]      ||    ||            || 8:0||38:2||22:0||28:0||31:2||33:0||29:1||32:0||27:0||'''5'''
|-
|36||[[Kaarel Tigane]]          ||    ||Valgamaa Svs ||23:2|| 7:0||24:0||19:0||34:1||30:1||27:0||38:0||26:0||'''4'''
|-
|37||[[Valery Kondratyuk]]      ||    ||            ||30:1||23:0||26:0||38:2||27:1||25:0||32:0||34:0||29:0||'''4'''
|-
|38||[[Martin Linder]]          ||2182||Viljandi    || 2:0||35:0||32:0||37:0||29:0||34:1||28:0||36:2||33:1||'''4'''
|}
|}


[[Kategooria:2008]]
[[Kategooria:2008]]

Viimane redaktsioon: 28. aprill 2008, kell 14:41

Eesti Spordiveteranide Liidu 2008. aasta individuaal-võistkondlikud meistrivõistlused vene kabes

12. aprillil 2008. a. Paides

juhend

võistkondlik arvestus
1. Järvamaa SVL 45
2. Tallinn I 43
3. Pärnumaa SVL 41
4. Ida-Virumaa SVL 41
5. Tartu SVL 39
6. Valgamaa SVK 35
7. Narva SVL 35
8. Tallinn II 34
9. Lääne-Virumaa SVL 31
10. Viljandimaa SVL 27
naised
koht nimi reiting kuuluvus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 punkte
1 Piret Viirma 2230 Järvamaa * 1 2 1 2 1 2 2 2 2 15
2 Irma Nahkor 2285 Tallinn I 1 * 0 2 2 1 2 2 2 2 14
3 Elle Luik 1984 Valgamaa 0 2 * 0 1 2 2 2 1 2 12
4 Silvia Muru 2122 Ida-Virumaa 1 0 2 * 1 2 1 1 1 2 11
5 Juta Raudsepp 2185 Pärnumaa 0 0 1 1 * 2 1 1 2 2 10
6 Koidu Ringimäe Tallinn II 1 1 0 0 0 * 2 2 2 2 10
7 Glafira Orlova 1990 Narva 0 0 0 1 1 0 * 2 2 2 8
8 Aili Visnapuu 2090 Tartu 0 0 0 1 1 0 0 * 2 2 6
9 Eha Sepp 2035 Viljandimaa 0 0 1 1 0 0 0 0 * 1 3
10 Melita Kalvistu 2089 Lääne-Virumaa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1
naised
koht nimi reiting kuuluvus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 punkte
1 Arvo Rist 2472 Hiiumaa 27:2 5:2 12:2 9:1 2:1 4:2 3:1 7:2 10:2 15
2 Enno Eerma 2420 Tartu 38:2 13:1 10:2 8:2 1:1 9:1 5:1 4:2 3:1 13
3 Osvald Pais 2388 Pärnumaa 22:2 9:1 15:1 6:1 24:2 20:2 1:1 11:1 2:1 12
4 Vello Luht 2560 Viljandi 21:2 12:0 27:2 13:2 14:2 1:0 9:2 2:0 11:2 12
5 Orme Kaul 2378 Lääne-Virumaa 34:2 1:0 25:2 15:1 12:2 6:1 2:1 10:1 9:2 12
6 Ain Rool 2488 Järvamaa 33:2 10:1 8:1 3:1 17:2 5:1 11:1 9:1 13:2 12
7 Heiki Karp 2548 Ida-Virumaa 14:1 36:2 13:0 26:2 8:2 11:1 10:1 1:0 20:2 11
8 August Morozov 2352 Pärnumaa 35:2 20:2 6:1 2:0 7:0 16:1 26:2 25:2 12:1 11
9 Andrus Tull 2496 Järvamaa 19:2 3:1 30:2 1:1 15:2 2:1 4:0 6:1 5:0 10
10 Heino Int 2369 Ida-Virumaa 29:2 6:1 2:0 22:2 21:1 19:2 7:1 5:1 1:0 10
11 Maldon Haljas 2390 Lääne-Virumaa 18:1 14:1 28:2 17:1 13:2 7:1 6:1 3:1 4:0 10
12 Ardu Treinbuk 2406 Narva 25:2 4:2 1:0 24:1 5:0 14:1 22:2 19:1 8:1 10
13 Raimo Karjus 2335 Tallinn I 32:2 2:1 7:2 4:0 11:0 23:2 20:1 24:2 6:0 10
14 Jüri Lätt 2223 Tartu 7:1 11:1 29:2 30:2 4:0 12:1 24:1 20:1 19:1 10
15 Algo Laidvee 2413 Tartu 26:1 16:2 3:1 5:1 9:0 21:1 25:0 27:2 24:2 10
16 Endel Niinepuu Valgamaa Svs 17:1 15:0 33:2 23:2 20:0 8:1 21:1 18:1 28:2 10
17 Gennadi Lavrentjev 2309 Narva 16:1 26:2 20:1 11:1 6:0 24:0 31:2 23:1 30:2 10
18 Endel Niineväli 2133 Tallinn 2 11:1 24:1 23:1 20:0 30:2 27:2 19:0 16:1 25:2 10
19 Kuido Õismaa 2219 Tallinn I 9:0 22:1 31:1 36:2 28:2 10:0 18:2 12:1 14:1 10
20 Andres Hantson 2408 Tallinn I 28:2 8:0 17:1 18:2 16:2 3:0 13:1 14:1 7:0 9
21 Ants Talumaa 2260 Hiiumaa 4:0 25:0 34:2 29:2 10:1 15:1 16:1 30:1 23:1 9
22 Ülev Rattasep 2119 Valgamaa Svs 3:0 19:1 35:2 10:0 26:1 28:2 12:0 29:1 31:2 9
23 Aleksandr Serõn 2363 Ida-Virumaa 36:0 37:2 18:1 16:0 25:2 13:0 33:2 17:1 21:1 9
24 Hillar Kalvistu 2343 Lääne-Virumaa 31:1 18:1 36:2 12:1 3:0 17:2 14:1 13:0 15:0 8
25 Mihkel-Kalju Tammeveski 2146 Tallinn 2 12:0 21:2 5:0 32:2 23:0 37:2 15:2 8:0 18:0 8
26 Jaak Keerig 2176 Viljandi 15:1 17:0 37:2 7:0 22:1 29:2 8:0 28:0 36:2 8
27 Jaan Rohtsalu 2213 Järvamaa 1:0 34:2 4:0 31:1 37:1 18:0 36:2 15:0 35:2 8
28 Arvi Tamm 2158 Pärnumaa 20:0 32:2 11:0 35:2 19:0 22:0 38:2 26:2 16:0 8
29 Artur Ööbik 2019 10:0 33:2 14:0 21:0 38:2 26:0 35:1 22:1 37:2 8
30 Valeri Zakorjukin 2317 Narva 37:1 31:2 9:0 14:0 18:0 36:1 34:2 21:1 17:0 7
31 Ülo Vasar 24:1 30:0 19:1 27:1 35:0 32:2 17:0 33:2 22:0 7
32 Rein Suurkaev 13:0 28:0 38:2 25:0 33:1 31:0 37:2 35:2 34:0 7
33 Kaido Raidla 2201 6:0 29:0 16:0 34:2 32:1 35:2 23:0 31:0 38:1 6
34 Udo Mandre 2107 Tallinn 2 5:0 27:0 21:0 33:0 36:1 38:1 30:0 37:2 32:2 6
35 Feliks Jassaitis 8:0 38:2 22:0 28:0 31:2 33:0 29:1 32:0 27:0 5
36 Kaarel Tigane Valgamaa Svs 23:2 7:0 24:0 19:0 34:1 30:1 27:0 38:0 26:0 4
37 Valery Kondratyuk 30:1 23:0 26:0 38:2 27:1 25:0 32:0 34:0 29:0 4
38 Martin Linder 2182 Viljandi 2:0 35:0 32:0 37:0 29:0 34:1 28:0 36:2 33:1 4