Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 - G16

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 2. august 2006, kell 18:56 kasutajalt Vlyys (arutelu | kaastöö) (→‎Standings)


Euroopa noorte meistrivõistlused 2006
Tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad


Välkturniiri (07.08.2006) tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10


Partiid:
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
Pildid:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Standings

                           Country	    Gm	    Pt	  Sk	  SB
  1 Medeerska Katarzyna    Poland	     3 	-   5 	  10 	  16 
    Nogovitsyna Martena    Russia	     3 	-   5 	  10 	  16 
  3 Veski Kadi             Estonia	     3 	-   4 	  11 	  14 
  4 Sadowska Natalia       Poland	     3 	-   4 	  10 	  12 
  5 Szczybylo Magdalena    Poland	     3 	-   4 	  10 	  11 
  6 Wu Mei-Jhi             The Netherlands  3 	-   4 	   9 	  11 
    Morozova Sofya         Russia	     3 	-   4 	   9 	  11 
  8 Van Voorthuizen Brenda The Netherlands  3 	-   4 	   9 	   8 
  9 Fedarovich Darya       Belarus          3 	-   4 	   8 	   9 
 10 Fedarovich Volha       Belarus	     3 	-   4 	   8 	   8 
 11 Bila Viktoriya         Ukraine	     3 	-   3 	  11 	   8 
 12 Medne Ance             Latvia	     3 	-   3 	  10 	  10 
 13 Vilcinska Veronika     Lithuania	     3 	-   3 	  10 	   6 
 14 Kasputyte Milda        Lithuania	     3 	-   3 	   6 	   3 
 15 Magone Zane            Latvia	     3 	-   2 	  11 	   4 
 16 Van Beek Rebecca       The Netherlands  3 	-   2 	   9 	   5 
 17 Kasputyte Margarita    Lithuania	     3 	-   2 	   8 	   0 
 18 Krasutina Inese        Latvia	     3 	-   2 	   6 	   3 
 19 Viirma Margit          Estonia	     3 	-   2 	   6 	   0 
 20 Finez Virginie         France	     3 	-   1 	  10 	   3 
 21 Romanenkova Diana      Estonia	     3 	-   1 	   9 	   2 
 22 Filinger Zsofia        Hungary	     3 	-   0 	   8 	   0

Round 1 01-08-2006

Magone Zane            -	 Viirma Margit  	2-0	 
Van Beek Rebecca       -	 Medne Ance     	1-1	 
Wu Mei Yhi             -	 Sadowska Nathalia	1-1	 
Van Voorthuizen Bren   -	 Medeerska Katarzyna	0-2	 
Romanenkova Diana      -	 Federovich Darya	0-2	 
Vilcinskaja Veronik    -	 Veski Kadi     	1-1	 
Krasutina Inese        -	 Belaya Viktoriya	0-2	 
Kasputyte Margarita    -	 Morozova Sofya 	0-2	 
Szczybylo Magdalena    -	 Nogovitsyna Martena	1-1	 
Filinger Zsofia        -	 Fedarovich Volga	0-2	 
Kasputyte Milda        -	 Finez Virginie   	1-1

Round 2 02-08-2006

Medeerska Katarzyna	-	 Magone Zane	2-0	 
Belaya Viktoriya	-	 Federovich Darya	1-1	 
Fedarovich Volga	-	 Morozova Sofya 	1-1	 
Sadowska Nathalia	-	 Van Beek Rebecca	2-0	 
Medne Ance	-	 Wu Mei Yhi	1-1	 
Nogovitsyna Martena	-	 Vilcinskaja Veronik	2-0	 
Veski Kadi	-	 Kasputyte Milda	2-0	 
Finez Virginie	-	 Szczybylo Magdalena	0-2	 
Viirma Margit	-	 Van Voorthuizen Bren	0-2	 
Krasutina Inese	-	 Romanenkova Diana	1-1	 
Filinger Zsofia	-	 Kasputyte Margarita	0-2	 

Round 3 02-08-2006

Veski Kadi	-	 Medeerska Katarzyna	1-1	 
Morozova Sofya 	-	 Medne Ance	1-1	 
Fedarovich Darya	-	 Fedarovich Volha	1-1	 
Nogovitsyna Martena	-	 Bila Viktoriya	2-0	 
Szczybylo Magdalena	-	 Sadowska Natalia	1-1	 
Kasputyte Margarita	-	 Wu Mei-Jhi	0-2	 
Van Voorthuizen Bren	-	 Magone Zane	2-0	 
Vilcinska Veronika	-	 Finez Virginie	2-0	 
Van Beek Rebecca	-	 Krasutina Inese	1-1	 
Kasputyte Milda	-	 Romanenkova Diana	2-0	 
Viirma Margit	-	 Filinger Zsofia	2-0	 

Round 4 03-08-2006

Medeerska Katarzyna	-	 Nogovitsyna Martena	 - 	 
Fedarovich Volha	-	 Veski Kadi	 - 	 
Sadowska Natalia	-	 Fedarovich Darya	 - 	 
Szczybylo Magdalena	-	 Van Voorthuizen Bren	 - 	 
Wu Mei-Jhi	-	 Morozova Sofya 	 - 	 
Bila Viktoriya	-	 Kasputyte Milda	 - 	 
Medne Ance	-	 Vilcinska Veronika	 - 	 
Romanenkova Diana	-	 Magone Zane	 - 	 
Viirma Margit	-	 Van Beek Rebecca	 - 	 
Krasutina Inese	-	 Kasputyte Margarita	 - 	 
Finez Virginie	-	 Filinger Zsofia	 -

Players list

nr fmjd id nimi riik tiitel reiting sünniaeg
3 14061 Rebecca van Beek 15.02.1991
14 13735 Viktoria Bila 2102 01.06.1990
10 14928 Darya Fedarovich 28.10.1992
20 14934 Volha Fedarovich 28.10.1992
19 15510 Zsófia Filinger 07.08.1992
22 13655 Virginie Finez 15.05.1991
15 14954 Margarita Kasputyte 21.06.1991
21 15482 Milda Kasputyte 21.06.1991
13 15488 Inese Krasutina 03.10.1990
1 15487 Zane Magone 16.08.1992
8 14131 Katarzyna Mederska 03.01.1991
4 13775 Ance Medne 2036b 23.10.1990
16 Sofya Morozova 29.07.1990
18 14090 Matrena Nogovitsyna 2251 06.11.1992
9 14930 Diana Romanenkova 01.12.1992
6 14130 Natalia Sadowska 27.07.1991
17 14134 Magdalena Szczybyło 05.04.1990
12 13200 Kadi Veski 2005 24.04.1991
2 13198 Viirma Margit 1962b 26.06.1992
11 13501 Veronika Vilčinska 06.02.1992
7 15561 Brenda van Voorthuizen 25.08.1991
5 13445 Mei-Jhi Wu 2072b 10.01.1991