Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 - G16

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 1. august 2006, kell 21:56 kasutajalt Vlyys (arutelu | kaastöö) (→‎Players list)


Euroopa noorte meistrivõistlused 2006
Tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad


Välkturniiri (07.08.2006) tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10


Partiid:
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
Pildid:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Round 1 01-08-2006

Magone Zane            -	 Viirma Margit  	2-0	 
Van Beek Rebecca       -	 Medne Ance     	1-1	 
Wu Mei Yhi             -	 Sadowska Nathalia	1-1	 
Van Voorthuizen Bren   -	 Medeerska Katarzyna	0-2	 
Romanenkova Diana      -	 Federovich Darya	0-2	 
Vilcinskaja Veronik    -	 Veski Kadi     	1-1	 
Krasutina Inese        -	 Belaya Viktoriya	0-2	 
Kasputyte Margarita    -	 Morozova Sofya 	0-2	 
Szczybylo Magdalena    -	 Nogovitsyna Martena	1-1	 
Filinger Zsofia        -	 Fedarovich Volga	0-2	 
Kasputyte Milda        -	 Finez Virginie   	1-1

Round 2 02-08-2006

Medeerska Katarzyna	-	 Magone Zane    	 - 	 
Belaya Viktoriya	-	 Federovich Darya	 - 	 
Fedarovich Volga	-	 Morozova Sofya 	 - 	 
Sadowska Nathalia	-	 Van Beek Rebecca	 - 	 
Medne Ance     	-	 Wu Mei Yhi     	 - 	 
Nogovitsyna Martena	-	 Vilcinskaja Veronik	 - 	 
Veski Kadi     	-	 Kasputyte Milda	 - 	 
Finez Virginie  	-	 Szczybylo Magdalena	 - 	 
Viirma Margit   	-	 Van Voorthuizen Bren	 - 	 
Krasutina Inese	-	 Romanenkova Diana	 - 	 
Filinger Zsofia	-	 Kasputyte Margarita	 -

Players list

nr fmjd id nimi riik tiitel reiting sünniaeg
3 14061 Rebecca van Beek 15.02.1991
14 13735 Viktoria Bila 2102 01.06.1990
10 14928 Darya Fedarovich 28.10.1992
20 14934 Volha Fedarovich 28.10.1992
19 15510 Zsófia Filinger 07.08.1992
22 13655 Virginie Finez
15 14954 Margarita Kasputyte 1991
21 15482 Milda Kasputyte 1991
13 15488 Inese Krasutina 1990
1 15487 Zane Magone 1992
8 14131 Katarzyna Mederska
4 13775 Ance Medne 2036b 1990
16 Sofya Morozova 29.07.1990
18 14090 Matrena Nogovitsyna 2251 06.11.1992
9 14930 Diana Romanenkova
6 14130 Natalia Sadowska
17 14134 Magdalena Szczybyło
12 13200 Kadi Veski 2005 24.04.1991
2 13198 Viirma Margit 1962b 26.06.1992
11 13501 Veronika Vilčinska
7 15561 Brenda van Voorthuizen 25.08.1991
5 13445 Mei-Jhi Wu 2072b 10.01.1991