Euroopa võistkondlikud meistrivõistlused 2010: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
8. rida: 8. rida:
! width=20| !! Team !! width=20|1 !! width=20|2 !! width=20|3 !! width=20|4 !! width=20|5 !! width=20|6 !! width=20|7 !! width=20|8 !! width=20|9 !! Points !! Place
! width=20| !! Team !! width=20|1 !! width=20|2 !! width=20|3 !! width=20|4 !! width=20|5 !! width=20|6 !! width=20|7 !! width=20|8 !! width=20|9 !! Points !! Place
|-
|-
| 1 || style="text-align: left;"| {{PisiLipp|Leedu}}      ||*||0||2||2||0||1||1||0||.||'''6'''||
| 1 || style="text-align: left;"| {{PisiLipp|Leedu}}      ||*||0||2||2||0||1||1||0||0||'''6'''||
|-
|-
| 2 || style="text-align: left;"| {{PisiLipp|Eesti}}      ||2||*||2||2||0||0||0||.||1||'''7'''||
| 2 || style="text-align: left;"| {{PisiLipp|Eesti}}      ||2||*||2||2||0||0||0||.||1||'''7'''||
24. rida: 24. rida:
| 8 || style="text-align: left;"| {{PisiLipp|Valgevene}}  ||2||.||2||2||1||2||1||*||2||'''12'''||
| 8 || style="text-align: left;"| {{PisiLipp|Valgevene}}  ||2||.||2||2||1||2||1||*||2||'''12'''||
|-
|-
| 9 || style="text-align: left;"| {{PisiLipp|Läti}}        ||.||1||2||2||0||0||0||0||*||'''5'''||
| 9 || style="text-align: left;"| {{PisiLipp|Läti}}        ||2||1||2||2||0||0||0||0||*||'''7'''||
|}
|}



Redaktsioon: 30. märts 2010, kell 09:04

Euroopa võistkondlikud meistrivõistlused 2010

Tallinn, 25.–30. märts 2010

CROSS TABLES

MEN

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points Place
1 Leedu * 0 2 2 0 1 1 0 0 6
2 Eesti 2 * 2 2 0 0 0 . 1 7
3 Tšehhi 0 0 * 0 0 0 . 0 0 0
4 Prantsusmaa 0 0 2 * 0 . 0 0 0 2
5 Holland 2 2 2 2 * 1 1 1 2 13
6 Ukraina 1 2 2 . 1 * 1 0 2 9
7 Venemaa 1 2 . 2 1 1 * 1 2 10
8 Valgevene 2 . 2 2 1 2 1 * 2 12
9 Läti 2 1 2 2 0 0 0 0 * 7

WOMEN

Team 1 2 3 4 5 6 Points Place
1 Venemaa * 0 2 1 . 1 4
2 Holland 2 * 2 . 2 2 8 1
3 Eesti 0 0 * 2 1 . 3
4 Leedu 1 . 0 * 2 0 3
5 Ukraina . 0 1 0 * 0 1
6 Valgevene 1 0 . 2 2 * 5

Principal arbiter: Rima Danilevičienė

GAMES

SCHEDULE / AJAKAVA

MEN / MEHED
1. voor — 25.3.2010 kell 14.30
1 Eesti 3 : 3 Läti
2 Tšehhi 1 : 5 Valgevene
3 Prantsusmaa 2 : 4 Venemaa
4 Holland 3 : 3 Ukraina
5 Leedu : BYE
2. voor — 26.3.2010 kell 10.00
1 Venemaa 3  : 3 Holland
2 Valgevene 5  : 1 Prantsusmaa
3 Läti 4  : 2 Tšehhi
4 Leedu 2  : 4 Eesti
5 Ukraina : BYE
3. voor — 26.3.2010 kell 16.00
1 Tšehhi 2  : 4 Leedu
2 Prantsusmaa 2  : 4 Läti
3 Holland 3  : 3 Valgevene
4 Ukraina 3  : 3 Venemaa
5 Eesti : BYE
4. voor — 27.3.2010 kell 10.00
1 Valgevene 5  : 1 Ukraina
2 Läti 2  : 4 Holland
3 Leedu 4  : 2 Prantsusmaa
4 Eesti 4  : 2 Tšehhi
5 Venemaa : BYE
5. voor — 28.3.2010 kell 10.00
1 Prantsusmaa 2  : 4 Eesti
2 Holland 4  : 2 Leedu
3 Ukraina 4  : 2 Läti
4 Venemaa 3  : 3 Valgevene
5 Tšehhi : BYE
6. voor — 28.3.2010 kell 16.00
1 Läti 2  : 2 Venemaa
2 Leedu 3  : 3 Ukraina
3 Eesti 1  : 5 Holland
4 Tšehhi 1  : 5 Prantsusmaa
5 Valgevene : BYE
7. voor — 29.3.2010 kell 10.00
1 Holland 6  : 0 Tšehhi
2 Ukraina 4  : 2 Eesti
3 Venemaa 3  : 3 Leedu
4 Valgevene 5  : 1 Läti
5 Prantsusmaa : BYE
8. voor — 29.3.2010 kell 16.00
1 Leedu 1  : 5 Valgevene
2 Eesti 0  : 6 Venemaa
3 Tšehhi 1  : 5 Ukraina
4 Prantsusmaa 1  : 5 Holland
5 Läti : BYE
9. voor — 30.3.2010 kell 9.00
1 Ukraina : Prantsusmaa
2 Venemaa : Tšehhi
3 Valgevene : Eesti
4 Läti : Leedu
5 Holland : BYE
WOMEN / NAISED
1. voor — 25.3.2010 kell 14.30
1 Venemaa 2  : 2 Valgevene
2 Holland 3  : 1 Ukraina
3 Eesti 3  : 1 Leedu
2. voor — 26.3.2010 kell 10.00
1 Valgevene 4  : 0 Leedu
2 Ukraina 2  : 2 Eesti
3 Venemaa 1  : 3 Holland
3. voor — 28.3.2010 kell 10.00
1 Holland 3  : 1 Valgevene
2 Eesti 0  : 4 Venemaa
3 Leedu 3  : 1 Ukraina
4. voor — 29.3.2010 kell 10.00
1 Valgevene 3  : 1 Ukraina
2 Venemaa 2  : 2 Leedu
3 Holland 3  : 1 Eesti
5. voor — 30.3.2010 kell 9.00
1 Eesti : Valgevene
2 Leedu : Holland
3 Ukraina : Venemaa

OTHER