Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 - B10: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
1. rida: 1. rida:
{{ECY2006}}
{{ECY2006}}


 
== Standings ==
Country     Gm Pt   Sk   SB Clr
  1 Urmanov Aleksander  Russia      3 -  6   10   20   1
  2 Kromhout  Jannes    Nederlands  3 -  6   8   16   1
    Wolczak Wojciech    Poland      3 -  6   8   16 -1
  4 Sakmiulin Danil    Russia      3 -  5   6   8 -1
  5 Budis Oskar        Poland     3 -  4   12   16 -1
  6 Voskresenski Maksim Ukraine    3 -  4   10   8   1
    Glin Daniel        Poland     3 -  4   10   8 -1
  8 Borsos Balint      Hungaria    3 -  4   9   6   1
  9 Abersons            Latvia     3 -  4   8   4 -1
  10 Nomm Marko          Estonia    3 -  4   7   6 -1
  11 Jurgenson Kristjan  Estonia    3 -  4   6   4 -1
  12 van Ijzendoorn M.  Nederlands  3 -  4   5   4 -1
  13 Jantson Martin      Estonia    3 -  3   11   11   1
  14 Putninchs Dags      Latvia     3 -  3   8   8   1
  15 Graznovs Oskars    Latvia     3 -  3   7   3   1
  16 Libbrecht Martijn  Belgium    3 -  2   13   6   1
  17 Fekete Matyas      Hungarya    3 -  2   12   0 -1
  18 Pavliukovic Tomas  Lituania    3 -  2   10   4   1
  19 Kvetkus Ignas      Lituania    3 -  2   10   0   1
  20 Kamilli Famil      Azerbaidjan 3 -  2   9   4 -1
  21 Hasson Marc        France      3 -  2   9   0 -1
  22 Jaslar Fabian      Germany    3 -  2   6   0 -1
  23 Tali                Estonia    3 -  0   11   0   1
  24 Mohrstedt Veit-Rudi Germany    3 -  0   10   0 -1
    Eelmae Uku         Estonia    3 -  0   10   0   1
  26 Krane Amin          Germany    3 -  0   9   0   1
==Round 1  01-08-2006 ==
==Round 1  01-08-2006 ==



Redaktsioon: 2. august 2006, kell 19:12


Euroopa noorte meistrivõistlused 2006
Tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad


Välkturniiri (07.08.2006) tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10


Partiid:
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
Pildid:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Standings

Country Gm Pt Sk SB Clr

  1 Urmanov Aleksander  Russia      3 	-   6 	  10 	  20 	  1 
  2 Kromhout  Jannes    Nederlands  3 	-   6 	   8 	  16 	  1 
    Wolczak Wojciech    Poland      3 	-   6 	   8 	  16 	 -1 
  4 Sakmiulin Danil     Russia      3 	-   5 	   6 	   8 	 -1 
  5 Budis Oskar         Poland	     3 	-   4 	  12 	  16 	 -1 
  6 Voskresenski Maksim Ukraine     3 	-   4 	  10 	   8 	  1 
    Glin Daniel         Poland	     3 	-   4 	  10 	   8 	 -1 
  8 Borsos Balint       Hungaria    3 	-   4 	   9 	   6 	  1 
  9 Abersons            Latvia	     3 	-   4 	   8 	   4 	 -1 
 10 Nomm Marko          Estonia     3 	-   4 	   7 	   6 	 -1 
 11 Jurgenson Kristjan  Estonia     3 	-   4 	   6 	   4 	 -1 
 12 van Ijzendoorn M.   Nederlands  3 	-   4 	   5 	   4 	 -1 
 13 Jantson Martin      Estonia     3 	-   3 	  11 	  11 	  1 
 14 Putninchs Dags      Latvia	     3 	-   3 	   8 	   8 	  1 
 15 Graznovs Oskars     Latvia	     3 	-   3 	   7 	   3 	  1 
 16 Libbrecht Martijn   Belgium     3 	-   2 	  13 	   6 	  1 
 17 Fekete Matyas       Hungarya    3 	-   2 	  12 	   0 	 -1 
 18 Pavliukovic Tomas   Lituania    3 	-   2 	  10 	   4 	  1 
 19 Kvetkus Ignas       Lituania    3 	-   2 	  10 	   0 	  1 
 20 Kamilli Famil       Azerbaidjan 3 	-   2 	   9 	   4 	 -1 
 21 Hasson Marc         France      3 	-   2 	   9 	   0 	 -1 
 22 Jaslar Fabian       Germany     3 	-   2 	   6 	   0 	 -1 
 23 Tali                Estonia     3 	-   0 	  11 	   0 	  1 
 24 Mohrstedt Veit-Rudi Germany     3 	-   0 	  10 	   0 	 -1 
    Eelmae Uku	         Estonia     3 	-   0 	  10 	   0 	  1 
 26 Krane Amin          Germany     3 	-   0 	   9 	   0 	  1 

Round 1 01-08-2006

Urmanov Aleksander     -	 Abersons       	2-0	 
Kromhout  Jannes       -	 Fekete Matyas   	2-0	 
Budis Oskar            -	 Jürgenson Kristjan	2-0	 
Wolczak Wojciech       -	 Hasson Marc    	2-0	 
Nõmm Marko             -	 Graznovs Oskars	2-0	 
Borsos Balint          -	 Mohrstedt Veit-Rudi	2-0	 
Jantson Martin         -	 van Ijzendoorn M.	2-0	 
Eelmäe Uku             -	 Kvetkus Ignas   	0-2	 
Kristofer Tali         -	 Sakmiulin Danil	0-2	 
Pavliukovic Tomas      -	 Kamilli Famil  	2-0	 
Putninchs Dags         -	 Libbrecht Martijn	0-2	 
Voskresenski Maksim    -	 Jaslar Fabian  	2-0	 
Krane Amin             -	 Glin Daniel    	0-2

Round 2 01-08-2006

Fekete Matyas	-	 Urmanov Aleksander	0-2	 
Kvetkus Ignas	-	 Kromhout  Jannes	0-2	 
Sakmiulin Danil	-	 Budis Oskar	1-1	 
Libbrecht Martijn	-	 Wolczak Wojciech	0-2	 
Glin Daniel	-	 Nomm Marko	2-0	 
Jantson Martin	-	 Borsos Balint	0-2	 
Voskresenski Maksim	-	 Pavliukovic Tomas	2-0	 
Abersons	-	 Eelmae Uku	2-0	 
Jurgenson Kristjan	-	 Tali	2-0	 
Hasson Marc	-	 Putninchs Dags	0-2	 
Graznovs Oskars	-	 Krane Amin	2-0	 
van Ijzendoorn M.	-	 Mohrstedt Veit-Rudi	2-0	 
Jaslar Fabian	-	 Kamilli Famil	0-2	 

Round 3 02-08-2006

Urmanov Aleksander	-	 Glin Daniel	2-0	 
Kromhout  Jannes	-	 Voskresenski Maksim	2-0	 
Borsos Balint	-	 Wolczak Wojciech	0-2	 
Putninchs Dags	-	 Budis Oskar	1-1	 
Kamilli Famil	-	 Sakmiulin Danil	0-2	 
Eelmae Uku	-	 Nomm Marko	0-2	 
Graznovs Oskars	-	 Jantson Martin	1-1	 
Pavliukovic Tomas	-	 van Ijzendoorn M.	0-2	 
Libbrecht Martijn	-	 Jurgenson Kristjan	0-2	 
Kvetkus Ignas	-	 Abersons	0-2	 
Tali	-	 Fekete Matyas	0-2	 
Krane Amin	-	 Hasson Marc	0-2	 
Mohrstedt Veit-Rudi	-	 Jaslar Fabian	0-2	 

Round 4 03-08-2006

Sakmiulin Danil	-	 Urmanov Aleksander	 - 	 
Wolczak Wojciech	-	 Kromhout  Jannes	 - 	 
Budis Oskar	-	 van Ijzendoorn M.	 - 	 
Jurgenson Kristjan	-	 Voskresenski Maksim	 - 	 
Glin Daniel	-	 Abersons	 - 	 
Nomm Marko	-	 Borsos Balint	 - 	 
Jaslar Fabian	-	 Jantson Martin	 - 	 
Putninchs Dags	-	 Graznovs Oskars	 - 	 
Hasson Marc	-	 Libbrecht Martijn	 - 	 
Kamilli Famil	-	 Fekete Matyas	 - 	 
Pavliukovic Tomas	-	 Kvetkus Ignas	 - 	 
Krane Amin	-	 Tali	 - 	 
Mohrstedt Veit-Rudi	-	 Eelmae Uku	 -