Eesti meeste 56. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2011): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
6. rida: 6. rida:
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! FMJD<br />reiting !! tiitel !! width=20 | TT !! width=20 | RV !! width=20 | HJ !! width=20 | JJ !! width=20 | UP !! width=20 | RR !! width=20 | VL !! width=20 | IV !! punkte !! koht
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! FMJD<br />reiting !! tiitel !! width=20 | TT !! width=20 | RV !! width=20 | HJ !! width=20 | JJ !! width=20 | UP !! width=20 | RR !! width=20 | VL !! width=20 | IV !! punkte !! koht
|-
|-
| 1 || [[Tarmo Tulva]]      || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] || 1971 ||  ||*||0||2||1||1||0|| ||1||''' '''||''' '''
| 1 || [[Tarmo Tulva]]      || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] || 1971 ||  ||*||0||2||1||1||0||0||1||'''5'''||'''7'''
|-
|-
| 2 || [[Raido Värik]]      || [[Nõmme Kabeklubi]]        || 2244 ||mf ||2||*||2||2||2|| ||1||2||''' '''||''' '''
| 2 || [[Raido Värik]]      || [[Nõmme Kabeklubi]]        || 2244 ||mf ||2||*||2||2||2||1||1||2||'''12'''||'''1'''
|-
|-
| 3 || [[Heinar Jahu]]      || [[Nõmme Kabeklubi]]        || 2103 ||  ||0||0||*||1|| ||0||0||2||''' '''||''' '''
| 3 || [[Heinar Jahu]]      || [[Nõmme Kabeklubi]]        || 2103 ||  ||0||0||*||1||2||0||0||2||'''5'''||'''5'''
|-
|-
| 4 || [[Janek Jaanimäe]]  || [[Nõmme Kabeklubi]]        || 1977 ||  ||1||0||1||*||2||1||1|| ||''' '''||''' '''
| 4 || [[Janek Jaanimäe]]  || [[Nõmme Kabeklubi]]        || 1977 ||  ||1||0||1||*||2||1||1||0||'''6'''||'''4'''
|-
|-
| 5 || [[Uno Plakk]]        || [[Jõgeva Kabeklubi]]        || 2004 ||  ||1||0|| ||0||*||1||1||0||''' '''||''' '''
| 5 || [[Uno Plakk]]        || [[Jõgeva Kabeklubi]]        || 2004 ||  ||1||0||0||0||*||1||1||0||'''3'''||'''8'''
|-
|-
| 6 || [[Raivo Rist]]      || [[Hiiumaa Kabeklubi]]      || 2181 ||mf ||2|| ||2||1||1||*||2||2||''' '''||''' '''
| 6 || [[Raivo Rist]]      || [[Hiiumaa Kabeklubi]]      || 2181 ||mf ||2||1||2||1||1||*||2||2||'''11'''||'''2'''
|-
|-
| 7 || [[Villem Lüüs]]      || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] || 2138 ||mf || ||1||2||1||1||0||*||2||''' '''||''' '''
| 7 || [[Villem Lüüs]]      || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] || 2138 ||mf ||2||1||2||1||1||0||*||2||'''9'''||'''3'''
|-
|-
| 8 || [[Ivo Vana]]        || [[Hiiumaa Kabeklubi]]      || 2030 ||  ||1||0||0|| ||2||0||0||*||''' '''||''' '''
| 8 || [[Ivo Vana]]        || [[Hiiumaa Kabeklubi]]      || 2030 ||  ||1||0||0||2||2||0||0||*||'''5'''||'''6'''
|}
|}



Viimane redaktsioon: 4. veebruar 2011, kell 17:26

Eesti meeste 56. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2011)

Malemajas, 29. jaanuarist 4 veebruarini 2011

jrk.nr nimi klubi FMJD
reiting
tiitel TT RV HJ JJ UP RR VL IV punkte koht
1 Tarmo Tulva Lasnamäe Male-Kabeklubi 1971 * 0 2 1 1 0 0 1 5 7
2 Raido Värik Nõmme Kabeklubi 2244 mf 2 * 2 2 2 1 1 2 12 1
3 Heinar Jahu Nõmme Kabeklubi 2103 0 0 * 1 2 0 0 2 5 5
4 Janek Jaanimäe Nõmme Kabeklubi 1977 1 0 1 * 2 1 1 0 6 4
5 Uno Plakk Jõgeva Kabeklubi 2004 1 0 0 0 * 1 1 0 3 8
6 Raivo Rist Hiiumaa Kabeklubi 2181 mf 2 1 2 1 1 * 2 2 11 2
7 Villem Lüüs Lasnamäe Male-Kabeklubi 2138 mf 2 1 2 1 1 0 * 2 9 3
8 Ivo Vana Hiiumaa Kabeklubi 2030 1 0 0 2 2 0 0 * 5 6

Kohtunik: Lembit Vahesaar

Nii meeste kui naiste turniiri partiid /V.Lüüsi lehel/