T-497
Allikas: Kabeliit
Eesti 39. kirikabe (64-r) meistrivõistlused
- T-497
- Algus
- 2. jaanuar 2007
- Lõpp
- 30. august 2007
| Koht | Nimi | AL | JL | UV | AP | AT | UP | AT | RI | RT | Punkte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algo Laidvee | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | |
| 2 | Jüri Lätt | 1 | 1 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |
| 3 | Urmas Visk | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
| 4 | Avo Pavelson | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | |
| 5 | Annika Terras | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | |
| 6 | Uno Plakk | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| 7 | Ants Talumaa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
| 8 | Raivo Iljuškin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 1 | 9 | |
| 9 | Raimond Tamla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | |
- Turniirivanem
- Ants Talumaa
- Kohtunik
- Villem Lüüs
