Sindi linn 70
Allikas: Kabeliit
SINDI LINN 70
Sindis, 26. aprill 2008
| Nimi | Punkte | Koht | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik Tamm | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | III | |
| 2 | Aleksander Kozlov | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | X | |
| 3 | Marko Šorin | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | V | |
| 4 | Mati Stimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | XI | |
| 5 | August Morozov | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | II | |
| 6 | Janet Tamm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | XII | |
| 7 | Agur Puström | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | IV | |
| 8 | Maie Saarman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | XIII | |
| 9 | Juta Raudsepp | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | VI | |
| 10 | Kaarel Koitla | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | I | |
| 11 | Arvi Tamm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | VIII | |
| 12 | Inge Roots | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | VII | |
| 13 | Erich Lumi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | XIV | |
| 14 | Mihail Šorin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | IX | |
Peakohtunik: Marko Šorin
Mõtlemisaeg 10 minutit partiile.
