Salou 2006
Allikas: Kabeliit
Salou 2006 rahvusvaheline turniir rahvusvahelises kabes toimus 21.–29. mail 2006.
| Koht | Võistleja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Koef | Koef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kees Thijssen | 28/2 | 9/1 | 8/1 | 37/2 | 6/1 | 27/2 | 14/2 | 2/1 | 11/2 | 14 | 100 | 151 |
| 2. | Juri Anikejev | 53/2 | 7/1 | 23/2 | 29/2 | 4/1 | 5/1 | 11/2 | 1/1 | 3/1 | 13 | 102 | 141 |
| 3. | Juri Lagoda | 39/2 | 4/0 | 15/1 | 20/2 | 43/2 | 12/1 | 34/2 | 10/2 | 2/1 | 13 | 95 | 131 |
| 4. | Murodullo Amrillajev | 17/2 | 3/2 | 18/2 | 5/1 | 2/1 | 14/1 | 9/1 | 6/1 | 8/1 | 12 | 107 | 142 |
| 5. | Guntis Valneris | 35/2 | 20/2 | 12/2 | 4/1 | 7/1 | 2/1 | 8/1 | 9/1 | 6/1 | 12 | 104 | 135 |
| 6. | Darja Tkatšenko | 57/2 | 29/1 | 22/2 | 14/1 | 1/1 | 18/1 | 26/2 | 4/1 | 5/1 | 12 | 98 | 126 |
| 7. | Anatoli Gantvarg | 32/2 | 2/1 | 48/2 | 36/2 | 5/1 | 11/1 | 10/1 | 8/1 | 9/1 | 12 | 97 | 123 |
| 8. | Rinat Išimbajev | 50/2 | 31/1 | 1/1 | 13/1 | 46/2 | 16/2 | 5/1 | 7/1 | 4/1 | 12 | 96 | 122 |
| 9. | Aleksandr Baljakin | 62/2 | 1/1 | 10/0 | 44/2 | 24/2 | 31/2 | 4/1 | 5/1 | 7/1 | 12 | 94 | 116 |
| 10. | Villem Lüüs | 55/2 | 13/1 | 9/2 | 11/1 | 18/1 | 19/2 | 7/1 | 3/0 | 17/1 | 11 | 99 | 116 |
| 11. | Kenneth Karp | 45/2 | 16/2 | 14/1 | 10/1 | 38/2 | 7/1 | 2/0 | 39/2 | 1/0 | 11 | 98 | 108 |
| 12. | Kees de Jong | 61/2 | 36/2 | 5/0 | 25/1 | 29/2 | 3/1 | 18/1 | 16/1 | 19/1 | 11 | 93 | 106 |
| 13. | Igor Tšartoriiski | 63/2 | 10/1 | 33/1 | 8/1 | 15/1 | 28/1 | 21/2 | 18/1 | 16/1 | 11 | 92 | 109 |
| 14. | Anton Kosior | 41/2 | 69/+ | 11/1 | 6/1 | 30/2 | 4/1 | 1/0 | 19/1 | 18/1 | 11 | 91 | 97 |
| 15. | Ton van Bokhoven | 51/1 | 24/1 | 3/1 | 23/2 | 13/1 | 36/1 | 17/1 | 26/1 | 49/2 | 11 | 90 | 109 |
| 16. | Anatoli Tatarenko | 56/2 | 11/0 | 49/2 | 31/1 | 17/2 | 8/0 | 43/2 | 12/1 | 13/1 | 11 | 88 | 99 |
| 17. | Martijn van Gortel | 4/0 | 50/2 | 41/2 | 33/1 | 16/0 | 57/2 | 15/1 | 27/2 | 10/1 | 11 | 87 | 97 |
| 18. | Georges Mostovoy | 70/2 | 30/2 | 4/0 | 26/2 | 10/1 | 6/1 | 12/1 | 13/1 | 14/1 | 11 | 87 | 94 |
| 19. | Lauw Dingemans | 65/2 | 38/1 | 43/1 | 24/1 | 33/2 | 10/0 | 22/2 | 14/1 | 12/1 | 11 | 85 | 99 |
| 20. | Leo Rosendaal | 44/1 | 5/0 | 56/2 | 3/0 | 49/2 | 45/2 | 24/1 | 25/1 | 39/2 | 11 | 85 | 92 |
| 21. | Michel Stempher | 25/1 | 44/1 | 24/0 | 62/2 | 22/1 | 33/2 | 13/0 | 34/2 | 32/2 | 11 | 83 | 95 |
| 22. | Kadi Veski | 37/1 | 51/2 | 6/0 | 28/1 | 21/1 | 50/2 | 19/0 | 52/2 | 36/2 | 11 | 83 | 90 |
| 23. | Teun van Gelder | 52/1 | 40/2 | 2/0 | 15/0 | 62/1 | 51/2 | 32/1 | 35/2 | 30/2 | 11 | 80 | 90 |
| 24. | Wim Martin | 47/1 | 15/1 | 21/2 | 19/1 | 9/0 | 63/2 | 20/1 | 36/1 | 28/1 | 10 | 89 | 94 |
| 25. | Erwin Heslinga | 21/1 | 35/0 | 64/2 | 12/1 | 32/2 | 30/1 | 28/1 | 20/1 | 26/1 | 10 | 86 | 92 |
| 26. | Roel Boomstra | 40/1 | 46/2 | 31/1 | 18/0 | 58/2 | 41/2 | 6/0 | 15/1 | 25/1 | 10 | 86 | 87 |
| 27. | Gertjan Kolsté | 58/2 | 43/1 | 38/1 | 29/0 | 40/2 | 1/0 | 41/2 | 17/0 | 48/2 | 10 | 84 | 83 |
| 28. | Jaap Huizinga | 1/0 | 54/1 | 68/2 | 22/1 | 35/2 | 13/1 | 25/1 | 30/1 | 24/1 | 10 | 84 | 82 |
| 29. | Václav Křišta | 68/2 | 6/1 | 33/2 | 2/0 | 12/0 | 37/1 | 52/0 | 56/2 | 46/2 | 10 | 79 | 75 |
| 30. | Theo Dijkstra | 59/2 | 18/0 | 42/2 | 27/2 | 14/0 | 25/1 | 36/1 | 28/1 | 23/0 | 9 | 88 | 81 |
| 31. | Henk Kalk | 42/2 | 8/1 | 26/1 | 16/1 | 34/2 | 9/0 | 39/0 | 49/0 | 51/2 | 9 | 87 | 83 |
| 32. | Nico Leemberg | 7/0 | 39/2 | 35/1 | 47/1 | 25/0 | 40/2 | 23/1 | 50/2 | 21/0 | 9 | 86 | 78 |
| 33. | Rianka Rentmeester | 49/2 | 34/1 | 13/1 | 17/1 | 19/0 | 21/0 | 63/2 | 38/1 | 40/1 | 9 | 85 | 77 |
| 34. | Alain Chatelet | 54/2 | 33/1 | 29/0 | 48/2 | 31/0 | 42/2 | 3/0 | 21/0 | 53/2 | 9 | 83 | 71 |
| 35. | Daniel Rouget | 5/0 | 25/2 | 32/1 | 51/1 | 28/0 | 60/2 | 37/1 | 23/0 | 52/2 | 9 | 82 | 73 |
| 36. | Faustin Ekollo | 67/2 | 12/0 | 53/2 | 7/0 | 47/2 | 15/1 | 30/1 | 24/1 | 22/0 | 9 | 82 | 66 |
| 37. | Dirk van Schaik | 22/1 | 47/1 | 67/2 | 1/0 | 42/1 | 29/1 | 35/1 | 43/1 | 38/1 | 9 | 81 | 70 |
| 38. | Peter Pippel | 64/2 | 19/1 | 27/1 | 43/1 | 11/0 | 39/0 | 53/2 | 33/1 | 37/1 | 9 | 80 | 73 |
| 39. | Gilbert Kalfon | 3/0 | 32/0 | 46/1 | 67/2 | 54/2 | 38/2 | 31/2 | 11/0 | 20/0 | 9 | 80 | 64 |
| 40. | Bert Begeman | 21/1 | 23/0 | 59/1 | 66/2 | 27/0 | 32/0 | 61/2 | 47/2 | 33/1 | 9 | 75 | 64 |
| 41. | Jan Terpstra | 14/0 | 63/2 | 17/0 | 65/2 | 51/2 | 26/0 | 27/0 | 45/1 | 50/2 | 9 | 75 | 58 |
| 42. | Fons Huybrechts | 31/0 | 45/2 | 30/0 | 61/2 | 37/1 | 34/0 | 50/0 | 63/2 | 43/2 | 9 | 71 | 65 |
| 43. | Frits van Vloten | 60/2 | 27/1 | 19/1 | 38/1 | 3/0 | 52/2 | 16/0 | 37/1 | 42/0 | 8 | 86 | 67 |
| 44. | Albert Schuur | 20/1 | 21/1 | 47/1 | 9/0 | 52/0 | 64/2 | 48/1 | 51/1 | 45/1 | 8 | 78 | 65 |
| 45. | Aat Verhaar | 11/0 | 42/0 | 50/1 | 53/2 | 55/2 | 20/0 | 47/1 | 41/1 | 44/1 | 8 | 77 | 60 |
| 46. | Ton Berends | 48/1 | 26/0 | 39/1 | 57/2 | 8/0 | 53/1 | 54/1 | 55/2 | 29/0 | 8 | 77 | 59 |
| 47. | Johan Zijlstra | 24/1 | 37/1 | 44/1 | 32/1 | 36/0 | 48/1 | 45/1 | 40/0 | 62/2 | 8 | 76 | 64 |
| 48. | Kor Sikkema | 46/1 | 52/2 | 7/0 | 34/0 | 60/1 | 47/1 | 44/1 | 54/2 | 27/0 | 8 | 76 | 59 |
| 49. | Alain Huguin | 33/0 | 70/+ | 16/0 | 54/1 | 20/0 | 55/1 | 58/2 | 31/2 | 15/0 | 8 | 72 | 46 |
| 50. | Adriaan Groenendijk | 8/0 | 17/0 | 45/1 | 56/2 | 59/2 | 22/0 | 42/2 | 32/0 | 41/0 | 7 | 83 | 54 |
| 51. | Ronald Turenhout | 15/1 | 22/0 | 60/2 | 35/1 | 41/0 | 23/0 | 64/2 | 44/1 | 31/0 | 7 | 81 | 54 |
| 52. | Jan Schijff | 23/1 | 48/0 | 66/1 | 58/1 | 44/2 | 43/0 | 29/2 | 22/0 | 35/0 | 7 | 77 | 59 |
| 53. | Klaas Mondria | 2/0 | 62/2 | 36/0 | 45/0 | 66/2 | 46/1 | 38/0 | 59/2 | 34/0 | 7 | 74 | 44 |
| 54. | Gilles Roux | 34/0 | 28/1 | 57/1 | 49/1 | 39/0 | 62/2 | 46/1 | 48/0 | 56/1 | 7 | 72 | 52 |
| 55. | Ge Berbee | 10/0 | 56/1 | 58/1 | 59/1 | 45/0 | 49/1 | 60/2 | 46/0 | 57/1 | 7 | 70 | 50 |
| 56. | Kaari Vainonen | 16/0 | 55/1 | 20/0 | 50/0 | 67/2 | 58/1 | 65/2 | 29/0 | 54/1 | 7 | 68 | 37 |
| 57. | Jacques Floras | 6/0 | 67/1 | 54/1 | 46/0 | 61/2 | 17/0 | 59/1 | 62/1 | 55/1 | 7 | 67 | 42 |
| 58. | Tom Huizinga | 27/0 | 68/1 | 55/1 | 52/1 | 26/0 | 56/1 | 49/0 | 61/1 | 65/2 | 7 | 63 | 40 |
| 59. | Matthijs Broek | 30/0 | 66/1 | 40/1 | 55/1 | 50/0 | 65/1 | 57/1 | 53/0 | 68/2 | 7 | 59 | 39 |
| 60. | Cees Majoor | 43/0 | 61/1 | 51/0 | 64/2 | 48/1 | 35/0 | 55/0 | 65/1 | 67/2 | 7 | 59 | 37 |
| 61. | Hidde Risselada | 12/0 | 60/1 | 65/1 | 42/0 | 57/0 | 66/2 | 40/0 | 58/1 | 64/1 | 6 | 66 | 35 |
| 62. | Margit Viirma | 9/0 | 53/0 | 70/2 | 21/0 | 23/1 | 54/0 | 68/2 | 57/1 | 47/0 | 6 | 66 | 24 |
| 63. | Anton van Düsseldorp | 13/0 | 41/0 | 0/+ | 68/2 | 65/1 | 24/0 | 33/0 | 42/0 | 66/1 | 6 | 61 | 16 |
| 64. | Kees Plug | 38/0 | 65/1 | 25/0 | 60/0 | 68/2 | 44/0 | 51/0 | 67/2 | 61/1 | 6 | 58 | 23 |
| 65. | Lambert Koerts | 19/0 | 64/1 | 61/1 | 41/0 | 63/1 | 59/1 | 56/0 | 60/1 | 58/0 | 5 | 66 | 32 |
| 66. | Kees Osté | 69/0 | 59/1 | 52/1 | 40/0 | 53/0 | 61/0 | 67/1 | 68/1 | 63/1 | 5 | 50 | 26 |
| 67. | Stéphane Bochaton | 36/0 | 57/1 | 37/0 | 39/0 | 56/0 | 68/1 | 66/1 | 64/0 | 60/0 | 3 | 62 | 15 |
| 68. | Teun de Kluyver | 29/0 | 58/1 | 28/0 | 63/0 | 64/0 | 67/1 | 62/0 | 66/1 | 59/0 | 3 | 60 | 15 |
| 69. | Henk Hoekman | 66/2 | 14/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2 | 16 | 10 |
| 70. | Abjinder Singh | 18/0 | 49/- | 62/0 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 0 | 25 | 0 |
