Eesti välkkabe meistrivõistlused - mehed 100 (2008)
Allikas: Kabeliit
Eesti välkkabe meistrivõistlused - mehed 100 (2008)
Tallinn, 31. mai 2008
| koht | nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Selli | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| 2–3 | Kaido Leesmann | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 2–3 | Raido Värik | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 4 | Villem Lüüs | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 |
| 5 | Raivo Rist | 0 | 0 | 1 | 2 | * | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 6 | Heinar Jahu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 7 | Priit Tänav | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 8 | Argo Unnuk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 9 | Uno Plakk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | * | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 10 | Anti Ingel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 11 | Erik Jaanimäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 12 | Taivo Rist | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 13 | Martin Talimets | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 14 | Janek Jaanimäe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | * | 1 | 0 | 7 |
| 15 | Mark-Kristian Küttim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | * | 1 | 7 |
| 16 | Tarmo Tulva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | * | 7 |
- Matš 2.-3. kohale
| koht | nimi | 1 | 2 | punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kaido Leesmann | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Raido Värik | 1 | 0 | 1 |
Kohtunik: Lembit Vahesaar
