Eesti kabetajate FMJD reitingud seisuga 1. jaanuar 2006
Allikas: Kabeliit
Eesti kabetajate FMJD reitingud seisuga 1. jaanuar 2006
Sisukord |
Rahvusvaheline kabe
Mehed
Nimekiri 'A'
| Koht | Tiitel | Nimi | Reiting |
|---|---|---|---|
| 1 | rm | Kaido Leesmann | 2281 |
| 2 | rsm | Urmo Ilves | 2246 |
| 3 | fm | Raido Värik | 2217 |
| 4 | fm | Kenneth Karp | 2206 |
| 5 | Argo Unnuk | 2199 | |
| 6 | fm | Raivo Rist | 2185 |
| 7 | fm | Villem Lüüs | 2172 |
| 8 | fm | Arno Uutma | 2164 |
| 9 | Indrek Peenmaa | 2157 | |
| 10 | Mart Arm | 2137 | |
| 11 | Heinar Jahu | 2115 | |
| 12 | Ivo Vana | 2083 | |
| 13 | Uno Plakk | 2074 | |
| 14 | Toomas Ismailov | 2065 | |
| 15 | Arvo Külvet | 2055 | |
| 16 | Kalev Parksepp | 2036 | |
| 17 | Riho Teinemaa | 2021 | |
| 18 | Tarmo Tulva | 2009 |
Nimekiri 'B'
| Koht | Nimi | Reiting |
|---|---|---|
| 1 | Taivo Rist | 2120 |
| 2 | Kaido Kiin | 2047 |
| 3 | Imre Anton | 2003 |
| 4 | Margit Viirma | 1995 |
| 5 | Rafael Saskevitš | 1993 |
| 6 | Priit Tänav | 1989 |
| 7 | Konstantin Selli | 1970 |
| 8 | Vassili Patskun | 1961 |
| 9 | Kaari Vainonen | 1913 |
| 10 | Indrek Migur | 1911 |
| 11 | Piret Viirma | 1856 |
| 12 | Margus Martsepp | 1816 |
| 13 | Oskar Puusepp | 1777 |
| 14 | Riho Briker | 1747 |
Naised
Nimekiri 'A'
| Koht | Nimi | Reiting |
|---|---|---|
| 1 | Piret Viirma | 2205 |
| 2 | Anita Seppa | 2189 |
| 3 | Marika Azojan | 2130 |
| 4 | Kaari Vainonen | 2099 |
| 5 | Irina Laškevitš | 2032 |
| 6 | Janne Mumme | 1987 |
| 7 | Silvia Muru | 1963 |
Nimekiri 'B'
| Koht | Nimi | Reiting |
|---|---|---|
| 1 | Õie Kroon | 2162 |
| 2 | Darja Dmitrenko | 2090 |
| 3 | Margit Viirma | 1987 |
| 4 | Kadi Veski | 1970 |
| 5 | Marrit Murre | 1966 |
| 6 | Merike Martsepp | 1950 |
| 7 | Kristi Promet | 1942 |
| See artikkel on pooleli. |
|---|
