Tallinna 2012. aasta noorte meistrivõistlused vene kabes: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
|1||[[Kaspar Padar    ]]||2002  ||[[Lasnamäe MKK  ]]      ||X||2  ||2  ||2  || 1  || 0  ||2  || 0  ||2  || 11  || III  
|1||[[Kaspar Padar    ]]||2002  ||[[Lasnamäe MKK  ]]      ||X||2  ||2  ||2  || 1  || 0  ||2  || 0  ||2  || 11  || III  
|-
|-
|2||[[Johannes Kask    ]]||  ||[[Lasnamäe MKK  ]]      ||  0|| X|| 2  || 1  || 0  || 0  ||2  ||0    ||2    ||  7  ||6.
|2||[[Johannes Kask    ]]||2005   ||[[Lasnamäe MKK  ]]      ||  0|| X|| 2  || 1  || 0  || 0  ||2  ||0    ||2    ||  7  ||6.
|-
|-
|3||[[Siim Sombri    ]]||  ||[[Lasnamäe MKK ]]        ||  0||  0|| X||    0||  0||  0||  0||0    || 0  || 0  ||9.
|3||[[Siim Sombri    ]]||2006   ||[[Lasnamäe MKK ]]        ||  0||  0|| X||    0||  0||  0||  0||0    || 0  || 0  ||9.
|-
|-
|4||[[Mattias Grutop  ]]||  ||[[Lasnamäe MKK  ]]      ||0  ||  1 ||  2 || X||  0||  0 ||  0|| 0  ||2    || 5  ||7.
|4||[[Mattias Grutop  ]]||2004   ||[[Lasnamäe MKK  ]]      ||0  ||  1 ||  2 || X||  0||  0 ||  0|| 0  ||2    || 5  ||7.
|-
|-
|5||[[Siim Ilison    ]]||  ||[[Nõmme KK  ]]      || 1 ||  2 ||  2||  2 || X|| 2  || 2  || 0  || 2  ||  13  ||II
|5||[[Siim Ilison    ]]||2005   ||[[Nõmme KK  ]]      || 1 ||  2 ||  2||  2 || X|| 2  || 2  || 0  || 2  ||  13  ||II
|-
|-
|6||[[Kris Taimre    ]]||  ||[[Nõmme KK  ]]      ||  2||  2||  2 ||  2 ||  0 || X||  0 ||  0 ||2    || 10  ||4.
|6||[[Kris Taimre    ]]||2006   ||[[Nõmme KK  ]]      ||  2||  2||  2 ||  2 ||  0 || X||  0 ||  0 ||2    || 10  ||4.
|-
|-
|7||[[Gustav-Eric Klauks  ]]||  ||[[Lasnamäe MKK ]]          ||0  ||  0 || 2  ||  2 ||  0 ||  2 || X|| 0  ||2  ||  8  ||5.
|7||[[Gustav-Eric Klauks  ]]||2004   ||[[Lasnamäe MKK ]]          ||0  ||  0 || 2  ||  2 ||  0 ||  2 || X|| 0  ||2  ||  8  ||5.
|-
|-
|8||[[Antanas Zamulskis  ]]||  ||[[Nõmme KK ]]          ||  2||  2 ||  2||  2 ||  2||  2||  2||  X|| 2  || 16  ||I
|8||[[Antanas Zamulskis  ]]||2002   ||[[Nõmme KK ]]          ||  2||  2 ||  2||  2 ||  2||  2||  2||  X|| 2  || 16  ||I
|-
|-
|9||[[Artur Gerassimov  ]]||  ||[[Lasnamäe MKK ]]          ||  0||  0 ||  2||  0||  0 ||  0||0  || 0  ||  X|| 2  ||8.
|9||[[Artur Gerassimov  ]]||2004   ||[[Lasnamäe MKK ]]          ||  0||  0 ||  2||  0||  0 ||  0||0  || 0  ||  X|| 2  ||8.


|}
|}

Redaktsioon: 14. aprill 2012, kell 19:47

Pisikadetid poisid

jrk nimi sünniaasta Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 punkte koht
1 Kaspar Padar 2002 Lasnamäe MKK X 2 2 2 1 0 2 0 2 11 III
2 Johannes Kask 2005 Lasnamäe MKK 0 X 2 1 0 0 2 0 2 7 6.
3 Siim Sombri 2006 Lasnamäe MKK 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 9.
4 Mattias Grutop 2004 Lasnamäe MKK 0 1 2 X 0 0 0 0 2 5 7.
5 Siim Ilison 2005 Nõmme KK 1 2 2 2 X 2 2 0 2 13 II
6 Kris Taimre 2006 Nõmme KK 2 2 2 2 0 X 0 0 2 10 4.
7 Gustav-Eric Klauks 2004 Lasnamäe MKK 0 0 2 2 0 2 X 0 2 8 5.
8 Antanas Zamulskis 2002 Nõmme KK 2 2 2 2 2 2 2 X 2 16 I
9 Artur Gerassimov 2004 Lasnamäe MKK 0 0 2 0 0 0 0 0 X 2 8.

Pisikadetid tüdrukud

jrk nimi sünniaasta Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 punkte koht
1 Liina Kask Lasnamäe MKK X 2 2 2 2 2 0 2 12 II
2 Katarina Jaska Lasnamäe MKK 0 X 1 0 1 0 0 0 2 8.
3 Vanessa Grutop Lasnamäe MKK 0 1 X 0 1 1 0 0 3 7.
4 Nicole Balta Lasnamäe MKK 0 2 2 X 2 2 0 2 10 III
5 Karmen Kuusik Nõmme KK 0 1 1 0 X 2 0 2 6 4.
6 Sandra Vähi Lasnamäe MKK 0 2 1 0 0 X 0 2 5 5.
7 Kaire Sepp Lasnamäe MKK 2 2 2 2 2 2 X 2 14 I
8 Lyanna Lisette Sampu Lasnamäe MKK 0 2 2 0 0 0 0 X 4 6.


Suured

jrk nimi sünniaasta Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 punkte koht
1 Joanna Sild Lasnamäe MKK X 0 2 2 2 2 1 2 11 I
2 Mark Kristian Küttim Nõmme KK 2 X 2 0 2 1 2 1 10
3 Liina Laansoo Nõmme KK 0 0 X 0 0 0 0 0 0
4 Andreas Tulva Lasnamäe MKK 0 2 2 X 2 0 2 2 10
5 Britta-Elisabeth Koorem Lasnamäe MKK 0 0 2 0 X 0 0 2 4
6 Anneli Trees Lasnamäe MKK 0 1 2 2 2 X 2 1 10
7 Rebeca Riisna Lasnamäe MKK 1 0 2 0 2 0 X 0 5
8 Andreas Jürgenson Nõmme KK 0 1 2 0 0 1 2 X 6