Tallinn 2007: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
39. rida: 39. rida:


{{Tallinn2007}}
{{Tallinn2007}}
<gallery>
Pilt:buzinskij.jpg|[[Edvard Bužinskij]]
Pilt:gantvargoudshoorn.jpg|[[Anatoli Gantvarg]] ja [[Paul Oudshoorn]]
Pilt:leesmann.jpg|[[Kaido Leesmann]]
Pilt:amrillaev.jpg|[[Murodollo Amrillaev]]
Pilt:zalitis.jpg|[[Laimonis Zālītis]]
Pilt:thijssenmarie&varik|[[Kees Thijssen]], Marie Rannastu ja [[Raido Värik]]
</gallery>


==Vaata ka==
==Vaata ka==
*[[Tallinn 2006]]
*[[Tallinn 2006]]
[[Kategooria:2007]]
[[Kategooria:2007]]

Redaktsioon: 3. juuli 2007, kell 19:24

Rahvusvaheline turniir TALLINN 2007

Paul Kerese Malemaja, 27. juuni – 5. juuli 2007

Tabel
nimi riik tiitel FMJD reiting VL AU KL EB PO AG RV MA KT LZ Punkte Koht
1 Villem Lüüs mf 2204 * 1 . 0 0 1 2 . . 1 5 (1)
2 Arno Uutma mf 2136 1 * 0 0 0 0 . . 1 1 3
3 Kaido Leesmann mi 2262 . 2 * 1 1 . . 1 1 1 7 (1)
4 Edvard Bužinskij gmi 2319 2 2 1 * . . 1 1 1 2 10
5 Paul Oudshoorn mi 2291 2 2 1 . * 1 1 1 1 . 9
6 Anatoli Gantvarg gmi 2374 1 2 . . 1 * 1 1 1 2 9
7 Raido Värik mf 2200 0 . . 1 1 1 * 0 0 1 4
8 Murodoullo Amrillaev gmi 2305 . . 1 1 1 1 2 * 1 2 9
9 Kees Thijssen gmi 2362 . 1 1 1 1 1 2 1 * . 8
10 Laimonis Zālītis gmi 2287 1 1 1 0 . 0 1 0 . * 4
  • 1st round June 27th - 15.00
  • 2nd round June 28th - 10.00
  • 3rd round June 29th - 10.00
  • ...
  • 8th round July 4th - 10.00
  • 9th round July 5th - 9.00
  • Time control: 2 hours / 50 moves + 1 hours till the end


Tallinn 2007 – TulemusedFotod
Partiid: 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor


Vaata ka