T-503: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
8. rida: 8. rida:
! Koht !! Nimi !! colspan=2 | JL !! colspan=2 | AT !! colspan=2 | UV !! colspan=2 | UP !! colspan=2 |AT  !! colspan=2 |LM  !! colspan=2 | ÄA !! colspan=2 | EL !! colspan=2 | RI !! colspan=2 | UP !! colspan=2 | MP !! colspan=2 | GL !! colspan=2 | RT !! colspan=2 | EK !! Punkte
! Koht !! Nimi !! colspan=2 | JL !! colspan=2 | AT !! colspan=2 | UV !! colspan=2 | UP !! colspan=2 |AT  !! colspan=2 |LM  !! colspan=2 | ÄA !! colspan=2 | EL !! colspan=2 | RI !! colspan=2 | UP !! colspan=2 | MP !! colspan=2 | GL !! colspan=2 | RT !! colspan=2 | EK !! Punkte
|-
|-
|1 || [[Jüri Lätt]]      || colspan=2|* || width=20|1 ||width=20|1 || width=20|1 || width=20|1 || width=20|1 || width=20| || width=20|1 || width=20|1 || width=20|2 || width=20|2 || width=20|2  || width=20|2|| width=20|1 || width=20|2 || width=20| || width=20|  || width=20|1 || width=20|1 || width=20|2 || width=20|2 || width=20|2 || width=20|2 || width=20|  || width=20|  || width=20|2 || width=20|2 || '''32'''
|1 || [[Jüri Lätt]]      || colspan=2|* || width=20|1 ||width=20|1 || width=20|1 || width=20|1 || width=20|1 || width=20|1 || width=20|1 || width=20|1 || width=20|2 || width=20|2 || width=20|2  || width=20|2|| width=20|1 || width=20|2 || width=20|2 || width=20|  || width=20|1 || width=20|1 || width=20|2 || width=20|2 || width=20|2 || width=20|2 || width=20|  || width=20|  || width=20|2 || width=20|2 || '''35'''
|-
|-
|2 || [[Ardu Treinbuk]]      ||width=20|1 || width=20|1 || colspan=2|* || ||1 || ||  ||2||1||2 ||1||  || ||2 ||1|| || || 1|| 1||2|| || ||  ||2||  ||2|| 2|| '''22'''
|2 || [[Ardu Treinbuk]]      ||width=20|1 || width=20|1 || colspan=2|* ||0||1 || ||  ||2||1||2 ||1||  ||2||2 ||1||1||1 || 1|| 1||2||2 ||1||2 ||2||  ||2|| 2|| '''31'''
|-
|-
|3 || [[Urmas Väärtnõu]]          ||1||1||1|| ||colspan=2|* ||1||1 || || || 2||2||  || || || ||  || || 1||1||  ||  ||2 ||2||  || || 2||2|| '''19'''
|3 || [[Urmas Väärtnõu]]          ||1||1||1||2||colspan=2|* ||1||1 || || || 2||2||  || ||2 || ||  || || 1||1||  ||  ||2 ||2||  || || 2||2|| '''23'''
|-
|-
|4 || [[Uno Plakk]]      || ||1||  || ||1 ||1|| colspan=2|* || 1||1||2 ||1||  || || 2|| ||  || || 1||0||  || || || ||2 || || 2||2|| '''17'''
|4 || [[Uno Plakk]]      ||1||1||  || ||1 ||1|| colspan=2|* || 1||1||2 ||1||  || || 2|| ||  || || 1||0||  ||2||2 ||2||2 || || 2||2|| '''24'''
|-
|-
|5 || [[Ants Talumaa]]        ||1||1|| 1||0||  || || 1||1|| colspan=2|*||  ||0||  || ||2 ||1|| || || 0||0||2 ||2||  ||2||  || || 2||2|| '''18'''
|5 || [[Ants Talumaa]]        ||1||1|| 1||0||  || || 1||1|| colspan=2|*||  ||0||  || ||2 ||1||1 ||2|| 0||0||2 ||2||  ||2||  || || 2||2|| '''21'''
|-
|-
|6 || [[Lembit Maidla]]        ||0||0|| 1||0|| 0||0||1 ||0|| 2|| || colspan=2|*||  || || 2||0|| ||1|| 0||0||1 || || 1|| ||  || || 2||2|| '''13'''
|6 || [[Lembit Maidla]]        ||0||0|| 1||0|| 0||0||1 ||0|| 2|| || colspan=2|*||  || || 2||0||1 ||1|| 0||0||1 ||2|| 1||2||  || || 2||2|| '''18'''
|-
|-
|7 || [[Ärni Aia]]        ||0||0|| || ||  || ||  || ||  || ||  || || colspan=2|*||  || ||  || ||  || || ||0||  || ||  || ||  || || '''0'''
|7 || [[Ärni Aia]]        ||0||0||0 || ||  || ||  || ||  || ||  || || colspan=2|*||  || ||  ||1||  || ||1 ||0||  || ||  || ||  || || '''2'''
|-
|-
|8 || [[Enno Luulik]]    ||0||1|| 1||0||  || ||  ||0||1 ||0|| 2||0||  || || colspan=2|*|| || || 0||1|| ||2|| 1||2|| 2|| || 2|| || '''15'''
|8 || [[Enno Luulik]]    ||0||1|| 1||0||  ||0||  ||0||1 ||0|| 2||0||  || || colspan=2|*||1 ||1|| 0||1||1 ||2|| 1||2|| 2|| || 2|| || '''18'''
|-
|-
|9 || [[Raivo Iljuškin]]          || || || || ||  || ||  || || || ||1 || || || || || || colspan=2|*||  ||0|| || ||  || ||  || ||  || || '''1'''
|9 || [[Raivo Iljuškin]]          || ||0||1 ||1||  || ||  || ||0 ||1||1 ||1||1 || ||1 ||1|| colspan=2|*||  ||0||1 || ||  || ||  || ||  ||2 || '''11'''
|-
|-
|10|| [[Urmas Poom]] ||1||1|| 1||1|| 1||1|| 2||1|| 2||2|| 2||2||  || || 1||2||2 ||  || colspan=2|*|| ||2|| 2||2||  || || 2||2|| '''32'''
|10|| [[Urmas Poom]] ||1||1|| 1||1|| 1||1|| 2||1|| 2||2|| 2||2||  || || 1||2||2 ||  || colspan=2|*||1 ||2|| 2||2||  || || 2||2|| '''33'''
|-
|-
|11|| [[Mare Plakso]]          ||0||0|| ||0||  || || || ||0 ||0|| ||1||2 || ||0 || ||  || ||0 || || colspan=2|*||  ||1||  ||0|| || || '''3'''
|11|| [[Mare Plakso]]          ||0||0||0 ||0||  || ||0 || ||0 ||0||0 ||1||2 ||1||0 ||1||  ||1||0 ||1|| colspan=2|*||  ||1||  ||0||1 || || '''9'''
|-
|-
|12|| [[Gennadi Lavrentjev]]      ||0||0|| || ||0 ||0|| || ||0 || || ||1||  || || 0||1||  || || 0||0||1 || || colspan=2|* || ||2||2 ||2 || '''9'''
|12|| [[Gennadi Lavrentjev]]      ||0||0||0 ||1||0 ||0||0 ||0||0 || ||0 ||1||  || || 0||1||  || || 0||0||1 || || colspan=2|* || ||2||2 ||2 || '''10'''
|-
|-
|13|| [[Raimund Tamla]]        || ||  || ||0||  || ||  ||0||  || ||  || ||  || ||  ||0||  || ||  || ||2 || || 0|| || colspan=2|*||  || || '''2'''
|13|| [[Raimund Tamla]]        || ||  || ||0||  || ||  ||0||  || ||  || ||  || ||  ||0||  || ||  || ||2 || || 0|| || colspan=2|*||  || || '''2'''
|-
|-
|14|| [[Endel Karu]]        ||0||0 ||0||0 ||0||0 ||0||0 ||0||0 ||0||0 || ||  || ||0 || ||  ||0||0 || || ||0|| 0|| ||  || colspan=2|* ||'''0'''
|14|| [[Endel Karu]]        ||0||0 ||0||0 ||0||0 ||0||0 ||0||0 ||0||0 || ||  || ||0 ||0||  ||0||0 || ||1 ||0|| 0|| ||  || colspan=2|* ||'''1'''
|}
|}



Redaktsioon: 15. mai 2009, kell 20:00

T-503

Algus
11. november 2008
Lõpp
10. juuli 2009
Koht Nimi JL AT UV UP AT LM ÄA EL RI UP MP GL RT EK Punkte
1 Jüri Lätt * 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 35
2 Ardu Treinbuk 1 1 * 0 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 31
3 Urmas Väärtnõu 1 1 1 2 * 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 23
4 Uno Plakk 1 1 1 1 * 1 1 2 1 2 1 0 2 2 2 2 2 2 24
5 Ants Talumaa 1 1 1 0 1 1 * 0 2 1 1 2 0 0 2 2 2 2 2 21
6 Lembit Maidla 0 0 1 0 0 0 1 0 2 * 2 0 1 1 0 0 1 2 1 2 2 2 18
7 Ärni Aia 0 0 0 * 1 1 0 2
8 Enno Luulik 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 * 1 1 0 1 1 2 1 2 2 2 18
9 Raivo Iljuškin 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 * 0 1 2 11
10 Urmas Poom 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 * 1 2 2 2 2 2 33
11 Mare Plakso 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 * 1 0 1 9
12 Gennadi Lavrentjev 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 * 2 2 2 10
13 Raimund Tamla 0 0 0 2 0 * 2
14 Endel Karu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 * 1


Turniirivanem
Uno Plakk
Kohtunik
Villem Lüüs