Mall:Kalender/2018/11: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
PResümee puudub
Resümee puudub
 
9. rida: 9. rida:
| 10. november || Eesti juunioride meistrivõistlused - [http://fmjd.org/results/tournaments/2018/f_1144/ (noormehed)] [http://fmjd.org/results/tournaments/2018/f_1145/ (neiud)]|| 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Villem Lüüs]]
| 10. november || Eesti juunioride meistrivõistlused - [http://fmjd.org/results/tournaments/2018/f_1144/ (noormehed)] [http://fmjd.org/results/tournaments/2018/f_1145/ (neiud)]|| 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Villem Lüüs]]
|-style="background: #99ddff;"
|-style="background: #99ddff;"
| 11. november || [http://fmjd.org/results/tournaments/2018/f_1156/ Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused] || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Villem Lüüs]]
| 11. november || [http://fmjd.org/results/tournaments/2018/f_1156/ Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused] || 64 || Malemaja || EKL || Villem Lüüs
|-
|-
| 17. november || Eesti koolide III karikavõistlused kabes - [http://www.kabeliit.ee/images/e/ec/Juhend_Eesti_koolide_III_karikav%C3%B5istlus_kabes.pdf juhend], [http://www.kabeliit.ee/images/1/10/Ajakava_Eesti_koolide_III_karikav%C3%B5istlus_kabes.pdf ajakava] <br><small><b>*Algus kell 11:00</b></small> || 64 || Tallinna Pääsküla kool || [[Nõmme KK]] ||   
| 17. november || Eesti koolide III karikavõistlused kabes - [http://www.kabeliit.ee/images/e/ec/Juhend_Eesti_koolide_III_karikav%C3%B5istlus_kabes.pdf juhend], [http://www.kabeliit.ee/images/1/10/Ajakava_Eesti_koolide_III_karikav%C3%B5istlus_kabes.pdf ajakava] <br><small><b>*Algus kell 11:00</b></small> || 64 || Tallinna Pääsküla kool || [[Nõmme KK]] ||   
15. rida: 15. rida:
| 17. november || Jõgeva KK seeriavõistluse VI etapp <br><small><b>*Algus kell 10:00</b></small> || 64 || Jõgeva, Virtus || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]  
| 17. november || Jõgeva KK seeriavõistluse VI etapp <br><small><b>*Algus kell 10:00</b></small> || 64 || Jõgeva, Virtus || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]  
|-
|-
| 17. november || [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t452/index.html Viies kukesamm] || 64 || [[Malemaja]] || [[Nupuklubi]] || [[Irma Nahkor]]  
| 17. november || [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t452/index.html Viies kukesamm] || 64 || Malemaja || [[Nupuklubi]] || [[Irma Nahkor]]  
|-
|-
| 18. november || [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t453/index.html Enn Rüütsalu mälestusturniir 2018 - 11. etapp] || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Krista Pahapill]]  
| 18. november || [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t453/index.html Enn Rüütsalu mälestusturniir 2018 - 11. etapp] || 64 || Malemaja || EKL || [[Krista Pahapill]]  
|-
|-
| 20. november || [[Tallinna koolinoorte 2018/19 õ.a. meistrivõistlused|Tallinna koolinoorte meistrivõistlused]]<br/>'''<small>*Algus kell 12:00</small>''' || 64 || [[Malemaja]] || Tallinna Haridusamet || [[Villem Lüüs]]
| 20. november || [[Tallinna koolinoorte 2018/19 õ.a. meistrivõistlused|Tallinna koolinoorte meistrivõistlused]]<br/>'''<small>*Algus kell 12:00</small>''' || 64 || Malemaja || Tallinna Haridusamet || Villem Lüüs
|-
|-
| 24. november || Jõgeva KK seeriavõistluse VII etapp <br><small><b>*Algus kell 10:00</b></small> || 64 || Jõgeva, Virtus || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]
| 24. november || Jõgeva KK seeriavõistluse VII etapp <br><small><b>*Algus kell 10:00</b></small> || 64 || Jõgeva, Virtus || Jõgeva KK || Ülar Poom
|-
|-
| 25. november ||  
| 25. november ||  
29. rida: 29. rida:
| style="border: 0px" | Paunvere 22. kabeturniir - [http://jogevakabeklubi.ee/turniirid/Paunvere2018 täiskasvanud], [http://www.jogevakabeklubi.ee/wp-content/uploads/2018/11/Paunvere-noored-2018.pdf noored]<br><small><b>*Algus kell 11:00</b></small>
| style="border: 0px" | Paunvere 22. kabeturniir - [http://jogevakabeklubi.ee/turniirid/Paunvere2018 täiskasvanud], [http://www.jogevakabeklubi.ee/wp-content/uploads/2018/11/Paunvere-noored-2018.pdf noored]<br><small><b>*Algus kell 11:00</b></small>
|}
|}
|| 64 || Palamuse Gümnaasium || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]
|| 64 || Palamuse Gümnaasium || Jõgeva KK || Ülar Poom
|-
|-
|mitmel päeval ||[[Hiiumaa 2018. aasta meistrivõistlused rahvusvahelises kabes|Hiiumaa meistrivõistluste järelmatš]] || 100 || [[Kärdla Kultuurikeskus]] || [[Hiiumaa Kabeklubi]] ||
<noinclude>
<noinclude>
|}
|}
</noinclude>
</noinclude>

Viimane redaktsioon: 1. detsember 2018, kell 07:40

November
28. oktoober – 3. november Noorte maailma meistrivõistlused 100 Homiel, Valgevene FMJD
10. november Eesti juunioride meistrivõistlused - (noormehed) (neiud) 64 Malemaja EKL Villem Lüüs
11. november Eesti noorte võistkondlikud meistrivõistlused 64 Malemaja EKL Villem Lüüs
17. november Eesti koolide III karikavõistlused kabes - juhend, ajakava
*Algus kell 11:00
64 Tallinna Pääsküla kool Nõmme KK
17. november Jõgeva KK seeriavõistluse VI etapp
*Algus kell 10:00
64 Jõgeva, Virtus Jõgeva KK Ülar Poom
17. november Viies kukesamm 64 Malemaja Nupuklubi Irma Nahkor
18. november Enn Rüütsalu mälestusturniir 2018 - 11. etapp 64 Malemaja EKL Krista Pahapill
20. november Tallinna koolinoorte meistrivõistlused
*Algus kell 12:00
64 Malemaja Tallinna Haridusamet Villem Lüüs
24. november Jõgeva KK seeriavõistluse VII etapp
*Algus kell 10:00
64 Jõgeva, Virtus Jõgeva KK Ülar Poom
25. november
Paunvere 22. kabeturniir - täiskasvanud, noored
*Algus kell 11:00
64 Palamuse Gümnaasium Jõgeva KK Ülar Poom
mitmel päeval Hiiumaa meistrivõistluste järelmatš 100 Kärdla Kultuurikeskus Hiiumaa Kabeklubi