Mall:Kalender/2013/04: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: '<noinclude> {| class=wikitable </noinclude> |- !colspan=5 style="background: #AAD4FF;" | Aprill |- | 11.–14. aprill || [[Eesti meeste 65. meistrivõistlused ja Eesti naiste 57. me...')
 
Resümee puudub
7. rida: 7. rida:
| 11.–14. aprill || [[Eesti meeste 65. meistrivõistlused ja Eesti naiste 57. meistrivõistlused]] || 64 || Pärnu || [[EKL]]
| 11.–14. aprill || [[Eesti meeste 65. meistrivõistlused ja Eesti naiste 57. meistrivõistlused]] || 64 || Pärnu || [[EKL]]
|-
|-
| 21. aprill || [[Enn Rüütsalu mälestusturniir 2013 - 4. etapp|Enn Rüütsalu mälestusturniir – 4. etapp]] || 64 || Malemaja || [[EKL]]
| 21. aprill || [[Enn Rüütsalu mälestusturniir 2013 - 4. etapp|Enn Rüütsalu mälestusturniir – 4. etapp]] || 64 ||[[Malemaja]] || [[EKL]]
|-
|-
| 27.–28. aprill || Eesti meistrivõistlused kadettidele || 100 || Malemaja || [[EKL]]
| 27.–28. aprill || Eesti meistrivõistlused kadettidele || 100 ||[[Malemaja]] || [[EKL]]
|-
|-
<noinclude>
<noinclude>
|}
|}
</noinclude>
</noinclude>

Redaktsioon: 23. detsember 2012, kell 13:35

Aprill
11.–14. aprill Eesti meeste 65. meistrivõistlused ja Eesti naiste 57. meistrivõistlused 64 Pärnu EKL
21. aprill Enn Rüütsalu mälestusturniir – 4. etapp 64 Malemaja EKL
27.–28. aprill Eesti meistrivõistlused kadettidele 100 Malemaja EKL