Male-kabe 2010. aasta Eesti meistrivõistlused: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
1. rida: 1. rida:
  Eesti meistrivõistlused male-kabe kompleksvõistluses 2010
  Eesti meistrivхistlused male-kabe, Rakvere 18.04. 2010
Standings
Place Name                Score M-Buch. Buch. Progr.


1  Kuusk, Andres      16.5    112.0 137.0  100.5
  1  Kuusk, Andres      16.5    112.0 137.0  100.5
2  Elmaste, Gert      15      114.5 139.0  87.0
  2  Elmaste, Gert      15      114.5 139.0  87.0
3  Peebo, Kalle        14.5    116.0 139.5  87.0
  3  Peebo, Kalle        14.5    116.0 139.5  87.0
4  Jahu, Heinar        14.5    114.0 135.5  86.5
  4  Jahu, Heinar        14.5    114.0 135.5  86.5
5  Luht, Vello        13      117.5 144.5  87.0
  5  Luht, Vello        13      117.5 144.5  87.0
6  Vaher, Eino        13      116.5 144.0  81.0
  6  Vaher, Eino        13      116.5 144.0  81.0
7  Pagar, Kalev        13      115.0 141.5  83.0
  7  Pagar, Kalev        13      115.0 141.5  83.0
8  Lukk, Tarmo        12.5    110.5 135.5  80.0
  8  Lukk, Tarmo        12.5    110.5 135.5  80.0
9  Sander, Jaan        12.5    110.5 135.5  76.0
  9  Sander, Jaan        12.5    110.5 135.5  76.0
10  Mдnd, Kalev        12.5    92.0 109.5  63.5
10  Mдnd, Kalev        12.5    92.0 109.5  63.5
11  Kaasik, Raivo      12      99.0 122.0  70.5
11  Kaasik, Raivo      12      99.0 122.0  70.5
12  Lishtshuk, Vladimir 11.5    107.0 131.5  69.0
12  Lishtshuk, Vladimir 11.5    107.0 131.5  69.0
13  Parts, Tiit        11.5    100.5 123.0  66.5
13  Parts, Tiit        11.5    100.5 123.0  66.5
14  Viidu, Raivo        11.5    95.5 111.0  70.5
14  Viidu, Raivo        11.5    95.5 111.0  70.5
15  Liiva, Ants        11      107.0 130.5  73.5
15  Liiva, Ants        11      107.0 130.5  73.5
16  Raidvдli, Jьri      11      100.0 121.5  67.0
16  Raidvдli, Jьri      11      100.0 121.5  67.0
17  Liukkenen, Aarne    11      100.0 114.0  67.0
17  Liukkenen, Aarne    11      100.0 114.0  67.0
18  Piir, Kalle        11      98.5 123.0  65.0
18  Piir, Kalle        11      98.5 123.0  65.0
19  Varblane, Mati      10.5    101.5 119.0  67.5
19  Varblane, Mati      10.5    101.5 119.0  67.5
20  Rattasep, Valjo    10.5    99.5 117.0  58.5
20  Rattasep, Valjo    10.5    99.5 117.0  58.5
21  Parviste, Janek    10.5    94.0 109.5  64.5
21  Parviste, Janek    10.5    94.0 109.5  64.5
22  Koppel, Enn        10.5    83.5  99.5  59.5
22  Koppel, Enn        10.5    83.5  99.5  59.5
23  Kushnir, Roman      10      97.5 117.0  61.5
23  Kushnir, Roman      10      97.5 117.0  61.5
24  Veski, Kadi        10      96.5 120.0  60.5
24  Veski, Kadi        10      96.5 120.0  60.5
25  Veitsurs, Ervins    10      87.0 100.5  59.0
25  Veitsurs, Ervins    10      87.0 100.5  59.0
26  Videvik, Edik      9.5      83.5  97.0  50.5
26  Videvik, Edik      9.5      83.5  97.0  50.5
27  Zamulskis, Armandas 8        84.5 100.5  42.0
27  Zamulskis, Armandas 8        84.5 100.5  42.0
28  Lillemaa, Edgar    7        87.0 102.5  42.0
28  Lillemaa, Edgar    7        87.0 102.5  42.0
29  Nossov, Boriss      5        90.5 106.0  26.0
29  Nossov, Boriss      5        90.5 106.0  26.0
30  Pдrnasalu, Mervin  1        87.0 103.5    8.0
30  Pдrnasalu, Mervin  1        87.0 103.5    8.0

Redaktsioon: 19. aprill 2010, kell 14:20

Eesti meistrivхistlused male-kabe, Rakvere 18.04. 2010

Standings Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.

 1   Kuusk, Andres       16.5    112.0 137.0  100.5
 2   Elmaste, Gert       15      114.5 139.0   87.0
 3   Peebo, Kalle        14.5    116.0 139.5   87.0
 4   Jahu, Heinar        14.5    114.0 135.5   86.5
 5   Luht, Vello         13      117.5 144.5   87.0
 6   Vaher, Eino         13      116.5 144.0   81.0
 7   Pagar, Kalev        13      115.0 141.5   83.0
 8   Lukk, Tarmo         12.5    110.5 135.5   80.0
 9   Sander, Jaan        12.5    110.5 135.5   76.0
10   Mдnd, Kalev         12.5     92.0 109.5   63.5
11   Kaasik, Raivo       12       99.0 122.0   70.5
12   Lishtshuk, Vladimir 11.5    107.0 131.5   69.0
13   Parts, Tiit         11.5    100.5 123.0   66.5
14   Viidu, Raivo        11.5     95.5 111.0   70.5
15   Liiva, Ants         11      107.0 130.5   73.5
16   Raidvдli, Jьri      11      100.0 121.5   67.0
17   Liukkenen, Aarne    11      100.0 114.0   67.0
18   Piir, Kalle         11       98.5 123.0   65.0
19   Varblane, Mati      10.5    101.5 119.0   67.5
20   Rattasep, Valjo     10.5     99.5 117.0   58.5
21   Parviste, Janek     10.5     94.0 109.5   64.5
22   Koppel, Enn         10.5     83.5  99.5   59.5
23   Kushnir, Roman      10       97.5 117.0   61.5
24   Veski, Kadi         10       96.5 120.0   60.5
25   Veitsurs, Ervins    10       87.0 100.5   59.0
26   Videvik, Edik       9.5      83.5  97.0   50.5
27   Zamulskis, Armandas 8        84.5 100.5   42.0
28   Lillemaa, Edgar     7        87.0 102.5   42.0
29   Nossov, Boriss      5        90.5 106.0   26.0
30   Pдrnasalu, Mervin   1        87.0 103.5    8.0