Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - 12. etapp: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: 'Aastalõputurniir 2014 ja '''Enn Rüütsalu 2014. aasta mälestusturniiri 12. etapp''' peeti 21. detsembril 2014 Tallinna Malemajas. {| class=wikitable style="text-align: ce...')
 
Resümee puudub
 
4. rida: 4. rida:
!Koht !! Võistleja !! Reiting !! Punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9
!Koht !! Võistleja !! Reiting !! Punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9
|-
|-
|1 ||[[Arno Uutma]]             ||2598||16.0 ||33:1||34:2||12:2||20:2|| 9:2|| 5:2|| 6:2|| 7:2|| 2:1
|1. ||[[Arno Uutma]]         ||2598||16||33:1||34:2||12:2||20:2|| 9:2|| 5:2|| 6:2|| 7:2|| 2:1
|-
|-
|2 ||[[Heinar Jahu]]           ||2452||13.0 ||34:2||10:2|| 6:2|| 9:1|| 5:1|| 8:2|| 7:0||14:2|| 1:1
|2. ||[[Heinar Jahu]]       ||2452||13||34:2||10:2|| 6:2|| 9:1|| 5:1|| 8:2|| 7:0||14:2|| 1:1
|-
|-
|3 ||[[Uno Plakk]]             ||2396||13.0 ||23:2||13:2|| 8:2|| 5:0||10:0||11:2||14:1||22:2||16:2
|3. ||[[Uno Plakk]]         ||2396||13||23:2||13:2|| 8:2|| 5:0||10:0||11:2||14:1||22:2||16:2
|-
|-
|4 ||[[Andrei Napreenkov]]     ||2450||13.0 ||24:2||22:2|| 9:0||13:0||33:1||16:2||21:2||11:2|| 5:2
|4. ||[[Andrei Naprejenkov]] ||2450||13||24:2||22:2|| 9:0||13:0||33:1||16:2||21:2||11:2|| 5:2
|-
|-
|5 ||[[Konstantin Selli]]       ||2451||12.0 ||35:2||18:2||15:2|| 3:2|| 2:1|| 1:0||17:1|| 6:2|| 4:0
|5. ||[[Konstantin Selli]]   ||2451||12||35:2||18:2||15:2|| 3:2|| 2:1|| 1:0||17:1|| 6:2|| 4:0
|-
|-
|6 ||[[Arvo Koppel]]           ||2341||12.0 ||38:2||14:2|| 2:0||16:2||20:2||10:2|| 1:0|| 5:0||15:2
|6. ||[[Arvo Koppel]]       ||2341||12||38:2||14:2|| 2:0||16:2||20:2||10:2|| 1:0|| 5:0||15:2
|-
|-
|7 ||[[Algo Laidvee]]           ||2407||12.0 ||28:2||16:2||20:0||21:1||15:2||13:1|| 2:2|| 1:0||17:2
|7. ||[[Algo Laidvee]]       ||2407||12||28:2||16:2||20:0||21:1||15:2||13:1|| 2:2|| 1:0||17:2
|-
|-
|8 ||[[Villem Lüüs]]           ||2477||12.0 ||25:2||21:2|| 3:0||22:2||13:1|| 2:0||20:2|| 9:2||10:1
|8. ||[[Villem Lüüs]]       ||2477||12||25:2||21:2|| 3:0||22:2||13:1|| 2:0||20:2|| 9:2||10:1
|-
|-
|9 ||[[Kaari Vainonen]]         ||2333||11.0 ||30:2||19:2|| 4:2|| 2:1|| 1:0||14:1||10:1|| 8:0||20:2
|9. ||[[Kaari Vainonen]]     ||2333||11||30:2||19:2|| 4:2|| 2:1|| 1:0||14:1||10:1|| 8:0||20:2
|-
|-
|10||[[Hendrik Tamm]]           ||2316||11.0 ||40:2|| 2:0||35:2||19:2|| 3:2|| 6:0|| 9:1||17:1|| 8:1
|10.||[[Hendrik Tamm]]       ||2316||11||40:2|| 2:0||35:2||19:2|| 3:2|| 6:0|| 9:1||17:1|| 8:1
|-
|-
|11||[[Janek Mäggi]]           ||2254||11.0 ||42:2||15:0||37:1||17:2||21:2|| 3:0||18:2|| 4:0||22:2
|11.||[[Janek Mäggi]]       ||2254||11||42:2||15:0||37:1||17:2||21:2|| 3:0||18:2|| 4:0||22:2
|-
|-
|12||[[Raimo Karjus]]           ||2245||11.0 ||29:1||26:2|| 1:0||33:1||37:2||18:1||15:1||13:1||21:2
|12.||[[Raimo Karjus]]       ||2245||11||29:1||26:2|| 1:0||33:1||37:2||18:1||15:1||13:1||21:2
|-
|-
|13||[[Maldon Haljas]]         ||2285||10.0 ||32:2|| 3:0||41:2|| 4:2|| 8:1|| 7:1||22:0||12:1||19:1
|13.||[[Maldon Haljas]]     ||2285||10||32:2|| 3:0||41:2|| 4:2|| 8:1|| 7:1||22:0||12:1||19:1
|-
|-
|14||[[Tarmo Tulva]]           ||2263||10.0 ||45:2|| 6:0||30:2||15:1||26:2|| 9:1|| 3:1|| 2:0||18:1
|14.||[[Tarmo Tulva]]       ||2263||10||45:2|| 6:0||30:2||15:1||26:2|| 9:1|| 3:1|| 2:0||18:1
|-
|-
|15||[[Jüri Hermann]]           ||2321||10.0 ||37:2||11:2|| 5:0||14:1|| 7:0||27:2||12:1||23:2|| 6:0
|15.||[[Jüri Hermann]]       ||2321||10||37:2||11:2|| 5:0||14:1|| 7:0||27:2||12:1||23:2|| 6:0
|-
|-
|16||[[Taivo Rist]]             ||2276||10.0 ||39:2|| 7:0||38:2|| 6:0||36:2|| 4:0||35:2||31:2|| 3:0
|16.||[[Taivo Rist]]         ||2276||10||39:2|| 7:0||38:2|| 6:0||36:2|| 4:0||35:2||31:2|| 3:0
|-
|-
|17||[[Urmo Ilves]]             ||2352||10.0 ||41:2||20:0||33:2||11:0||25:2||23:2|| 5:1||10:1|| 7:0
|17.||[[Urmo Ilves]]         ||2352||10||41:2||20:0||33:2||11:0||25:2||23:2|| 5:1||10:1|| 7:0
|-
|-
|18||[[Vello Velbaum]]         ||2297||10.0 ||44:2|| 5:0||23:0||27:2||31:2||12:1||11:0||24:2||14:1
|18.||[[Vello Velbaum]]     ||2297||10||44:2|| 5:0||23:0||27:2||31:2||12:1||11:0||24:2||14:1
|-
|-
|19||[[Irma Nahkor]]           ||2251||10.0 ||43:2|| 9:0||36:2||10:0||23:0||38:2||24:1||35:2||13:1
|19.||[[Irma Nahkor]]       ||2251||10||43:2|| 9:0||36:2||10:0||23:0||38:2||24:1||35:2||13:1
|-
|-
|20||[[Piret Viirma]]           ||2257||9.0  ||46:2||17:2|| 7:2|| 1:0|| 6:0||22:1|| 8:0||29:2|| 9:0
|20.||[[Piret Viirma]]       ||2257|| 9||46:2||17:2|| 7:2|| 1:0|| 6:0||22:1|| 8:0||29:2|| 9:0
|-
|-
|21||[[Alexander Tarasenko]]   ||2312||9.0  ||27:2|| 8:0||24:2|| 7:1||11:0||33:2|| 4:0||30:2||12:0
|21.||[[Alexander Tarasenko]]||2312|| 9||27:2|| 8:0||24:2|| 7:1||11:0||33:2|| 4:0||30:2||12:0
|-
|-
|22||[[Imre Anton]]             ||2305||9.0  ||31:2|| 4:0||28:2|| 8:0||24:2||20:1||13:2|| 3:0||11:0
|22.||[[Imre Anton]]         ||2305|| 9||31:2|| 4:0||28:2|| 8:0||24:2||20:1||13:2|| 3:0||11:0
|-
|-
|23||[[Nikolai Jegorov]]       ||2077||9.0  || 3:0||32:2||18:2||26:0||19:2||17:0||34:2||15:0||28:1
|23.||[[Nikolai Jegorov]]   ||2077|| 9|| 3:0||32:2||18:2||26:0||19:2||17:0||34:2||15:0||28:1
|-
|-
|24||[[Viktor Pjahhov]]         ||2092||9.0  || 4:0||31:2||21:0||32:2||22:0||37:2||19:1||18:0||40:2
|24.||[[Viktor Pjahhov]]     ||2092|| 9|| 4:0||31:2||21:0||32:2||22:0||37:2||19:1||18:0||40:2
|-
|-
|25||[[Kaido Raidla]]           ||2189||9.0  || 8:0||27:0||29:2||30:2||17:0||32:1||41:2||28:1||26:1
|25.||[[Kaido Raidla]]       ||2189|| 9|| 8:0||27:0||29:2||30:2||17:0||32:1||41:2||28:1||26:1
|-
|-
|26||[[Hans Pukk]]             ||2206||9.0  ||36:2||12:0||27:1||23:2||14:0||34:1||31:0||33:2||25:1
|26.||[[Hans Pukk]]         ||2206|| 9||36:2||12:0||27:1||23:2||14:0||34:1||31:0||33:2||25:1
|-
|-
|27||[[Janet Tamm]]             ||1811||9.0  ||21:0||25:2||26:1||18:0||35:2||15:0||30:0||42:2||37:2
|27.||[[Janet Tamm]]         ||1811|| 9||21:0||25:2||26:1||18:0||35:2||15:0||30:0||42:2||37:2
|-
|-
|28||[[Andres Keil]]           ||2091||9.0  || 7:0||39:2||22:0||31:0||44:2||36:2||33:1||25:1||23:1
|28.||[[Andres Keil]]       ||2091|| 9|| 7:0||39:2||22:0||31:0||44:2||36:2||33:1||25:1||23:1
|-
|-
|29||[[Nikolai Osipov]]         ||    ||9.0  ||12:1||33:0||25:0||39:1||30:1||40:2||32:2||20:0||42:2
|29.||[[Nikolai Osipov]]     ||    || 9||12:1||33:0||25:0||39:1||30:1||40:2||32:2||20:0||42:2
|-
|-
|30||[[Nikita Bogdanov]]       ||1991||9.0  || 9:0||43:2||14:0||25:0||29:1||44:2||27:2||21:0||39:2
|30.||[[Nikita Bogdanov]]   ||1991|| 9|| 9:0||43:2||14:0||25:0||29:1||44:2||27:2||21:0||39:2
|-
|-
|31||[[Andreas Jürgenson]]     ||1726||9.0  ||22:0||24:0||46:2||28:2||18:0||43:2||26:2||16:0||34:1
|31.||[[Andreas Jürgenson]] ||1726|| 9||22:0||24:0||46:2||28:2||18:0||43:2||26:2||16:0||34:1
|-
|-
|32||[[Hans Robert Kannukene]] ||   ||9.0  ||13:0||23:0||43:2||24:0||45:2||25:1||29:0||46:2||38:2
|32.||[[Hans Robert Kannukene]] || || 9||13:0||23:0||43:2||24:0||45:2||25:1||29:0||46:2||38:2
|-
|-
|33||[[Kuido Õismaa]]           ||2198||8.0  || 1:1||29:2||17:0||12:1|| 4:1||21:0||28:1||26:0||44:2
|33.||[[Kuido Õismaa]]       ||2198|| 8|| 1:1||29:2||17:0||12:1|| 4:1||21:0||28:1||26:0||44:2
|-
|-
|34||[[Andrei Tarasenko]]       ||2188||8.0  || 2:0|| 1:0||45:2||37:1||40:2||26:1||23:0||36:1||31:1
|34.||[[Andrei Tarasenko]]   ||2188|| 8|| 2:0|| 1:0||45:2||37:1||40:2||26:1||23:0||36:1||31:1
|-
|-
|35||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2093||8.0  || 5:0||44:2||10:0||38:2||27:0||39:2||16:0||19:0||45:2
|35.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2093|| 8|| 5:0||44:2||10:0||38:2||27:0||39:2||16:0||19:0||45:2
|-
|-
|36||[[Kerdi Pesur]]           ||    ||8.0  ||26:0||40:2||19:0||41:2||16:0||28:0||37:1||34:1||46:2
|36.||[[Kerdi Pesur]]       ||    || 8||26:0||40:2||19:0||41:2||16:0||28:0||37:1||34:1||46:2
|-
|-
|37||[[Olev Purde]]             ||1911||7.0  ||15:0||42:2||11:1||34:1||12:0||24:0||36:1||44:2||27:0
|37.||[[Olev Purde]]         ||1911|| 7||15:0||42:2||11:1||34:1||12:0||24:0||36:1||44:2||27:0
|-
|-
|38||[[Boris Solunkin]]         ||1997||7.0  || 6:0||45:2||16:0||35:0||42:2||19:0||39:1||41:2||32:0
|38.||[[Boris Solunkin]]     ||1997|| 7|| 6:0||45:2||16:0||35:0||42:2||19:0||39:1||41:2||32:0
|-
|-
|39||[[Karmen Kuusik]]         ||    ||7.0  ||16:0||28:0||40:1||29:1||41:2||35:0||38:1||43:2||30:0
|39.||[[Karmen Kuusik]]     ||    || 7||16:0||28:0||40:1||29:1||41:2||35:0||38:1||43:2||30:0
|-
|-
|40||[[Lembit Ramjalg]]         ||1821||7.0  ||10:0||36:0||39:1||42:2||34:0||29:0||43:2||45:2||24:0
|40.||[[Lembit Ramjalg]]     ||1821|| 7||10:0||36:0||39:1||42:2||34:0||29:0||43:2||45:2||24:0
|-
|-
|41||[[Endel Niineväli]]       ||2044||6.0  ||17:0||46:2||13:0||36:0||39:0||42:2||25:0||38:0||43:2
|41.||[[Endel Niineväli]]   ||2044|| 6||17:0||46:2||13:0||36:0||39:0||42:2||25:0||38:0||43:2
|-
|-
|42||[[Anett Moor]]             ||    ||4.0  ||11:0||37:0||44:2||40:0||38:0||41:0||46:2||27:0||29:0
|42.||[[Anett Moor]]         ||    || 4||11:0||37:0||44:2||40:0||38:0||41:0||46:2||27:0||29:0
|-
|-
|43||[[Kaidi Moor]]             ||    ||3.0  ||19:0||30:0||32:0||45:1||46:2||31:0||40:0||39:0||41:0
|43.||[[Kaidi Moor]]         ||    || 3||19:0||30:0||32:0||45:1||46:2||31:0||40:0||39:0||41:0
|-
|-
|44||[[Tatjana Belanova]]       ||    ||3.0  ||18:0||35:0||42:0||46:2||28:0||30:0||45:1||37:0||33:0
|44.||[[Tatjana Belanova]]   ||    || 3||18:0||35:0||42:0||46:2||28:0||30:0||45:1||37:0||33:0
|-
|-
|45||[[Uljana Levitskaja]]     ||    ||2.0  ||14:0||38:0||34:0||43:1||32:0||46:0||44:1||40:0||35:0
|45.||[[Uljana Levitskaja]] ||    || 2||14:0||38:0||34:0||43:1||32:0||46:0||44:1||40:0||35:0
|-
|-
|46||[[Tanel Moor]]             ||    ||2.0  ||20:0||41:0||31:0||44:0||43:0||45:2||42:0||32:0||36:0
|46.||[[Tanel Moor]]         ||    || 2||20:0||41:0||31:0||44:0||43:0||45:2||42:0||32:0||36:0
|}
|}
Kohtunik: [[Aare Võsu]]
Kohtunik: [[Aare Võsu]]


{{Rüütsalu}}
{{Rüütsalu2014}}
 
[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014]]

Viimane redaktsioon: 2. märts 2022, kell 11:23

Aastalõputurniir 2014 ja Enn Rüütsalu 2014. aasta mälestusturniiri 12. etapp peeti 21. detsembril 2014 Tallinna Malemajas.

Koht Võistleja Reiting Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Arno Uutma 2598 16 33:1 34:2 12:2 20:2 9:2 5:2 6:2 7:2 2:1
2. Heinar Jahu 2452 13 34:2 10:2 6:2 9:1 5:1 8:2 7:0 14:2 1:1
3. Uno Plakk 2396 13 23:2 13:2 8:2 5:0 10:0 11:2 14:1 22:2 16:2
4. Andrei Naprejenkov 2450 13 24:2 22:2 9:0 13:0 33:1 16:2 21:2 11:2 5:2
5. Konstantin Selli 2451 12 35:2 18:2 15:2 3:2 2:1 1:0 17:1 6:2 4:0
6. Arvo Koppel 2341 12 38:2 14:2 2:0 16:2 20:2 10:2 1:0 5:0 15:2
7. Algo Laidvee 2407 12 28:2 16:2 20:0 21:1 15:2 13:1 2:2 1:0 17:2
8. Villem Lüüs 2477 12 25:2 21:2 3:0 22:2 13:1 2:0 20:2 9:2 10:1
9. Kaari Vainonen 2333 11 30:2 19:2 4:2 2:1 1:0 14:1 10:1 8:0 20:2
10. Hendrik Tamm 2316 11 40:2 2:0 35:2 19:2 3:2 6:0 9:1 17:1 8:1
11. Janek Mäggi 2254 11 42:2 15:0 37:1 17:2 21:2 3:0 18:2 4:0 22:2
12. Raimo Karjus 2245 11 29:1 26:2 1:0 33:1 37:2 18:1 15:1 13:1 21:2
13. Maldon Haljas 2285 10 32:2 3:0 41:2 4:2 8:1 7:1 22:0 12:1 19:1
14. Tarmo Tulva 2263 10 45:2 6:0 30:2 15:1 26:2 9:1 3:1 2:0 18:1
15. Jüri Hermann 2321 10 37:2 11:2 5:0 14:1 7:0 27:2 12:1 23:2 6:0
16. Taivo Rist 2276 10 39:2 7:0 38:2 6:0 36:2 4:0 35:2 31:2 3:0
17. Urmo Ilves 2352 10 41:2 20:0 33:2 11:0 25:2 23:2 5:1 10:1 7:0
18. Vello Velbaum 2297 10 44:2 5:0 23:0 27:2 31:2 12:1 11:0 24:2 14:1
19. Irma Nahkor 2251 10 43:2 9:0 36:2 10:0 23:0 38:2 24:1 35:2 13:1
20. Piret Viirma 2257 9 46:2 17:2 7:2 1:0 6:0 22:1 8:0 29:2 9:0
21. Alexander Tarasenko 2312 9 27:2 8:0 24:2 7:1 11:0 33:2 4:0 30:2 12:0
22. Imre Anton 2305 9 31:2 4:0 28:2 8:0 24:2 20:1 13:2 3:0 11:0
23. Nikolai Jegorov 2077 9 3:0 32:2 18:2 26:0 19:2 17:0 34:2 15:0 28:1
24. Viktor Pjahhov 2092 9 4:0 31:2 21:0 32:2 22:0 37:2 19:1 18:0 40:2
25. Kaido Raidla 2189 9 8:0 27:0 29:2 30:2 17:0 32:1 41:2 28:1 26:1
26. Hans Pukk 2206 9 36:2 12:0 27:1 23:2 14:0 34:1 31:0 33:2 25:1
27. Janet Tamm 1811 9 21:0 25:2 26:1 18:0 35:2 15:0 30:0 42:2 37:2
28. Andres Keil 2091 9 7:0 39:2 22:0 31:0 44:2 36:2 33:1 25:1 23:1
29. Nikolai Osipov 9 12:1 33:0 25:0 39:1 30:1 40:2 32:2 20:0 42:2
30. Nikita Bogdanov 1991 9 9:0 43:2 14:0 25:0 29:1 44:2 27:2 21:0 39:2
31. Andreas Jürgenson 1726 9 22:0 24:0 46:2 28:2 18:0 43:2 26:2 16:0 34:1
32. Hans Robert Kannukene 9 13:0 23:0 43:2 24:0 45:2 25:1 29:0 46:2 38:2
33. Kuido Õismaa 2198 8 1:1 29:2 17:0 12:1 4:1 21:0 28:1 26:0 44:2
34. Andrei Tarasenko 2188 8 2:0 1:0 45:2 37:1 40:2 26:1 23:0 36:1 31:1
35. Mihkel-Kalju Tammeveski 2093 8 5:0 44:2 10:0 38:2 27:0 39:2 16:0 19:0 45:2
36. Kerdi Pesur 8 26:0 40:2 19:0 41:2 16:0 28:0 37:1 34:1 46:2
37. Olev Purde 1911 7 15:0 42:2 11:1 34:1 12:0 24:0 36:1 44:2 27:0
38. Boris Solunkin 1997 7 6:0 45:2 16:0 35:0 42:2 19:0 39:1 41:2 32:0
39. Karmen Kuusik 7 16:0 28:0 40:1 29:1 41:2 35:0 38:1 43:2 30:0
40. Lembit Ramjalg 1821 7 10:0 36:0 39:1 42:2 34:0 29:0 43:2 45:2 24:0
41. Endel Niineväli 2044 6 17:0 46:2 13:0 36:0 39:0 42:2 25:0 38:0 43:2
42. Anett Moor 4 11:0 37:0 44:2 40:0 38:0 41:0 46:2 27:0 29:0
43. Kaidi Moor 3 19:0 30:0 32:0 45:1 46:2 31:0 40:0 39:0 41:0
44. Tatjana Belanova 3 18:0 35:0 42:0 46:2 28:0 30:0 45:1 37:0 33:0
45. Uljana Levitskaja 2 14:0 38:0 34:0 43:1 32:0 46:0 44:1 40:0 35:0
46. Tanel Moor 2 20:0 41:0 31:0 44:0 43:0 45:2 42:0 32:0 36:0

Kohtunik: Aare Võsu


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp