Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 1. jaanuar 2011 (64)|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 1. jaanuar 2011 (64)|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|-
|-
|1. ||[[Kaari Vainonen]]              ||2351||11 ||13 ||11|| || || || || || || || || ||35
|1. ||[[Kaari Vainonen]]              ||2351||11 ||13 ||11||13|| || || || || || || || ||48
|-
|-
|2. ||[[Raimo Karjus]]                ||2245||12 ||9 ||12 || || || || || || || || || ||33
|2. ||[[Raimo Karjus]]                ||2245||12 ||9 ||12 ||10|| || || || || || || || ||43
|-
|-
|3. ||[[Maldon Haljas]]              ||2348||13 ||9 ||10 || || || || || || || || || ||32
|3. ||[[Maldon Haljas]]              ||2348||13 ||9 ||10 ||11|| || || || || || || || ||43
|-
|-
|4. ||[[Taivo Rist]]                  ||2250||11 ||10 ||9|| || || || || || || || || ||30
|4. ||[[Taivo Rist]]                  ||2250||11 ||10 ||9|| || || || || || || || || ||30
|-
|-
|5. ||[[Tarmo Tulva]]                ||2242||10 ||10 ||10|| || || || || || || || || ||30
|5. ||[[Tarmo Tulva]]                ||2242||10 ||10 ||10||8|| || || || || || || || ||38
|-
|-
|6.||[[Arvo Koppel]]            ||2316||  ||13 ||15|| || || || || || || || || ||28
|6.||[[Arvo Koppel]]            ||2316||  ||13 ||15||10|| || || || || || || || ||38
|-
|-
|7.||[[Kuido Õismaa]]                ||2211||8  ||10 ||10 || || || || || || || || || ||28
|7.||[[Kuido Õismaa]]                ||2211||8  ||10 ||10 ||11|| || || || || || || || ||39
|-
|-
|8.||[[Sergei Tšistjakov]]          ||2236||6  ||9 ||11|| || || || || || || || || ||26
|8.||[[Sergei Tšistjakov]]          ||2236||6  ||9 ||11||10|| || || || || || || || ||36
|-
|-
|9. ||[[Villem Lüüs]]                ||2486||15 ||10 || || || || || || || || || || ||25
|9. ||[[Villem Lüüs]]                ||2486||15 ||10 || ||14 || || || || || || || || ||39
|-
|-
|10.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]      ||2110||10 ||9 ||6|| || || || || || || || || ||25
|10.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]      ||2110||10 ||9 ||6||8|| || || || || || || || ||33
|-
|-
|11.-12.||[[Vassili Patskun]]        ||2222||  ||13 ||10|| || || || || || || || || ||23
|11.-12.||[[Vassili Patskun]]        ||2222||  ||13 ||10|| || || || || || || || || ||23
|-
|-
|11.-12. ||[[Vello Velbaum]]          ||2305||10 || ||13|| || || || || || || || || ||23
|11.-12. ||[[Vello Velbaum]]          ||2305||10 || ||13||12|| || || || || || || || ||35
|-
|-
|13.||[[Endel Niineväli]]            ||2054||7  ||6 ||10|| || || || || || || || || ||23
|13.||[[Endel Niineväli]]            ||2054||7  ||6 ||10||3|| || || || || || || || ||26
|-
|-
|14.||[[Urmas Paluoja]]          ||2221||  ||10 ||11|| || || || || || || || || ||21
|14.||[[Urmas Paluoja]]          ||2221||  ||10 ||11||8|| || || || || || || || ||29
|-
|-
|15.||[[Viktor Pjahhov]]          ||2106||3  ||9 ||9|| || || || || || || || || ||21
|15.||[[Viktor Pjahhov]]          ||2106||3  ||9 ||9||10|| || || || || || || || ||31
|-
|-
|16.||[[Ants Pent]]                  ||2020||8  ||5 ||7|| || || || || || || || || ||20
|16.||[[Ants Pent]]                  ||2020||8  ||5 ||7||9|| || || || || || || || ||29
|-
|-
|17.||[[Nikolai Jegorov]]        ||2128||3  ||9 ||7|| || || || || || || || || ||19
|17.||[[Nikolai Jegorov]]        ||2128||3  ||9 ||7||8|| || || || || || || || ||27
|-
|-
|18.||[[Hillar Ploompuu]]        ||2133||  ||9 ||9|| || || || || || || || || ||18
|18.||[[Hillar Ploompuu]]        ||2133||  ||9 ||9||9|| || || || || || || || ||27
|-
|-
|19.||[[Algo Laidvee]]                ||2404||  ||15 || || || || || || || || || || ||15
|19.||[[Algo Laidvee]]                ||2404||  ||15 || || || || || || || || || || ||15
46. rida: 46. rida:
|20.||[[Boriss Solunkin]]            ||2107||5  || ||7|| || || || || || || || || ||12
|20.||[[Boriss Solunkin]]            ||2107||5  || ||7|| || || || || || || || || ||12
|-
|-
|21. ||[[Andreas Tulva]]              ||1823||11 || || || || || || || || || || || ||11
|21. ||[[Andreas Tulva]]              ||1823||11 || || ||10|| || || || || || || || ||21
|-
|-
|22.||[[Uno Plakk]]                  ||2369||  || ||11|| || || || || || || || || ||11
|22.||[[Uno Plakk]]                  ||2369||  || ||11||12|| || || || || || || || ||23
|-
|-
|23. ||[[Eljus Šipovski]]        ||2062||10 || || || || || || || || || || || ||10
|23. ||[[Eljus Šipovski]]        ||2062||10 || || || || || || || || || || || ||10
59. rida: 59. rida:
|-
|-
|27.||[[Janek Mäggi]]                ||2305||  ||8 || || || || || || || || || || ||8
|27.||[[Janek Mäggi]]                ||2305||  ||8 || || || || || || || || || || ||8
|-
|27.||[[Mihkel Tomberg]]                ||    ||  || || ||4|| || || || || || || || ||4
|-
|-
|28.||[[Aleksandr Krjukov]]          ||    ||  ||3 || || || || || || || || || || ||3
|28.||[[Aleksandr Krjukov]]          ||    ||  ||3 || || || || || || || || || || ||3

Redaktsioon: 18. aprill 2011, kell 19:10

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Kaari Vainonen 2351 11 13 11 13 48
2. Raimo Karjus 2245 12 9 12 10 43
3. Maldon Haljas 2348 13 9 10 11 43
4. Taivo Rist 2250 11 10 9 30
5. Tarmo Tulva 2242 10 10 10 8 38
6. Arvo Koppel 2316 13 15 10 38
7. Kuido Õismaa 2211 8 10 10 11 39
8. Sergei Tšistjakov 2236 6 9 11 10 36
9. Villem Lüüs 2486 15 10 14 39
10. Mihkel-Kalju Tammeveski 2110 10 9 6 8 33
11.-12. Vassili Patskun 2222 13 10 23
11.-12. Vello Velbaum 2305 10 13 12 35
13. Endel Niineväli 2054 7 6 10 3 26
14. Urmas Paluoja 2221 10 11 8 29
15. Viktor Pjahhov 2106 3 9 9 10 31
16. Ants Pent 2020 8 5 7 9 29
17. Nikolai Jegorov 2128 3 9 7 8 27
18. Hillar Ploompuu 2133 9 9 9 27
19. Algo Laidvee 2404 15 15
20. Boriss Solunkin 2107 5 7 12
21. Andreas Tulva 1823 11 10 21
22. Uno Plakk 2369 11 12 23
23. Eljus Šipovski 2062 10 10
24. Olev Purde 1925 5 5 10
25. Irma Nahkor 2270 9 9
26. Lembit Ramjalg 1816 4 5 9
27. Janek Mäggi 2305 8 8
27. Mihkel Tomberg 4 4
28. Aleksandr Krjukov 3 3


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp