Eesti naiste 41. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2013): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
!Jrk !! Tiitel !! Nimi !! Klubi !! Rtg !! width=20| 1 !! width=20| 2 !! width=20| 3 !! width=20| 4 !! width=20| 1 !! width=20| 2 !! width=20| 3 !! width=20| 4 !! Kokku !! Koht
!Jrk !! Tiitel !! Nimi !! Klubi !! Rtg !! width=20| 1 !! width=20| 2 !! width=20| 3 !! width=20| 4 !! width=20| 1 !! width=20| 2 !! width=20| 3 !! width=20| 4 !! Kokku !! Koht
|-
|-
| 1 || mff || style="text-align: left;" | [[Kaari Vainonen]] || Lasnamäe MKK || 2121 || style="background:#ccccff;"|  || || 1 || 1 || style="background:#ccccff;"|  || || || || ||
| 1 || mff || style="text-align: left;" | [[Kaari Vainonen]] || Lasnamäe MKK || 2121 || style="background:#ccccff;"|  || 0 || 1 || 1 || style="background:#ccccff;"|  || || || || ||
|-
|-
| 2 || || style="text-align: left;" | [[Joanna Sild]] || Lasnamäe MKK || 1896 || ||style="background:#ccccff;"|  || 0 || 0 || || style="background:#ccccff;"|  || || || ||
| 2 || || style="text-align: left;" | [[Joanna Sild]] || Lasnamäe MKK || 1896 || 2 ||style="background:#ccccff;"|  || 0 || 0 || || style="background:#ccccff;"|  || || || ||
|-
|-
| 3 || mff || style="text-align: left;" | [[Piret Viirma]] || Järvamaa KK || 2137 || 1 || 2 ||style="background:#ccccff;"| || || || || style="background:#ccccff;"|  || || ||
| 3 || mff || style="text-align: left;" | [[Piret Viirma]] || Järvamaa KK || 2137 || 1 || 2 ||style="background:#ccccff;"| || 1 || || || style="background:#ccccff;"|  || || ||
|-
|-
| 4 || mff || style="text-align: left;" | [[Marika Azojan]] || Jõgeva KK || 2107 || 1 || 2 || ||style="background:#ccccff;"| || || || || style="background:#ccccff;"|  || ||
| 4 || mff || style="text-align: left;" | [[Marika Azojan]] || Jõgeva KK || 2107 || 1 || 2 || 1 ||style="background:#ccccff;"| || || || || style="background:#ccccff;"|  || ||
|}
|}

Redaktsioon: 18. veebruar 2013, kell 18:47

Eesti naiste 41. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

16.–22. veebruar 2013

Jrk Tiitel Nimi Klubi Rtg 1 2 3 4 1 2 3 4 Kokku Koht
1 mff Kaari Vainonen Lasnamäe MKK 2121 0 1 1
2 Joanna Sild Lasnamäe MKK 1896 2 0 0
3 mff Piret Viirma Järvamaa KK 2137 1 2 1
4 mff Marika Azojan Jõgeva KK 2107 1 2 1
Kohtunik
Villem Lüüs /FMJD kohtunik/