Eesti meistrivõistlused minikadettidele 2010 (64) - poisid: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
! jrk !! nimi !! klubi !! s/a !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! punkte !! koht
! jrk !! nimi !! klubi !! s/a !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! punkte !! koht
|-
|-
| 1 || [[Dan Taidla]]      || [[Läänemaa KK]]      ||  2000    ||*|| || || || ||0|| ''' '''||
| 1 || [[Dan Taidla]]      || [[Läänemaa KK]]      ||  2000    ||*||0|| || || ||0|| ''' '''||
|-
|-
| 2 || [[Andreas Jürgenson]]  || [[Nõmme KK]]          || 2001  || ||*|| || ||2|| || ''' '''||
| 2 || [[Andreas Jürgenson]]  || [[Nõmme KK]]          || 2001  ||2||*|| || ||2|| || ''' '''||
|-
|-
| 3 || [[Andreas Tulva]]      || [[Lasnamäe MKK]]  || 2000      || || ||*||2 || || || ''' '''||
| 3 || [[Andreas Tulva]]      || [[Lasnamäe MKK]]  || 2000      || || ||*||2 || || || ''' '''||
|-  
|-  
| 4 || [[Karmo Saviauk]]    || [[Nõmme KK]]        ||    2002  || || ||0||*|| || || ''' '''||
| 4 || [[Karmo Saviauk]]    || [[Nõmme KK]]        ||    2002  || || ||0||*|| ||0|| ''' '''||
|-
|-
| 5 || [[Karl Jaagup Kask]]      ||  [[Nõmme KK]]      || 1998  || ||0|| || ||*|| || ''' '''||
| 5 || [[Karl Jaagup Kask]]      ||  [[Nõmme KK]]      || 1998  || ||0|| || ||*|| || ''' '''||
|-
|-
| 6 || [[Kristjan Hinno]]  || [[Hiiumaa KK]]    ||      1999  ||2|| || || || ||*|| ''' '''||
| 6 || [[Kristjan Hinno]]  || [[Hiiumaa KK]]    ||      1999  ||2|| || ||2|| ||*|| ''' '''||
|}
|}



Redaktsioon: 26. september 2010, kell 08:42