Eesti meistrivõistlused minikadettidele 2010 (64) - poisid: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
10. rida: 10. rida:
| 2 || [[Andreas Jürgenson]]  || [[Nõmme KK]]          || 2001  ||2||*|| || ||2|| || ''' '''||
| 2 || [[Andreas Jürgenson]]  || [[Nõmme KK]]          || 2001  ||2||*|| || ||2|| || ''' '''||
|-
|-
| 3 || [[Andreas Tulva]]      || [[Lasnamäe MKK]]  || 2000      || || ||*||2 || || || ''' '''||
| 3 || [[Andreas Tulva]]      || [[Lasnamäe MKK]]  || 2000      || || ||*||2||2|| || ''' '''||
|-  
|-  
| 4 || [[Karmo Saviauk]]    || [[Nõmme KK]]        ||    2002  || || ||0||*|| ||0|| ''' '''||
| 4 || [[Karmo Saviauk]]    || [[Nõmme KK]]        ||    2002  || || ||0||*|| ||0|| ''' '''||
|-
|-
| 5 || [[Karl Jaagup Kask]]      ||  [[Nõmme KK]]      || 1998  || ||0|| || ||*|| || ''' '''||
| 5 || [[Karl Jaagup Kask]]      ||  [[Nõmme KK]]      || 1998  || ||0||0|| ||*|| || ''' '''||
|-
|-
| 6 || [[Kristjan Hinno]]  || [[Hiiumaa KK]]    ||      1999  ||2|| || ||2|| ||*|| ''' '''||
| 6 || [[Kristjan Hinno]]  || [[Hiiumaa KK]]    ||      1999  ||2|| || ||2|| ||*|| ''' '''||

Redaktsioon: 26. september 2010, kell 09:07