Eesti meistrivõistlused minikadettidele 2010 (64) - poisid: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
8. rida: 8. rida:
| 1 || [[Dan Taidla]]      || [[Läänemaa KK]]      ||  2000 ||*|| || || || || || ''' '''||
| 1 || [[Dan Taidla]]      || [[Läänemaa KK]]      ||  2000 ||*|| || || || || || ''' '''||
|-
|-
| 2 || [[Andreas Jürgenson]]  || Nõmme KK          || 2001  || ||*|| || || || || ''' '''||
| 2 || [[Andreas Jürgenson]]  || [[Nõmme KK]]         || 2001  || ||*|| || || || || ''' '''||
|-
|-
| 3 || [[Andreas Tulva]]      || [[Lasnamäe MKK]]  || 2000  || || ||*||2 || || || ''' '''||
| 3 || [[Andreas Tulva]]      || [[Lasnamäe MKK]]  || 2000  || || ||*||2 || || || ''' '''||
|-  
|-  
| 4 || [[Karmo Saviauk]]    || Nõmme KK        ||    2002  || || ||0||*|| || || ''' '''||
| 4 || [[Karmo Saviauk]]    || [[Nõmme KK]]         ||    2002  || || ||0||*|| || || ''' '''||
|-
|-
| 5 || [[Karl Jaagup Kask]]      ||  Nõmme KK       || 1998 || || || || ||*|| || ''' '''||
| 5 || [[Karl Jaagup Kask]]      ||  [[Nõmme KK]]      || 1998 || || || || ||*|| || ''' '''||
|-
|-
| 6 || [[Kristjan Hinno]]  || Hiiumaa KK     ||      1999 || || || || || ||*|| ''' '''||
| 6 || [[Kristjan Hinno]]  || [[iumaa KK]]    ||      1999 || || || || || ||*|| ''' '''||
|}
|}



Redaktsioon: 26. september 2010, kell 08:22