Eesti juunioride meistrivõistluste valikturniir 2012 (100): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
5. rida: 5. rida:
== Noormehed ==
== Noormehed ==
{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! koht !! nimi !! kuuluvus !! reiting !! punkte !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !! width=20 | 8 !!width=20 | 8
! koht !! nimi !! kuuluvus !! reiting !! punkte !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7 !! width=20 | 8 !!width=20 | 9
|-
|-
|1 ||[[Mark Kristian Küttim]]|| Nõmme ||1917||'''16''' ||*||2||2||2||2||2||2||2||2
|1 ||[[Mark Kristian Küttim]]|| Nõmme ||1917||'''16''' ||*||2||2||2||2||2||2||2||2
24. rida: 24. rida:
|-
|-
|9 ||[[Raivo Raja]]          || Jõgeva ||    ||'''2'''  ||0||0||0||0||0||2||0||0||*
|9 ||[[Raivo Raja]]          || Jõgeva ||    ||'''2'''  ||0||0||0||0||0||2||0||0||*
|}
== Neiud ==
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! koht !! nimi !! kuuluvus !! reiting !! punkte !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! width=20 | 7
|-
|1 ||[[Anneli Trees]]          ||1509||Lasnamäe Mkk||'''13''' ||19:2||16:2|| 7:2|| 9:2|| 3:2|| 2:1|| 4:2
|-
|2 ||[[Janet Tamm]]            ||1576||Pärnumaa    ||'''11''' ||14:2||13:2|| 3:2|| 7:0||10:2|| 1:1|| 5:2
|-
|3 ||[[Maria Jõesoo]]          ||1598||Nõmme Kk    ||'''10''' ||12:2|| 6:2|| 2:0|| 8:2|| 1:0|| 7:2|| 9:2
|-
|4 ||[[Britta-Elisabeth Koorem]]||1169||Lasnamäe Mkk||'''10''' || 5:2|| 9:0||16:2||13:2|| 7:2||15:2|| 1:0
|-
|5 ||[[Karoliina Emilie Mättik]]||    ||Nõmme Kk    ||'''9'''  || 4:0||10:1||11:2|| 6:2|| 9:2|| 8:2|| 2:0
|-
|6 ||[[Karolina Joanurm]]      ||    ||Lasnamäe Mkk||'''9'''  ||17:2|| 3:0|| 9:1|| 5:0||19:2||10:2||13:2
|-
|7 ||[[Rebeca Riisna]]          ||1403||Lasnamäe Mkk||'''8'''  || 8:2||15:2|| 1:0|| 2:2|| 4:0|| 3:0||17:2
|-
|8 ||[[Karin Makkar]]          ||    ||Jõgeva Kk  ||'''8'''  || 7:0||20:2||14:2|| 3:0||13:2|| 5:0||15:2
|-
|9 ||[[Elisabeth Tuurmann]]    ||    ||Lasnamäe Mkk||'''7'''  ||10:2|| 4:2|| 6:1|| 1:0|| 5:0||11:2|| 3:0
|-
|10||[[Liina Kask]]            ||    ||Lasnamäe Mkk||'''7'''  || 9:0|| 5:1||17:2||14:2|| 2:0|| 6:0||19:2
|-
|11||[[Anete Täll]]            ||    ||Lasnamäe Mkk||'''7'''  ||16:0||19:1|| 5:0||20:2||12:2|| 9:0||18:2
|-
|12||[[Liina Laansoo]]          ||    ||Nõmme Kk    ||'''7'''  || 3:0||17:0||19:2||16:1||11:0||18:2||20:2
|-
|13||[[Nicole Balta]]          ||    ||Lasnamäe Mkk||'''6'''  ||18:2|| 2:0||15:2|| 4:0|| 8:0||14:2|| 6:0
|-
|14||[[Anu Kaine]]              ||    ||Jõgeva Kk  ||'''6'''  || 2:0||18:2|| 8:0||10:0||20:2||13:0||16:2
|-
|15||[[Karmen Kuusik]]          ||    ||Nõmme Kk    ||'''6'''  ||20:2|| 7:0||13:0||17:2||16:2|| 4:0|| 8:0
|-
|16||[[Anette Koidu]]          ||    ||Jõgeva Kk  ||'''5'''  ||11:2|| 1:0|| 4:0||12:1||15:0||19:2||14:0
|-
|17||[[Karmen Talviste]]        ||    ||Lasnamäe Mkk||'''4'''  || 6:0||12:2||10:0||15:0||18:0||20:2|| 7:0
|-
|18||[[Lyanne-Lisette Sampu]]  ||    ||Lasnamäe Mkk||'''4'''  ||13:0||14:0||20:2||19:0||17:2||12:0||11:0
|-
|19||[[Kerttu Lepik]]          ||    ||Nõmme Kk    ||'''3'''  || 1:0||11:1||12:0||18:2|| 6:0||16:0||10:0
|-
|20|| Vaba                  ||    ||            ||0  ||15:0|| 8:0||18:0||11:0||14:0||17:0||12:0
|}
|}



Redaktsioon: 17. märts 2012, kell 15:14

Eesti juunioride meistrivõistluste valikturniir 2012 (100)

17. märts 2012

Noormehed

koht nimi kuuluvus reiting punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mark Kristian Küttim Nõmme 1917 16 * 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Andreas Jürgenson Nõmme 1687 14 0 * 2 2 2 2 2 2 2
3 Antanas Zamulskis Nõmme 1407 12 0 0 * 2 2 2 2 2 2
4 Kristofer Diligentov Nõmme 8 0 0 0 * 0 2 2 2 2
5 Siim Ilison Nõmme 7 0 0 0 2 * 0 2 1 2
6 Reimo Kaabel Jõgeva 6 0 0 0 0 2 * 2 2 0
7 Anton Kudin Lasnamäe 4 0 0 0 0 0 0 * 2 2
8 Daniil Merzlikin Nõmme 3 0 0 0 0 1 0 0 * 2
9 Raivo Raja Jõgeva 2 0 0 0 0 0 2 0 0 *

Neiud

koht nimi kuuluvus reiting punkte 1 2 3 4 5 6 7
1 Anneli Trees 1509 Lasnamäe Mkk 13 19:2 16:2 7:2 9:2 3:2 2:1 4:2
2 Janet Tamm 1576 Pärnumaa 11 14:2 13:2 3:2 7:0 10:2 1:1 5:2
3 Maria Jõesoo 1598 Nõmme Kk 10 12:2 6:2 2:0 8:2 1:0 7:2 9:2
4 Britta-Elisabeth Koorem 1169 Lasnamäe Mkk 10 5:2 9:0 16:2 13:2 7:2 15:2 1:0
5 Karoliina Emilie Mättik Nõmme Kk 9 4:0 10:1 11:2 6:2 9:2 8:2 2:0
6 Karolina Joanurm Lasnamäe Mkk 9 17:2 3:0 9:1 5:0 19:2 10:2 13:2
7 Rebeca Riisna 1403 Lasnamäe Mkk 8 8:2 15:2 1:0 2:2 4:0 3:0 17:2
8 Karin Makkar Jõgeva Kk 8 7:0 20:2 14:2 3:0 13:2 5:0 15:2
9 Elisabeth Tuurmann Lasnamäe Mkk 7 10:2 4:2 6:1 1:0 5:0 11:2 3:0
10 Liina Kask Lasnamäe Mkk 7 9:0 5:1 17:2 14:2 2:0 6:0 19:2
11 Anete Täll Lasnamäe Mkk 7 16:0 19:1 5:0 20:2 12:2 9:0 18:2
12 Liina Laansoo Nõmme Kk 7 3:0 17:0 19:2 16:1 11:0 18:2 20:2
13 Nicole Balta Lasnamäe Mkk 6 18:2 2:0 15:2 4:0 8:0 14:2 6:0
14 Anu Kaine Jõgeva Kk 6 2:0 18:2 8:0 10:0 20:2 13:0 16:2
15 Karmen Kuusik Nõmme Kk 6 20:2 7:0 13:0 17:2 16:2 4:0 8:0
16 Anette Koidu Jõgeva Kk 5 11:2 1:0 4:0 12:1 15:0 19:2 14:0
17 Karmen Talviste Lasnamäe Mkk 4 6:0 12:2 10:0 15:0 18:0 20:2 7:0
18 Lyanne-Lisette Sampu Lasnamäe Mkk 4 13:0 14:0 20:2 19:0 17:2 12:0 11:0
19 Kerttu Lepik Nõmme Kk 3 1:0 11:1 12:0 18:2 6:0 16:0 10:0
20 Vaba 0 15:0 8:0 18:0 11:0 14:0 17:0 12:0

Kohtunik: Villem Lüüs