2006. aasta Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
PResümee puudub
1. rida: 1. rida:
'''2006. aasta Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes'''
'''2006. aasta Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes'''


Tallinn, [[Paul Kerese Malemaja]], 4.–5. november 2006
Tallinn, [[Paul Kerese Malemaja]], 4. – 5. november 2006


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
7. rida: 7. rida:
!Koht!!Võistkond!!1!!2!!3!!4!!Punkte
!Koht!!Võistkond!!1!!2!!3!!4!!Punkte
|-
|-
|1||[[Järvamaa Kabeklubi]] ||*||2 <sup>6</sup>||2 <sup>7</sup>||2 <sup>8</sup>||'''6''' <sup>21</sup>
|1|| [[Järvamaa Kabeklubi]] ||*||2 <sup>6</sup>||2 <sup>7</sup>||2 <sup>8</sup>||'''6''' <sup>21</sup>
|-
|-
|2||[[Nõmme Kabeklubi]] – 1 ||0 <sup>2</sup>||*||2 <sup>5</sup>||2 <sup>5</sup>||'''4''' <sup>12</sup>
|2|| [[Nõmme Kabeklubi]] – 1 ||0 <sup>2</sup>||*||2 <sup>5</sup>||2 <sup>5</sup>||'''4''' <sup>12</sup>
|-
|-
|3||[[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] ||0 <sup>1</sup>||0 <sup>3</sup>||*||2 <sup>6</sup>||'''2''' <sup>10</sup>
|3|| [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] ||0 <sup>1</sup>||0 <sup>3</sup>||*||2 <sup>6</sup>||'''2''' <sup>10</sup>
|-
|-
|4||[[Nõmme Kabeklubi]] – 2 ||0 <sup>0</sup>||0 <sup>3</sup>||0 <sup>2</sup>||*||'''0''' <sup>5</sup>
|4|| [[Nõmme Kabeklubi]] – 2 ||0 <sup>0</sup>||0 <sup>3</sup>||0 <sup>2</sup>||*||'''0''' <sup>5</sup>
|}
|}


[[Kategooria:2006]]
[[Kategooria:2006]]

Redaktsioon: 6. november 2006, kell 09:14

2006. aasta Eesti võistkondlikud meistrivõistlused rahvusvahelises kabes

Tallinn, Paul Kerese Malemaja, 4. – 5. november 2006

Koht Võistkond 1 2 3 4 Punkte
1 Järvamaa Kabeklubi * 2 6 2 7 2 8 6 21
2 Nõmme Kabeklubi – 1 0 2 * 2 5 2 5 4 12
3 Lasnamäe Male-Kabeklubi 0 1 0 3 * 2 6 2 10
4 Nõmme Kabeklubi – 2 0 0 0 3 0 2 * 0 5