Eesti meistrivõistlused minikadettidele 2009 (64) - poisid: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
7. rida: 7. rida:
! nimi <!--!! klubi--> !! width=20| AZ !! width=20| MJ !! width=20| KH !! width=20| KK !! width=20| AT  !! width=20| HT !! Punkte !! Koht
! nimi <!--!! klubi--> !! width=20| AZ !! width=20| MJ !! width=20| KH !! width=20| KK !! width=20| AT  !! width=20| HT !! Punkte !! Koht
|-
|-
| [[Antanas Zamulskis]]  ||*||0||1|| || ||0||''' '''||''' '''
| [[Antanas Zamulskis]]  ||*||0||1||0|| ||0||''' '''||''' '''
|-
|-
| [[Martin Jantson]]      ||2||*||2|| ||0||0||''' '''||''' '''
| [[Martin Jantson]]      ||2||*||2|| ||0||0||''' '''||''' '''
13. rida: 13. rida:
| [[Kristjan Hinno]]      ||1||0||*||0||0|| ||''' '''||''' '''
| [[Kristjan Hinno]]      ||1||0||*||0||0|| ||''' '''||''' '''
|-
|-
| [[Karl Jaagup Kask]]    || || ||2||*||1||1||''' '''||''' '''
| [[Karl Jaagup Kask]]    ||2|| ||2||*||1||1||''' '''||''' '''
|-
|-
| [[Andreas Tulva]]      || ||2||2||1||*|| ||''' '''||''' '''
| [[Andreas Tulva]]      || ||2||2||1||*|| ||''' '''||''' '''

Redaktsioon: 27. september 2009, kell 10:07

Eesti Meistrivõistlused minikadettidele finaal 2009 poisid (64)

27. september 2009
Tallinn

nimi AZ MJ KH KK AT HT Punkte Koht
Antanas Zamulskis * 0 1 0 0
Martin Jantson 2 * 2 0 0
Kristjan Hinno 1 0 * 0 0
Karl Jaagup Kask 2 2 * 1 1
Andreas Tulva 2 2 1 *
Hendrik Tamm 2 2 1 *

hetkel käimas*



Kohtunik: Piret Viirma