Eesti meeste 61. meistrivõistlused vene kabes (2009): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
4. rida: 4. rida:


Meistri selgitamiseks tuleb pidamisele järelmatš.
Meistri selgitamiseks tuleb pidamisele järelmatš.
<pre>
{| class=wikitable
No Name               Rtg Total 1    2    3    4    5    6    7    8
! koht !! nimi !! reiting !! klubi !! punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8
|-
|1–2 ||[[Andrus Tull]]      ||2497||Järvamaa Kabeklubi    ||'''12''' ||14:1|| 4:1||11:2|| 9:2|| 2:1|| 5:1|| 3:2|| 6:2
|-
|1–2 ||[[Arno Uutma]]      ||2598||SK Remii               ||'''12''' ||13:2|| 9:1||16:2|| 3:2|| 1:1|| 4:2|| 6:1|| 5:1
|-
|3 ||[[Vello Luht]]      ||2560||Viljandi Kabeklubi    ||'''10''' || 8:2|| 6:2|| 7:2|| 2:0|| 5:0|| 9:2|| 1:0||12:2
|-
|4 ||[[Arvo Rist]]        ||2522||Hiiumaa Kabeklubi      ||'''10''' ||10:1|| 1:1|| 8:2||12:1|| 9:2|| 2:0||14:2|| 7:1
|-
|5 ||[[Raivo Rist]]      ||2527||Hiiumaa Kabeklubi      ||'''10''' ||11:2||16:1|| 9:0||17:2|| 3:2|| 1:1|| 7:1|| 2:1
|-
|6 ||[[Algo Laidvee]]    ||2394||Tartumaa Kabeklubi    ||'''10''' ||18:2|| 3:0||10:2|| 7:1||12:2||16:2|| 2:1|| 1:0
|-
|7 ||[[Enno Eerma]]      ||2423||Tartu Valla Kabeklubi  ||'''10''' ||17:2||12:2|| 3:0|| 6:1||16:1||13:2|| 5:1|| 4:1
|-
|8 ||[[Raimo Karjus]]    ||2328||Nõmme Kabeklubi        ||'''10''' || 3:0||18:2|| 4:0||10:1||17:1||20:2||16:2||14:2
|-
|9 ||[[Osvald Pais]]      ||2377||Pärnumaa Spordiliit    ||'''9''' ||15:2|| 2:1|| 5:2|| 1:0|| 4:0|| 3:0||18:2||16:2
|-
|10||[[Anti Ingel]]      ||2295||Nõmme Kabeklubi        ||'''9''' || 4:1||14:1|| 6:0|| 8:1||15:2||12:0||19:2||20:2
|-
|11||[[Vello Velbaum]]   ||2319||Tamka                  ||'''9'''  || 5:0||19:2|| 1:0||14:0||20:2||15:2||12:1||17:2
|-
|12||[[Maldon Haljas]]   ||2376||Kunda Spordiklubi      ||'''8'''  ||20:2|| 7:0||14:2|| 4:1|| 6:0||10:2||11:1|| 3:0
|-
|13||[[Arvo Koppel]]      ||2354||Lasnamäe Male-Kabeklubi||'''8'''  || 2:0||15:1||17:1||19:2||14:1|| 7:0||20:2||18:1
|-
|14||[[Kaarel Koitla]]   ||2290||Pärnumaa Spordiliit    ||'''7'''  || 1:1||10:1||12:0||11:2||13:1||19:2|| 4:0|| 8:0
|-
|15||[[Hendrik Tamm]]    ||2069||Pärnumaa Spordiliit   ||'''7'''  || 9:0||13:1||18:2||16:0||10:0||11:0||17:2||19:2
|-
|16||[[Orme Kaul]]        ||2358||                      ||'''6'''  ||19:2|| 5:1|| 2:0||15:2|| 7:1|| 6:0|| 8:0|| 9:0
|-
|17||[[Sergei Tšistjakov]]||2261||Lasnamäe Male-Kabeklubi||'''6'''  || 7:0||20:2||13:1|| 5:0|| 8:1||18:2||15:0||11:0
|-
|18||[[Arvi Tamm]]        ||2207||Pärnumaa Spordiliit   ||'''4'''  || 6:0|| 8:0||15:0||20:2||19:1||17:0|| 9:0||13:1
|-
|19||[[Pjotr Rättel]]    ||1980||Pärnumaa Spordiliit   ||'''3'''  ||16:0||11:0||20:2||13:0||18:1||14:0||10:0||15:0
|-
|20||[[Artur Ööbik]]      ||2036||                      ||'''0'''  ||12:0||17:0||19:0||18:0||11:0|| 8:0||13:0||10:0
|}


1  Tull, Andrus      2497  12  14:1  4:1 11:2  9:2  2:1  5:1  3:2  6:2
Peakohtunik: [[Gert Elmaste]]
2  Uutma, Arno        2598  12  13:2  9:1 16:2  3:2  1:1  4:2  6:1  5:1
3  Luht, Vello        2560  10  8:2  6:2  7:2  2:0  5:0  9:2  1:0 12:2
4  Rist, Arvo        2522  10  10:1  1:1  8:2 12:1  9:2  2:0 14:2  7:1
5  Rist, Raivo        2527  10  11:2 16:1  9:0 17:2  3:2  1:1  7:1  2:1
6  Laidvee, Algo      2394  10  18:2  3:0 10:2  7:1 12:2 16:2  2:1  1:0
7  Eerma, Enno        2423  10  17:2 12:2  3:0  6:1 16:1 13:2  5:1  4:1
8  Karjus, Raimo      2328  10  3:0 18:2  4:0 10:1 17:1 20:2 16:2 14:2
9  Pais, Osvald      2377  9  15:2  2:1  5:2  1:0  4:0  3:0 18:2 16:2
10 Ingel, Anti        2295  9    4:1 14:1  6:0  8:1 15:2 12:0 19:2 20:2
11 Velbaum, Vello    2319  9    5:0 19:2  1:0 14:0 20:2 15:2 12:1 17:2
12 Haljas, Maldon    2376  8  20:2  7:0 14:2  4:1  6:0 10:2 11:1  3:0
13 Koppel, Arvo      2354  8    2:0 15:1 17:1 19:2 14:1  7:0 20:2 18:1
14 Koitla, Kaarel    2290  7    1:1 10:1 12:0 11:2 13:1 19:2  4:0  8:0
15 Tamm, Hendrik      2069  7    9:0 13:1 18:2 16:0 10:0 11:0 17:2 19:2
16 Kaul, Orme        2358  6  19:2  5:1  2:0 15:2  7:1  6:0  8:0  9:0
17 Tšistjakov, Sergei 2261  6    7:0 20:2 13:1  5:0  8:1 18:2 15:0 11:0
18 Tamm, Arvi        2207  4    6:0  8:0 15:0 20:2 19:1 17:0  9:0 13:1
19 Rättel, Pjotr      1980  3  16:0 11:0 20:2 13:0 18:1 14:0 10:0 15:0
20 Ööbik, Artur      2036  0  12:0 17:0 19:0 18:0 11:0  8:0 13:0 10:0
 
</pre>


[[Kategooria:2009]]
[[Kategooria:2009]]

Redaktsioon: 27. aprill 2009, kell 07:38

Eesti meeste 61. meistrivõistlused vene kabes (2009)

Paides, 23.–26. aprill 2009

Meistri selgitamiseks tuleb pidamisele järelmatš.

koht nimi reiting klubi punkte 1 2 3 4 5 6 7 8
1–2 Andrus Tull 2497 Järvamaa Kabeklubi 12 14:1 4:1 11:2 9:2 2:1 5:1 3:2 6:2
1–2 Arno Uutma 2598 SK Remii 12 13:2 9:1 16:2 3:2 1:1 4:2 6:1 5:1
3 Vello Luht 2560 Viljandi Kabeklubi 10 8:2 6:2 7:2 2:0 5:0 9:2 1:0 12:2
4 Arvo Rist 2522 Hiiumaa Kabeklubi 10 10:1 1:1 8:2 12:1 9:2 2:0 14:2 7:1
5 Raivo Rist 2527 Hiiumaa Kabeklubi 10 11:2 16:1 9:0 17:2 3:2 1:1 7:1 2:1
6 Algo Laidvee 2394 Tartumaa Kabeklubi 10 18:2 3:0 10:2 7:1 12:2 16:2 2:1 1:0
7 Enno Eerma 2423 Tartu Valla Kabeklubi 10 17:2 12:2 3:0 6:1 16:1 13:2 5:1 4:1
8 Raimo Karjus 2328 Nõmme Kabeklubi 10 3:0 18:2 4:0 10:1 17:1 20:2 16:2 14:2
9 Osvald Pais 2377 Pärnumaa Spordiliit 9 15:2 2:1 5:2 1:0 4:0 3:0 18:2 16:2
10 Anti Ingel 2295 Nõmme Kabeklubi 9 4:1 14:1 6:0 8:1 15:2 12:0 19:2 20:2
11 Vello Velbaum 2319 Tamka 9 5:0 19:2 1:0 14:0 20:2 15:2 12:1 17:2
12 Maldon Haljas 2376 Kunda Spordiklubi 8 20:2 7:0 14:2 4:1 6:0 10:2 11:1 3:0
13 Arvo Koppel 2354 Lasnamäe Male-Kabeklubi 8 2:0 15:1 17:1 19:2 14:1 7:0 20:2 18:1
14 Kaarel Koitla 2290 Pärnumaa Spordiliit 7 1:1 10:1 12:0 11:2 13:1 19:2 4:0 8:0
15 Hendrik Tamm 2069 Pärnumaa Spordiliit 7 9:0 13:1 18:2 16:0 10:0 11:0 17:2 19:2
16 Orme Kaul 2358 6 19:2 5:1 2:0 15:2 7:1 6:0 8:0 9:0
17 Sergei Tšistjakov 2261 Lasnamäe Male-Kabeklubi 6 7:0 20:2 13:1 5:0 8:1 18:2 15:0 11:0
18 Arvi Tamm 2207 Pärnumaa Spordiliit 4 6:0 8:0 15:0 20:2 19:1 17:0 9:0 13:1
19 Pjotr Rättel 1980 Pärnumaa Spordiliit 3 16:0 11:0 20:2 13:0 18:1 14:0 10:0 15:0
20 Artur Ööbik 2036 0 12:0 17:0 19:0 18:0 11:0 8:0 13:0 10:0

Peakohtunik: Gert Elmaste