Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 – Osavõtjate nimekiri: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
1. rida: 1. rida:
'''Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 – Osavõtjate nimekiri'''
'''Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 – Osavõtjate nimekiri'''
'''Märkus:''' Siit nimekirjast puuduvad veel Armeenia, Hollandi, Itaalia, Moldova,Poola ja Ukraina mängijate nimed.
{| class=wikitable
|-
!fmjd id
!nimi
!tiitel
!riik
|-
|14993||sharafaddin aslanzade||||{{az}}
|-
|15498||famil kamilli||||{{az}}
|-
|15497||ramil salahov||||{{az}}
|-
|13313||elshan zeynalov||||{{az}}
|-
|15385||hein de cokere||||{{be}}
|-
|14034||anthon hanssens||||{{be}}
|-
|13328||artur hanssens||||{{be}}
|-
|15499||martijn libbrecht||||{{be}}
|-
|15506||ilya dubkov||||{{by}}
|-
|14928||darya fedarovich||||{{by}}
|-
|14934||volga fedarovich||||{{by}}
|-
|13224||ihar mikhalchenka||mf||{{by}}
|-
|15139||victar misko||||{{by}}
|-
|12504||andrei tolchykau||mf||{{by}}
|-
|14045||ales kacirek||||{{cz}}
|-
|15196||filip pachulski||||{{cz}}
|-
|14075||konstantin bauer||||{{de}}
|-
|13306||alexandra elvova||||{{de}}
|-
|14989||maximilian frese||||{{de}}
|-
|15522||fabian jaslar||||{{de}}
|-
|14965||jan kablutschkin||||{{de}}
|-
|13878||kyril kablutschkin||||{{de}}
|-
|15524||amin krane||||{{de}}
|-
|15526||benjamin krane||||{{de}}
|-
|15521||rosanna maack||||{{de}}
|-
|15523||veit-rudi mohrstedt||||{{de}}
|-
|13563||evgeni rymar||||{{de}}
|-
|15520||johanna tabea schirmer||||{{de}}
|-
|14077||danuta zioltkowski||||{{de}}
|-
|15525||natalia waal||||{{de}}
|-
|13050||riho briker||||{{ee}}
|-
|13048||darja dmitrenko||||{{ee}}
|-
|15511||uku eelmae||||{{ee}}
|-
|13049||andres idnurm||||{{ee}}
|-
|14049||anti ingel||||{{ee}}
|-
|14032||janek jaanimae||||{{ee}}
|-
|15513||martin jantson||||{{ee}}
|-
|14956||kristjan jurgenson||||{{ee}}
|-
|15516||marie-eliise jurisoo||||{{ee}}
|-
|12301||irina lashkevitch||||{{ee}}
|-
|15518||jurgen leesmann||||{{ee}}
|-
|12934||margus martsepp||||{{ee}}
|-
|14941||heidi mulla||||{{ee}}
|-
|15512||marko nomm||||{{ee}}
|-
|14943||veronika pikkel||||{{ee}}
|-
|14930||diana romanenkova||||{{ee}}
|-
|13782||konstantin selli||||{{ee}}
|-
|15515||loanna sild||||{{ee}}
|-
|15517||eljus sipovski||||{{ee}}
|-
|13783||martin talimets||||{{ee}}
|-
|13195||priit tanav||||{{ee}}
|-
|10840||raido varik||mf||{{ee}}
|-
|13200||kadi veski||||{{ee}}
|-
|13198||margit viirma||||{{ee}}
|-
|14926||manon bechiau||||{{fr}}
|-
|15504||sacha belaisch||||{{fr}}
|-
|15503||manon bouquet||||{{fr}}
|-
|15500||mickael carton||||{{fr}}
|-
|13439||julien clement||||{{fr}}
|-
|15501||franck cubier||||{{fr}}
|-
|14998||boris darry||||{{fr}}
|-
|14053||florian dautrenepuis||||{{fr}}
|-
|13655||virginie finez||||{{fr}}
|-
|15502||ghislain gressier||||{{fr}}
|-
|15505||marc hasson||||{{fr}}
|-
|14030||kevin machtelinck||||{{fr}}
|-
|14054||pierre tortereau||||{{fr}}
|-
|14929||beata balogh||||{{hu}}
|-
|15508||adam baumgartner||||{{hu}}
|-
|15507||balint borsos||||{{hu}}
|-
|14104||daniel borsos||||{{hu}}
|-
|14110||kristof csecs||||{{hu}}
|-
|15509||loretta csorba||||{{hu}}
|-
|14109||gabor feher||||{{hu}}
|-
|14971||matyas fekete||||{{hu}}
|-
|15510||zsofia filinger||||{{hu}}
|-
|14947||zsofia gerencser||||{{hu}}
|-
|14106||szabolcs huzian||||{{hu}}
|-
|14107||attila kulda||||{{hu}}
|-
|14921||timea miklos||||{{hu}}
|-
|14105||marcell nemeth||||{{hu}}
|-
|14939||timea varga||||{{hu}}
|-
|12647||ieva buzinskaite||||{{lt}}
|-
|14010||aiste geleziute||||{{lt}}
|-
|14925||gabriele jundaite||||{{lt}}
|-
|14954||margarita kasputyte||||{{lt}}
|-
|15482||milda kasputyte||||{{lt}}
|-
|15485||elze kazlauskaite||||{{lt}}
|-
|15484||glorija komutaityte||||{{lt}}
|-
|14071||sabina kovalevskaja||||{{lt}}
|-
|14999||albert kovalevskij||||{{lt}}
|-
|12816||simona kulakauskaite||||{{lt}}
|-
|15479||ignas kvetkus||||{{lt}}
|-
|15483||aiste laurutyte||||{{lt}}
|-
|15478||andrius lenksas||||{{lt}}
|-
|15481||gvidas narmontas||||{{lt}}
|-
|15480||tomas pavliukovic||||{{lt}}
|-
|14975||edgaras petrauskas||||{{lt}}
|-
|14960||anri plaksij||||{{lt}}
|-
|13500||marius sidla||||{{lt}}
|-
|14961||artur tunkevic||||{{lt}}
|-
|14064||tadas varpucinskas||||{{lt}}
|-
|14069||lukas vengelis||||{{lt}}
|-
|13501||veronika vilcinskaja||||{{lt}}
|-
|13502||oleg vilcinskij||||{{lt}}
|-
|15492||julija bessonova||||{{lv}}
|-
|14183||ieva brantevica||||{{lv}}
|-
|13694||aris brantevics||||{{lv}}
|-
|13077||navris brantevics||||{{lv}}
|-
|14933||elina breidaga||||{{lv}}
|-
|14973||leonids cilevics||||{{lv}}
|-
|15486||rolands eglitis||||{{lv}}
|-
|14164||peteris gailans||||{{lv}}
|-
|15493||elza garokalna||||{{lv}}
|-
|15491||paula gutmane||||{{lv}}
|-
|15494||vladislavs klevickis||||{{lv}}
|-
|15488||inese krasutina||||{{lv}}
|-
|15490||edgars lugovskis||||{{lv}}
|-
|15487||zane magone||||{{lv}}
|-
|13775||ance medne||||{{lv}}
|-
|13774||darja milova||||{{lv}}
|-
|12166||raitis ozols||||{{lv}}
|-
|15496||oskars plume||||{{lv}}
|-
|15495||dags putnis||||{{lv}}
|-
|12655||laura ratniece||||{{lv}}
|-
|14013||kristine sirota||||{{lv}}
|-
|15489||rolands stasuls||||{{lv}}
|-
|12529||kaspars sulcs||||{{lv}}
|-
|11776||evita zile||||{{lv}}
|-
|15473||amir abdrahmanov||||{{ru}}
|-
|14950||gulnar abubakirova||||{{ru}}
|-
|15467||nurguyana azarova||||{{ru}}
|-
|14088||viktoriya avdeeva||||{{ru}}
|-
|13225||kirill chulkov||mf||{{ru}}
|-
|15243||marfa danilova||||{{ru}}
|-
|14018||viktor egorov||||{{ru}}
|-
|15472||tatyana fedorova||||{{ru}}
|-
|13688||nicolay germogenov||||{{ru}}
|-
|15477||vyacheslav grudskii||||{{ru}}
|-
|14086||nikolai gulyaev||mf||{{ru}}
|-
|13643||sergey ivanov||||{{ru}}
|-
|15469||evgeniya ivanova||||{{ru}}
|-
|14087||stepanida kirillina||||{{ru}}
|-
|15474||dulus nikolaev||||{{ru}}
|-
|14090||martena nogovitsyna||||{{ru}}
|-
|12929||irina platonova||||{{ru}}
|-
|15471||yuliya popova||||{{ru}}
|-
|15476||aleksandr safonov||||{{ru}}
|-
|15468||azaliya sagitova||||{{ru}}
|-
|13516||ainur shaybakov||||{{ru}}
|-
|13110||german struchkov||mf||{{ru}}
|-
|15470||mariya tyurina||||{{ru}}
|-
|15475||aleksandr urmanov||||{{ru}}
|}
{{pooleli}}


[[Kategooria:Euroopa noorte meistrivõistlused 2006]]
[[Kategooria:Euroopa noorte meistrivõistlused 2006]]

Redaktsioon: 12. juuli 2006, kell 06:44

Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 – Osavõtjate nimekiri

Märkus: Siit nimekirjast puuduvad veel Armeenia, Hollandi, Itaalia, Moldova,Poola ja Ukraina mängijate nimed.

fmjd id nimi tiitel riik
14993 sharafaddin aslanzade
15498 famil kamilli
15497 ramil salahov
13313 elshan zeynalov
15385 hein de cokere
14034 anthon hanssens
13328 artur hanssens
15499 martijn libbrecht
15506 ilya dubkov
14928 darya fedarovich
14934 volga fedarovich
13224 ihar mikhalchenka mf
15139 victar misko
12504 andrei tolchykau mf
14045 ales kacirek
15196 filip pachulski
14075 konstantin bauer
13306 alexandra elvova
14989 maximilian frese
15522 fabian jaslar
14965 jan kablutschkin
13878 kyril kablutschkin
15524 amin krane
15526 benjamin krane
15521 rosanna maack
15523 veit-rudi mohrstedt
13563 evgeni rymar
15520 johanna tabea schirmer
14077 danuta zioltkowski
15525 natalia waal
13050 riho briker
13048 darja dmitrenko
15511 uku eelmae
13049 andres idnurm
14049 anti ingel
14032 janek jaanimae
15513 martin jantson
14956 kristjan jurgenson
15516 marie-eliise jurisoo
12301 irina lashkevitch
15518 jurgen leesmann
12934 margus martsepp
14941 heidi mulla
15512 marko nomm
14943 veronika pikkel
14930 diana romanenkova
13782 konstantin selli
15515 loanna sild
15517 eljus sipovski
13783 martin talimets
13195 priit tanav
10840 raido varik mf
13200 kadi veski
13198 margit viirma
14926 manon bechiau
15504 sacha belaisch
15503 manon bouquet
15500 mickael carton
13439 julien clement
15501 franck cubier
14998 boris darry
14053 florian dautrenepuis
13655 virginie finez
15502 ghislain gressier
15505 marc hasson
14030 kevin machtelinck
14054 pierre tortereau
14929 beata balogh
15508 adam baumgartner
15507 balint borsos
14104 daniel borsos
14110 kristof csecs
15509 loretta csorba
14109 gabor feher
14971 matyas fekete
15510 zsofia filinger
14947 zsofia gerencser
14106 szabolcs huzian
14107 attila kulda
14921 timea miklos
14105 marcell nemeth
14939 timea varga
12647 ieva buzinskaite
14010 aiste geleziute
14925 gabriele jundaite
14954 margarita kasputyte
15482 milda kasputyte
15485 elze kazlauskaite
15484 glorija komutaityte
14071 sabina kovalevskaja
14999 albert kovalevskij
12816 simona kulakauskaite
15479 ignas kvetkus
15483 aiste laurutyte
15478 andrius lenksas
15481 gvidas narmontas
15480 tomas pavliukovic
14975 edgaras petrauskas
14960 anri plaksij
13500 marius sidla
14961 artur tunkevic
14064 tadas varpucinskas
14069 lukas vengelis
13501 veronika vilcinskaja
13502 oleg vilcinskij
15492 julija bessonova
14183 ieva brantevica
13694 aris brantevics
13077 navris brantevics
14933 elina breidaga
14973 leonids cilevics
15486 rolands eglitis
14164 peteris gailans
15493 elza garokalna
15491 paula gutmane
15494 vladislavs klevickis
15488 inese krasutina
15490 edgars lugovskis
15487 zane magone
13775 ance medne
13774 darja milova
12166 raitis ozols
15496 oskars plume
15495 dags putnis
12655 laura ratniece
14013 kristine sirota
15489 rolands stasuls
12529 kaspars sulcs
11776 evita zile
15473 amir abdrahmanov
14950 gulnar abubakirova
15467 nurguyana azarova
14088 viktoriya avdeeva
13225 kirill chulkov mf
15243 marfa danilova
14018 viktor egorov
15472 tatyana fedorova
13688 nicolay germogenov
15477 vyacheslav grudskii
14086 nikolai gulyaev mf
13643 sergey ivanov
15469 evgeniya ivanova
14087 stepanida kirillina
15474 dulus nikolaev
14090 martena nogovitsyna
12929 irina platonova
15471 yuliya popova
15476 aleksandr safonov
15468 azaliya sagitova
13516 ainur shaybakov
13110 german struchkov mf
15470 mariya tyurina
15475 aleksandr urmanov
See artikkel on pooleli.