Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
!Koht || Võistleja || Reiting || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
!Koht || Võistleja || Reiting || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|-
|-
|1. ||[[Villem Lüüs]]            ||2503||15 || || || || || || || || || || || ||
|1. ||[[Villem Lüüs]]            ||2486||15 || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|2. ||[[Maldon Haljas]]          ||2370||13 || || || || || || || || || || || ||
|2. ||[[Maldon Haljas]]          ||2348||13 || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|3. ||[[Raimo Karjus]]          ||2288||12 || || || || || || || || || || || ||
|3. ||[[Raimo Karjus]]          ||2245||12 || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|4. ||[[Taivo Rist]]            ||2273||11 || || || || || || || || || || || ||
|4. ||[[Taivo Rist]]            ||2250||11 || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|5. ||[[Andreas Tulva]]          ||1790||11 || || || || || || || || || || || ||
|5. ||[[Andreas Tulva]]          ||1823||11 || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|6. ||[[Kaari Vainonen]]        ||2334||11 || || || || || || || || || || || ||
|6. ||[[Kaari Vainonen]]        ||2351||11 || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|7. ||[[Vello Velbaum]]          ||2324||10 || || || || || || || || || || || ||
|7. ||[[Vello Velbaum]]          ||2305||10 || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|8. ||[[Eljus Šipovski]]        ||2031||10 || || || || || || || || || || || ||
|8. ||[[Eljus Šipovski]]        ||2062||10 || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|9. ||[[Tarmo Tulva]]            ||2256||10 || || || || || || || || || || || ||
|9. ||[[Tarmo Tulva]]            ||2242||10 || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|10.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2129||10 || || || || || || || || || || || ||
|10.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2110||10 || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|11.||[[Irma Nahkor]]            ||2270||9  || || || || || || || || || || || ||
|11.||[[Irma Nahkor]]            ||2270||9  || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|12.||[[Kuido Õismaa]]          ||2246||8  || || || || || || || || || || || ||
|12.||[[Kuido Õismaa]]          ||2211||8  || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|13.||[[Ants Pent]]              ||2044||8  || || || || || || || || || || || ||
|13.||[[Ants Pent]]              ||2020||8  || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|14.||[[Endel Niineväli]]        ||2098||7  || || || || || || || || || || || ||
|14.||[[Endel Niineväli]]        ||2054||7  || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|15.||[[Sergei Tšistjakov]]      ||2246||6  || || || || || || || || || || || ||
|15.||[[Sergei Tšistjakov]]      ||2236||6  || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|16.||[[Boriss Solunkin]]        ||2107||5  || || || || || || || || || || || ||
|16.||[[Boriss Solunkin]]        ||2107||5  || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|17.||[[Viktor Pjahhov]]        ||2119||3 || || || || || || || || || || || ||
|17.||[[Viktor Pjahhov]]        ||2106||3 || || || || || || || || || || || ||
|-
|-
|18.||[[Nikolai Jegorov]]        ||2117||3  || || || || || || || || || || || ||
|18.||[[Nikolai Jegorov]]        ||2128||3  || || || || || || || || || || || ||
|}
|}


[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011]]
[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011]]

Redaktsioon: 17. veebruar 2011, kell 12:11

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Villem Lüüs 2486 15
2. Maldon Haljas 2348 13
3. Raimo Karjus 2245 12
4. Taivo Rist 2250 11
5. Andreas Tulva 1823 11
6. Kaari Vainonen 2351 11
7. Vello Velbaum 2305 10
8. Eljus Šipovski 2062 10
9. Tarmo Tulva 2242 10
10. Mihkel-Kalju Tammeveski 2110 10
11. Irma Nahkor 2270 9
12. Kuido Õismaa 2211 8
13. Ants Pent 2020 8
14. Endel Niineväli 2054 7
15. Sergei Tšistjakov 2236 6
16. Boriss Solunkin 2107 5
17. Viktor Pjahhov 2106 3
18. Nikolai Jegorov 2128 3