2012. aasta juunioride Eesti meistrivõistluste poolfinaal vene kabes: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: ''''Noormehed''' [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t064 Tabel] '''Järelmatš 4.-5. kohale''' {| class=wikitable style="text-align: center;" ! jrk.nr !! nimi !! klubi !! width=20 |...')
 
Resümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni)
2. rida: 2. rida:
[http://www.kabeliit.ee/turniirid/t064 Tabel]
[http://www.kabeliit.ee/turniirid/t064 Tabel]


'''Järelmatš 4.-5. kohale'''
'''Järelmatš 4.-5. kohale poolfinaalis 4.–7. koha saanud võistlejate vahel'''


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !!punkte  
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !!punkte  
|-
|-
| 1 || [[ Janek Jaanimäe ]]     || [[Nõmme KK]]    ||*||1 || 1|| 2||  '''4'''
| 1 || [[Janek Jaanimäe]]   || [[Nõmme KK]]    ||*||1 || 1|| 2||  '''4'''
|-
|-
| 2 || [[ Eljus Šipovski ]]     || [[Lasnamäe MKK]]   || 1||*|| 2|| 1||  ''' 4'''
| 2 || [[Eljus Šipovski]]   || [[Lasnamäe MKK]] || 1||*|| 2|| 1||  '''4'''
|-
|-
| 3 || [[Artjom Afanasjev       ]]     || [[Tamka]]    ||1 || 0||*|| 2|| ''' 3 '''
| 3 || [[Artjom Afanasjev]] || [[Tamka]]    ||1 || 0||*|| 2|| ''' 3'''
|-
|-
| 4 || [[ Karl Jaagup Kask       ]]     || [[Nõmme KK]]   || 0|| 1|| 0||*|| ''' 1 '''
| 4 || [[Karl Jaagup Kask]] || Nõmme KK    || 0|| 1|| 0||*|| ''' 1'''
|}
|}


'''Neiud'''
'''Neiud'''
[http://www.kabeliit.ee/turniirid/t065 Tabel]
[http://www.kabeliit.ee/turniirid/t065 Tabel]
== Vaata ka ==
*[[2012. aasta juunioride Eesti meistrivõistluste finaal vene kabes]]
[[Kategooria:2012|Juunioride Eesti meistrivõistluste poolfinaal vene kabes]]
[[Kategooria:Juunioride Eesti meistrivõistlused vene kabes|2012, poolfinaal]]

Viimane redaktsioon: 10. detsember 2012, kell 12:21

Noormehed Tabel

Järelmatš 4.-5. kohale poolfinaalis 4.–7. koha saanud võistlejate vahel

jrk.nr nimi klubi 1 2 3 4 punkte
1 Janek Jaanimäe Nõmme KK * 1 1 2 4
2 Eljus Šipovski Lasnamäe MKK 1 * 2 1 4
3 Artjom Afanasjev Tamka 1 0 * 2 3
4 Karl Jaagup Kask Nõmme KK 0 1 0 * 1

Neiud Tabel

Vaata ka