Nõmme Kevad 2011

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 24. aprill 2011, kell 15:28 kasutajalt Priit (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

17. rahvusvaheline kabeturniir Nõmme Kevad

22.–24. aprill 2011

Vaata ka ruudulised.blogspot.com

nr nimi riik 1 2 3 4 5 6 7 punkte koht koef
1 Martin Dolfing Flag of the Netherlands.png 27:2 13:2 7:2 2:1 3:2 5:2 4:1 12 I
2 Raido Värik Flag of Estonia.png 11:2 5:1 20:2 1:1 8:1 9:2 12:2 11 II
3 Vsevolod Teterin Flag of Latvia.png 19:2 16:1 9:1 10:2 1:0 11:2 8:2 10 III 51 (-1)
4 Leonid Cilevich Flag of Latvia.png 7:0 32:2 29:2 9:1 20:2 14:2 1:1 10 IV 47 (-1) Parim noormees
5 Anti Ingel Flag of Estonia.png 17:2 2:1 30:2 8:1 7:2 1:0 6:1 9 V 55 (-1)
6 Kadi Veski Flag of Estonia.png 28:1 10:1 16:2 19:1 21:2 8:1 5:1 9 6. 44 (-1) Parim naine
7 Erwin Heslinga Flag of the Netherlands.png 4:2 12:2 1:0 21:2 5:0 15:1 10:1 8 7. 55 (-1)
8 Heinar Jahu Flag of Estonia.png 10:1 28:2 22:2 5:1 2:1 6:1 3:0 8 8. 53 (-1)
9 Priit Tänav Flag of Estonia.png 21:1 31:2 3:1 4:1 19:2 2:0 15:1 8 9. 51 (-1)
10 Andrey Napreenkov Flag of Russia.png 8:1 6:1 12:1 3:0 23:2 21:2 7:1 8 10. 49 (-1)
11 Elena Chesnokova Flag of Latvia.png 2:0 17:1 23:2 13:1 30:2 3:0 25:2 8 11.-12. 48 (-1) Parim neiu
12 Rik Smit Flag of the Netherlands.png 24:2 7:0 10:1 16:2 14:1 20:2 2:0 8 11.-12. 48 (-1)
13 Elvia Sõber Flag of Estonia.png 25:2 1:0 18:1 11:1 17:0 16:2 24:2 8 13. 47 (-1)
14 Konstantin Selli Flag of Estonia.png 18:2 30:1 21:0 17:2 12:1 4:0 19:2 8 14. 44 (-1)
15 Wim Koopman Flag of the Netherlands.png 16:0 25:2 19:0 22:2 18:2 7:1 9:1 8 15. 42 (-1)
16 Uno Plakk Flag of Estonia.png 15:2 3:1 6:0 12:0 26:2 13:0 27:2 7 16. 49 (-1)
17 Oleg Grudin Flag of Latvia.png 5:0 11:1 28:2 14:0 13:2 19:1 18:1 7 17. 46 (-1)
18 Leon Berson Flag of Latvia.png 14:0 24:2 13:1 30:1 15:0 22:2 17:1 7 18. 43 (-1)
19 Martin Galauskis Flag of Latvia.png 3:0 27:2 15:2 6:1 9:0 17:1 14:0 6 19. 50 (-1)
20 Herm jan Braskamp Flag of the Netherlands.png 31:1 23:2 2:0 26:2 4:0 12:0 21:1 6 20.-21. 47 (-1)
21 Jacco Keizer Flag of the Netherlands.png 9:1 29:2 14:2 7:0 6:0 10:0 20:1 6 20.-21. 47 (-1)
22 Dace Nilova Flag of Latvia.png 23:1 26:2 8:0 15:0 27:1 18:0 28:2 6 22. 40 (-1)
23 Elvija Vanaga Flag of Latvia.png 22:1 20:0 11:0 29:2 10:0 26:1 30:+ 6 23. 39 (-1)
24 Diana Romanenkova Flag of Estonia.png 12:0 18:0 32:2 27:1 28:1 29:2 13:0 6 24. 38 (-1)
25 Merike Martsepp Flag of Estonia.png 13:0 15:0 27:0 32:2 31:2 30:2 11:0 6 25. 36 (-1)
26 Kārlis Ozols Flag of Latvia.png 29:1 22:0 31:2 20:0 16:0 23:1 32:2 6 26. 33 (-1)
27 Karl Jaagup Kask Flag of Estonia.png 1:0 19:0 25:2 24:1 22:1 28:1 16:0 5 27. 43 (-1)
28 Antanas Zamulskis Flag of Estonia.png 6:1 8:0 17:0 31:2 24:1 27:1 22:0 5 28. 41 (-1)
29 Juris Oskars Biezais Flag of Latvia.png 26:1 21:0 4:0 23:0 32:2 24:0 31:2 5 29. 37 (-1)
30 Margus Martsepp Flag of Estonia.png 32:2 14:1 5:0 18:1 11:0 25:0 23:- 4 30.
31 Karl-Richard Esvald Flag of Estonia.png 20:1 9:0 26:0 28:0 25:0 32:2 29:0 3 31.
32 Victoria Leo Flag of Estonia.png 30:0 4:0 24:0 25:0 29:0 31:0 26:0 0 32.

Kohtunik Lembit Vahesaar