Mall:Kalender/2014/05: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
4. rida: 4. rida:
|-
|-
!colspan=5 style="background: #CCCCFF;" | <font color=#000000>Mai</font>
!colspan=5 style="background: #CCCCFF;" | <font color=#000000>Mai</font>
|-
| 1. mai || [[Ida- ja Lääne-Kärdla 2014. aasta matš]] || 64 || [[Kärdla Kultuurikeskus]] || [[Hiiumaa Kabeklubi]]
|-
|-
| 2.-4. mai ||[http://www.kabeliit.ee/turniirid/t134/ Nõmme kevad]|| 100 || Nõmme|| [[Nõmme Kabeklubi]]
| 2.-4. mai ||[http://www.kabeliit.ee/turniirid/t134/ Nõmme kevad]|| 100 || Nõmme|| [[Nõmme Kabeklubi]]
9. rida: 11. rida:
| 10. mai ||[[Eesti meistrivõistlused välkkabes 2014]]|| 100 || [[Malemaja]]|| [[EKL]]
| 10. mai ||[[Eesti meistrivõistlused välkkabes 2014]]|| 100 || [[Malemaja]]|| [[EKL]]
|-
|-
| 11. mai ||Eesti meistrivõistlused kiirkabes 2014 [http://kabeliit.ee/turniirid/t137/ Naised], [http://kabeliit.ee/turniirid/t138/ Mehed]|| 100 || [[Malemaja]]|| [[EKL]]
| 11. mai ||Eesti meistrivõistlused kiirkabes 2014 [http://kabeliit.ee/turniirid/t137/ Naised], [http://kabeliit.ee/turniirid/t138/ Mehed]|| 100 || Malemaja || EKL
|-
|-
| 17. mai ||Jõgeva Kabeklubi seeriavõistluse III etapp<br><small>*algus kell 10:00</small>|| 64 || Jõgeva, Virtus|| [[Jõgeva KK]]
| 17. mai ||Jõgeva Kabeklubi seeriavõistluse III etapp<br><small>*algus kell 10:00</small>|| 64 || Jõgeva, Virtus|| [[Jõgeva KK]]
|-
|-
| 18. mai ||[[Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - 5. etapp|Enn Rüütsalu mälestusturniir – 5. etapp]] || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]]
| 18. mai ||[[Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - 5. etapp|Enn Rüütsalu mälestusturniir – 5. etapp]] || 64 || Malemaja || EKL
|-
|-
| 25. mai ||[[Eesti V meistrivõistlused kahevõistluses male-kabe 2014]]<br> [http://kabeliit.ee/images/f/f3/EMV_2014_male-kabe_male.pdf Male tulemused] [http://kabeliit.ee/images/b/b9/EMV_2014_male-kabe_kabe.pdf Kabe tulemused][http://kabeliit.ee/images/4/49/EMV_2014_male-kabe_koond.pdf Koondtabel]|| 64/male || Nõmme KK|| [[Nõmme KK]]
| 25. mai ||[[Eesti V meistrivõistlused kahevõistluses male-kabe 2014]]<br> [http://kabeliit.ee/images/f/f3/EMV_2014_male-kabe_male.pdf Male tulemused] [http://kabeliit.ee/images/b/b9/EMV_2014_male-kabe_kabe.pdf Kabe tulemused][http://kabeliit.ee/images/4/49/EMV_2014_male-kabe_koond.pdf Koondtabel]|| 64/male || Nõmme KK || [[Nõmme KK]]
|-
|-
| 31. mai ||Jõgeva Pargikabe 2014|| 64 || Jõgeva Kabeväljak|| [[Jõgeva KK]]
| 31. mai ||Jõgeva Pargikabe 2014|| 64 || Jõgeva Kabeväljak|| [[Jõgeva KK]]

Viimane redaktsioon: 13. mai 2019, kell 15:37

Mai
1. mai Ida- ja Lääne-Kärdla 2014. aasta matš 64 Kärdla Kultuurikeskus Hiiumaa Kabeklubi
2.-4. mai Nõmme kevad 100 Nõmme Nõmme Kabeklubi
10. mai Eesti meistrivõistlused välkkabes 2014 100 Malemaja EKL
11. mai Eesti meistrivõistlused kiirkabes 2014 Naised, Mehed 100 Malemaja EKL
17. mai Jõgeva Kabeklubi seeriavõistluse III etapp
*algus kell 10:00
64 Jõgeva, Virtus Jõgeva KK
18. mai Enn Rüütsalu mälestusturniir – 5. etapp 64 Malemaja EKL
25. mai Eesti V meistrivõistlused kahevõistluses male-kabe 2014
Male tulemused Kabe tulemusedKoondtabel
64/male Nõmme KK Nõmme KK
31. mai Jõgeva Pargikabe 2014 64 Jõgeva Kabeväljak Jõgeva KK