Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 välkturniir - B13

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 29. november 2006, kell 10:04 kasutajalt Tarmotulva (arutelu | kaastöö) (→‎Finaal)

Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 välkturniir - B13


Euroopa noorte meistrivõistlused 2006
Tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad


Välkturniiri (07.08.2006) tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10


Partiid:
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
Pildid:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Grupp A

                          Place                1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4    Gm  +  =  -   Pt 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Safonov               Russia               • 1 2 1 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2    13  9- 3- 1   21 
  2 Machtelinck           Francia              1 • 1 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2    13  7- 5- 1   19 
  3 Azibekian             Armenia              0 1 • 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2    13  7- 5- 1   19 
  4 Verboom               Nederlands           1 1 1 • 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2    13  5- 8- 0   18 
  5 Mitenbergs            Latvia               0 2 1 1 • 0 1 2 1 2 2 0 2 2    13  6- 4- 3   16 
  6 Piatek                Poland               1 1 0 0 2 • 1 2 0 2 0 2 2 2    13  6- 3- 4   15 
  7 Talimets              Estonia              0 0 1 0 1 1 • 2 1 2 2 1 2 2    13  5- 5- 3   15 
  8 Egorov                Russia               0 0 0 1 0 0 0 • 2 2 2 2 2 2    13  6- 1- 6   13 
  9 Petrauskas            Lithuania            2 1 0 0 1 2 1 0 • 2 0 2 2 0    13  5- 3- 5   13 
 10 Salakov               Azerbaidjan          0 0 1 1 0 0 0 0 0 • 2 2 2 2    13  4- 2- 7   10 
 11 Lugovskis             Latvia               0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 • 2 1 2    13  4- 2- 7   10 
 12 Borsos                Hungaria             0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 • 1 1    13  1- 3- 9    5 
 13 Leesmann              Estonia              0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 • 2    13  1- 3- 9    5 
 14 Kablutschkin          Germany              0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 •    13  1- 1-11    3 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Grupp B

                          Place                1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2    Gm  +  =  -   Pt 
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Boomstra              Nederlands           • 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2    11 10- 1- 0   21 
  2 Ingel                 Estonia              0 • 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2    11  8- 1- 2   17 
  3 Daliga                Poland               0 2 • 1 2 2 2 0 1 2 2 2    11  7- 2- 2   16 
  4 Stasuls               Latvia               0 0 1 • 1 1 1 2 2 2 2 2    11  5- 4- 2   14 
  5 De Leeuw              Nederlands           1 0 0 1 • 0 1 2 1 2 2 2    11  4- 4- 3   12 
  6 Plaksij               Lihtuania            0 0 0 1 2 • 0 2 2 0 2 2    11  5- 1- 5   11 
  7 Cilevics              Latvia               0 1 0 1 1 2 • 1 0 2 2 1    11  3- 5- 3   11 
  8 Grudskii              Russia               0 0 2 0 0 0 1 • 1 1 2 2    11  3- 3- 5    9 
  9 Walentinowicz         Poland               0 0 1 0 1 0 2 1 • 0 2 2    11  3- 3- 5    9 
 10 Jaanimäe              Estonia              0 0 0 0 0 2 0 1 2 • 0 2    11  3- 1- 7    7 
 11 Valentini             Italy                0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 • 2    11  2- 0- 9    4 
 12 Gressier              Francia              0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 •    11  0- 1-10    1 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Finaal

                          1 2 3 4 5 6 7 8    Gm  +  =  -   Pt 
--------------------------------------------------------------
  1 Boomstra              • 2 2 1 2 2 2 2     7  6- 1- 0   13 
  2 Daliga                0 • 1 2 2 1 2 1     7  3- 3- 1    9 
  3 Stasuls               0 1 • 2 0 2 0 2     7  3- 1- 3    7 
  4 Safonov               1 0 0 • 1 1 2 2     7  2- 3- 2    7 
  5 Machtelinck           0 0 2 1 • 1 2 1     7  2- 3- 2    7 
  6 Verboom               0 1 0 1 1 • 1 1     7  0- 5- 2    5 
  7 Ingel                 0 0 2 0 0 1 • 1     7  1- 2- 4    4 
  8 Azibekian             0 1 0 0 1 1 1 •     7  0- 4- 3    4 
--------------------------------------------------------------
  9 Piatek                • 2 2 2 1 2 1    6 -	 10 
 10 Mitenbergs	           0 • 2 2 1 2 1    6 -	  8 
 11 Egorov                0 0 • 0 2 2 2    6 -	  6 
 12 Cilevics              0 0 2 • 2 1 1    6 -	  6 
 13 Plaksij               1 1 0 0 • 2 2    6 -	  6 
 14 De Leeuw              0 0 0 1 0 • 2    6 -   3 
 15 Grudskii              1 1 0 1 0 0 •    6 -   3