Enn Rüütsalu mälestusturniir 2023 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: ''''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2023 - Üldarvestus''' Aasta jooksul peetavast 9 turniirist läheb arvesse 7 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse...')
 
Resümee puudub
8. rida: 8. rida:
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || jaan || veeb || märts || apr || mai || sept || okt || nov || dets || Kokku
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || jaan || veeb || märts || apr || mai || sept || okt || nov || dets || Kokku
|-
|-
| 1. || [[Heinar Jahu]] || 2359 || 11 || 9 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 20
| 1. || [[Heinar Jahu]] || 2359 || 11 || 9 || 12 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 32
|-
|-
| 2. || [[Tarmo Tulva]] || 2200 || 10 || 10 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 20
| 2. || [[Taivo Rist]] || 2207 || 9 || 11 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 28
|-
|-
| 3. || [[Taivo Rist]] || 2207 || 9 || 11 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 20
| 3. || [[Imre Anton]] || 2256 || 8 || 11 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 27
|-
|-
| 4. || [[Imre Anton]] || 2256 || 8 || 11 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 19
| 4. || [[Kevin Kurik]] || 1805 || 8 || 6 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 22
|-
|-
| 5. || [[Uno Plakk]] || 2268 || 9 || 8 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 17
| 5. || [[Eliise Kõrgessaar]] || 1730 || 5 || 6 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 21
|-
|-
| 6. || [[Kevin Kurik]] || 1805 || 8 || 6 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 14
| 6. || [[Uno Plakk]] || 2268 || 9 || 8 || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 21
|-
|-
| 7.-8. || [[Andres Keil]] || 2080 || 7 || 7 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 14
| 7. || [[Keity Kurik]] || 1752 || 6 || 7 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 21
|-
|-
| 7.-8. || [[Martin Zaplatin]] || 1828 || 7 || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 14
| 8. || [[Tarmo Tulva]] || 2200 || 10 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 20
|-
|-
| 9.-10. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 1995 || 6 || 7 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 13
| 9.-10. || [[Andres Keil]] || 2080 || 7 || 7 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 20
|-
|-
| 9.-10. || [[Keity Kurik]] || 1752 || 6 || 7 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 13
| 9.-10. || [[Martin Zaplatin]] || 1828 || 7 || 7 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 20
|-
|-
| 11.-12. || [[Laur Jakob Jänt]] || 1962 || 6 || 5 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 11
| 11. || [[Kaari Vainonen]] || 2297 || || 9 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 19
|-
|-
| 11.-12. || [[Eliise Kõrgessaar]] || 1730 || 5 || 6 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 11
| 12. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 1995 || 6 || 7 || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 18
|-
|-
| 13.-14. || [[Urmas Väärtnõu]] || 2457 || 9 || || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
| 13. || [[Laur Jakob Jänt]] || 1962 || 6 || 5 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 17
|-
|-
| 13.-14. || [[Kaari Vainonen]] || 2297 || || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
| 14. || [[Urmas Väärtnõu]] || 2457 || 9 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 9
|-
|-
| 15. || [[Siim Rool]] || 1984 ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
| 15. || [[Siim Rool]] || 1984 ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 8
44. rida: 44. rida:
| 18. || [[Andres Karba]] ||  ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
| 18. || [[Andres Karba]] ||  ||  || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
|-
|-
| 19.-20. || [[Dominic Kurašin]] || 1791 || 3 ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 3
| 19. || [[Dominic Kurašin]] || 1791 || 3 ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
|-
|-
| 19.-20. || [[Robert Miller]] ||  ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 3
| 20. || [[Robert Miller]] ||  ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 3
|-
|-
| 21. || [[Mart Tähepõld]] || 1794 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0
| 21. || [[Mart Tähepõld]] || 1794 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0

Redaktsioon: 19. märts 2023, kell 12:48

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2023 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 9 turniirist läheb arvesse 7 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Aasta viimasel turniiril saab iga võidu eest 3, viigi eest 1, kaotuse eest 0 ning vaba vooru eest 2 punkti.

Koht Võistleja Reiting jaan veeb märts apr mai sept okt nov dets Kokku
1. Heinar Jahu 2359 11 9 12 32
2. Taivo Rist 2207 9 11 8 28
3. Imre Anton 2256 8 11 8 27
4. Kevin Kurik 1805 8 6 8 22
5. Eliise Kõrgessaar 1730 5 6 10 21
6. Uno Plakk 2268 9 8 4 21
7. Keity Kurik 1752 6 7 8 21
8. Tarmo Tulva 2200 10 10 20
9.-10. Andres Keil 2080 7 7 6 20
9.-10. Martin Zaplatin 1828 7 7 6 20
11. Kaari Vainonen 2297 9 10 19
12. Mihkel-Kalju Tammeveski 1995 6 7 5 18
13. Laur Jakob Jänt 1962 6 5 6 17
14. Urmas Väärtnõu 2457 9 9
15. Siim Rool 1984 8 8
16. Kalle Kilkson 2261 7 7
17. Elisabeth Valdmann 1665 1 6 7
18. Andres Karba 6 6
19. Dominic Kurašin 1791 3 3 6
20. Robert Miller 3 3
21. Mart Tähepõld 1794 0 0