Enn Rüütsalu mälestusturniir 2020 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
(+kat)
 
(ei näidata 2 kasutaja 3 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
'''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2020 - Üldarvestus'''
'''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2020 - Üldarvestus'''


Aasta jooksul peetavast 9 turniirist läheb arvesse 7 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.<br>
Plaanitud 12 turniirist toimus koroonaviiruse pandeemia tõttu ainult 8. Aasta viimasel turniiril oleks saanud iga võidu eest 3, viigi eest 1, kaotuse eest 0 ning vaba vooru eest 2 punkti, kuid seegi jäi koroona tõttu pidamata.


<font color=red>Aasta viimasel turniiril saab iga võidu eest 3, viigi eest 1, kaotuse eest 0 ning vaba vooru eest 2 punkti.</font>
Toimunud 9 turniirist läks arvesse 7 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei läinud arvesse.


{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 64|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|-
|-
| 1. || [[Priit Lokotar]] || 2104 || 13 || 11 ||  ||  ||  || 9 || 14 || 13 || 14 || || ||  || 74
| 1. || [[Priit Lokotar]] || 2104 || 13 || 11 ||  ||  ||  || 9* || 14 || 13 || 14 || 13 || 13 ||  || 91
|-
|-
| 2. || [[Heinar Jahu]] || 2384 || 13 || 13 ||  ||  ||  || 11 || 12 || 12 || 11 || || ||  || 72
| 2. || [[Heinar Jahu]] || 2384 || 13 || 13 ||  ||  ||  || 11* || 12 || 12 || 11 || 14 || 12 ||  || 87
|-
|-
| 3. || [[Kaari Vainonen]] || 2308 || 12 || 10 ||  ||  ||  || 12 || 14 || 11 || 9 || || ||  || 68
| 3. || [[Kaari Vainonen]] || 2308 || 12 || 10 ||  ||  ||  || 12 || 14 || 11 || 9* || 12 || 12 ||  || 83
|-
|-
| 4. || [[Vello Velbaum]] || 2190 || 10 || 13 ||  ||  ||  || 9 || 10 || 10 || 11 || || ||  || 63
| 4. || [[Tarmo Tulva]] || 2198 || || 12 ||  ||  ||  || 12 || 13 || 11 || 11 || 9 || 13 ||  || 81
|-
|-
| 5. || [[Tarmo Tulva]] || 2198 || || 12 ||  ||  ||  || 12 || 13 || 11 || 11 || || ||  || 59
| 5. || [[Uno Plakk]] || 2332 || 12 || 11 ||  ||  ||  || || || 15 || 12 || 14 || 11 ||  || 75
|-
|-
| 6. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 2016 || 9 || 10 ||  ||  ||  || 10 || 8 || 10 || 10 || ||  ||  || 57
| 6. || [[Vello Velbaum]] || 2190 || 10 || 13 ||  ||  ||  || 9 || 10 || 10 || 11 || 10 ||  ||  || 73
|-
|-
| 7. || [[Andres Keil]] || 2060 || 10 || 9 ||  ||  ||  || 9 || 10 || 9 || 10 || || ||  || 57
| 7. || [[Taivo Rist]] || 2187 || 8 || 9 ||  ||  ||  || 9 || || 9 || 13 || 10 || 14 ||  || 72
|-
|-
| 8. || [[Jüri Hermann]] || 2274 || 9 || 12 ||  ||  ||  || 14 || || 9 || 9 || || ||  || 53
| 8. || [[Mihkel-Kalju Tammeveski]] || 2016 || 9 || 10 ||  ||  ||  || 10 || 8 || 10 || 10 || 10 || 7* ||  || 67
|-
|-
| 9. || [[Uno Plakk]] || 2332 || 12 || 11 ||  ||  ||  || || || 15 || 12 || ||  ||  || 50
| 9. || [[Andres Keil]] || 2060 || 10 || 9 ||  ||  ||  || 9 || 10 || 9 || 10 || 10 ||  ||  || 67
|-
|-
| 10. || [[Taivo Rist]] || 2187 || 8 || 9 ||  ||  ||  || 9 || || 9 || 13 || || ||  || 48
| 10. || [[Kris Taimre]] || 2055 || 9 || ||  ||  ||  || || 9 || 9 || 9 || 10 || 9 ||  || 55
|-
|-
| 11. || [[Emilia Kello]] || 1518 || 9 || ||  ||  ||  || 9 || 10 || 5 || 10 ||  ||  ||  || 43
| 11. || [[Jüri Hermann]] || 2274 || 9 || 12 ||  ||  ||  || 14 || || 9 || 9 ||  ||  ||  || 53
|-
|-
| 12. || [[Nona Nano]] || 1814 || 8 || 8 ||  ||  ||  || 7 || 10 || 9 ||  ||  || ||  || 42
| 12. || [[Nona Nano]] || 1814 || 8 || 8 ||  ||  ||  || 7 || 10 || 9 ||  ||  || 8 ||  || 50
|-
|-
| 13. || [[Olev Purde]] || 1919 || 8 || 8 ||  ||  ||  || 7 || 6 || 4 || 9 || || ||  || 42
| 13. || [[Olev Purde]] || 1919 || 8 || 8 ||  ||  ||  || 7 || 6 || 4* || 9 || 8 || 4 ||  || 50
|-
|-
| 14. || [[Maldon Haljas]] || 2224 || 9 || 9 ||  ||  ||  || || 11 || 11 || ||  ||  ||  || 40
| 14. || [[Emilia Kello]] || 1518 || 9 || ||  ||  ||  || 9 || 10 || 5 || 10 ||  ||  ||  || 43
|-
|-
| 15. || [[Kris Taimre]] || 2055 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  || 9 || 9 || 9 || || ||  || 36
| 15. || [[Brigid-Ly Palkman]] || 1444 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || 4 || 9 || 9 || 10 || 2 ||  || 42
|-
|-
| 16. || [[Imre Anton]] || 2279 || 10 || 11 ||  ||  ||  || 10 || || ||  ||  ||  ||  || 31
| 16. || [[Maldon Haljas]] || 2224 || 9 || 9 ||  ||  ||  || || 11 || 11 ||  ||  ||  ||  || 40
|-
|-
| 17. || [[Brigid-Ly Palkman]] || 1444 || 8 || ||  ||  ||  ||  || 4 || 9 || 9 || ||  ||  || 30
| 17. || [[Kalle Kilkson]] || 2291 || 9 || 10 ||  ||  ||  ||  || || || 10 || 11 ||  ||  || 40
|-
|-
| 18.-19. || [[Keir-Christian Sugul]] || 1354 || 10 || ||  ||  ||  || 10 ||  || 9 ||  ||  ||  ||  || 29
| 18. || [[Imre Anton]] || 2279 || 10 || 11 ||  ||  ||  || 10 ||  || ||  ||  ||  ||  || 31
|-
|-
| 18.-19. || [[Kalle Kilkson]] || 2291 || 9 || 10 ||  ||  ||  || ||  || || 10 ||  ||  ||  || 29
| 19. || [[Keir-Christian Sugul]] || 1354 || 10 || ||  ||  ||  || 10 ||  || 9 || ||  ||  ||  || 29
|-
|-
| 20. || [[Artur Ööbik]] || 1986 || 6 || 9 ||  ||  ||  || 10 || || || || || ||  || 25
| 20. || [[Lembit Ramjalg]] || 1798 || || ||  ||  ||  || 3 || 5 || 5 || 4 || 6 || 3 ||  || 26
|-
|-
| 21. || [[Urmas Väärtnõu]] || 2471 || 14 || 10 ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 24
| 21. || [[Artur Ööbik]] || 1986 || 6 || 9 ||  ||  ||  || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 25
|-
|-
| 22. || [[Piret Viirma]] || 2210 || || ||  ||  ||  ||  ||  || 10 || 11 ||  ||  ||  || 21
| 22. || [[Urmas Väärtnõu]] || 2471 || 14 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  || || ||  ||  ||  || 24
|-
|-
| 23. || [[Algo Laidvee]] || 2346 || 11 || ||  ||  ||  || 9 || || ||  || ||  ||  || 20
| 23. || [[Mart Tähepõld]] || 1794 || 6 || 7 ||  ||  ||  || 3 || 3 || 0 ||  || 4 ||  ||  || 23
|-
|-
| 24. || [[Mart Tähepõld]] || 1794 || 6 || 7 ||  ||  ||  || 3 || 3 || 0 || ||  ||  ||  || 19
| 24. || [[Piret Viirma]] || 2210 || || ||  ||  ||  || || || 10 || 11 ||  ||  ||  || 21
|-
|-
| 25. || [[Pyotr Birt]] || 1949 || 10 || 8 ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 18
| 25. || [[Algo Laidvee]] || 2346 || 11 || ||  ||  ||  || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 20
|-
|-
| 26. || [[Rasmus Lek]] || || 4 || 6 ||  ||  ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 18
| 26. || [[Pyotr Birt]] || 1949 || 10 || 8 ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 18
|-
|-
| 27. || [[Kaido Raidla]] || 2164 || 8 || ||  ||  ||  || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 17
| 27. || [[Rasmus Lek]] || || 4 || 6 ||  ||  ||  || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 18
|-
|-
| 28. || [[Lembit Ramjalg]] || 1798 || ||  ||  ||  ||  || 3 || 5 || 5 || 4 ||  ||  ||  || 17
| 28. || [[Kaido Raidla]] || 2164 || 8 ||  ||  ||  ||  || 9 || || || ||  ||  ||  || 17
|-
|-
| 29. || [[Raimo Karjus]] || 2109 || 8 || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 15
| 29. || [[Raimo Karjus]] || 2109 || 8 || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 15
68. rida: 68. rida:
| 30. || [[Arno Uutma]] || 2625 ||  ||  ||  ||  ||  || 14 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 14
| 30. || [[Arno Uutma]] || 2625 ||  ||  ||  ||  ||  || 14 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 14
|-
|-
| 31. || [[Andres Kuusk]] || 2319 || 13 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || || ||  ||  || 13
| 31. || [[Andres Leemets]] || || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6 || 8 ||  ||  || 14
|-
|-
| 32.-33. || [[Villem Lüüs]] || 2440 || || 12 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 12
| 32. || [[Andres Kuusk]] || 2319 || 13 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 13
|-
|-
| 32.-33. || [[Kaarel Koitla]] || 2269 ||  || 12 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 12
| 33.–34. || [[Villem Lüüs]] || 2440 ||  || 12 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 12
|-
|-
| 34.-35. || [[Karmen Kuusik]] || 1973 || 10 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10
| 33.–34. || [[Kaarel Koitla]] || 2269 || || 12 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 12
|-
|-
| 34.-35. || [[Robert Antoi]] || 1905 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10
| 35.–36. || [[Karmen Kuusik]] || 1973 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 10
|-
|-
| 36. || [[Georg Kello]] || || 0 ||  ||  ||  ||  || 4 || 5 ||  || 0 ||  ||  ||  || 9
| 35.–36. || [[Robert Antoi]] || 1905 || 10 ||  ||  ||  ||  || || ||  || ||  ||  ||  || 10
|-
|-
| 37. || [[Vassili Patskun]] || 2151 || 8 ||  ||  ||  ||  || || ||  || ||  ||  ||  || 8
| 37. || [[Georg Kello]] || || 0 ||  ||  ||  ||  || 4 || 5 ||  || 0 ||  ||  ||  || 9
|-
|-
| 38. || [[Andres Leemets]] || || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6 ||  ||  ||  || 6
| 38. || [[Vassili Patskun]] || 2151 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||  ||  || 8
|-
|-
| 39. || [[Liida Jakobson]] || 1681 || 4 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
| 39. || [[Liida Jakobson]] || 1681 || 4 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 6
88. rida: 88. rida:
| 40. || [[Martti Koplimaa]] || 1784 ||  || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 5
| 40. || [[Martti Koplimaa]] || 1784 ||  || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 5
|-
|-
| 41. || [[Anna Katariina Leemets]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || ||  ||  || 2
| 41. || [[Anna Katariina Leemets]] ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 3 ||  ||  || 5
|}
|}


{{Rüütsalu}}
{{Rüütsalu}}


[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2020]]
[[Kategooria:Rüütsalu turniiride üldarvestused|2020]]
[[Kategooria:2020]]

Viimane redaktsioon: 13. märts 2022, kell 19:51

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2020 - Üldarvestus

Plaanitud 12 turniirist toimus koroonaviiruse pandeemia tõttu ainult 8. Aasta viimasel turniiril oleks saanud iga võidu eest 3, viigi eest 1, kaotuse eest 0 ning vaba vooru eest 2 punkti, kuid seegi jäi koroona tõttu pidamata.

Toimunud 9 turniirist läks arvesse 7 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei läinud arvesse.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Priit Lokotar 2104 13 11 9* 14 13 14 13 13 91
2. Heinar Jahu 2384 13 13 11* 12 12 11 14 12 87
3. Kaari Vainonen 2308 12 10 12 14 11 9* 12 12 83
4. Tarmo Tulva 2198 12 12 13 11 11 9 13 81
5. Uno Plakk 2332 12 11 15 12 14 11 75
6. Vello Velbaum 2190 10 13 9 10 10 11 10 73
7. Taivo Rist 2187 8 9 9 9 13 10 14 72
8. Mihkel-Kalju Tammeveski 2016 9 10 10 8 10 10 10 7* 67
9. Andres Keil 2060 10 9 9 10 9 10 10 67
10. Kris Taimre 2055 9 9 9 9 10 9 55
11. Jüri Hermann 2274 9 12 14 9 9 53
12. Nona Nano 1814 8 8 7 10 9 8 50
13. Olev Purde 1919 8 8 7 6 4* 9 8 4 50
14. Emilia Kello 1518 9 9 10 5 10 43
15. Brigid-Ly Palkman 1444 8 4 9 9 10 2 42
16. Maldon Haljas 2224 9 9 11 11 40
17. Kalle Kilkson 2291 9 10 10 11 40
18. Imre Anton 2279 10 11 10 31
19. Keir-Christian Sugul 1354 10 10 9 29
20. Lembit Ramjalg 1798 3 5 5 4 6 3 26
21. Artur Ööbik 1986 6 9 10 25
22. Urmas Väärtnõu 2471 14 10 24
23. Mart Tähepõld 1794 6 7 3 3 0 4 23
24. Piret Viirma 2210 10 11 21
25. Algo Laidvee 2346 11 9 20
26. Pyotr Birt 1949 10 8 18
27. Rasmus Lek 4 6 8 18
28. Kaido Raidla 2164 8 9 17
29. Raimo Karjus 2109 8 7 15
30. Arno Uutma 2625 14 14
31. Andres Leemets 6 8 14
32. Andres Kuusk 2319 13 13
33.–34. Villem Lüüs 2440 12 12
33.–34. Kaarel Koitla 2269 12 12
35.–36. Karmen Kuusik 1973 10 10
35.–36. Robert Antoi 1905 10 10
37. Georg Kello 0 4 5 0 9
38. Vassili Patskun 2151 8 8
39. Liida Jakobson 1681 4 2 6
40. Martti Koplimaa 1784 5 5
41. Anna Katariina Leemets 2 3 5