Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - 1. etapp: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: ''''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - 1. etapp''' 16. jaanuar 2011 {| class=wikitable style="text-align: center;" |- !Koht !Võistleja !Punkte !1 !2 !3 !4 !5 !6 !7 !8 !9 |- |…')
 
Resümee puudub
1. rida: 1. rida:
'''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - 1. etapp'''
'''Enn Rüütsalu 2011. aasta mälestusturniiri 1. etapp''' toimus 16. jaanuar 2011 [[Tallinna Malemaja]]s.
 
16. jaanuar 2011  


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
!Koht !! Võistleja !! Punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9
|-
|-
!Koht
|1. ||[[Villem Lüüs]] ||'''15''' ||12:2|| 3:1|| 7:2|| 2:2|| 4:2|| 9:2|| 8:2|| 5:0||15:2
!Võistleja
!Punkte
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
|-
|-
|1 ||[[Villem Lüüs]]           ||'''15''' ||12:2|| 3:1|| 7:2|| 2:2|| 4:2|| 9:2|| 8:2|| 5:0||15:2
|2. ||[[Maldon Haljas]] ||'''13''' ||10:2||11:2|| 6:2|| 1:0|| 3:0||15:2|| 7:2||13:2|| 5:1
|-
|-
|2 ||[[Maldon Haljas]]         ||'''13''' ||10:2||11:2|| 6:2|| 1:0|| 3:0||15:2|| 7:2||13:2|| 5:1
|3. ||[[Raimo Karjus]] ||'''12''' ||16:2|| 1:1|| 8:1|| 5:1|| 2:2|| 7:1|| 4:1||10:2|| 6:1
|-
|-
|3 ||[[Raimo Karjus]]           ||'''12''' ||16:2|| 1:1|| 8:1|| 5:1|| 2:2|| 7:1|| 4:1||10:2|| 6:1
|4. ||[[Taivo Rist]] ||'''11''' ||14:2|| 6:0||15:2|| 8:2|| 1:0|| 5:1|| 3:1|| 7:1||17:2
|-
|-
|4 ||[[Taivo Rist]]             ||'''11''' ||14:2|| 6:0||15:2|| 8:2|| 1:0|| 5:1|| 3:1|| 7:1||17:2
|5. ||[[Andreas Tulva]] ||'''11''' ||15:0||18:2||11:2|| 3:1||13:1|| 4:1||12:1|| 1:2|| 2:1
|-
|-
|5 ||[[Andreas Tulva]]         ||'''11''' ||15:0||18:2||11:2|| 3:1||13:1|| 4:1||12:1|| 1:2|| 2:1
|6. ||[[Kaari Vainonen]] ||'''11''' ||17:2|| 4:2|| 2:0|| 9:1|| 7:0|| 8:1||15:2||12:2|| 3:1
|-
|-
|6 ||[[Kaari Vainonen]]         ||'''11''' ||17:2|| 4:2|| 2:0|| 9:1|| 7:0|| 8:1||15:2||12:2|| 3:1
|7. ||[[Vello Velbaum]] ||'''10''' ||18:2||15:1|| 1:0||14:2|| 6:2|| 3:1|| 2:0|| 4:1|| 8:1
|-
|-
|7 ||[[Vello Velbaum]]         ||'''10''' ||18:2||15:1|| 1:0||14:2|| 6:2|| 3:1|| 2:0|| 4:1|| 8:1
|8. ||[[Eljus Šipovski]] ||'''10''' || 9:1||17:2|| 3:1|| 4:0||11:2|| 6:1|| 1:0||18:2|| 7:1
|-
|-
|8 ||[[Eljus Šipovski]]         ||'''10''' || 9:1||17:2|| 3:1|| 4:0||11:2|| 6:1|| 1:0||18:2|| 7:1
|9. ||[[Tarmo Tulva]] ||'''10''' || 8:1||12:1||13:2|| 6:1||15:1|| 1:0||10:0||17:2||18:2
|-
|-
|9 ||[[Tarmo Tulva]]           ||'''10''' || 8:1||12:1||13:2|| 6:1||15:1|| 1:0||10:0||17:2||18:2
|10.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||'''10''' || 2:0||13:0||14:0||18:2||17:2||11:2|| 9:2|| 3:0||16:2
|-
|-
|10||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||'''10''' || 2:0||13:0||14:0||18:2||17:2||11:2|| 9:2|| 3:0||16:2
|11.||[[Irma Nahkor]] ||'''9''' ||13:2|| 2:0|| 5:0||17:2|| 8:0||10:0||16:2||14:2||12:1
|-
|-
|11||[[Irma Nahkor]]           ||'''9''' ||13:2|| 2:0|| 5:0||17:2|| 8:0||10:0||16:2||14:2||12:1
|12.||[[Kuido Õismaa]] ||'''8''' || 1:0|| 9:1||16:2||15:0||14:2||13:1|| 5:1|| 6:0||11:1
|-
|-
|12||[[Kuido Õismaa]]           ||'''8''' || 1:0|| 9:1||16:2||15:0||14:2||13:1|| 5:1|| 6:0||11:1
|13.||[[Ants Pent]] ||'''8''' ||11:0||10:2|| 9:0||16:2|| 5:1||12:1||18:2|| 2:0||14:0
|-
|-
|13||[[Ants Pent]]             ||'''8''' ||11:0||10:2|| 9:0||16:2|| 5:1||12:1||18:2|| 2:0||14:0
|14.||[[Endel Niineväli]] ||'''7''' || 4:0||16:1||10:2|| 7:0||12:0||18:0||17:2||11:0||13:2
|-
|-
|14||[[Endel Niineväli]]       ||'''7''' || 4:0||16:1||10:2|| 7:0||12:0||18:0||17:2||11:0||13:2
|15.||[[Sergei Tšistjakov]] ||'''6''' || 5:2|| 7:1|| 4:0||12:2|| 9:1|| 2:0|| 6:0||16:0|| 1:0
|-
|-
|15||[[Sergei Tšistjakov]]     ||'''6''' || 5:2|| 7:1|| 4:0||12:2|| 9:1|| 2:0|| 6:0||16:0|| 1:0
|16.||[[Boriss Solunkin]] ||'''5''' || 3:0||14:1||12:0||13:0||18:2||17:0||11:0||15:2||10:0
|-
|-
|16||[[Boriss Solunkin]]       ||'''5''' || 3:0||14:1||12:0||13:0||18:2||17:0||11:0||15:2||10:0
|17.||[[Viktor Pjahhov]] ||'''3''' || 6:0|| 8:0||18:1||11:0||10:0||16:2||14:0|| 9:0|| 4:0
|-
|-
|17||[[Viktor Pjahhov]]        ||'''3'''  || 6:0|| 8:0||18:1||11:0||10:0||16:2||14:0|| 9:0|| 4:0
|18.||[[Nikolai Jegorov]] ||'''3''' || 7:0|| 5:0||17:1||10:0||16:0||14:2||13:0|| 8:0|| 9:0
|-
|18||[[Nikolai Jegorov]]       ||'''3''' || 7:0|| 5:0||17:1||10:0||16:0||14:2||13:0|| 8:0|| 9:0
|}
|}


58. rida: 44. rida:


{{Rüütsalu2011}}
{{Rüütsalu2011}}
[[Kategooria:2011]]

Redaktsioon: 21. juuli 2011, kell 13:27

Enn Rüütsalu 2011. aasta mälestusturniiri 1. etapp toimus 16. jaanuar 2011 Tallinna Malemajas.

Koht Võistleja Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Villem Lüüs 15 12:2 3:1 7:2 2:2 4:2 9:2 8:2 5:0 15:2
2. Maldon Haljas 13 10:2 11:2 6:2 1:0 3:0 15:2 7:2 13:2 5:1
3. Raimo Karjus 12 16:2 1:1 8:1 5:1 2:2 7:1 4:1 10:2 6:1
4. Taivo Rist 11 14:2 6:0 15:2 8:2 1:0 5:1 3:1 7:1 17:2
5. Andreas Tulva 11 15:0 18:2 11:2 3:1 13:1 4:1 12:1 1:2 2:1
6. Kaari Vainonen 11 17:2 4:2 2:0 9:1 7:0 8:1 15:2 12:2 3:1
7. Vello Velbaum 10 18:2 15:1 1:0 14:2 6:2 3:1 2:0 4:1 8:1
8. Eljus Šipovski 10 9:1 17:2 3:1 4:0 11:2 6:1 1:0 18:2 7:1
9. Tarmo Tulva 10 8:1 12:1 13:2 6:1 15:1 1:0 10:0 17:2 18:2
10. Mihkel-Kalju Tammeveski 10 2:0 13:0 14:0 18:2 17:2 11:2 9:2 3:0 16:2
11. Irma Nahkor 9 13:2 2:0 5:0 17:2 8:0 10:0 16:2 14:2 12:1
12. Kuido Õismaa 8 1:0 9:1 16:2 15:0 14:2 13:1 5:1 6:0 11:1
13. Ants Pent 8 11:0 10:2 9:0 16:2 5:1 12:1 18:2 2:0 14:0
14. Endel Niineväli 7 4:0 16:1 10:2 7:0 12:0 18:0 17:2 11:0 13:2
15. Sergei Tšistjakov 6 5:2 7:1 4:0 12:2 9:1 2:0 6:0 16:0 1:0
16. Boriss Solunkin 5 3:0 14:1 12:0 13:0 18:2 17:0 11:0 15:2 10:0
17. Viktor Pjahhov 3 6:0 8:0 18:1 11:0 10:0 16:2 14:0 9:0 4:0
18. Nikolai Jegorov 3 7:0 5:0 17:1 10:0 16:0 14:2 13:0 8:0 9:0

Kohtunik: Piret Viirma


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp