Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
(ei näidata 3 kasutaja 23 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
'''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - Üldarvestus'''
'''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - Üldarvestus'''


Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust.
Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärnistatud tulemused ei lähe arvesse.


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
!Koht || Võistleja || Reiting || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|-
|-
!Koht || Võistleja || Reiting || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|1. ||[[Villem Lüüs]]            ||2503||9* || ||10||11||12 ||15|| || ||16 ||13 ||18 ||15 ||110
|-
|2. ||[[Konstantin Selli]]      ||2429||13||14|| ||16||11 || || ||13 ||13 ||17 || ||13 ||110
|-
|3. ||[[Orme Kaul]]              ||2335|| || ||13||12||14 ||15||12 ||11 ||10 ||9* ||12 ||9* ||99
|-
|4. ||[[Maldon Haljas]]          ||2370||11||13||11||11||14|| ||10*||11 ||10*||9* ||14 ||14 ||99
|-
|5. ||[[Uno Plakk]]              ||2417||10 || ||16||10|| || ||14 ||11 ||10 ||10 || ||10 ||91
|-
|6. ||[[Kaari Vainonen]]        ||2334||8* ||10||10||12||11 ||9* ||15 ||10 ||11 || || ||10 ||89
|-
|7. ||[[Arvo Koppel]]            ||2333||14||10||11||11|| ||11||9* ||11 ||10 ||11 || ||  ||89
|-
|8. ||[[Vello Velbaum]]          ||2324||9* ||10||10||11||10||12||11||13||10||9* ||8* ||  ||87
|-
|9. ||[[Tarmo Tulva]]            ||2256||13||9*||11||9 ||11||8* ||11 || ||10 ||9* ||10 ||10 ||85
|-
|10.||[[Taivo Rist]]            ||2273||8  ||11||7* ||9 ||10 ||12|| || ||12 ||7* ||10 ||10 ||82
|-
|11.||[[Sergei Tšistjakov]]      ||2246||8* ||11||10|| ||9 ||8* ||11 ||9 || 7*||8 ||10 ||9 ||77
|-
|12.||[[Urmas Paluoja]]          ||2173||9 ||10||7* ||9 ||10||9* ||10 ||9 ||10 ||10 || ||9* ||77
|-
|13.||[[Vassili Patskun]]        ||2225||11|| ||8 ||9 ||10 ||10||10 ||9 || || ||8 ||  ||75
|-
|14.||[[Nikolai Jegorov]]        ||2117||7* ||8 ||9 ||5* ||7* ||9 ||10||9 ||9 ||10 ||9 ||6* ||73
|-
|15.||[[Kuido Õismaa]]          ||2246||9  ||10||10||9 ||10 ||9|| || || ||5 ||8 ||  ||70
|-
|16.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2129||6* ||6* ||8 ||7 ||4* ||9 ||7 ||10 ||5*||10 ||8 ||7 ||66
|-
|-
|1. ||[[Konstantin Selli]]       ||2429||13 ||14 || || || || || || || || || || ||27
|17.||[[Viktor Pjahhov]]         ||2119|||| ||9 ||9 ||7 ||7* ||7* ||7 ||9 ||7 ||8 || ||64
|-
|-
|2. ||[[Arvo Koppel]]           ||2333||14||10 || || || || || || || || || ||  ||24
|18.||[[Hillar Ploompuu]]       ||2149||||4* ||8 ||6 || ||10||8 ||8 ||9 || ||6 ||  ||63
|-
|-
|3. ||[[Maldon Haljas]]         ||2370||11 ||13 || || || || || || || || || || ||24
|19.||[[Endel Niineväli]]       ||2098||5* ||3* ||8 ||5* ||9 ||9 ||9 ||7 ||5* ||6 ||6 ||7 ||61
|-
|-
|4. ||[[Tarmo Tulva]]           ||2256||13 ||9 || || || || || || || || || || ||22
|20.||[[Raimo Karjus]]           ||2288||10||11||10|| || || || || || ||10 || ||10 ||51
|-
|-
|5. ||[[Raimo Karjus]]           ||2288||10 ||11 || || || || || || || || || || ||21
|21.||[[Ants Pent]]             ||2044||4* ||4* || 5*||5 ||4* ||7 ||7 ||5 ||7 ||5 ||8 ||7 ||51
|-
|-
|6.||[[Sergei Tšistjakov]]     ||2246||8 ||11 || || || || || || || || || ||  ||19
|22.||[[Marika Azojan]]         ||2320||  ||13|| || ||10||10|| || ||12 || || ||  ||45
|-
|-
|6.||[[Taivo Rist]]             ||2273||8 ||11 || || || || || || || || || || ||19
|23.||[[Andreas Tulva]]         ||1790||  || ||7 ||4 ||6 ||9 ||5 || || 2|| || ||5 ||38
|-
|-
|8. ||[[Vello Velbaum]]         ||2324||9 ||10 || || || || || || || || || || ||19
|24.||[[Algo Laidvee]]           ||2404||  || ||14|| || || || || ||10 || || ||9 ||33
|-
|-
|8.||[[Urmas Paluoja]]         ||2173||9 ||10 || || || || || || || || || ||  ||19
|25.||[[Lembit Ramjalg]]         ||   ||  || ||4 || ||1 || ||3 ||5 || ||3 ||1 ||  ||17
|-
|-
|8.||[[Kuido Õismaa]]           ||2246||9 ||10 || || || || || || || || || ||  ||19
|26.–27.||[[Rein Kirst]]         ||   ||  || || || || ||12|| || || || || ||  ||12
|-
|-
|11.||[[Kaari Vainonen]]        ||2334||||10 || || || || || || || || || ||  ||18
|26.–27.||[[Argo Unnuk]]        ||   || || || || || || || || || ||12|| ||  ||12
|-
|-
|12.||[[Nikolai Jegorov]]       ||2117||7 ||8 || || || || || || || || || ||  ||15
|28.||[[Tarmo Lukk]]             ||   ||  || || || || || ||11 || || || || ||  ||11
|-
|-
|13.||[[Marika Azojan]]         ||2320||  ||13 || || || || || || || || || ||  ||13
|29.||[[Nikolai Ismailov]]       ||2314||  || ||10|| || || || || || || || ||  ||10
|-
|-
|14.||[[Hillar Ploompuu]]       ||2149||8 ||4 || || || || || || || || || || ||12
|30.||[[Olev Purde]]             ||1926||  || ||8 || || || || || || || || ||2 ||10
|-
|-
|15.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2129||6 ||6 || || || || || || || || || ||  ||12
|31.||[[Pilleriin Visk]]         ||   ||  || || || || ||6 || ||4 || || || ||  ||10
|-
|-
|16. ||[[Vassili Patskun]]       ||2225||11 || || || || || || || || || || ||  ||11
|32.||[[Kalev Mänd]]             ||   || ||5 || || || || || || ||5 || || ||  ||10
|-
|-
|17. ||[[Uno Plakk]]             ||2417||10 || || || || || || || || || || || ||10
|33.–34.||[[Aleksandr Tarassenko]] || 2140 || || || || || || || || ||9 || || || ||9
|-
|-
|18. ||[[Villem Lüüs]]           ||2503||9 || || || || || || || || || || ||  ||9
|33.–34.||[[Andrei Tarassenko]] || 2111 ||  || || || || || || || ||9 || || ||  ||9
|-
|-
|19.||[[Viktor Pjahhov]]         ||2119||8 || || || || || || || || || || ||  ||8
|35.||[[Kaido Raidla]]           || 2166 ||  || || || || || || || ||8 || || ||  ||8
|-
|-
|20.||[[Endel Niineväli]]       ||2098||5 ||3 || || || || || || || || || ||  ||8
|36.–37.||[[Heino Tammeaid]]     || 1979 ||  || || || || || || || ||7 || || ||  ||7
|-
|-
|21.||[[Ants Pent]]             ||2044||4 ||4 || || || || || || || || || ||  ||8
|36.–37.||[[Anneli Trees]]       ||   || || || || || ||7 || || || || || ||  ||7
|-
|-
|22.||[[Kalev Mänd]]             ||    ||  ||5 || || || || || || || || || ||  ||5
|38.||[[Rebeca Riisna]]         ||    ||  || || || || ||3 || || || || || ||  ||3
|}
|}


{{Rüütsalu2010}}
{{Rüütsalu2010}}


[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010]]
[[Kategooria:Rüütsalu turniiride üldarvestused|2010]]

Viimane redaktsioon: 23. märts 2022, kell 17:18

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärnistatud tulemused ei lähe arvesse.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Villem Lüüs 2503 9* 10 11 12 15 16 13 18 15 110
2. Konstantin Selli 2429 13 14 16 11 13 13 17 13 110
3. Orme Kaul 2335 13 12 14 15 12 11 10 9* 12 9* 99
4. Maldon Haljas 2370 11 13 11 11 14 10* 11 10* 9* 14 14 99
5. Uno Plakk 2417 10 16 10 14 11 10 10 10 91
6. Kaari Vainonen 2334 8* 10 10 12 11 9* 15 10 11 10 89
7. Arvo Koppel 2333 14 10 11 11 11 9* 11 10 11 89
8. Vello Velbaum 2324 9* 10 10 11 10 12 11 13 10 9* 8* 87
9. Tarmo Tulva 2256 13 9* 11 9 11 8* 11 10 9* 10 10 85
10. Taivo Rist 2273 8 11 7* 9 10 12 12 7* 10 10 82
11. Sergei Tšistjakov 2246 8* 11 10 9 8* 11 9 7* 8 10 9 77
12. Urmas Paluoja 2173 9 10 7* 9 10 9* 10 9 10 10 9* 77
13. Vassili Patskun 2225 11 8 9 10 10 10 9 8 75
14. Nikolai Jegorov 2117 7* 8 9 5* 7* 9 10 9 9 10 9 6* 73
15. Kuido Õismaa 2246 9 10 10 9 10 9 5 8 70
16. Mihkel-Kalju Tammeveski 2129 6* 6* 8 7 4* 9 7 10 5* 10 8 7 66
17. Viktor Pjahhov 2119 8 9 9 7 7* 7* 7 9 7 8 64
18. Hillar Ploompuu 2149 8 4* 8 6 10 8 8 9 6 63
19. Endel Niineväli 2098 5* 3* 8 5* 9 9 9 7 5* 6 6 7 61
20. Raimo Karjus 2288 10 11 10 10 10 51
21. Ants Pent 2044 4* 4* 5* 5 4* 7 7 5 7 5 8 7 51
22. Marika Azojan 2320 13 10 10 12 45
23. Andreas Tulva 1790 7 4 6 9 5 2 5 38
24. Algo Laidvee 2404 14 10 9 33
25. Lembit Ramjalg 4 1 3 5 3 1 17
26.–27. Rein Kirst 12 12
26.–27. Argo Unnuk 12 12
28. Tarmo Lukk 11 11
29. Nikolai Ismailov 2314 10 10
30. Olev Purde 1926 8 2 10
31. Pilleriin Visk 6 4 10
32. Kalev Mänd 5 5 10
33.–34. Aleksandr Tarassenko 2140 9 9
33.–34. Andrei Tarassenko 2111 9 9
35. Kaido Raidla 2166 8 8
36.–37. Heino Tammeaid 1979 7 7
36.–37. Anneli Trees 7 7
38. Rebeca Riisna 3 3


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp