Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
1. rida: 1. rida:
'''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - Üldarvestus'''
'''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - Üldarvestus'''


Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust.
Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärnistatud tulemused ei lähe arvesse.


{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
|-
!Koht || Võistleja || Reiting || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
!Koht || Võistleja || Reiting || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|-
|-
|1. ||[[Maldon Haljas]]         ||2370||11||13||11||11||14|| ||10 ||11 ||10|| || || ||91
|1. ||[[Konstantin Selli]]       ||2429||13||14|| ||16||11 || || ||13 ||13 ||17 || || ||97
|-
|-
|2. ||[[Kaari Vainonen]]         ||2334||8* ||10||10||12||11 ||9 ||15 ||10 ||11 || || ||  ||88
|2. ||[[Orme Kaul]]             ||2335||  || ||13||12||14 ||15||12 ||11 ||10 ||9 || ||  ||96
|-
|-
|3.||[[Orme Kaul]]             ||2335|| || ||13||12||14 ||15||12 ||11 ||10 || || ||  ||87
|3. ||[[Maldon Haljas]]         ||2370||11||13||11||11||14|| ||10 ||11 ||10||9* || ||  ||91
|-
|-
|4. ||[[Arvo Koppel]]            ||2333||14||10||11||11|| ||11||9 ||11 ||10 || || ||  ||87
|4. ||[[Arvo Koppel]]            ||2333||14||10||11||11|| ||11||9* ||11 ||10 ||11 || ||  ||89
|-
|-
|5. ||[[Vello Velbaum]]         ||2324||9*  ||10||10||11||10 ||12||11 ||13 ||10 || || ||  ||87
|5. ||[[Kaari Vainonen]]         ||2334||8*  ||10||10||12||11 ||9 ||15 ||10 ||11 || || ||  ||88
|-
|-
|6. ||[[Tarmo Tulva]]           ||2256||13||9 ||11||9 ||11 ||8 ||11 || ||10 || || ||  ||82
|6. ||[[Vello Velbaum]]         ||2324||9* ||10||10||11||10||12||11 ||13 ||10 ||9* || ||  ||87
|-
|-
|7. ||[[Konstantin Selli]]       ||2429||13||14|| ||16||11 || || ||13 ||13 || || || ||80
|7. ||[[Villem Lüüs]]           ||2503|||| ||10||11||12 ||15|| || ||16 ||13 || || ||86
|-
|-
|8.||[[Urmas Paluoja]]         ||2173||||10||7* ||9 ||10 ||9 ||10 ||9 ||10 || || ||  ||76
|8. ||[[Tarmo Tulva]]           ||2256||13||9 ||11||9 ||11 ||8* ||11 || ||10 ||9 || ||  ||83
|-
|-
|9. ||[[Villem Lüüs]]           ||2503|||| ||10||11||12 ||15|| || ||16 || || ||  ||73
|9. ||[[Uno Plakk]]             ||2417||10 || ||16||10|| || ||14 ||11 ||10 ||10 || ||  ||81
|-
|-
|10.||[[Sergei Tšistjakov]]     ||2246||||11||10|| ||9 ||8 ||11 ||9 || 7|| || ||  ||73
|10.||[[Urmas Paluoja]]         ||2173||9 ||10||7* ||9 ||10 ||9* ||10 ||9 ||10 ||10 || ||  ||77
|-
|-
|11. ||[[Uno Plakk]]             ||2417||10 || ||16||10|| || ||14 ||11 ||10 || || ||  ||71
|11.||[[Taivo Rist]]             ||2273||||11||7 ||9 ||10 ||12|| || ||12 ||7 || ||  ||76
|-
|-
|12. ||[[Taivo Rist]]             ||2273||8  ||11||7 ||9 ||10 ||12|| || ||12 || || ||  ||69
|12.||[[Sergei Tšistjakov]]     ||2246||8  ||11||10|| ||9 ||8 ||11 ||9 || 7*||8 || ||  ||74
|-
|-
|13. ||[[Vassili Patskun]]        ||2225||11|| ||8 ||9 ||10 ||10||10 ||9 || || || ||  ||67
|13.||[[Nikolai Jegorov]]        ||2117||7* ||8 ||9 ||5* ||7 ||9 ||10 ||9 ||9 ||10 || ||  ||70
|-
|-
|14.||[[Nikolai Jegorov]]        ||2117||7*  ||8 ||9 ||5 ||7 ||9 ||10 ||9 ||9 || || ||  ||66
|14.||[[Vassili Patskun]]        ||2225||11|| ||8 ||9 ||10 ||10||10 ||9 || || || ||  ||67
|-
|-
|15.||[[Viktor Pjahhov]]         ||2119||8 || ||9 ||9 ||7 ||7 ||7 ||7 ||9 || || ||  ||63
|15.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2129||6 ||6 ||8 ||7 ||4* ||9 ||7 ||10 ||5* ||10 || ||  ||63
|-
|-
|16.||[[Hillar Ploompuu]]       ||2149||8  ||4 ||8 ||6 || ||10||8 ||8 ||9 || || ||  ||61
|16.||[[Viktor Pjahhov]]         ||2119||8  || ||9 ||9 ||7 ||7 ||7* ||7 ||9 ||7 || ||  ||63
|-
|-
|17.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2129||6 ||6 ||8 ||7 ||4* ||9 ||7 ||10 ||5 || || ||  ||58
|17.||[[Kuido Õismaa]]           ||2246||9 ||10||10||9 ||10 ||9|| || || ||5 || ||  ||62
|-
|-
|18. ||[[Kuido Õismaa]]           ||2246||9 ||10||10||9 ||10 ||9|| || || || || ||  ||57
|18.||[[Hillar Ploompuu]]       ||2149||8 ||4 ||8 ||6 || ||10||8 ||8 ||9 || || ||  ||61
|-
|-
|19.||[[Endel Niineväli]]        ||2098||5 ||3* ||8 ||5 ||9 ||9 ||9 ||7 ||5 || || ||  ||57
|19.||[[Endel Niineväli]]        ||2098||5* ||3* ||8 ||5 ||9 ||9 ||9 ||7 ||5 ||6 || ||  ||58
|-
|-
|20.||[[Marika Azojan]]          ||2320||  ||13|| || ||10||10|| || ||12 || || ||  ||45
|20.||[[Marika Azojan]]          ||2320||  ||13|| || ||10||10|| || ||12 || || ||  ||45
|-
|-
|21.||[[Ants Pent]]              ||2044||4* ||4 || 5||5 ||4 ||7 ||7 ||5 ||7 || || ||  ||44
|21.||[[Ants Pent]]              ||2044||4* ||4 || 5||5 ||4* ||7 ||7 ||5 ||7 ||5 || ||  ||45
|-
|-
|22.||[[Andreas Tulva]]         ||1790|| || ||7 ||4 ||6 ||9 ||5 || || 2|| || ||  ||33
|22.||[[Raimo Karjus]]           ||2288||10||11||10|| || || || || || ||10 || ||  ||41
|-
|-
|23.||[[Raimo Karjus]]           ||2288||10||11||10|| || || || || || || || ||  ||31
|23.||[[Andreas Tulva]]         ||1790|| || ||7 ||4 ||6 ||9 ||5 || || 2|| || ||  ||33
|-
|-
|24.||[[Algo Laidvee]]          ||2404||  || ||14|| || || || || ||10 || || ||  ||24
|24.||[[Algo Laidvee]]          ||2404||  || ||14|| || || || || ||10 || || ||  ||24
|-
|-
|25.||[[Lembit Ramjalg]]        ||    ||  || ||4 || ||1 || ||3 ||5 || || || ||  ||13
|25.||[[Lembit Ramjalg]]        ||    ||  || ||4 || ||1 || ||3 ||5 || ||3 || ||  ||16
|-
|-
|26.||[[Rein Kirst]]            ||    ||  || || || || ||12|| || || || || ||  ||12
|26.||[[Rein Kirst]]            ||    ||  || || || || ||12|| || || || || ||  ||12
|-
|-
|27.||[[Tarmo Lukk]]          ||    ||  || || || || || ||11 || || || || ||  ||11
|26.||[[Argo Unnuk]]            ||    || || || || || || || || || ||12|| ||  ||12
|-
|28.||[[Tarmo Lukk]]          ||    ||  || || || || || ||11 || || || || ||  ||11
|-
|-
|28.||[[Nikolai Ismailov]]      ||2314||  || ||10|| || || || || || || || ||  ||10
|29.||[[Nikolai Ismailov]]      ||2314||  || ||10|| || || || || || || || ||  ||10
|-
|-
|29.||[[Pilleriin Visk]]        ||    ||  || || || || ||6 || ||4 || || || ||  ||10
|30.||[[Pilleriin Visk]]        ||    ||  || || || || ||6 || ||4 || || || ||  ||10
|-
|-
|30.||[[Kalev Mänd]]            ||    ||  ||5 || || || || || || ||5 || || ||  ||10
|31.||[[Kalev Mänd]]            ||    ||  ||5 || || || || || || ||5 || || ||  ||10
|-
|-
|31.||[[Alexander Tarassenko]]         || 2140   || || || || || || || || ||9 || || ||  ||9
|32.||[[Aleksandr Tarassenko]]   || 2140 || || || || || || || || ||9 || || ||  ||9
|-
|-
|32.||[[Andrei Tarassenko]]          || 2111  ||  || || || || || || || ||9 || || ||  ||9
|32.||[[Andrei Tarassenko]]          || 2111  ||  || || || || || || || ||9 || || ||  ||9
|-
|-
|33.||[[Olev Purte]]            ||1926||  || ||8 || || || || || || || || ||  ||8
|34.||[[Olev Purte]]            ||1926||  || ||8 || || || || || || || || ||  ||8
|-
|-
|34.||[[Kaido Raidla]]          ||2166    ||  || || || || || || || ||8 || || ||  ||8
|34.||[[Kaido Raidla]]          ||2166    ||  || || || || || || || ||8 || || ||  ||8
|-
|-
|35.||[[Anneli Trees]]           ||    ||  || || || || ||7 || || || || || ||  ||7
|36.||[[Heino Tammeaid]]         ||1979   ||  || || || || || || || ||7 || || ||  ||7
|-
|-
|36.||[[Heino Tammeaid]]         ||1979   ||  || || || || || || || ||7 || || ||  ||7
|36.||[[Anneli Trees]]           ||    ||  || || || || ||7 || || || || || ||  ||7
|-
|-
|37.||[[Rebeca Riisna]]          ||    ||  || || || || ||3 || || || || || ||  ||3
|37.||[[Rebeca Riisna]]          ||    ||  || || || || ||3 || || || || || ||  ||3
|}
|}
''*  märgitud tulemused ei lähe üldkokkuvõtte punktiarvestusse''


{{Rüütsalu2010}}
{{Rüütsalu2010}}


[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010]]
[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010]]

Redaktsioon: 19. oktoober 2010, kell 16:41

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärnistatud tulemused ei lähe arvesse.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Konstantin Selli 2429 13 14 16 11 13 13 17 97
2. Orme Kaul 2335 13 12 14 15 12 11 10 9 96
3. Maldon Haljas 2370 11 13 11 11 14 10 11 10 9* 91
4. Arvo Koppel 2333 14 10 11 11 11 9* 11 10 11 89
5. Kaari Vainonen 2334 8* 10 10 12 11 9 15 10 11 88
6. Vello Velbaum 2324 9* 10 10 11 10 12 11 13 10 9* 87
7. Villem Lüüs 2503 9 10 11 12 15 16 13 86
8. Tarmo Tulva 2256 13 9 11 9 11 8* 11 10 9 83
9. Uno Plakk 2417 10 16 10 14 11 10 10 81
10. Urmas Paluoja 2173 9 10 7* 9 10 9* 10 9 10 10 77
11. Taivo Rist 2273 8 11 7 9 10 12 12 7 76
12. Sergei Tšistjakov 2246 8 11 10 9 8 11 9 7* 8 74
13. Nikolai Jegorov 2117 7* 8 9 5* 7 9 10 9 9 10 70
14. Vassili Patskun 2225 11 8 9 10 10 10 9 67
15. Mihkel-Kalju Tammeveski 2129 6 6 8 7 4* 9 7 10 5* 10 63
16. Viktor Pjahhov 2119 8 9 9 7 7 7* 7 9 7 63
17. Kuido Õismaa 2246 9 10 10 9 10 9 5 62
18. Hillar Ploompuu 2149 8 4 8 6 10 8 8 9 61
19. Endel Niineväli 2098 5* 3* 8 5 9 9 9 7 5 6 58
20. Marika Azojan 2320 13 10 10 12 45
21. Ants Pent 2044 4* 4 5 5 4* 7 7 5 7 5 45
22. Raimo Karjus 2288 10 11 10 10 41
23. Andreas Tulva 1790 7 4 6 9 5 2 33
24. Algo Laidvee 2404 14 10 24
25. Lembit Ramjalg 4 1 3 5 3 16
26. Rein Kirst 12 12
26. Argo Unnuk 12 12
28. Tarmo Lukk 11 11
29. Nikolai Ismailov 2314 10 10
30. Pilleriin Visk 6 4 10
31. Kalev Mänd 5 5 10
32. Aleksandr Tarassenko 2140 9 9
32. Andrei Tarassenko 2111 9 9
34. Olev Purte 1926 8 8
34. Kaido Raidla 2166 8 8
36. Heino Tammeaid 1979 7 7
36. Anneli Trees 7 7
37. Rebeca Riisna 3 3


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp