Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2008 (100)
Allikas: Kabeliit
Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2008 (100)
Turniiritabel
Koht | Võistkond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Järvamaa Kabeklubi – 1 | * | 1 (4) | 1 (4) | 2 (6) | 2 (7) | 2 (8) | 8 (29) |
2 | Nõmme Kabeklubi – 1 | 1 (4) | * | 2 (7) | 0 (3) | 2 (6) | 2 (7) | 7 (27) |
3 | Lasnamäe Male-Kabeklubi – 1 | 1 (4) | 0 (1) | * | 2 (6) | 2 (7) | 2 (8) | 7 (26) |
4 | Hiiumaa Kabeklubi | 0 (2) | 2 (5) | 0 (2) | * | 2 (7) | 2 (6) | 6 (22) |
5 | Nõmme Kabeklubi – 2 | 0 (1) | 0 (2) | 0 (1) | 0 (1) | * | 2 (6) | 2 (11) |
6 | Lasnamäe Male-Kabeklubi – 2 | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (2) | 0 (2) | * | 0 (5) |
Peakohtunik: Lembit Vahesaar
Tulemused voorude ja matšide kaupa
I voor | ||||
---|---|---|---|---|
Nõmme Kabeklubi - 2 | 2 | - | 6 | Nõmme Kabeklubi - 1 |
Erik Jaanimäe | 0 | - | 2 | Raido Värik |
Martin Talimets | 1 | - | 1 | Konstantin Selli |
Janek Jaanimäe | 1 | - | 1 | Priit Tänav |
Elvia Sõber | 0 | - | 2 | Helina Rajasalu |
Hiiumaa Kabeklubi | 2 | - | 6 | Järvamaa Kabeklubi |
Raivo Rist | 1 | - | 1 | Argo Unnuk |
Ivo Vana | 1 | - | 1 | Andrus Tull |
Arvo Rist | 0 | - | 2 | Urmo Ilves |
Katrin Rajasalu | 0 | - | 2 | Piret Viirma |
Lasnamäe Male-Kabeklubi – 2 | 0 | - | 8 | Lasnamäe Male-Kabeklubi–1 |
Sergei Tšistjakov | 0 | - | 2 | Villem Lüüs |
Veronika Pikkel | 0 | - | 2 | Kalev Parksepp |
Margit Viirma | 0 | - | 2 | Kenneth Karp |
Joanna Sild | 0 | - | 2 | Kaari Vainonen |
II voor | ||||
Nõmme Kabeklubi - 2 | 1 | - | 7 | Hiiumaa Kabeklubi |
Martin Talimets | 0 | - | 2 | Raivo Rist |
Erik Jaanimäe | 0 | - | 2 | Ivo Vana |
Janek Jaanimäe | 0 | - | 2 | Arvo Rist |
Elvia Sõber | 1 | - | 1 | Katrin Rajasalu |
Järvamaa Kabeklubi | 8 | - | 0 | Lasnamäe Male-Kabeklubi - 2 |
Argo Unnuk | 2 | - | 0 | Margit Viirma |
Urmo Ilves | 2 | - | 0 | Veronika Pikkel |
Andrus Tull | 2 | - | 0 | Sergei Tšistjakov |
Piret Viirma | 2 | - | 0 | Joanna Sild |
Nõmme Kabeklubi –1 | 7 | - | 1 | Lasnamäe Male-Kabeklubi - 1 |
Konstantin Selli | 2 | - | 0 | Kenneth Karp |
Priit Tänav | 2 | - | 0 | Kalev Parksepp |
Raido Värik | 1 | - | 1 | Villem Lüüs |
Helina Rajasalu | 2 | - | 0 | Kaari Vainonen |
III voor | ||||
Lasnamäe Male-Kabeklubi – 2 | 2 | - | 6 | Nõmme Kabeklubi – 2 |
Sergei Tšistjakov | 0 | - | 2 | Janek Jaanimäe |
Margit Viirma | 2 | - | 0 | Erik Jaanimäe |
Veronika Pikkel | 0 | - | 2 | Martin Talimets |
Joanna Sild | 0 | - | 2 | Elvia Sõber |
Hiiumaa Kabeklubi | 5 | - | 3 | Nõmme Kabeklubi - 1 |
Ivo Vana | 2 | - | 0 | Raido Värik |
Raivo Rist | 2 | - | 0 | Anti Ingel |
Arvo Rist | 1 | - | 1 | Priit Tänav |
Katrin Rajasalu | 0 | - | 2 | Helina Rajasalu |
Lasnamäe Male-Kabeklubi – 1 | 4 | - | 4 | Järvamaa Kabeklubi |
Villem Lüüs | 1 | - | 1 | Urmo Ilves |
Kenneth Karp | 1 | - | 1 | Andrus Tull |
Kalev Parksepp | 0 | - | 2 | Argo Unnuk |
Kaari Vainonen | 2 | - | 0 | Piret Viirma |
IV voor | ||||
Nõmme Kabeklubi – 2 | 1 | - | 7 | Lasnamäe Male-Kabeklubi – 1 |
Martin Talimets | 0 | - | 2 | Villem Lüüs |
Erik Jaanimäe | 0 | - | 2 | Kalev Parksepp |
Janek Jaanimäe | 1 | - | 1 | Kenneth Karp |
Elvia Sõber | 0 | - | 2 | Kaari Vainonen |
Hiiumaa Kabeklubi | 6 | - | 2 | Lasnamäe Male-Kabeklubi – 2 |
Raivo Rist | 2 | - | 0 | Sergei Tšistjakov |
Ivo Vana | 2 | - | 0 | Veronika Pikkel |
Arvo Rist | 2 | - | 0 | Margit Viirma |
Katrin Rajasalu | 0 | - | 2 | Joanna Sild |
Nõmme Kabeklubi – 1 | 4 | - | 4 | Järvemaa Kabeklubi |
Raido Värik | 2 | - | 0 | Argo Unnuk |
Priit Tänav | 1 | - | 1 | Andrus Tull |
Anti Ingel | 0 | - | 2 | Urmo Ilves |
Helina Rajasalu | 1 | - | 1 | Piret Viirma |
V voor | ||||
Järvamaa Kabeklubi | 7 | - | 1 | Nõmme Kabeklubi-2 |
Urmo Ilves | 1 | - | 1 | Janek Jaanimäe |
Argo Unnuk | 2 | - | 0 | Martin Talimets |
Andrus Tull | 2 | - | 0 | Erik Jaanimäe |
Piret Viirma | 2 | - | 0 | Elvia Sõber |
Lasnamäe Male-Kabeklubi – 1 | 6 | - | 2 | Hiiumaa Kabeklubi |
Villem Lüüs | 2 | - | 0 | Raivo Rist |
Kenneth Karp | 1 | - | 1 | Arvo Rist |
Kalev Parksepp | 2 | - | 0 | Ivo Vana |
Kaari Vainonen | 1 | - | 1 | Katrin Rajasalu |
Lasnamäe Male-Kabeklubi – 2 | 1 | - | 7 | Nõmme Kabeklubi – 1 |
Veronika Pikkel | 0 | - | 2 | Priit Tänav |
Sergei Tšistjakov | 0 | - | 2 | Anti Ingel |
Joanna Sild | 0 | - | 2 | Raido Värik |
Margit Viirma | 1 | - | 1 | Helina Rajasalu |
individuaalselt
nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
Järvamaa Kabeklubi | ||||||
gmi Urmo Ilves | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
mf Argo Unnuk | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Andrus Tull | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
mff Piret Viirma | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Nõmme Kabeklubi – 1 | ||||||
mf Raido Värik | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Konstantin Selli | 1 | 2 | 3 | |||
Priit Tänav | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Anti Ingel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Helina Rajasalu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Lasnamäe Male-Kabeklubi – 1 | ||||||
mf Kenneth Karp | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
mf Villem Lüüs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Kalev Parksepp | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Kaari Vainonen | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Hiiumaa Kabeklubi | ||||||
mf Raivo Rist | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Ivo Vana | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Arvo Rist | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Katrin Rajasalu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nõmme Kabeklubi – 2 | ||||||
Martin Talimets | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Janek Jaanimäe | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Erik Jaanimäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvia Sõber | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Lasnamäe Male-Kabeklubi – 2 | ||||||
Sergei Tšistjakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veronika Pikkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margit Viirma | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Joanna Sild | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |