Eesti reitingud 64 mehed: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni)
29. rida: 29. rida:
! Reiting
! Reiting
! Partiid
! Partiid
! Reitingu muudatus 6 kuud tagasi
! Reitingu muutus<br> viimase 6 kuuga
! Reitingu muudatus 12 kuud tagasi{{#for_external_table:<nowiki/>
! Reitingu muutus<br> viimase 12 kuuga{{#for_external_table:<nowiki/>
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} [[{{{Nimi}}}]]
{{!}} [[{{{Nimi}}}]]

Viimane redaktsioon: 5. juuni 2013, kell 19:30


Viimane turniiritabel: 28.01.2024
Viimane muudatus: 18.02.2024

Mehed A nimekiri

Nimi Klubi Järk Reiting Partiid Reitingu muutus
viimase 6 kuuga
Reitingu muutus
viimase 12 kuuga
Robert Antoi Nõmme KK I 2031 422 -1 -1
Imre Anton Nõmme KK MK 2260 1226 0 0
Enno Eerma Jõgeva KK MS 2331 1943 -4 -4
Rasmus Golubkov Nõmme KK IV 1800 90 0 0
Ants Gustavson Nupuklubi II 1697 152 22 48
Jüri Hermann Jõgeva KK MK 2246 1070 -6 -2
Urmo Ilves MK 2394 112 1 1
Heinar Jahu Nõmme KK MS 2359 1818 4 4
Arnold Jakobi IV 2024 125 0 0
Hendrik Jaska Nupuklubi III 1680 162 1 7
Jevgeni Jendõletov I 2181 23 0 0
Joosep Jussi Nõmme KK II 1600 14 0 0
Laur Jakob Jänt Viimsi MS II 1956 331 -8 -7
Priit Jürjo MK 2152 58 0 0
Hans Robert Kannukene Nõmme KK I 1943 279 7 7
Kenneth Karp Nupuklubi MK 2434 183 -11 -11
Orme Kaul MK 2305 1428 0 -9
Andres Keil Nõmme KK I 2056 1424 -3 -8
Georg Kello Nupuklubi IV 1666 247 0 0
Kalle Kilkson SK Remii MK 2251 135 -10 -10
Tanel Kipper I 2128 175 -9 -15
Rodion Kirejev 1600 11 0 0
Christian Kivi Nõmme KK V 1600 26 0 0
Oskar Kogermann Hiiumaa KK V 1732 28 0 0
Kaarel Koitla I 2261 265 -2 -2
Valeri Kondratjuk KK Into IV 2062 153 0 -3
Martti Koplimaa IV 1784 218 0 0
Siim Kruusimäe Nupuklubi 1600 30 0 0
Hillar Kuhi V 2247 25 0 0
Kerdo Kuiger Nupuklubi IV 1806 171 13 16
Dominic Kurašin Viimsi MS IV 1793 114 0 2
Kevin Kurik Nõmme KK I 1970 266 96 136
Indrek Kuusk Jõgeva KK MK 2400 392 12 17
Algo Laidvee Jõgeva KK MK 2321 2476 1 -11
Mihhail Lazarev I 2030 562 -17 -45
Andres Leemets IV 1795 108 1 4
Kalle Lokk Jõgeva KK I 2087 1007 -3 -1
Priit Lokotar Nõmme KK MK 2385 1238 19 38
Tarmo Lukk MK 2327 63 0 0
Jüri Lätt MK 2182 423 0 -3
Sven Erik Manglus Nõmme KK IV 1600 37 0 0
Urmo Melis SK Remii 1600 16 0 0
Gevin Metsaveer Nupuklubi V 1681 24 0 0
Indrek Migur SK Remii MK 2322 951 1 -5
Tanel Moor Nõmme KK V 1600 85 0 0
Henri Mugur Nupuklubi IV 1800 84 0 0
Janek Mäggi SK Remii MK 2218 630 -8 -11
Indrek Mäggi Nupuklubi I 2136 147 -37 -32
Teet Ojamets Nupuklubi 1600 17 0 0
Nikolai Osipov KK Tamka III 2039 71 0 0
Kaarel Ots Jõgeva KK I 2139 968 -20 -20
Karel Paan IV 1600 54 0 0
Rudolf Paap V 1600 39 0 0
Olavi Paavo Nupuklubi MK 2233 20 0 0
Kaspar Padar Nupuklubi II 1874 554 0 0
Riivo Parts 1600 11 0 0
Vassili Patskun Jõgeva KK MK 2083 810 0 -5
Uno Plakk Jõgeva KK MS 2280 3143 23 42
Kaido Raidla Jõgeva KK MK 2141 1188 8 6
Lembit Ramjalg II 1799 849 0 0
Kristjan Rist SK Remii 1600 14 0 0
Raivo Rist Hiiumaa KK MS 2448 1207 0 -1
Taivo Rist Hiiumaa KK MK 2199 2457 -2 -10
Kristjan Risti Nupuklubi 1600 11 0 0
Ain Rool MS 2428 571 0 0
Rasmus Rool Nõmme KK V 1727 47 0 0
Siim Rool IV 1985 205 0 -1
Vjatšeslav Rumjantsev KK Tamka 1600 21 0 0
Konstantin Selli Nõmme KK MS 2450 1140 0 0
Jüri Siim Saaremaa KK MK 2384 116 0 0
Kaljo Siimer Jõgeva KK MK 2294 1239 -8 -10
Aaron Soo Nõmme KK II 1886 196 -1 -1
Keir-Christian Sugul Jõgeva KK MK 2335 761 31 111
Ants Särgava I 2243 503 -11 -18
Allan Šipovski Nupuklubi 1600 63 0 0
Martin Zaplatin Nõmme KK II 1876 226 32 41
Dan Taidla IV 1600 101 0 0
Kris Taimre Nupuklubi MK 2067 1092 0 0
Timo Tambet I 2205 249 -26 -26
Mihkel-Kalju Tammeveski Jõgeva KK I 1977 3311 -12 -21
Andrei Tarasenko I 2149 581 0 0
Joel Markus Terras Nupuklubi 1600 44 0 0
Tõnu Tibar Nupuklubi 1600 26 0 0
Rasmus Tilling Elva MMK V 1880 50 0 0
Stenver Tomingas Nupuklubi V 1664 64 0 0
Tamor Tomson Hiiumaa KK IV 1857 50 0 0
Aavo Toots MK 2315 141 -6 -13
Ivar Truu Saaremaa KK MK 2209 179 27 27
Jaan Truu Saaremaa KK MK 2205 390 -24 -24
Andrus Tull MS 2473 977 -3 -3
Tarmo Tulva Nupuklubi MK 2227 2075 16 18
Mart Tähepõld IV 1794 410 0 0
Argo Unnuk Viimsi MS MS 2512 589 -1 -4
Arno Uutma Jõgeva KK SM 2651 1471 4 -1
Genadi Varavin III 1960 291 4 5
Toomas Variksoo Nupuklubi 1600 10 0 0
Vello Velbaum Nõmme KK MK 2185 1883 0 0
Juri Vinogradski KK Tamka 1600 25 0 0
Ago Vooremäe Jõgeva KK I 2011 676 6 7
Urmas Väärtnõu MS 2442 567 -11 -23
Artur Ööbik Jõgeva KK I 1978 1058 0 0


Mehed B ja C nimekiri

Nimi Klubi Järk Reiting Partiid
Artem Afanasjev KK Tamka II 1926 130
Ärni Aia Jõgeva KK 2011 60
Andres Aljaste IV 2254 28
Pyotr Birt II 1955 109
Nikita Bogdanov KK Tamka IV 2007 75
Riho Briker Nõmme KK I 2095 132
Kristofer Diligentov Nõmme KK II 1758 147
Gert Elmaste 2184 91
Karl Richard Esvald Nõmme KK I 1981 322
Paul Evard I 2171 316
Anti Ingel Nõmme KK MK 2317 828
Heino Int KK Into MK 2283 220
Janek Jaanimäe Nõmme KK II 2032 337
Martin Jantson Nõmme KK 1891 42
Nikolai Jegorov Nupuklubi MK 2055 1258
Andreas Jürgenson Nõmme KK I 1995 385
Kristjan Jürgenson Nõmme KK II 1833 97
Villu Kallas Saaremaa KK I 2145 63
Karl Jaagup Kask Nõmme KK II 1808 140
Rein Kirst Saaremaa KK MK 2293 697
Andres Klemet V 2017 79
Jakko Koort Jõgeva KK 1708 44
Arvo Koppel Nupuklubi MK 2341 1094
Valentin Krehhov IV 2011 38
Stefan Kuzmin KK Tamka 1675 37
Andres Kuusk Jõgeva KK MK 2346 462
Toomas Laul II 2167 17
Kalju Leemet IV 2074 13
Rasmus Lek Tabasalu KK IV 1648 75
Ants Liiva I 2174 77
Raivo Lind V 1798 45
Martin Linder I 2150 132
Sulev Luht Jõgeva KK I 2114 294
August Morozov MK 2274 206
Kalev Mänd II 1922 51
Endel Niinepuu IV 2097 84
Mati Paas IV 2137 46
Renee Pajuste I 2171 67
Urmas Paluoja Jõgeva KK MK 2227 704
Mihhail Patrenin 1711 33
Kaljo Pihlamets Hiiumaa KK II 2215 36
Viktor Pjahhov I 2115 982
Hillar Ploompuu MK 2060 1167
Hans Pukk Tabasalu KK MK 2154 632
Agur Puström 1965 39
Ivo Pärnapuu Rapla SL V 2073 37
Jüri Raidväli MK 2376 14
Jaan Rohtsalu MK 2206 98
Jorm Roots III 1618 42
Tarmo Rosenberg II 2164 23
Pjotr Rättel III 1966 75
Joonas Salk Nõmme KK III 1735 173
Aleksandr Serõn KK Into MK 2318 209
Ivar Sirp V 1759 33
Boriss Solunkin Nupuklubi I 1949 625
Aleksandr Sutõrin MK 2359 19
Rein Suurkaev I 2060 69
Eljus Šipovski Nupuklubi II 2081 382
Margus Zimmer Jõgeva KK III 2111 97
Martin Talimets Nõmme KK I 2178 262
Ants Talumaa Hiiumaa KK I 2236 170
Arvi Tamm MK 2083 276
Hendrik Tamm MK 2369 682
Heino Tammeaid Saaremaa KK III 2030 156
Alexander Tarasenko KK Into I 2306 551
Riho Teinemaa Nupuklubi MK 2362 11
Jaak Tibar Nupuklubi MK 2162 140
Toivo Tiislär I 2218 30
Jefim Titijevski KK Into MS 2384 116
Mihkel Tomberg I 1919 66
Andreas Tulva Nupuklubi I 2162 879
Meelis Uuväli Saaremaa KK 2171 44
Arvo Viiderfeld MK 2426 55
Urmas Visk Jõgeva KK III 2229 204
Kuido Õismaa MK 2114 1069