Eesti reitingud 1. jaanuar 2012 (64)

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 26. detsember 2012, kell 15:44 kasutajalt TarmoTulva (arutelu | kaastöö)


ID Name Club Sex Birthday Email
8 Aili 0 N 1936-03-13
9 Aime 1 N 1947-02-27
11 Aira 1 N 0000-00-00
23 Alisa 4 N 0000-00-00
25 Anastassia 4 N 0000-00-00
36 Anita 0 N 1966-10-19
37 Annabell 7 N 0000-00-00
38 Anne Maria 5 N 0000-00-00
39 Anneli 5 N 1998-10-14
40 Anneli 11 N 1973-05-13
49 Armanda 0 N 0000-00-00
61 Britta-Elisabeth 5 N 1999-12-28
62 Christi 7 N 0000-00-00
63 Darja 0 N 1987-07-22
64 Diana 7 N 1992-12-01
67 Eha 0 N 0000-00-00
71 Elle 0 N 0000-00-00
72 Elvi 0 N 0000-00-00
73 Elvia 11 N 1993-04-27
83 Evelin 7 N 1976-02-19
93 Glafira 0 N 0000-00-00
101 Heidi 7 N 0000-00-00
106 Heldi 0 N 0000-00-00
108 Helen 7 N 0000-00-00
109 Helga 0 N 0000-00-00
110 Helina 7 N 1993-06-22
111 Helme 7 N 1948-10-14
119 Ilona 5 N 1979-06-13
120 Imbi 0 N 0000-00-00
125 Inge 0 N 1961-01-15
126 Irina 7 N 1987-01-06
127 Irma 5 N 1945-06-10 irma@orangeblue.se
136 Jaana 7 N 0000-00-00
141 Janeli 7 N 0000-00-00
142 Janet 0 N 1994-06-18
144 Janne 7 N 1975-08-13
146 Jekaterina 7 N 0000-00-00
148 Joanna 5 N 1997-07-01
153 Juta-Veronika 0 N 0000-00-00
163 Kaari 5 N 1973-10-29 vainonen4@hotmail.com
164 Kadi 7 N 1991-04-24 kadi91@hotmail.com
165 Kadri 0 N 0000-00-00
166 Kai 0 N 0000-00-00
167 Kaia 0 N 0000-00-00
170 Kairi 1 N 0000-00-00
171 Kairit 0 N 0000-00-00
172 Kaisu 5 N 0000-00-00
184 Karmen 0 N 0000-00-00
185 Karmen 7 N 2000-04-21
186 Karolin 7 N 0000-00-00
187 Katrin 0 N 0000-00-00
188 Katrin 1 N 1972-07-15
190 Kersti 0 N 0000-00-00
191 Kerstin 7 N 0000-00-00
192 Kerttu 7 N 0000-00-00
194 Koidu 5 N 0000-00-00
196 Kristel 0 N 0000-00-00
197 Kristel 1 N 1971-08-11
198 Kristi 7 N 0000-00-00
199 Kristi 5 N 1981-08-02
200 Kristina 4 N 0000-00-00
206 Kätlin 7 N 0000-00-00
207 Kätlin 0 N 0000-00-00
214 Liisa 0 N 0000-00-00
215 Linda 0 N 0000-00-00
216 Ly 0 N 1954-10-29
220 Mare 13 N 0000-00-00
223 Maret 7 N 0000-00-00
224 Margarita 4 N 0000-00-00
225 Marge 0 N 1971-01-07
226 Marge 11 N 1975-06-13
227 Margit 5 N 1992-06-26
230 Maria 7 N 2001-05-13
231 Maria 0 N 0000-00-00
232 Maria 3 N 0000-00-00
233 Maria 0 N 0000-00-00
234 Marianna 0 N 0000-00-00
235 Marie Eliise 7 N 1996-07-20
236 Marika 1 N 1956-10-01
237 Mari-Liis 5 N 0000-00-00
238 Marina 0 N 0000-00-00
246 Marrit 5 N 1980-11-12
249 Marta 7 N 0000-00-00
257 Meeli 0 N 0000-00-00
259 Meliita 0 N 0000-00-00
260 Merike 7 N 1985-10-22
261 Merike 1 N 1972-11-03
262 Merit 11 N 1972-01-29
268 Monika 7 N 0000-00-00
280 Oksana 4 N 0000-00-00
284 Olga 0 N 0000-00-00
294 Pilleriin 13 N 1990-12-12
295 Piret 0 N 1954-09-20
296 Piret 5 N 0000-00-00
297 Piret 0 N 1968-03-27 piretviirma@hotmail.com
312 Rebeca 5 N 2001-04-22
313 Reili 7 N 0000-00-00
323 Riina 13 N 1948-09-24
332 Silja 7 N 0000-00-00
333 Silvia 5 N 1949-06-13
334 Silvia 0 N 1934-11-23
335 Sirli 5 N 0000-00-00
338 Svetlana 3 N 0000-00-00
339 Svetlana 3 N 0000-00-00
349 Tatjana 4 N 0000-00-00
351 Tiina 0 N 0000-00-00
359 Triin 11 N 1970-10-13
360 Triinu 0 N 0000-00-00
381 Veronika 0 N 1973-05-08
382 Veronika 5 N 1997-10-25 lifeonnight@windowslive.com
386 Viktoria 0 N 0000-00-00
395 Õie 0 N 1940-07-07
398 Ülle 0 N 1975-11-30
433 Regina 0 N 0000-00-00
436 Jekaterina 0 N 0000-00-00
445 Marge 0 N 0000-00-00
446 Evita 0 N 0000-00-00
451 Aurelie 0 N 0000-00-00
466 Ilze 0 N 0000-00-00
467 Elina 0 N 0000-00-00
468 Laine 0 N 0000-00-00
471 Kaire 0 N 0000-00-00
474 Liene 0 N 0000-00-00
475 Laine 0 N 0000-00-00
477 Tiiu 0 N 0000-00-00
478 Aime 3 N 0000-00-00
479 Dina 0 N 0000-00-00
480 Liis 7 N 0000-00-00
481 Kristiina 0 N 0000-00-00
482 Paula 7 N 0000-00-00
483 Ele 5 N 0000-00-00
485 Urve 0 N 0000-00-00
486 Liisa 0 N 0000-00-00
487 Chelia 0 N 0000-00-00
490 Kärol 13 N 0000-00-00
491 Alina 0 N 0000-00-00
492 Carmen Elina 0 N 0000-00-00
493 Karmen 7 N 0000-00-00
496 Taimi 13 N 1947-01-22
501 Enith Li 7 N 0000-00-00
505 Viktoria 0 N 0000-00-00
509 Natalia 4 N 0000-00-00
511 Kristina 4 N 0000-00-00
512 Aire 13 N 1995-09-26
513 Dagmar 12 N 0000-00-00
516 Karin 13 N 1996-06-25
518 Nicole 5 N 2003-10-03
520 Ketlin 0 N 1999-12-28
521 Triin 13 N 0000-00-00
523 Kerttu 0 N 0000-00-00
532 Rebecca 7 N 0000-00-00
535 Kristina 5 N 0000-00-00
564 Helene 7 N 1995-11-13
565 Mari 7 N 0000-00-00
566 Kristiina 5 N 0000-00-00
567 Liisa 0 N 0000-00-00
568 Hannela 11 N 0000-00-00
569 Hedvig 11 N 0000-00-00
570 Linda 7 N 0000-00-00
571 Karin 5 N 0000-00-00
572 Natali 5 N 0000-00-00
573 Marianne 5 N 0000-00-00
574 Leila 5 N 0000-00-00
575 Ilona 7 N 0000-00-00
576 Anne-Mai 5 N 0000-00-00
577 Jana 5 N 0000-00-00
578 Eily 5 N 0000-00-00
579 Kristin 5 N 0000-00-00
580 Heidi 11 N 0000-00-00
581 Inge 5 N 0000-00-00
582 Liina 7 N 1999-10-10
583 Sirli 7 N 0000-00-00
584 Aigün 5 N 0000-00-00
585 Astella 7 N 0000-00-00
586 Janne 5 N 0000-00-00
587 Eva-Maria 5 N 0000-00-00
588 Kadri 7 N 0000-00-00
589 Anastassia 5 N 0000-00-00
590 Elen 7 N 1998-04-12
591 Kristiina 5 N 0000-00-00
592 Grethel Gertrud 7 N 0000-00-00
593 Liina 7 N 0000-00-00
594 Geili 7 N 0000-00-00
595 Julia 0 N 0000-00-00
596 Lasma 0 N 0000-00-00
605 Agne 0 N 0000-00-00
614 Vitalija 0 N 0000-00-00
618 Güzel 0 N 0000-00-00
620 Zoja 0 N 0000-00-00
623 Laura 0 N 0000-00-00
629 Simona 0 N 0000-00-00
635 Darja 0 N 0000-00-00
637 Jelena 0 N 0000-00-00
641 Daina 0 N 0000-00-00
643 Ludmila 0 N 0000-00-00
651 Antra 0 N 0000-00-00
2648 Maie 0 N 0000-00-00
2683 Kaire 5 N 2002-02-09
2684 Liina 5 N 2003-08-03
2685 Karmen 7 N 2005-02-18
2686 Lotta 7 N 0000-00-00
2687 Laura 0 N 0000-00-00
2688 Nelly 13 N 2002-04-02
2689 Elisabet 7 N 2004-08-09
2690 Anette 5 N 0000-00-00
2691 Anna Maria 0 N 0000-00-00
2692 Anette 13 N 2002-02-21
2693 Grettel 7 N 0000-00-00
2694 Sandra 13 N 2002-04-15
2695 Gerda 7 N 0000-00-00
2696 Berit 7 N 2004-10-09
2697 Eliise 7 N 2003-11-18
2698 Anna Liisa 7 N 0000-00-00
2699 Karoliina Emilie 7 N 2005-07-13
2700 Ingrika 0 N 0000-00-00
2701 Grete 7 N 0000-00-00
2702 Reelika 0 N 0000-00-00
2703 Victoria 7 N 0000-00-00
2704 Elisabeth 5 N 2004-03-06
2705 Krettel 0 N 0000-00-00
2706 Katrin 13 N 2004-03-17
2707 Žanna 5 N 0000-00-00
2708 Katarina 5 N 2006-03-29
2715 Ly 13 N 2001-09-12
2716 Jette Marie 11 N 2005-05-26
2720 Annaliis 13 N 1998-03-03
2721 Emily Marekka 13 N 2001-03-17
2722 Ksenia 4 N 2003-02-20
2725 Kristi 0 N 0000-00-00
2726 Kärt 0 N 0000-00-00
2727 Aili 0 N 0000-00-00
2728 Annika 0 N 0000-00-00
2729 Nele 0 N 0000-00-00
2731 Elizaveta 0 N 0000-00-00
2732 Anna-Kaisa 0 N 0000-00-00
2733 Mariann 0 N 0000-00-00
2734 Karmeli 0 N 0000-00-00
2740 Elisabeth 0 N 0000-00-00
2743 Meeli-Ingrid 0 N 0000-00-00
2745 Jelizaveta 0 N 0000-00-00
2746 Daniela 0 N 0000-00-00
2753 Kerda 0 N 0000-00-00
2757 Kristiina 0 N 0000-00-00
2760 Agnes 0 N 0000-00-00
2761 Evi 0 N 0000-00-00
2764 Maili 0 N 0000-00-00
2767 Karolina 5 N 0000-00-00
2768 Anete 5 N 0000-00-00
2769 Anu 13 N 0000-00-00
2770 Karmen 5 N 0000-00-00
2771 Lyanne-Lisette 5 N 0000-00-00
2772 Kerttu 7 N 2008-11-10
2780 Elena 0 N 0000-00-00
2785 Marija 0 N 0000-00-00
2786 Dace 0 N 0000-00-00
2791 Anni 0 N 0000-00-00
2792 Viive 0 N 0000-00-00
2798 Kadri 0 N 0000-00-00
2800 Lidia 4 N 0000-00-00
2804 Elizaveta 4 N 2003-04-12
2809 Zhanna 0 N 0000-00-00
2810 Nika 0 N 0000-00-00
2811 Maria 0 N 0000-00-00
2812 Hanna 0 N 0000-00-00
2813 Ekaterina 0 N 0000-00-00
2814 Munira 0 N 0000-00-00
2815 Xenia 0 N 0000-00-00
2816 Ema 0 N 0000-00-00
2817 Lola 0 N 0000-00-00
2837 Anastassiya 0 N 0000-00-00
2840 Loridana 0 N 0000-00-00
2860 Tamara 0 N 0000-00-00
2861 Ayyyna 0 N 0000-00-00
2862 Viktoriya 0 N 0000-00-00
2863 Matrena 0 N 0000-00-00
2864 Natalia 0 N 0000-00-00
2865 Angelina 0 N 0000-00-00
2866 Olga 0 N 0000-00-00
2867 Ayanika 0 N 0000-00-00
2868 Nurguyana 0 N 0000-00-00
2869 Aygul 0 N 0000-00-00
2870 Yulia 0 N 0000-00-00
2871 Romualda 0 N 0000-00-00
2872 Maria 0 N 0000-00-00
2873 Leticija 0 N 0000-00-00
2874 Marina 0 N 0000-00-00
2875 Rima 0 N 0000-00-00
2876 Marina 0 N 0000-00-00
2877 Tatjana 0 N 0000-00-00
2878 Elena 0 N 0000-00-00
2906 Rufina 0 N 0000-00-00
2907 olena 0 N 0000-00-00
2908 polina 0 N 0000-00-00
2909 christina 0 N 0000-00-00
2910 anastasiya 0 N 0000-00-00
2911 aliaksandra 0 N 0000-00-00
2912 palina 0 N 0000-00-00
2913 katarzyna 0 N 0000-00-00
2914 diana 0 N 0000-00-00
2915 marta 0 N 0000-00-00
2916 digna 0 N 0000-00-00
2917 daria 0 N 0000-00-00
2918 elizavieta 0 N 0000-00-00
2919 olena 0 N 0000-00-00
2920 sara 0 N 0000-00-00
2921 anais 0 N 0000-00-00
2922 malwina 0 N 0000-00-00
2946 vera 0 N 0000-00-00
2947 liliya 0 N 0000-00-00
2948 valeriya 0 N 0000-00-00
2949 tetiana 0 N 0000-00-00
2950 milda 0 N 0000-00-00
2951 ganna 0 N 0000-00-00
2952 karina 0 N 0000-00-00
2953 anastasia 0 N 0000-00-00
2954 marta 0 N 0000-00-00
2955 tatiana 0 N 0000-00-00
2956 irina 0 N 0000-00-00
2957 Elvija 0 N 0000-00-00
2958 zuzanna 0 N 0000-00-00
2959 jagoda 0 N 0000-00-00
2960 sylvie 0 N 0000-00-00
2988 Meriley 0 N 0000-00-00
2989 Liis 13 N 0000-00-00
2992 Laura-Lee 13 N 0000-00-00
3003 irina 0 N 0000-00-00
3012 Zoja 0 N 0000-00-00
3017 olga 0 N 0000-00-00
3026 barbara 0 N 0000-00-00
3030 Andrea 0 N 2001-10-19
3031 Merlin 0 N 0000-00-00
3032 Aime 0 N 0000-00-00
3033 Leanika 0 N 0000-00-00
3034 Veronika 0 N 0000-00-00
3045 Andra 0 N 2002-01-08
3046 Ingle 13 N 0000-00-00
3047 Viktoria 4 N 2001-06-02
3048 Annabel 0 N 0000-00-00
3049 Mona 0 N 0000-00-00
3050 Marina 0 N 0000-00-00
3053 Merilii 13 N 2001-09-20
3060 Maret 0 N 0000-00-00
3061 Tiina 0 N 0000-00-00
3063 Grete 0 N 0000-00-00
3065 Anni 0 N 0000-00-00
3066 Andrean 0 N 0000-00-00
3067 Teele 13 N 0000-00-00
3068 Kristi 0 N 0000-00-00
3077 Gethe-Carmen 5 N 2005-09-02
3078 Mariliis 13 N 0000-00-00
3089 Kirke 7 N 2005-02-28
3090 Darja 7 N 2006-04-22
3091 Marie 7 N 2005-01-09
3092 Angelika 5 N 2004-10-24
3093 Anett 7 N 2005-05-27
3094 Triinu 13 N 2005-06-22
3095 Birgit 5 N 0000-00-00
3099 Aleksandra 5 N 0000-00-00
3107 Elve 0 N 0000-00-00
3108 Kristi 0 N 0000-00-00
3109 Aivi 0 N 0000-00-00
3110 Egle 0 N 0000-00-00
3112 Heli 0 N 0000-00-00
3113 Leili 0 N 0000-00-00
3114 Elma 0 N 0000-00-00
3116 Elke Eliise 0 N 0000-00-00
3119 Anastasia 5 N 2004-11-12
3122 Ariana 0 N 1999-09-27
3123 Elvira 0 N 1995-09-24
3137 Alisa 0 N 0000-00-00
3138 Maria 0 N 0000-00-00
3139 Majana 0 N 0000-00-00
3140 Diana 0 N 1995-02-24
3141 Marina 0 N 1999-09-23
3144 Helle 0 N 0000-00-00
3148 Darja 0 N 2001-07-28
3151 Alina 0 N 0000-00-00
3168 Irina 0 N 0000-00-00
3169 Katerina 0 N 0000-00-00
3170 Kaidi 0 N 0000-00-00
3174 Natalja 0 N 0000-00-00
3176 Darina 0 N 0000-00-00
3178 Anastasia 0 N 1995-06-05
3180 Reene 0 N 1999-07-26
3181 Evgenia 0 N 0000-00-00
3189 Emili 0 N 1998-07-31
3194 Eneli 0 N 1999-07-09
3197 Anastassia 0 N 0000-00-00
3199 Ekaterina 0 N 0000-00-00
3200 Marit 0 N 0000-00-00
3201 Julia 0 N 0000-00-00
3202 Hanna-Liisa 13 N 0000-00-00
3208 Õie-Julie 0 N 0000-00-00
3209 Ülle 0 N 0000-00-00
3210 Aime 0 N 0000-00-00
3211 Koidu 0 N 0000-00-00
3212 Svetlana 0 N 0000-00-00
3213 Erge 0 N 0000-00-00
3222 Brigid-Ly 1 N 1996-04-13
3223 Merlin 0 N 0000-00-00
3224 Marge 0 N 0000-00-00
3225 Carolina 0 N 0000-00-00
3226 Anne-Mai 0 N 0000-00-00
3227 Reili 0 N 0000-00-00
3228 Veronika 0 N 0000-00-00
3229 Lilija 4 N 2000-10-25
3232 Anette 7 N 0000-00-00
3233 Betriin 5 N 0000-00-00
3234 Malle 0 N 0000-00-00
3237 Darja 0 N 0000-00-00
3238 Viktoriya 0 N 0000-00-00
3239 Laima 0 N 0000-00-00
3240 Olga 0 N 0000-00-00
3249 Arina 0 N 0000-00-00
3251 Angelika 0 N 0000-00-00
3253 Catrin Kelly 0 N 0000-00-00
3254 Angelika 13 N 0000-00-00
3255 Janeli 13 N 0000-00-00
3256 Loora Miia 13 N 0000-00-00
3257 Heilika 13 N 0000-00-00
3258 Älis 13 N 0000-00-00
3261 Greta 0 N 0000-00-00
3262 Leena Karin 0 N 0000-00-00
3263 Lisette 0 N 0000-00-00
3264 Ethel Meriel 0 N 0000-00-00
3272 Laura 13 N 0000-00-00
3273 Kärt-Kätlin 13 N 0000-00-00
3274 Karmel 0 N 1996-08-28
3276 Margit 4 N 2004-07-03
3277 Uljana 4 N 2002-08-23
3284 Riina 0 N 0000-00-00
3285 Riina 0 N 0000-00-00
3286 Tiia 0 N 0000-00-00
3287 Kaie 0 N 0000-00-00
3294 Brigita 0 N 0000-00-00
3295 Andra 0 N 0000-00-00
3296 Helena 0 N 0000-00-00
3297 Britten 0 N 0000-00-00
3307 Johanna 1 N 2001-03-18
3308 Mari-Ann 1 N 0000-00-00
3315 Julia 0 N 0000-00-00
3317 Maria Magdalena 0 N 0000-00-00
3327 Kirke 7 N 0000-00-00
3328 Alika 0 N 0000-00-00
3329 Kristi 0 N 0000-00-00
3331 Aime 0 N 0000-00-00
3333 Jelizaveta 0 N 0000-00-00
3339 Karoliina 7 N 2006-05-26
3340 Mia Mireia 7 N 2007-11-21
3341 Grete 0 N 2000-12-11
3342 Marion 0 N 2000-12-05
3345 Laura-Lizett 0 N 2001-05-30
3358 Martina 0 N 2001-07-25
3364 Ksenia 0 N 1994-03-28
3365 Irina 0 N 1990-08-28
3366 Polina 0 N 2004-05-31
3367 Jetta-Lucretia 0 N 1999-08-11
3369 Anastasia 0 N 1998-05-29
3391 Evelina 0 N 2001-11-21
3397 Darja 0 N 2004-09-10
3406 Lolita 0 N 2000-04-22
3407 Eva 0 N 2001-03-15
3408 Veronika 0 N 2001-07-04
3409 Marion 0 N 2001-03-17
3410 Ksenia 0 N 1999-06-28
3411 Anna 0 N 1999-03-08
3414 Ene 0 N 1996-06-08
3417 Jelizaveta 0 N 2001-09-08
3418 Maria 0 N 2002-12-18
3419 Helena 0 N 1996-02-28
3424 Krista 16 N 1982-09-12
3425 Kerdi 7 N 0000-00-00
3432 Nora 7 N 2007-06-21
3444 Kaisu 0 N 2007-04-08
3445 Lotta 0 N 2006-01-13
3446 Getrin 0 N 2007-07-14
3447 Angelika 16 N 2008-01-21
3448 Kadri 7 N 2005-08-14
3450 Gisela-Pija 13 N 0000-00-00
3451 Eneli 13 N 0000-00-00
3452 Viktoria 13 N 0000-00-00
3453 Vladislava 4 N 2003-06-05
3454 Darja 4 N 2003-02-19
3457 Anastasija 4 N 1998-07-27
3459 Gretemari 5 N 1998-11-16
3460 Marta 13 N 0000-00-00
3461 Kaisa 13 N 0000-00-00
3470 Marija 0 N 0000-00-00
3477 Anna 0 N 0000-00-00
3478 Renate 0 N 0000-00-00
3491 Kristina 7 N 2006-09-04
3492 Säde 0 N 2006-12-18
3493 Maret 1 N 0000-00-00
3498 Anabel 1 N 0000-00-00
3504 Helen 0 N 2002-08-29
3505 Isabella 0 N 2004-01-23
3506 Angelina 4 N 2002-11-13
3507 Polina 4 N 2002-01-11
3508 Mayken 0 N 2001-04-03
3509 Anastasia 4 N 2002-06-17
3510 Helen 16 N 1998-04-16
3511 Mailis 7 N 2006-09-26
3533 Irina 0 N 0000-00-00
3534 Ester 0 N 0000-00-00
3535 Darya 0 N 0000-00-00
3536 Olesia 0 N 1989-10-01
3537 Heike 0 N 0000-00-00
3538 Julia 0 N 0000-00-00
3539 Alia 0 N 0000-00-00
3540 Veronika 0 N 0000-00-00
3541 Anastasia 0 N 0000-00-00
3542 Zinaida 0 N 0000-00-00
3543 Nika 0 N 0000-00-00
3544 Nina 0 N 0000-00-00
3545 Daria 0 N 0000-00-00
3553 Tatjana 4 N 1999-04-06
3555 Sandra 0 N 0000-00-00
3556 Valda 0 N 0000-00-00
3557 Jekaterina 0 N 0000-00-00
3558 Liene 0 N 0000-00-00
3559 Viktoria 0 N 0000-00-00
3561 Evi 0 N 0000-00-00
3567 Olesja 0 N 0000-00-00
3576 Jelizaveta 0 N 0000-00-00
3579 Anita 0 N 0000-00-00
3580 Marta Pauliine 0 N 0000-00-00
3581 Evelina 0 N 0000-00-00
3582 Aleksandra 0 N 0000-00-00
3583 Anna 0 N 0000-00-00
3587 Sandra Carolin 0 N 0000-00-00
3588 Arina 0 N 0000-00-00
3592 Adelina 0 N 0000-00-00
3593 Minna 0 N 0000-00-00
3597 Liisi 0 N 0000-00-00
3598 Alina 0 N 0000-00-00
3600 Bella 0 N 0000-00-00
3606 Viktoria 0 N 0000-00-00
3609 Kaidi 7 N 0000-00-00
3610 Johanna 16 N 2007-05-28
3611 Margit 5 N 2006-02-08
3623 Magdalena 0 N 0000-00-00
3635 Liis 0 N 0000-00-00
3636 Leida 0 N 0000-00-00
3637 Annaliisa 5 N 2005-05-31
3638 Tatyana 0 N 0000-00-00
3665 Viktoryia 0 N 0000-00-00
3666 Tunaara 0 N 0000-00-00
3667 Polina 0 N 0000-00-00
3668 Elizaveta 0 N 0000-00-00
3669 Ksenija 0 N 0000-00-00
3670 Anastasiia 0 N 0000-00-00
3671 Melanija 0 N 0000-00-00
3672 Anastasiya 0 N 0000-00-00
3673 Klara 0 N 0000-00-00
3674 Estere 0 N 0000-00-00
3675 Kinga 0 N 0000-00-00
3676 Greita 0 N 0000-00-00
3677 Yneke 0 N 0000-00-00
3678 Agata 0 N 0000-00-00
3679 Fernande 0 N 0000-00-00
3680 Vanesa 0 N 0000-00-00
3681 Aiste 0 N 0000-00-00
3682 Selin 0 N 0000-00-00
3683 Deniz 0 N 0000-00-00
3714 Yana 0 N 0000-00-00
3715 Vera 0 N 0000-00-00
3716 Anastasiya 0 N 0000-00-00
3718 Anastasiia 0 N 0000-00-00
3719 Suzanne 0 N 0000-00-00
3720 Darya 0 N 0000-00-00
3721 Olga 0 N 0000-00-00
3722 Palina 0 N 0000-00-00
3723 Ludwika 0 N 0000-00-00
3724 Elisabeth 0 N 0000-00-00
3725 Annija 0 N 0000-00-00
3726 Liva 0 N 0000-00-00
3727 Nicole 0 N 0000-00-00
3728 Darina 0 N 0000-00-00
3729 Oliwia 0 N 0000-00-00
3730 Martyna 0 N 0000-00-00
3731 Maria-Aleksandra 0 N 0000-00-00
3732 Elizabete 0 N 0000-00-00
3733 Emma 0 N 0000-00-00
3734 Corinne 0 N 0000-00-00
3735 Simay Naz 0 N 0000-00-00
3736 Ebrar 0 N 0000-00-00
3753 Yana 0 N 0000-00-00
3754 Maryia 0 N 0000-00-00
3755 Agata 0 N 0000-00-00
3756 Tamar 0 N 0000-00-00
3757 Marina 0 N 0000-00-00
3758 Klaudia 0 N 0000-00-00
3759 Kirsty 0 N 0000-00-00
3760 Marija 0 N 0000-00-00
3761 Gülsu 0 N 0000-00-00
3762 Edanur 0 N 0000-00-00
3770 Vera 0 N 0000-00-00
3771 Marieke 0 N 0000-00-00
3772 Anfisa 0 N 0000-00-00
3773 Paula 0 N 0000-00-00
3774 Mara 0 N 0000-00-00
3775 Aleksandra 0 N 0000-00-00
3776 Valeria 0 N 0000-00-00
3777 Madara 0 N 0000-00-00
3778 Göksenin 0 N 0000-00-00
3783 Linda Liis 7 N 2009-01-19
3784 Krete 7 N 2008-08-18
3790 Margit 0 N 2000-06-26
3808 Laura 0 N 2001-02-11
3810 Elina 0 N 1999-03-12
3811 Evita 0 N 2002-06-17
3817 Diana 0 N 1998-08-12
3819 Polina 0 N 2001-06-19
3822 Marta 0 N 2004-08-04
3840 Inger-Mari 0 N 0000-00-00
3841 Faina 0 N 0000-00-00
3848 Jana 0 N 0000-00-00
3849 Jelizaveta 0 N 0000-00-00
3853 Kadi 1 N 0000-00-00
3854 Kätlin 1 N 2007-05-11
3860 Liis Marii 7 N 2007-09-19
3861 Teele 7 N 2009-02-04
3862 Krisse 7 N 2009-05-02
3863 Mirjam 7 N 2009-08-17
3864 Norah 7 N 2010-01-15
3865 Liidi 7 N 2009-05-31
3867 Alli 0 N 0000-00-00
3870 Maie 0 N 0000-00-00
3871 Alevtina 0 N 0000-00-00
3873 Krisse Mai 0 N 0000-00-00
3877 Maret 0 N 0000-00-00
3882 Kitti 0 N 0000-00-00
3884 Hiie 0 N 0000-00-00
3892 Eliisabet 5 N 2009-10-23
3893 Violeta 0 N 0000-00-00
3894 Kairi 16 N 1983-11-10
3898 Greeta-Liisi 5 N 2009-01-30
3902 Sofia 0 N 0000-00-00
3907 Eliisabet 5 N 2009-10-23
3908 Nora 5 N 2008-02-14
3909 Adeele 5 N 2009-01-10
3916 Triin 1 N 2004-09-28
3917 Ilana 4 N 2004-01-21
3918 Elery 4 N 2006-03-13
3919 Milana 4 N 2004-01-21
3920 Iti 5 N 2007-05-31
3921 Kete 0 N 2008-05-09
3922 Ellen 5 N 2008-11-25
3923 Marleen 5 N 2005-02-05
3928 Petra 0 N 0000-00-00
3941 Natalia 0 N 0000-00-00
3942 Arleta 0 N 0000-00-00
3943 Natalja 4 N 0000-00-00
3950 Emilia 5 N 2008-03-04
3951 Eliisabet Estrid 5 N 0000-00-00
3952 Iris 5 N 2009-11-01
3953 Lisette 5 N 2007-11-14
3954 Laura 5 N 2009-10-20
3955 Marta Johanna 5 N 2009-10-04
3958 Gerli 0 N 0000-00-00
3960 Mai 0 N 0000-00-00
3963 Elina 0 N 0000-00-00
3965 Ludmilla 0 N 0000-00-00
3967 Elly 0 N 0000-00-00
3968 Anna 0 N 0000-00-00
3975 Elina 0 N 0000-00-00
3982 Jekaterina 0 N 0000-00-00
3984 Viktoria 0 N 0000-00-00
3986 Camilia 0 N 0000-00-00
3987 Vladislava 0 N 0000-00-00
3988 Nastja 0 N 0000-00-00
3990 Maive 0 N 0000-00-00
4003 Anastasiia 0 N 0000-00-00
4005 Karmen 13 N 2008-10-31
4006 Mairon 7 N 0000-00-00
4008 Madli 16 N 2006-04-05
4011 Liisbet 16 N 2010-02-27
4016 Grete Liis 7 N 0000-00-00
4021 Ingrid 5 N 0000-00-00
4022 Kirke-Triin 7 N 0000-00-00
4023 Maarja 5 N 0000-00-00
4032 Annabel 13 N 0000-00-00
4033 Lisete 13 N 0000-00-00
4034 Lisette 5 N 0000-00-00
4039 Birgit 5 N 2007-02-22
4041 Margit 0 N 0000-00-00
4048 Emma 0 N 2005-04-21
4049 Inge 0 N 0000-00-00
4051 Laura Liisi 0 N 0000-00-00
4052 Roos Marie Karmel 0 N 0000-00-00
4053 Alisa 0 N 0000-00-00
4058 Triin 0 N 0000-00-00
4059 Liis 0 N 0000-00-00
4062 Virve 0 N 0000-00-00
4063 Monis 0 N 0000-00-00
4064 Reet 0 N 0000-00-00
4067 Illika 0 N 0000-00-00
4068 Janelle 0 N 0000-00-00
4071 Aino 0 N 0000-00-00
4073 Nona 13 N 2008-06-02
4074 Marta Maria 0 N 0000-00-00
4076 Angelica 0 N 0000-00-00
4079 Kristi 0 N 0000-00-00
4088 Lennart 0 N 0000-00-00
4089 Lisette 0 N 0000-00-00
4101 Romilia 0 N 2009-05-07
4103 Liida 0 N 0000-00-00
4114 Anna 0 N 0000-00-00
4116 Svetlana 0 N 0000-00-00
4119 Elena 0 N 0000-00-00
4120 Arina 0 N 0000-00-00
4122 Iulia 0 N 0000-00-00
4123 Kseniia 0 N 0000-00-00
4126 Susanna 5 N 2007-08-02
4134 Jelizaveta 0 N 2006-01-07
4135 Anna Katariina 18 N 2010-03-02
4145 Maria 0 N 2002-02-26
4152 Marina 0 N 1999-09-23
4160 Sofia 0 N 2003-09-22
4163 Anastasija 0 N 2007-03-31
4164 Katariina 0 N 2005-10-31
4175 Marina 0 N 2007-01-19
4176 Kretlin 0 N 2010-05-24
4177 Andrei 0 N 2003-06-08
4179 Valeria 0 N 2006-08-23
4183 Janelle 0 N 0000-00-00
4186 Marta 13 N 0000-00-00
4188 Merilyn 0 N 0000-00-00
