Eesti reitingud 1. jaanuar 2012 (64): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
1. rida: 1. rida:
'''Eesti reitingud 1. jaanuar 2012 (64)'''
'''Eesti reitingud 1. jaanuar 2012 (64)'''


51. rida: 50. rida:
M - [[Piret Viirma]]
M - [[Piret Viirma]]


== Aktiivsete mängijate TOP 10 ==
=== Mehed ===
=== Mehed ===
{| class="wikitable"
{{#get_db_data:
|-
db=ID
!Jrk.nr
|from=mrt64
!Nimi
|data=Reiting=rating,Nimi=name,Sugu=sex,Partiid=games,Klubi=club_name
!Kuuluvus
}}
!Tiitel
!Reiting
!Partiide arv
|-
|1||[[Arno Uutma]]||Jõgeva KK||SM||2597||517
|-
|2||[[Argo Unnuk]]||Järvamaa KK||M||2542||244
|-
|3||[[Ain Rool]]||Järvamaa KK||M||2524||358
|-
|4||[[Raivo Rist]]||Hiiumaa KK||M||2491||520
|-
|5||[[Villem Lüüs]]||Lasnamäe MKK||M||2490||819
|-
|6||[[Andrus Tull]]||Järvamaa KK||M||2487||474
|-
|7||[[Heinar Jahu]]||Nõmme KK||M||2470||519
|-
|8||[[Konstantin Selli]]||Nõmme KK||MK||2457||744
|-
|9||[[Arvo Rist]]||Hiiumaa KK||M||2457||474
|-
|10||[[Algo Laidvee]]||Tartumaa KK||MK||2418||1120
|}


=== Naised ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
! Nimi
!Jrk.nr
! Klubi
!Nimi
! Reiting
!Kuuluvus
! Partiid{{#for_external_table:<nowiki/>
!Tiitel
{{!}}-
!Reiting
{{!}} [[{{{Nimi}}}]]
!Partiide arv
{{!}} {{{Klubi}}}
|-
{{!}} {{{Reiting}}}
|1||[[Kaari Vainonen]]||Lasnamäe MKK||SM||2352||697
{{!}} {{{Partiid}}} }}
|-
|2||[[Irma Nahkor]]||Lasnamäe MKK||MK||2258||114
|-
|3||[[Marika Azojan]]||Jõgeva KK||M||2256||279
|-
|4||[[Piret Viirma]]||Järvamaa KK||M||2254||384
|-
|5||[[Anita Seppa]]||Tartumaa KK||MK||2248||22
|-
|6||[[Kadi Veski]]||Nõmme KK||MK||2175||291
|-
|7||[[Janne Mumme]]||Nõmme KK||MK||2139||347
|-
|8||[[Marina Ivanovitš]]||Läänemaa KK||||2060||77
|-
|9||[[Aili Visnapuu]]||Tartumaa KK||MK||2053||218
|-
|10||[[Mare Plakso]]||Jõgeva KK||||2041||11
|}
|}


== Mehed (nimekirjad A, B ja C) tähestiku järjekorras ==
{{#clear_external_data:}}
{| class="wikitable sortable"
|-
!Jrk.nr
!Nimi
!Kuuluvus
!Järk
!Reiting
!Partiide arv
|-
|1||[[Olev Abel]]||Käru||||1605||31
|-
|2||[[Ärni Aia]]||Jõgeva||||2015||46
|-
|3||[[Uno Ainsoo]]||Tartu||I||2234||17
|-
|4||[[Enno Allev]]||Valgamaa||||2207||28
|-
|5||[[Imre Anton]]||Nõmme KK||I||2300||295
|-
|6||[[Mart Arst]]||Tartumaa KK||I||2053||13
|-
|7||[[Janis Bekeris]]||Lasnamäe MKK||M||2505||28
|-
|8||[[German Berg]]||Lasnamäe MKK||||1609||18
|-
|9||[[Reljo Bergman]]||Valga KK||I||2211||4
|-
|10||[[Martin Betlem]]||Lasnamäe MKK||||1876||23
|-
|11||[[Andrei Birjukov]]||Lasnamäe MKK||II||2154||11
|-
|12||[[Nikita Bogdanov]]||Tamka||||1991||53
|-
|13||[[Nikolai Borzov]]||Lasnamäe MKK||||1759||15
|-
|14||[[Riho Briker]]||Nõmme KK||I||2092||120
|-
|15||[[Enno Eerma]]||Tartumaa KK||M||2404||947
|-
|16||[[Gert Elmaste]]||Viljandi KK||||2184||57
|-
|17||[[Paul Evard]]||Põltsamaa||||2214||28
|-
|18||[[Feliks Gluško]]||Nõmme KK||II||2078||10
|-
|19||[[Maldon Haljas]]||Kunda||M||2268||1309
|-
|20||[[Andres Hantson]]||Lasnamäe MKK||M||2389||187
|-
|21||[[Hanno Hantson]]||Lasnamäe MKK||II||2181||53
|-
|22||[[Rafael Hecht]]||||||2235||14
|-
|23||[[Jüri Hermann]]||Jõgeva KK||MK||2325||68
|-
|24||[[Kristjan Hinno]]||Hiiumaa KK||||1608||23
|-
|25||[[Andres Idnurm]]||Nõmme KK||I||1994||45
|-
|26||[[Anti Ingel]]||Nõmme KK||I||2312||745
|-
|27||[[Heino Int]]||Kohtla-Järve||MK||2343||101
|-
|28||[[Nikolai Ismailov]]||Lasnamäe MKK||MK||2309||72
|-
|29||[[Toomas Ismailov]]||Lasnamäe MKK||MK||2270||39
|-
|30||[[Erik Jaanimäe]]||Nõmme KK||III||1907||132
|-
|31||[[Janek Jaanimäe]]||Nõmme KK||II||2019||288
|-
|32||[[Marek Jaanimäe]]||Nõmme KK||||1722||68
|-
|33||[[Edo Jaanuska]]||Jõgevamaa||MK||2339||56
|-
|34||[[Heinar Jahu]]||Nõmme KK||M||2470||519
|-
|35||[[Martin Jantson]]||Nõmme KK||||1899||31
|-
|36||[[Nikolai Jegorov]]||Lasnamäe MKK||MK||2095||885
|-
|37||[[Jevgeni Jendõletov]]||Tallinn||I||2262||5
|-
|38||[[Mark Joa]]||Lasnamäe MKK||||2085||32
|-
|39||[[Hubert Järvan]]||Tallinn||||2174||9
|-
|40||[[Andreas Jürgenson]]||Nõmme KK||||1637||103
|-
|41||[[Kristjan Jürgenson]]||Nõmme KK||II||1841||92
|-
|42||[[Priit Jürjo]]||Järvamaa KK||MK||2147||24
|-
|43||[[Villu Kallas]]||Saaremaa KK||I||2164||14
|-
|44||[[Hillar Kalvistu]]||Rakvere||I||2336||16
|-
|45||[[Fredi Karindi]]||Lasnamäe KK||||1641||21
|-
|46||[[Raimo Karjus]]||Nõmme KK||MK||2288||566
|-
|47||[[Heiki Karp]]||||M||2528||39
|-
|48||[[Kenneth Karp]]||Lasnamäe MKK||MK||2438||169
|-
|49||[[Kalev Karus]]||Nõmme KK||II||2152||13
|-
|50||[[Karl Jaagup Kask]]||Nõmme KK||||1802||102
|-
|51||[[Orme Kaul]]||Rakvere||MK||2347||836
|-
|52||[[Jaak Keerig]]||Viljandi KK||MK||2170||372
|-
|53||[[Mihkel Keert]]||Nõmme KK||III||1726||11
|-
|54||[[Jaanus Kiil]]||Saaremaa KK||||2084||15
|-
|55||[[Kalle Kilkson]]||Lasnamäe MKK||I||2309||15
|-
|56||[[Rein Kirst]]||Saaremaa KK||I||2304||465
|-
|57||[[Ruut Kivi]]||Hiiumaa KK||I||2219||25
|-
|58||[[Igor Kljuiko]]||Maardu KK||I||1895||38
|-
|59||[[Norman Knyazev]]||Lasnamäe MKK||I||1829||126
|-
|60||[[Kaarel Koitla]]||Pärnu||||2286||95
|-
|61||[[Rando Komissarov]]||Lasnamäe MKK||I||2053||17
|-
|62||[[Valeri Kondratjuk]]||||||2033||47
|-
|63||[[Nikita Konovaltšuk]]||Maardu KK||II||2184||33
|-
|64||[[Arvo Koppel]]||Lasnamäe MKK||MK||2349||508
|-
|65||[[Edik Koppelmann]]||Nõmme KK||III||2068||10
|-
|66||[[Vladimir Kotov]]||Maardu KK||||2157||19
|-
|67||[[Siim Kruusimäe]]||Lasnamäe MKK||||1570||30
|-
|68||[[Nikolai Kutsenko]]||Tallinn||I||2297||18
|-
|69||[[Andres Kuusk]]||||||2310||121
|-
|70||[[Tarvo Kuuspere]]||Järvamaa KK||MK||2405||59
|-
|71||[[Raiko Kütt]]||Valga KK||II||2108||10
|-
|72||[[Mark Kristian Küttim]]||Nõmme KK||II||1929||138
|-
|73||[[Peeter Küttner]]||Nõmme KK||MK||2272||45
|-
|74||[[Algo Laidvee]]||Tartumaa KK||MK||2418||1120
|-
|75||[[Mihhail Lazarev]]||Tartu||I||2196||103
|-
|76||[[Toomas Laul]]||Valga KK||II||2176||12
|-
|77||[[Heldur Laumets]]||Jõgevamaa||||2115||52
|-
|78||[[Gennadi Lavrentjev]]||Narva||MK||2307||93
|-
|79||[[Jaan Leemet]]||Kääru KK||MK||2245||27
|-
|80||[[Markko Legonkov]]||Nissi||II||2099||15
|-
|81||[[Leino Lember]]||Saaremaa KK||I||2149||53
|-
|82||[[Uudo Lember]]||Saaremaa KK||I||2192||10
|-
|83||[[Endel Lettens]]||Järvamaa||MK||2207||12
|-
|84||[[Hannes Liim]]||Lasnamäe MKK||II||2149||18
|-
|85||[[Ants Liiva]]||Tartumaa KK||I||2188||60
|-
|86||[[Martin Linder]]||Viljandi KK||I||2156||115
|-
|87||[[Kalle Lokk]]||Jõgeva KK||||2109||230
|-
|88||[[Harry Loomus]]||Nõmme KK||I||2176||55
|-
|89||[[Otto Luberg]]||||||2202||7
|-
|90||[[Taavi Ludvi]]||Lasnamäe MKK||||1847||15
|-
|91||[[Sulev Luht]]||Jõgevamaa||I||2085||67
|-
|92||[[Vello Luht]]||Viljandi KK||M||2553||182
|-
|93||[[Tarmo Lukk]]||||MK||2334||43
|-
|94||[[Raimo Luugan]]||Hiiumaa KK||I||2313||24
|-
|95||[[Enno Luulik]]||Rapla||I||2254||36
|-
|96||[[Jüri Lätt]]||Tartu||MK||2225||229
|-
|97||[[Villem Lüüs]]||Lasnamäe MKK||M||2490||819
|-
|98||[[Lembit Maidla]]||Jõgeva KK||||2158||90
|-
|99||[[Aivo Malm]]||Maardu KK||I||2104||168
|-
|100||[[Udo Mandre]]||||||2100||22
|-
|101||[[Margus Martsepp]]||Nõmme KK||I||2170||87
|-
|102||[[Aleksandr Martõnov]]||Maardu KK||I||2176||110
|-
|103||† [[Mati Merisaar]]||Tallinn||I||2177||130
|-
|104||[[Indrek Migur]]||Lahepere SK||MK||2367||450
|-
|105||[[Marko Mikiver]]||Lasnamäe MKK||II||2156||10
|-
|106||[[August Morozov]]||Pärnu||MK||2323||116
|-
|107||[[Kalle Mõtsnik]]||Viimsi||||2111||19
|-
|108||[[Janek Mäggi]]||Lasnamäe MKK||MK||2262||70
|-
|109||[[Kalev Mänd]]||Läänemaa KK||||1931||29
|-
|110||[[Endel Niinepuu]]||Valgamaa||||2143||27
|-
|111||[[Endel Niineväli]]||Tallinn||MK||2052||989
|-
|112||[[Vladimir Nikiforov]]||Tallinn||||2047||9
|-
|113||[[Marko Nõmm]]||Lasnamäe MKK||||1684||18
|-
|114||[[Teet Ojamets]]||Lasnamäe MKK||||1550||17
|-
|115||[[Aksel Ojaste]]||Tartumaa KK||I||1944||13
|-
|116||[[Rein Orav]]||Jõgeva KK||||2006||82
|-
|117||[[Lev Orlov]]||Keila KK||MK||2331||155
|-
|118||[[Kaarel Ots]]||Jõgeva KK||||2295||79
|-
|119||[[Olavi Paavo]]||Lasnamäe MKK||MK||2245||16
|-
|120||[[Rainar Paavo]]||Lasnamäe MKK||MK||2374||15
|-
|121||[[Osvald Pais]]||Pärnu||MK||2397||92
|-
|122||[[Maido Pajo]]||||||2161||9
|-
|123||[[Urmas Paluoja]]||||||2235||363
|-
|124||[[Harri Parts]]||Tallinn||MK||2314||17
|-
|125||[[Riivo Parts]]||Käru||||1473||11
|-
|126||[[Mihhail Patrenin]]||||||1707||16
|-
|127||[[Vassili Patskun]]||Maardu KK||MK||2209||532
|-
|128||[[Indrek Peenmaa]]||Keila KK||MK||2460||8
|-
|129||[[Viktor Peep]]||Rõngu||I||2235||64
|-
|130||[[Aivar Pent]]||Viljandi KK||MK||2378||17
|-
|131||[[Ants Pent]]||||MK||2004||530
|-
|132||[[Indrek Perk]]||Nõmme KK||I||2187||13
|-
|133||[[Kaljo Pihlamets]]||Hiiumaa KK||II||2197||25
|-
|134||[[Rasmus Pikkel]]||Lasnamäe MKK||||1666||16
|-
|135||[[Viktor Pjahhov]]||Tallinn||I||2118||548
|-
|136||[[Uno Plakk]]||Jõgeva KK||M||2413||892
|-
|137||[[Hillar Ploompuu]]||Maardu KK||MK||2148||760
|-
|138||[[Genadi Popman]]||||||2289||38
|-
|139||[[Olev Purde]]||||||1905||132
|-
|140||[[Agur Puström]]||Pärnumaa||||1962||32
|-
|141||[[Arvo Põder]]||Viljandi KK||I||2136||84
|-
|142||[[Aarne Pärn]]||Viljandi KK||I||2097||49
|-
|143||[[Elar Pärn]]||||||2279||9
|-
|144||[[Uku Pärn]]||Nõmme KK||I||2018||26
|-
|145||[[Ivo Pärnapuu]]||Rapla||||2084||32
|-
|146||[[Kaido Raidla]]||Tartumaa KK||I||2167||410
|-
|147||[[Jüri Raidväli]]||||MK||2376||9
|-
|148||[[Villu Raja]]||Tartumaa KK||MK||2389||75
|-
|149||[[Lembit Ramjalg]]||||||1820||133
|-
|150||[[Ülev Rattasep]]||Rakvere||MK||2147||46
|-
|151||[[René Reinumägi]]||||||1925||29
|-
|152||[[Lauri Ringimäe]]||Lasnamäe MKK||I||2237||11
|-
|153||[[Arvo Rist]]||Hiiumaa KK||M||2457||474
|-
|154||[[Raivo Rist]]||Hiiumaa KK||M||2491||520
|-
|155||[[Taivo Rist]]||Hiiumaa KK||MK||2246||949
|-
|156||[[Kristjan Risti]]||Lasnamäe MKK||||1500||11
|-
|157||[[Jaan Rohtsalu]]||Järvamaa KK||MK||2211||87
|-
|158||[[Siim Rohtvee]]||Hiiumaa KK||II||2134||63
|-
|159||[[Oliver Rohumäe]]||Nõmme KK||II||1881||13
|-
|160||[[Ain Rool]]||Järvamaa KK||M||2524||358
|-
|161||[[Kalju Rooni]]||Pärnu||I||2144||23
|-
|162||[[Tarmo Rosenberg]]||Valga KK||II||2168||16
|-
|163||[[Vjatšeslav Rumjantsev]]||Tamka||||1441||21
|-
|164||[[Pjotr Rättel]]||Pärnumaa||||1982||46
|-
|165||[[Arvo Saar]]||Tartumaa KK||I||2134||13
|-
|166||[[Kalju Saar]]||Tartumaa KK||I||2017||45
|-
|167||[[Siim Saavik]]||Lasnamäe MKK||II||2113||35
|-
|168||[[Mati Safronov]]||Hiiumaa KK||I||2178||63
|-
|169||[[Vitali Samoiljuk]]||Valga||||2187||15
|-
|170||[[Rafael Saskevitš]]||Maardu KK||I||2234||154
|-
|171||[[Nisen Schenkmann]]||Tallinn||MK||2259||23
|-
|172||[[Konstantin Selli]]||Nõmme KK||MK||2457||744
|-
|173||[[Martin Seppam]]||Nõmme KK||I||1946||27
|-
|174||[[Aleksandr Serõn]]||||MK||2331||82
|-
|175||[[Jüri Siim]]||Järvamaa KK||MK||2408||75
|-
|176||[[Jüri Siimer]]||Viljandi KK||I||2223||18
|-
|177||[[Kaljo Siimer]]||Jõgeva KK||||2303||56
|-
|178||[[Aleksei Silgitski]]||Kohtla-Järve "Tamka"||||1696||12
|-
|179||[[Boriss Solunkin]]||Lasnamäe MKK||I||2042||152
|-
|180||[[Viktor Soosaar]]||Saaremaa KK||I||2201||12
|-
|181||[[Ants Särgava]]||Viljandi KK||||2204||35
|-
|182||[[Haljand Sööt]]||Tartumaa KK||I||2106||13
|-
|183||[[Allan Šipovski]]||Lasnamäe MKK||||1466||63
|-
|184||[[Eljus Šipovski]]||Lasnamäe MKK||II||2085||341
|-
|185||[[Marko Šorin]]||||||2191||55
|-
|186||[[Mihail Šorin]]||||||2121||48
|-
|187||[[Valeri Zakorjukin]]||Narva||I||2305||20
|-
|188||[[Antanas Zamulskis]]||Nõmme KK||||1505||23
|-
|189||[[Kristofer Tali]]||Nõmme KK||NII||1656||22
|-
|190||[[Martin Talimets]]||Nõmme KK||I||2157||228
|-
|191||[[Ants Talumaa]]||Hiiumaa KK||I||2264||126
|-
|192||[[Arvi Tamm]]||Pärnu||I||2159||146
|-
|193||[[Hendrik Tamm]]||Pärnu||I||2250||236
|-
|194||[[Illar Tamme]]||Tallinn||I||2134||34
|-
|195||[[Heino Tammeaid]]||Saaremaa KK||||1998||50
|-
|196||[[Toomas Tammer]]||Keila KK||||2080||13
|-
|197||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||Lasnamäe MKK||I||2108||1116
|-
|198||[[Ahto Tamre]]||Nõmme KK||I||2191||20
|-
|199||[[Alexander Tarassenko]]||Tamka||I||2196||97
|-
|200||[[Andrei Tarassenko]]||Maardu KK||I||2137||90
|-
|201||[[Lev Temin]]||Nõmme KK||II||2078||30
|-
|202||[[Zelig Temin]]||Nõmme KK||I||2220||43
|-
|203||[[Joel Markus Terras]]||Lasnamäe MKK||||1596||44
|-
|204||[[Jaak Tibar]]||Lasnamäe MKK||MK||2189||125
|-
|205||[[Tõnu Tibar]]||Lasnamäe MKK||||1595||26
|-
|206||[[Kaarel Tigane]]||||||2090||16
|-
|207||[[Toivo Tiislär]]||Valga||I||2243||9
|-
|208||[[Jefim Titijevski]]||||M||2399||66
|-
|209||[[Avo Toots]]||Tartumaa KK||MK||2375||45
|-
|210||[[Mairo Tori]]||Nissi||||2083||14
|-
|211||† [[Ardu Treinbuk]]||Narva||MK||2394||242
|-
|212||[[Aleksandr Trotskihh]]||Keila KK||M||2457||8
|-
|213||[[Jaan Truu]]||Saaremaa KK||MK||2327||209
|-
|214||† [[Sergei Tšistjakov]]||Lasnamäe MKK||MK||2128||1247
|-
|215||[[Andrus Tull]]||Järvamaa KK||M||2487||474
|-
|216||[[Andreas Tulva]]||Lasnamäe MKK||||2022||286
|-
|217||[[Tarmo Tulva]]||Lasnamäe MKK||MK||2236||563
|-
|218||[[Nikolai Tuptsienko]]||Narva||MK||2235||15
|-
|219||[[Ervin Tõrva]]||Pärnumaa||I||2230||11
|-
|220||[[Priit Tänav]]||Nõmme KK||I||2267||327
|-
|221||[[Rene Tänover]]||Lasnamäe MKK||I||2188||41
|-
|222||[[Argo Unnuk]]||Järvamaa KK||M||2542||244
|-
|223||[[Veniamin Utšambrin]]||Lasnamäe MKK||MK||2326||41
|-
|224||[[Arno Uutma]]||Jõgeva KK||SM||2597||517
|-
|225||[[Hain Vaher]]||Saaremaa KK||MK||2330||74
|-
|226||[[Meelis Vaher]]||Saaremaa KK||||2239||25
|-
|227||[[Ivo Vana]]||Hiiumaa KK||I||2287||93
|-
|228||[[Ülo Vasar]]||||||2108||13
|-
|229||[[Vello Velbaum]]||Nõmme KK||MK||2295||998
|-
|230||[[Rein Vettner]]||Nõmme KK||MK||2366||7
|-
|231||[[Juri Vinogradski]]||Tamka||||1519||25
|-
|232||[[Urmas Visk]]||Jõgeva KK||||2270||129
|-
|233||[[Juri Voblikov]]||Tamka||||1758||48
|-
|234||[[Tiit Vunk]]||||||2099||81
|-
|235||[[Raido Värik]]||Nõmme KK||MK||2460||370
|-
|236||[[Urmas Väärtnõu]]||Keila KK||MK||2459||129
|-
|237||[[Kuido Õismaa]]||Tallinn||MK||2211||544
|-
|238||[[Artur Ööbik]]||||||2032||316
|-
|239||[[Paul Ümar]]||Valga||||1966||23
|}


== Naised (nimekirjad A, B ja C) tähestiku järjekorras ==
== Naised (nimekirjad A, B ja C) tähestiku järjekorras ==

Redaktsioon: 26. detsember 2012, kell 18:05

Eesti reitingud 1. jaanuar 2012 (64)

Arvestatud võistlused:

Tavaturniirid (k2=1)
  1. Eesti naiste meistrivõistlused 2011
  2. Eesti meeste meistrivõistlused 2011
  3. Jõgeva 2011
  4. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2011
  5. Eesti juunioride meistrivõistlused 2011 noormehed
  6. Eesti juunioride meistrivõistlused 2011 neiud
Kiirturniirid (k2=0.3)
  1. Enn Rüütsalu mälestusturniir 1. etapp 2011
  2. Enn Rüütsalu mälestusturniir 2. etapp 2011
  3. Enn Rüütsalu mälestusturniir 3. etapp 2011
  4. Enn Rüütsalu mälestusturniir 4. etapp 2011
  5. Enn Rüütsalu mälestusturniir 5. etapp 2011
  6. Enn Rüütsalu mälestusturniir 6. etapp 2011
  7. Enn Rüütsalu mälestusturniir 7. etapp 2011
  8. Enn Rüütsalu mälestusturniir 8. etapp 2011
  9. Enn Rüütsalu mälestusturniir 9. etapp 2011
  10. Enn Rüütsalu mälestusturniir 10. etapp 2011
  11. Enn Rüütsalu mälestusturniir 11. etapp 2011
  12. Enn Rüütsalu mälestusturniir 12. etapp 2011
  13. Saare maakonna meistrivõistlused 2011
  14. Jõgevamaa MV 2011
  15. Laiuse 29. kabeturniir 2011
  16. Eesti klubide karikavõistlused noortele 2011
  17. Eesti meistrivõistlused kiirkabes 2011 naised
  18. Eesti meistrivõistlused kiirkabes 2011 mehed
  19. Jõgeva MÜ 36. kabeturniir
  20. Orthez'i 7. turniir 2011
  21. Eesti kadettide meistrivõistlused 2011 poisid
  22. Eesti kadettide meistrivõistlused 2011 neiud
  23. Eesti minikadettide meistrivõistlused 2011 poisid
  24. Eesti minikadettide meistrivõistlused 2011 tüdrukud
  25. Tallinna koolinoorte meistrivõistlused 2011
  26. U. Lintsi mälestusturniir 2011
  27. Jõgeva Kabeklubi seeriavõistlus 2011 - 1. etapp
  28. Jõgeva Kabeklubi seeriavõistlus 2011 – 2. etapp
  29. Jõgeva Kabeklubi seeriavõistlus 2011 – 3. etapp
  30. Jõgeva Kabeklubi seeriavõistlus 2011 – 4. etapp
  31. 41. Kurista auhinnaturniir
Välkturniirid (k2=0.1)
  1. Eesti meistrivõistlused välkkabes 2011 mehed
  2. Eesti meistrivõistlused välkkabes 2011 naised
  3. Rahvusvahelise noorteturniiri „Kuldne kabe“ välkturniir

Omistatud tiitlid

M - Piret Viirma

Mehed

Päring SELECT rating,name,sex,games,club_name FROM `mrt64` on vigane (Error 1146: Table 'np71869_kabelii2.mrt64' doesn't exist Function: EDConnectorRdbms::fetch Query: SELECT rating,name,sex,games,club_name FROM `mrt64` ).

Nimi Klubi Reiting Partiid


Naised (nimekirjad A, B ja C) tähestiku järjekorras

Jrk.nr Nimi Kuuluvus Järk Reiting Partiide arv
1 Imbi Aatonen I 1975 16
2 Marika Azojan Jõgeva KK M 2256 279
3 Anne Maria Brusila Lasnamäe MKK 1021 9
4 Darja Dmitrenko Maardu KK I 1994 139
5 Margarita Doktorova Tamka (Jõhvi) II 1432 65
6 Oksana Fomitšjova Tamka (Jõhvi) I 1795 44
7 Kristina Guštsina Tamka (Jõhvi) III 1499 72
8 Katrin Heinmaa Keila KK 2072 9
9 Jaana Helmelaid Nõmme KK III 1538 11
10 Marina Ivanovitš Läänemaa KK 2060 77
11 Riina Jaanuska Jõgeva I 2022 44
12 Marge Joarand Järvamaa KK MK 2232 63
13 Maria Jõesoo Nõmme KK 1254 24
14 Marie Eliise Jürisoo Nõmme KK 1069 14
15 Veronika Kalmus Tartumaa KK M 2397 123
16 Meliita Kalvistu 2069 9
17 Helme Kask Nõmme KK MK 2161 68
18 Marta Kask Nõmme KK II 1956 13
19 Heldi Kiislär Tartumaa KK 2072 16
20 Kairi Kingissepp Hiiumaa KK 1938 13
21 Britta-Elisabeth Koorem Lasnamäe KK 1513 36
22 Õie Kroon Kääru KK M 2186 140
23 Reili Kuller Nõmme KK I 1973 16
24 Irina Laškevitš Nõmme KK I 2044 111
25 Aime Laur Hiiumaa KK/Jõgeva KK 1858 60
26 Christi Lehismets Nõmme KK I 1718 17
27 Elvi Liblik Viljandi KK MK 2052 56
28 Kristel Liiv Valga KK II 1967 19
29 Liisa Liiv Nissi III 1993 9
30 Elle Luik Puka 2001 47
31 Anastassia Mantšenko Tamka 1371 30
32 Merike Martsepp Nõmme KK I 1964 71
33 Janeli Mumme Nõmme KK II 1993 20
34 Janne Mumme Nõmme KK MK 2139 347
35 Marrit Murre Lasnamäe MKK I 2097 97
36 Silvia Muru Lasnamäe MKK I 2117 72
37 Kadri Murumaa Käru 1462 15
38 Armanda Mäeväli Viljandi KK I 1963 42
39 Kaisu Mägi Lasnamäe MKK III 1919 11
40 Mari-Liis Mägi Lasnamäe MKK III 1921 14
41 Heidi Mülla Nõmme KK II 1411 61
42 Irma Nahkor Lasnamäe MKK MK 2258 114
43 Kaia Nõlvak 1865 24
44 Glafira Orlova Narva I 1997 21
45 Tatjana Pantelejeva Tamka 1538 20
46 Merike Parve (Rist) Hiiumaa KK I 2067 65
47 Linda Pensa Tartumaa KK I 1882 98
48 Veronika Pikkel Lasnamäe MKK 1693 251
49 Mare Plakso Jõgeva 2041 11
50 Karolin Plink Nõmme KK I 1798 24
51 Kristel Polding Hiiumaa KK I 2106 24
52 Piret Preismann Lasnamäe MKK I 2066 14
53 Kristi Promet Lasnamäe MKK I 2056 55
54 Tiina Põlendik 1559 30
55 Meeli Pällin Valga KK II 1859 21
56 Helina Rajasalu Nõmme KK I 1950 210
57 Katrin Rajasalu Hiiumaa KK I 2033 152
58 Helen Raudsepp Nõmme KK I 1981 18
59 Juta Raudsepp Pärnu MK 2145 151
60 Rebeca Riisna Lasnamäe MKK 1478 67
61 Koidu Ringimäe Lasnamäe MKK MK 2160 15
62 Ly Ristikivi Keila KK MK 2229 50
63 Diana Romanenkova Nõmme KK II 1688 146
64 Inge Roots Pärnumaa MK 2127 220
65 Sirli Sarapuu Lasnamäe MKK 1649 13
66 Silvia Sarv Pärnu I 2127 9
67 Maria Savina Maardu KK I 2034 41
68 Silja Seermaa Nõmme KK I 1975 10
69 Olga Seliverstova Maardu KK I 1920 33
70 Eha Sepp Viljandi KK I 2011 55
71 Anita Seppa Tartumaa KK MK 2248 22
72 Joanna Sild Lasnamäe MKK 1795 299
73 Alisa Silm Tamka 1252 17
74 Ilona Sinkel Lasnamäe MKK I 2045 3
75 Svetlana Solovjova Kohtla-Järve I 1974 11
76 Elvia Sõber SK Remii I 1988 258
77 Janet Tamm Pärnu III 1686 160
78 Svetlana Tarassenko Kohtla-Järve I 2007 19
79 Marianna Temina Nõmme KK I 2038 55
80 Viktoria Temina Nõmme KK I 1909 38
81 Aira Toss Hiiumaa KK 1918 34
82 Anneli Trees Lasnamäe MKK 1591 132
83 Maria Tretjakova Kohtla-Järve I 1998 18
84 Maria Ustinova Maardu KK II 2003 12
85 Karmen Vagula Nõmme KK 1336 29
86 Kaari Vainonen Lasnamäe MKK SM 2352 697
87 Kersti Vares Rakvere MK 2077 13
88 Helga Vasemägi Lääne-Viru 2039 13
89 Kadi Veski Nõmme KK MK 2175 291
90 Margit Viirma Lasnamäe MKK I 2021 385
91 Piret Viirma Järvamaa KK M 2254 384
92 Pilleriin Visk Jõgeva KK 1747 33
93 Aili Visnapuu Tartumaa KK MK 2053 218
94 Kätlin Vist 1298 17
95 Annabell Õunväärt Nõmme KK III 1456 28