Eesti meistrivõistlused minikadettidele 64 (2006)

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 8. oktoober 2006, kell 09:16 kasutajalt Vlyys (arutelu | kaastöö)

Eesti meistrivõistlused minikadettidele 64 (2006)

Tallinn, Paul Kerese Malemaja, 7.-8. oktoober

Poiste poolfinaal

                              1     2     3     4     5     6     7    Gm-  Pt   Sk   SB Clr 
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 talimets martin        5/2  16/2   6/1   2/2   3/1   4/2  12/2      7-  12   66  112   1 
  2 sipovski eljus         4/1  23/2  11/2   1/0   8/2  14/2   3/2      7-  11   62   90  -1 
  3 ingel anti            27/2  14/2  15/2  10/2   1/1   5/2   2/0      7-  11   59   84  -1 
  4 tamm hendrik           2/1   8/2   7/2   6/1   9/2   1/0  11/2      7-  10   67   90   1 
  5 jaanimäe janek         1/0  28/2  16/2  12/2  15/2   3/0  10/2      7-  10   57   68  -1 
  6 jantson martin        21/2  12/2   1/1   4/1  14/1  10/1   9/1      7-   9   60   74  -1 
  7 jürgenson kristjan    11/1  13/2   4/0   8/0  21/2  17/2  20/2      7-   9   54   62  -1 
  8 jaanimäe erik         10/1   4/0  30/2   7/2   2/0  25/2  14/2      7-   9   50   50  -1 
  9 pärn uku              15/0  30/2  24/2  19/2   4/0  16/2   6/1      7-   9   44   45  -1 
 10 nõmm marko             8/1  26/2  19/2   3/0  13/2   6/1   5/0      7-   8   58   56   1 
 11 tali kristofer         7/1  22/2   2/0  13/1  18/2  15/2   4/0      7-   8   56   53   1 
 12 küttim mark kristian  18/2   6/0  17/2   5/0  23/2  20/2   1/0      7-   8   55   48   1 
 13 jürgenson andreas     22/1   7/0  26/2  11/1  10/0  19/2  18/2      7-   8   47   47  -1 
 14 knjazev norman        17/2   3/0  18/2  20/2   6/1   2/0   8/0      7-   7   59   47   1 
 15 kask karl jaagup       9/2  20/2   3/0  22/2   5/0  11/0  16/1      7-   7   56   47   1 
 16 abel olev             28/2   1/0   5/0  29/2  24/2   9/0  15/1      7-   7   50   31   1 
 17 kornev pavel          14/0  27/2  12/0  26/1  22/2   7/0  23/2      7-   7   43   33   1 
 18 palover kevin eduard  12/0  21/2  14/0  25/2  11/0  24/2  13/0      7-   6   47   32   1 
 19 borzov nikolai        25/2  24/2  10/0   9/0  20/0  13/0  27/2      7-   6   45   28  -1 
 20 korn jan-erik         30/2  15/0  25/2  14/0  19/2  12/0   7/0      7-   6   42   22  -1 
 21 terras joel markus     6/0  18/0  29/0  30/2   7/0  28/2  22/2      7-   6   36   18  -1 
 22 lillepea janis        13/1  11/0  23/2  15/0  17/0  26/2  21/0      7-   5   46   28  -1 
 23 pikkel rasmus         26/1   2/0  22/0  28/2  12/0  29/2  17/0      7-   5   43   19   1 
 24 tarto karel           29/2  19/0   9/0  27/2  16/0  18/0  25/1      7-   5   40   19  -1 
 25 jasson andre          19/0  29/2  20/0  18/0  27/2   8/0  24/1      7-   5   39   19   1 
 26 volkov margus         23/1  10/0  13/0  17/1  29/1  22/0  30/2      7-   5   36   15  -1 
 27 sepp raido             3/0  17/0  28/2  24/0  25/0  30/2  19/0      7-   4   38    8   1 
 28 taidur rainer         16/0   5/0  27/0  23/0  30/2  21/0  29/2      7-   4   35    6   1 
 29 tarto henry alex      24/0  25/0  21/2  16/0  26/1  23/0  28/0      7-   3   37   17  -1 
 30 vaba                  20/0   9/0   8/0  21/0  28/0  27/0  26/0      7-   0   43    0   1 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Lisaturniir 6. finalisti selgitamiseks

                               1 2 3 4    Gm  +  =  -   Pt Clr 
---------------------------------------------------------------
  1 --   jürgenson kristjan    • 2 2 2     3  3- 0- 0    6   1 
  2 --   jantson martin        0 • 1 2     3  1- 1- 1    3  -1 
  3 --   jaanimäe erik         0 1 • 1     3  0- 2- 1    2   1 
  4 --   pärn uku              0 0 1 •     3  0- 1- 2    1  -1 
---------------------------------------------------------------

Tüdrukute poolfinaal

                              1     2     3     4     5     6     7    Gm-  Pt   Sk   SB Clr 
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1 sõber elvia            9/2   7/2   2/1   6/2   3/2   5/2  10/2      7-  13   44   77  -1 
  2 pikkel veronika        8/2   6/2   1/1   5/2   4/2  10/2   3/0      7-  11   51   71  -1 
  3 tamm janet             7/1   4/2   5/1   8/2   1/0   6/1   2/2      7-   9   57   68   1 
  4 vist kätlin            5/1   3/0   7/2  10/2   2/0   9/2   8/2      7-   9   41   34  -1 
  5 sild joanna            4/1   9/2   3/1   2/0   6/2   1/0   7/2      7-   8   57   48   1 
  6 mülla heidi           10/2   2/0   8/2   1/0   5/0   3/1   9/2      7-   7   49   25  -1 
  7 seera dagmar           3/1   1/0   4/0   9/0  10/2   8/2   5/0      7-   5   47   19   1 
  8 brusila anne maria     2/0  10/2   6/0   3/0   9/2   7/0   4/0      7-   4   45    8   1 
  9 diakiv anneli          1/0   5/0  10/1   7/2   8/0   4/0   6/0      7-   3   47   11   1 
 10 salumets eily          6/0   8/0   9/1   4/0   7/0   2/0   1/0      7-   1   52    3  -1 
---------------------------------------------------------------------------------------------


Peakohtunik: Villem Lüüs